Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Volkswagen Lupo (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague los faros, el encendido y todos los consumidores eléctricos.
- Abra la caja de fusibles correspondiente.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Retire el fusible con las pinzas de plástico ubicadas en la tapa de la caja de fusibles.
- Compruebe si el fusible está fundido; si la delgada tira de metal del interior está rota, el fusible está fundido.
- Si el fusible está fundido, reemplácelo por uno nuevo del mismo amperaje (mismo color e impresión) y del mismo tamaño.
- Reemplace la cubierta.
Notificación
- Nunca reemplace un fusible con un fusible de mayor potencia. Reemplace un fusible quemado solo con un fusible del mismo amperaje (el mismo color y la misma impresión) y del mismo tamaño general.
- Nunca repare los fusibles.
- Nunca reemplace los fusibles con una tira de metal, un clip de papel o un artículo similar.
- Si el fusible recién reemplazado se funde nuevamente después de un breve período de tiempo, el sistema eléctrico debe ser revisado por un Concesionario Volkswagen autorizado o un Centro de servicio Volkswagen autorizado.
Caja de fusibles del compartimento del motor
Los fusibles se encuentran en la batería.


| No. | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| SB1 | 110 | Generador |
| SB2 | 80 | Placa de relé |
| SB3 | cincuenta | Bujías de precalentamiento del motor |
| SB4 | cincuenta | Elementos calefactores de refrigerante |
| treinta | Aire acondicionado | |
| SB5 | treinta | Unidad de control ABS |
| SB6 | treinta | Unidad de control ABS |
| SB7 | veinte | Ventilador del radiador |
| SB8 | 10 | Aire acondicionado |
Anuncios
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero del lado del conductor.


| No. | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| SB1 | 10 | Sonda lambda calentada |
| SB2 | cinco | Iluminación de matrículas |
| SB3 | 10 | Inyectores |
| SB4 | cinco | Luces del lado izquierdo |
| SB5 | cinco | Luces del lado derecho |
| SB6 | 10 | Limpiaparabrisas trasero |
| SB7 | 7.5 | Señales de giro |
| SB8 | cinco | ABS y EDL |
| SB9 | cinco | Ajuste del alcance de los faros |
| SB10 | cinco | Luz interior |
| SB11 | cinco | Fuente de alimentación para conectar el autodiagnóstico |
| SB12 | 10 | Luz de carretera, faro derecho |
| SB13 | 10 | Faro izquierdo de luz de carretera |
| SB14 | 10 | Sistema de alarma, alarma antirrobo |
| SB15 | 10 | Luces de parada |
| SB16 | cinco | Zumbador de advertencia para luces de posición y radio |
| SB17 | 10 | Centralita Simos |
| cinco | Espejo retráctil | |
| SB18 | cinco | Espejos térmicos |
| SB19 | quince | Boquilla de dos tonos, boquillas de lavado con calefacción |
| SB20 | quince | Boquilla de dos tonos, boquillas de lavado con calefacción |
| 10 | Cambiador de CD, teléfono | |
| SB21 | cinco | Transmisión automática |
| SB22 | cinco | Transmisión automática |
| quince | Cuerno ATA | |
| SB23 | cinco | Inicio de la inyección |
| SB24 | cinco | Inicio de la válvula de inyección, válvula de mariposa, relé de bujía incandescente del motor |
| cinco | Interruptor de pedal de embrague, unidad de control de inyección directa diésel | |
| SB25 | cinco | Interruptor de pedal de embrague, unidad de control de inyección directa diésel |
| cinco | Palanca selectora de transmisión automática | |
| SB26 | cinco | Palanca selectora de transmisión automática |
| cinco | Sistema de recirculación de aire | |
| SB27 | cinco | Sistema de recirculación de aire |
| cinco | Inserto de tablero | |
| SB28 | cinco | Inserto de tablero |
| cinco | Sensor de velocímetro, inmovilizador | |
| SB29 | cinco | Sensor de velocímetro, inmovilizador |
| 7.5 | Luces de reversa | |
| SB30 | cinco | Luces de reversa |
| cinco | Válvula de recirculación de gases de escape, válvula solenoide de filtro de carbón activado | |
| SB31 | cinco | Válvula de recirculación de gases de escape, válvula solenoide de filtro de carbón activado |
| 10 | Unidad de control del sistema de inyección de combustible | |
| SB32 | 10 | Unidad de control de corte de combustible, unidad de control de inyección |
| cinco | Unidad de control del sistema de inyección de combustible | |
| SB33 | 10 | Unidad de control de transmisión automática |
| SB34 | 10 | Transformador de encendido, sensor de velocímetro (para motor AHT) |
| SB35 | 25 | Techo corredizo de vidrio |
| SB36 | quince | Unidad de control del sistema de inyección Simos |
| SB37 | quince | Unidad de control del sistema de inyección |
| SB38 | quince | Elevalunas eléctrico de la puerta del conductor |
| 25 | Elevalunas eléctrico de la puerta del conductor | |
| SB39 | quince | Bomba de combustible |
| 25 | Elevalunas eléctrico de la puerta del acompañante | |
| SB40 | quince | Unidad de control de cierre centralizado |
| quince | Bomba de combustible | |
| SB41 | quince | Radio |
| quince | Unidad de control de cierre centralizado | |
| SB42 | quince | Luces antiniebla traseras |
| quince | Radio, navegación | |
| SB43 | quince | Luz de cruce del faro izquierdo |
| quince | Faros antiniebla delanteros y traseros | |
| SB44 | quince | Luz de cruce, faro derecho |
| quince | Luz de cruce del faro izquierdo | |
| SB45 | quince | Encendedor |
| quince | Luz de cruce, faro derecho | |
| SB46 | quince | Encendedor |
| SB47 | veinte | Ventana trasera con calefacción |
| veinte | Sistema de lavado de faros | |
| SB48 | 25 | Soplador de aire fresco |
| veinte | Ventana trasera con calefacción | |
| SB49 | 25 | Elevalunas eléctrico de la puerta del acompañante |
| 25 | Soplador de aire fresco | |
| SB50 | quince | Sistema de limpiaparabrisas |
| SB51 | quince | Asiento con calefacción |
Anuncios
Caja de relés

Junto al panel de fusibles

| No. | Descripción |
|---|---|
| uno | Relé de arranque (53): solo en vehículos con transmisión automática. |
| 2 | Relé de la bomba de combustible (167) – Solo gasolina |
| 7 | Unidad de control de corte de combustible (405): solo en vehículos con airbags |
| ocho | Relé de lavado / limpieza periódico automático (19) |
| nueve | Relé de alivio para contacto X (100) |
| uno | Relé de arranque (53): solo en vehículos con transmisión automática. |
| 2 | Relé de bomba de combustible -crash- (409) – solo en vehículos con motor de gasolina |
| 7 | Relé de alivio para contacto X (100) |
| ocho | Relé de lavado / limpieza periódico automático (19) |
| nueve | Unidad de control de corte de combustible (405) – Solo diésel y airbag |
Debajo de la placa de relés

| No. | Descripción |
|---|---|
| uno | Bolsa de aire |
| 2 | Señal de giro delantera derecha, faros delanteros derechos |
| 3 | Bocina, limpiaparabrisas, interruptor de luz de freno |
| cuatro | Alternador, ABS, motor de arranque |
| cinco | Luz izquierda, intermitente a la izquierda, autodiagnóstico, ajuste del alcance de los faros |
| 6 | Transmisión automática |
| 7 | Lámpara de advertencia del alternador, alimentación de la unidad de control del motor, lámpara de advertencia de presión de aceite |
| nueve | Interruptor de contacto de alarma antirrobo |
