Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Volkswagen Passat (B5) (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague los faros, el encendido y todos los consumidores eléctricos.
- Abra la caja de fusibles correspondiente.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Retire el fusible con las pinzas de plástico ubicadas en la tapa de la caja de fusibles.
- Compruebe si el fusible está fundido; si la delgada tira de metal del interior está rota, el fusible está fundido.
- Si el fusible está fundido, reemplácelo por uno nuevo del mismo amperaje (mismo color e impresión) y del mismo tamaño.
- Reemplace la cubierta.
Notificación
- Nunca reemplace un fusible con un fusible de mayor potencia. Reemplace un fusible quemado solo con un fusible del mismo amperaje (el mismo color y la misma impresión) y del mismo tamaño general.
- Nunca repare los fusibles.
- Nunca reemplace los fusibles con una tira de metal, un clip de papel o un artículo similar.
- Si el fusible recién reemplazado se funde nuevamente después de un breve período de tiempo, el sistema eléctrico debe ser revisado por un Concesionario Volkswagen autorizado o un Centro de servicio Volkswagen autorizado.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero del lado del conductor.


| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| uno | cinco | Boquilla de lavado con calefacción |
| 2 | 10 | Sistema de indicador de dirección |
| 3 | – | No utilizado |
| cuatro | cinco | Luz de la placa del auto |
| cinco | 10 | Asientos eléctricos, aire acondicionado, telemática, volante multifunción, techo corredizo eléctrico, ajuste de espejos, HomeLink |
| 6 | cinco | Sistema de confort del módulo de confort |
| 7 | 10 | ABS, Control de crucero, Unidad de control del motor |
| ocho | cinco | Ajuste automático del haz de luz de los faros |
| nueve | cinco | Asistencia de estacionamiento |
| 10 | cinco | Cambiador de CD, telemática, volante multifunción, navegación, radio |
| once | cinco | Asientos eléctricos con memoria |
| 12 | 10 | B + (positivo de la batería) para el conector de enlace de datos (DLC) |
| 13 | 10 | Luces de parada |
| catorce | 10 | Sistema de módulo de confort |
| quince | 10 | Instr. clúster, aire acondicionado, transmisión automática |
| dieciséis | cinco | ABS, sensor de ángulo de dirección |
| 17 | 10 15 |
Toma, Telemática |
| Dieciocho | 10 | Faro derecho, luz de carretera |
| diecinueve | 10 | Faro izquierdo, luz de carretera |
| veinte | quince | Faro derecho, luz de cruce |
| 21 años | quince | Faro izquierdo, luz de cruce |
| 22 | cinco | Luz de estacionamiento derecha |
| 23 | cinco | Luz de estacionamiento a la izquierda |
| 24 | 25 | Sistema de limpiaparabrisas |
| 25 | treinta | Ventilador de suministro, control de recirculación, aire acondicionado, techo corredizo eléctrico |
| 26 | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| 27 | quince | Sistema de limpiaparabrisas trasero |
| 28 | veinte | Bomba de combustible (FP) |
| 29 | veinte | Unidad de control del motor, ventilador de refrigerante |
| treinta | veinte | Lucas |
| 31 años | quince | Luz trasera, control de crucero, transmisión automática, ajuste de espejos, diagnóstico |
| 32 | veinte | Módulo de control del motor (ECM) Sistema de control de crucero |
| 33 | quince | Encendedor |
| 34 | quince | Módulo de control del motor (ECM), inyectores |
| 35 años | treinta | Toma de remolque |
| 36 | quince | Faros antiniebla |
| 37 | veinte | Sistema de radio, Navegación |
| 38 | quince | Sistema de módulo de confort |
| 39 | quince | Sistema de alarmas |
| 40 | 25 | Cuerno doble |
| 41 años | 25 | Telemática |
| 42 | 25 | abdominales |
| 43 | quince | Módulo de control del motor (ECM) |
| 44 | treinta | Asientos con calefacción |
Anuncios
Caja de relés
Está ubicado detrás del revestimiento del lado del conductor.

Sección 1

| Ubicación del relé en un panel de relés auxiliares trece veces superior al panel de relés | ||
|---|---|---|
| uno | Relé de control del ventilador de refrigerante (FC) -A / C (373) | |
| 2 | Relé de techo corredizo (79) | |
| 3 | Relé del embrague del aire acondicionado (267) | |
| Relé del embrague del aire acondicionado (384) | ||
| cuatro | Relé de luz de circulación diurna (173) | |
| cinco | Relé de alarma de taxi | |
| Relé de luz de carretera de faro | ||
| Relé de alarma | ||
| 6 | Relé de iluminación de la palanca selectora | |
| 7 | Relé de faros antiniebla (381) | |
| ocho | Unidad de control de volante multifunción (451) | |
| Unidad de control de volante multifunción (452) | ||
| nueve | Unidad de control de volante multifunción (451) | |
| Unidad de control de volante multifunción (452) | ||
| 10 | Relé de servofreno (373) | |
| once | Relé de alarma de taxi | |
| Relé indicador de peligro (200) | ||
| 12 | Relé de bocina doble (53) | |
| Relé de alarma de taxi | ||
| 13 | Relé de posición de estacionamiento / neutral (PNP) (175) | |
| Posición del relé de enclavamiento de arranque y embrague (53) | ||
| PERO | 25 | Fusible para taxi |
| B | veinte | Fusible para taxi |
| B | 10 | Faros de luz de carretera a la izquierda, |
| C | quince | Fusible de la bomba de vacío del freno |
| D | veinte | Fusible para toma de corriente (12V) en la consola trasera |
| mi | cinco | Fusible para taxi |
| mi | 10 | Faro de luz de carretera derecha, |
| 1a | Relé de bocina doble (53) | |
| 2b | Relé de descarga de carga (370) | |
| 3c | No utilizado | |
| 4d | Relé de la bomba de combustible (FP) (372) (409) | |
| V | Relé intermitente de limpiaparabrisas / lavaparabrisas (377) (389) | |
| Relé de interrupción de limpiaparabrisas / lavaparabrisas / sensor de lluvia (192) | ||
| VI | Relé intermitente de limpiaparabrisas / lavaparabrisas (377) (389) | |
| Relé de interrupción de limpiaparabrisas / lavaparabrisas / sensor de lluvia (192) | ||
| PERO | veinte | Fusible para toma de 12 V I en el maletero |
| B | veinte | Fusible para toma II de 12 V en el maletero |
| C | 10 | Fusible para taxi |
| * Los números entre paréntesis indican el número de control de producción estampado en la caja del relé. | ||
Módulo 2

| Ubicación del relé en el panel de relés | |
|---|---|
| uno | No utilizado |
| 2 | No utilizado |
| 3 | Relé de control del ventilador de refrigerante (FC) 80W (373) |
| cuatro | No utilizado |
| cinco | Relé de control del ventilador, primera velocidad (FC) (373) |
| 6 | Relé de control del ventilador de refrigerante (FC) (373) |
| 7 | Relé ABS con ESP (373) |
| ocho | Relé de control del ventilador de refrigerante (FC) (370) |
| 30A | Fusible de bomba hidráulica ABS |
| 30A | Fusible de ventana eléctrica |
| 30A | Fusible del ventilador del refrigerante |
| 40A | |
| 60A | |
| 5A | Fusible del ventilador del refrigerante |
| 30A | Fusible de bomba hidráulica ABS |
| 50A | |
| 30A | Disyuntor del asiento eléctrico – Asiento del pasajero |
| 30A | Disyuntor eléctrico del asiento: asiento del conductor |
| 30A | Sistema de alarma antirrobo con sistema de aviso de robo – Telemática |
| 15A | Sistema de alarma antirrobo con sistema de advertencia de robo |
| * Los números entre paréntesis indican el número de control de producción estampado en la caja del relé. | |
Panel de relés junto al ECM
En el compartimento del motor.


| No. | PERO | Las cadenas están protegidas |
|---|---|---|
| B | 10 | Fusible para inyectores (S116) |
| B | cinco | Fusible de la bomba de refrigerante del motor auxiliar (EC) |
| D | cincuenta | Fusible para bomba de aire secundaria (S130) |
| mi | 40 | Fusible del terminal de la bobina de encendido (S115) |
| F | cinco | Fusible de la unidad de control del motor (ECM) (S102) |
| gramo | 10 | Fusible de la electrónica del motor (S282) |
| uno | Relé de potencia de la unidad de control del motor Motronic (167), código de motor BDP | |
| 2 | Relé de bomba de aire secundario (AIR) (373), (100) | |
| 3 | Fuente de alimentación de la unidad de control del motor Motronic (429), (219) | |
| Relé de bomba auxiliar EC (53), (411) | ||
