Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Volkswagen Touareg (7L) (2002, 2003, 2004, 2005).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague los faros, el encendido y todos los consumidores eléctricos.
- Abra la caja de fusibles correspondiente.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Retire el fusible con las pinzas de plástico ubicadas en la tapa de la caja de fusibles.
- Compruebe si el fusible está fundido; si la delgada tira de metal del interior está rota, el fusible está fundido.
- Si el fusible está fundido, reemplácelo por uno nuevo del mismo amperaje (mismo color e impresión) y del mismo tamaño.
- Reemplace la cubierta.
Notificación
- Nunca reemplace un fusible con un fusible de mayor potencia. Reemplace un fusible quemado solo con un fusible del mismo amperaje (el mismo color y la misma impresión) y del mismo tamaño general.
- Nunca repare los fusibles.
- Nunca reemplace los fusibles con una tira de metal, un clip de papel o un artículo similar.
- Si el fusible recién reemplazado se funde nuevamente después de un breve período de tiempo, el sistema eléctrico debe ser revisado por un Concesionario Volkswagen autorizado o un Centro de servicio Volkswagen autorizado.
Caja de fusibles del panel de instrumentos izquierdo
El panel de fusibles está ubicado detrás de una cubierta en el lado izquierdo del panel de instrumentos.


| No. | Función / componente | PERO |
|---|---|---|
| SB1 | Encendedor | veinte |
| SB2 | Receptor de control remoto para calefactor auxiliar, bomba de circulación, refrigerante | cinco |
| SB3 | Toma de 12V (trasera derecha), mechero trasero | veinte |
| SB4 | Calentador de refrigerante adicional / calentador adicional | 15 20 (* 1) |
| SB5 | Toma de 12V 2 (consola central delantera), toma de 12V 3 (trasera) | veinte |
| SB6 | Unidad de control de autorización de acceso y arranque | quince |
| SB7 | Unidad de control de selección de antena, toma de diagnóstico | cinco |
| SB8 | Motor del limpiaparabrisas | treinta |
| SB9 | Unidad de control de suministro a bordo / bomba de lavado | quince |
| SB10 | Regulador de la ventana trasera izquierda | 25 |
| SB11 | Unidad de control de puerta trasera izquierda / cierre centralizado, delantera izquierda | quince |
| SB12 | Unidad de control de suministro a bordo, iluminación interior | veinte |
| SB13 | No asignado | – |
| SB14 | Regulador de la ventana delantera izquierda | 25 |
| SB15 | Unidad de control central para el sistema de confort, luces de freno derechas y luces traseras | quince |
| SB16 | Unidad de control de suministro de energía a bordo / fanfarria | veinte |
| SB17 | Unidad de control de suministro a bordo / intermitente, luz del lado izquierdo | 10 |
| SB18 | Bomba de lavado de faros | veinte |
| SB19 | Unidad de control de suministro a bordo / faros antiniebla | quince |
| SB20 | No asignado | – |
| SB21 | Unidad de control de suministro a bordo | quince |
| SB22 | Unidad de control de bloqueo del diferencial central | treinta |
| SB23 | Unidad de control de bloqueo del diferencial central, unidad de control de liberación de la barra estabilizadora | 10 |
| SB24 | Unidad de control del sensor de presión de los neumáticos | cinco |
| SB25 | Unidad de control de la columna de dirección y ajuste de la altura del cinturón de seguridad | quince |
| SB26 | Sistema de bolsas de aire, unidad de control del motor, grupo de instrumentos, maestro / seccionador de batería, interruptor de pedal de freno (motor de 4,2 l) – interruptor de pedal de embrague (motor de 3,2 l, motor de 3,0 l), relé de supresión de parada – señales para ESP (motor de 4,2 l), medidor de masa de aire 1 y 2 (motor 5.01), medidor de masa de aire (motor de 2.5 l, motor de 3.0 l) | cinco |
| SB27 | No asignado | – |
| SB28 | No asignado | – |
| SB29 | No asignado | – |
| SB30 | No asignado | – |
| SB31 | No asignado | – |
| SB32 | No asignado | – |
| SB33 | Unidad de control de la electrónica de la columna de dirección, calefacción del volante | quince |
| SB34 | Alarma antirrobo, reguladores de calefacción de asientos delanteros y traseros (hasta 10.2003), sensor ultrasónico para alarma antirrobo, sensor de inclinación del coche. | cinco |
| SB35 | Unidad de control de la fuente de alimentación a bordo, luz de cruce izquierda, luz de carretera | quince |
| SB36 | Unidad de control de suministro a bordo | 10 |
| SB37 | No asignado | – |
| SB38 | Interruptor de la luz de freno | 10 |
| SB39 | Relé de aire acondicionado, relé de terminal X, relé de potencia del terminal 15, grupo de instrumentos, relé de calefacción del asiento (hasta 10.2003), luneta trasera térmica, relé de modo de transporte | cinco |
| SB40 | Unidad de control en el cuadro de instrumentos | cinco |
| SB41 | Unidad de control de autorización de acceso y arranque | quince |
| SB42 | Unidad de control para techo corredizo | treinta |
| SB43 | No asignado | – |
| SB44 | Ajuste longitudinal del asiento izquierdo, regulador de inclinación del asiento (sin memoria), unidad de control de ajuste longitudinal del asiento izquierdo / ajuste de la columna de dirección | treinta |
| SB45 | Regulador de altura del asiento izquierdo, regulador del respaldo izquierdo, unidad de control de la calefacción del asiento trasero izquierdo y derecho | treinta |
| SB46 | No asignado | – |
| SB47 | Unidad de control de bloqueo del diferencial central | 10 |
| SB48 | No asignado | – |
| SB49 | Unidad de control Servotronic, unidad de control de liberación de la barra estabilizadora | cinco |
| SB50 | Elemento calefactor del respiradero del cárter, válvula de entrada de aire secundario | 10 |
| SB51 | Sensor de calidad del aire, interruptor de contacto del freno de estacionamiento, toma de diagnóstico, relé de modo de transporte | cinco |
| SB52 | Motor del limpiaparabrisas trasero | treinta |
| SB53 | Espejos térmicos, interruptor de luces, unidad de control de la electrónica de la columna de dirección | cinco |
| SB54 | Ajuste del alcance de los faros | 10 |
| SB55 | Relé de aire acondicionado, relé de soplador de aire fresco de 2a velocidad | quince |
| SB56 | Relé de aislamiento del panel solar, motor de ajuste del ventilador delantero Bitron | 40 |
| SB57 | Motor regulador trasero del soplador Bitron | 40 |
| 1) Desde julio de 2004 | ||
Anuncios
Caja de fusibles del panel de instrumentos derecho
El panel de fusibles está ubicado detrás de una cubierta en el extremo derecho del tablero.


| No. | Función / componente | PERO |
|---|---|---|
| SC1 | Toma de enganche de remolque (Hella), unidad de control del detector de remolque (Westfalia) | quince |
| SC2 | Unidad de control de ayuda al aparcamiento | cinco |
| SC3 | Unidad de control del detector de remolque | quince |
| SC4 | Telemática, teléfono | cinco |
| SC5 | Unidad de control del detector de remolque (Westfalia) | quince |
| SC6 | ABS con centralita EDL | treinta |
| SC7 | Unidad de control de caja de transferencia | cinco |
| SC8 | Unidad de control de suministro a bordo / luz de carretera adicional | veinte |
| SC9 | No asignado | – |
| SC10 | sintonizador de TV | cinco |
| SC11 | Radio, unidad de control con pantalla para sistema de radio y navegación | 10 |
| SC12 | Amplificador de sistema de sonido | treinta |
| SC13 | No asignado | – |
| SC14 | Unidad de control central para el sistema de confort, luces de freno izquierdas y luces traseras | quince |
| SC15 | Elevalunas trasero derecho | 25 |
| SC16 | Iluminación del maletero | 10 |
| SC17 | Unidad de control de la fuente de alimentación a bordo, luz de cruce / carretera derecha | quince |
| SC18 | Relé de luneta trasera calentado | treinta |
| SC19 | No asignado | – |
| SC20 | No asignado | – |
| SC21 | Desbloqueo de la rueda de repuesto | 10 |
| SC22 | Unidad de control del asiento del conductor con calefacción Unidad de control del asiento del pasajero con calefacción | treinta |
| SC23 | Unidad de control Climatronic | 10 |
| SC24 | Regulación del asiento del acompañante con unidad de control de memoria | treinta |
| SC25 | Unidad de visualización y control del Climatronic trasero | cinco |
| SC26 | No asignado | – |
| SC27 | Unidad de control de suspensión adaptativa | quince |
| SC28 | No asignado | – |
| SC29 | Unidad de control de transmisión automática | 10 |
| SC30 | Relé de enclavamiento de potencia | veinte |
| SC31 | Unidad de control central del sistema de conveniencia | quince |
| SC32 | Unidad de control de la puerta del acompañante, | 10 |
| Unidad de control de la puerta trasera derecha | ||
| SC33 | Personalización | quince |
| SC34 | Regulador de ventana delantera derecha | 25 |
| SC35 | Unidad de control de suministro a bordo / indicador de dirección de luz lateral derecho | 10 |
| SC36 | Módulo de techo, teléfono, módulo de brújula (control de reconocimiento de posición del vehículo | cinco |
| SC37 | No asignado | – |
| SC38 | Botón TCS y ESP | 10 |
| ABS con centralita EDL | ||
| SC39 | Relé para el lado izquierdo del parabrisas con calefacción, relé para el lado derecho del parabrisas con calefacción. | cinco |
| SC40 | Unidad de control de caja de transferencia | 10 |
| SC41 | Unidad de control del detector de remolque (Westfalia) | 10 |
| SC42 | Unidad de control del abre-puertas de garaje, lámpara de advertencia del abre-puertas de garaje | cinco |
| SC43 | Interruptor de luz de marcha atrás | cinco |
| SC44 | Reguladores de calefacción de los asientos delanteros y traseros (desde 11.2003) | cinco |
| SC45 | No asignado | cinco |
| SC46 | No asignado | – |
| SC47 | No asignado | – |
| SC48 | Unidad de control de suspensión adaptativa | 10 |
| SC49 | Espejo interior con atenuación automática, teléfono | cinco |
| SC50 | Botón de liberación de la barra estabilizadora | cinco |
| SC51 | Unidad de control de transmisión automática | veinte |
| SC52 | Interruptor Tiptronic, bloqueo de la palanca selectora para solenoide de posición P, interruptor multifunción | cinco |
| SC53 | Relé para el lado izquierdo del parabrisas calefactado | treinta |
| SC54 | Relé para parabrisas calefactable lado derecho | treinta |
| SC55 | No asignado | – |
| SC56 | ABS con centralita EDL | 40 |
| SC57 | Unidad de control de caja de transferencia | 40 |
Caja de relés
Está ubicado debajo del tablero cerca de la consola central.

| No. | Relé |
|---|---|
| D1 | Centralita Servotronic – J236 (463) |
| D2 | Relé de bloqueo de potencia – J714 (404) |
| D3 | Relé compresor suspensión adaptativo – J403 (373) |
| D4 | No asignado |
| D5 | Relé de aire acondicionado – J32 (100) |
| D6 | Relé de velocidad del ventilador de suministro de aire 2 – Modelos J486 (404) con aire acondicionado manual solamente |
| D7 | Relé de luneta trasera calefactable – J9 (53) |
| D8 | Relé de calefacción de asiento – J83 (404), hasta 01.2003 |
| D9 | Relé supresión de luz de freno – J508 (444) |
| E1 | Relé de aislamiento solar – J309 (79) |
| E2 | Relé de desbloqueo de rueda de repuesto – J732 (404) |
| E3 | Relé de aire acondicionado – J32 (53) |
| E4 | Relé de bomba de circulación – J160 (404) |
| E5 | Relé de arranque de los respectivos consumidores (432), solo motor diésel 5,0 l |
| E6 | No asignado |
| E7 | Relé del lavafaros – J39 (53) |
| E8 | Relé de calor residual – J708 (404), solo modelos de gasolina 3.2L o 4.2L |
| E9 | No asignado |
Anuncios
Caja de pre-fusibles
Ubicado en la batería debajo del asiento del conductor.


| No. | Función / componente | PERO |
|---|---|---|
| SD1 | Caja de fusibles izquierda | 150 |
| SD2 | Caja de fusibles derecha | 150 |
| SD3 | Caja de fusibles derecha | 60 |
| SD4 | Caja electrónica, caja de fusibles izquierda | 60 |
| SD5 | Terminal 15 relé | 60 |
| SD7 | Circuito de batería paralelo | 250 |
| SD8 | Caja electronica | 150 |
| SD9 | Unidad de control de suministro a bordo | cinco |
| SD10 | Unidad de control de suministro a bordo | 10 |
| SD11 | Cable de arranque de diagnóstico | cinco |
| SD12 | No asignado | – |
| SD13 | Motor compresor con suspensión adaptativa | 40 |
| SD14 | No asignado | – |
| uno | Interruptor / seccionador principal de batería – E74 | |
| 2 | Terminal de relé de potencia 15 – J329 (100 o 433, según el equipo) | |
| 3 | Relé para circuito de carga de la segunda batería – J713 | |
Caja de fusibles del compartimento del motor

Esquema (gasolina)

| No. | Función / componente | PERO |
|---|---|---|
| S1 | Ventilador 1 | 60 |
| S2 | Ventilador 2 | treinta |
| S3 | Motor de bomba de aire secundario | 40 |
| S4 | 3,2 L: No utilizado | 40 |
| 4,2 l: motor de bomba de aire secundario 2 | ||
| S5 | No asignado | – |
| S6 | No asignado | – |
| S7 | 3,2 l: Bobinas de encendido para cilindros 1-3, inyectores para cilindros 1-3 | veinte |
| 4,2 l: Bobinas de encendido con etapas finales para cilindros 1-8 | ||
| S8 | 3,2 l: Bobinas de encendido para cilindros 4-6, inyectores para cilindros 4-6 | veinte |
| 4,2 l: Inyectores para cilindros 1-8 | ||
| S9 | 3,2 l: Unidad de control del motor, válvula de control del árbol de levas de admisión, válvula de control del árbol de levas de escape, válvula de control de cambio del colector de admisión. | treinta |
| 4,2 l: Unidad de control del motor, válvula 1 del árbol de levas de admisión, válvula 2 del árbol de levas de escape, válvula de conmutación del colector de admisión, válvula de conmutación del colector de admisión 2. | ||
| S10 | 3.2L: diagnóstico de fugas del tanque, sensor de alta presión del aire acondicionado, válvula de filtro de carbón, unidad de control del ventilador del radiador, unidad de control del ventilador del radiador 2, relé de refuerzo de freno | 10 |
| 4,2 l: diagnóstico de fugas del tanque, sensor de alta presión del aire acondicionado, válvula solenoide del filtro de carbón activado 1, válvula solenoide del sistema de filtro de carbón activado 2, unidad de control del ventilador del radiador, unidad de control del ventilador del radiador 2, compresor de la válvula de control del aire acondicionado, unidad de control Climatronic, sensor de temperatura / nivel de aceite | ||
| S11 | 3,2 l: sensor de temperatura / nivel de aceite, válvula de control del compresor del aire acondicionado, unidad de control Climatronic | quince |
| 4.2 L: Válvula de entrada de aire secundaria | ||
| S12 | 3.2L: relé de bomba de aire secundario, relé de bomba de inercia, relé de bomba de refrigerante auxiliar. | cinco |
| 4,2 l: relé de bomba de aire secundario | ||
| T13 | Bomba de combustible 2 | quince |
| T14 | Bomba de combustible 1 | quince |
| S15 | 3,2 l: tierra del relé de potencia Motronic 2 | 10 |
| 4.2L: Unidad de control del motor, relé de potencia Motronic, relé de la bomba de combustible, relé de la bomba de combustible eléctrica II. | ||
| T16 | 3,2 l: circulación continua de la bomba de refrigerante, bomba de vacío del freno | treinta |
| 4.2L: relé de servofreno, bomba de vacío de freno, bomba de refrigerante continuo, bomba de refrigerante, bomba de circulación (solo modelos con calentador de refrigerante opcional) | ||
| T17 | 3,2 l: sondas lambda delante del catalizador | quince |
| 4,2 l: Sonda lambda del banco 1 antes del catalizador, Sonda lambda 2 del banco de cilindros 2 antes del catalizador | ||
| T18 | 3,2 l: sondas lambda tras catalizador | 7.5 |
| 4,2 l: Sonda lambda tras catalizador para bloque 1, Sonda lambda 2 tras catalizador para bloque de cilindros 2 | ||
| A1 | 3,2 l: relé de alimentación Motronic 2 – J670 (53) | |
| 4.2 L: No asignado | ||
| A2 | No asignado | |
| A3 | 3,2 l: relé de alimentación Motronic – J271 (167) | |
| 4,2 l: relé de alimentación Motronic – J271 (614) | ||
| A4 | Relé de bomba de aire secundario – J299 (100) | |
| A5 | Relé para bomba de refrigerante auxiliar – J496 (404) | |
| A6 | 3,2 L: Relé de la bomba de combustible – J17 (404) | |
| 4.2 L: Relé para bomba de combustible eléctrica 2 – J49 (404) | ||
| B1 | No asignado | |
| B2 | No asignado | |
| B3 | No asignado | |
| B4 | No asignado | |
| B5 | No asignado | |
| B6 | Relé de servofreno – J569 (404), solo modelos con transmisión automática | |
| C19 | 3.2L: Relé para bomba de combustible eléctrica 2 – J49 (404) | |
| 4.2 L: Relé de la bomba de combustible – J17 (404) | ||
| C20 | Relé de alimentación del terminal 50 – J682 (433) | |
Anuncios
Esquema (diésel)

| No. | Función / componente | PERO |
|---|---|---|
| S1 | Ventilador 1 | 60 |
| S2 | Ventilador 2 | treinta |
| S3 | 5,0 L: Bujías incandescentes 1 | 60 80 (* 1,2) |
| 2,5 l: Bujías de precalentamiento 1-5 | ||
| 3.0 L: Bujías de precalentamiento 1-6 | ||
| S4 | 5,0 L: Bujías incandescentes 2 | 60 80 (* 1) |
| 2,5, 3,0 L: no utilizado | ||
| S5 | No asignado | – |
| S6 | 5,0 L: equipo de arranque a juego, bomba de combustible, sistema de encendido (solo modelos con segunda batería) | 60 |
| 2,5, 3,0 L: no utilizado | ||
| S7 | 5,0 l: refrigeración de combustible, bomba de refrigerante adicional | 10 |
| 2,5 l: No asignado | ||
| 3,0 L: válvula reguladora de presión de combustible, válvula dosificadora de combustible, bomba de refrigerante | ||
| S8 | 5,0 l: Unidad de control del motor 2 | treinta |
| 2,5, 3,0 L: no utilizado | ||
| S9 | 2,5, 5,0 l: Unidad de control del motor 1 | treinta |
| 3,0 l: Unidad de control de inyección directa diésel | ||
| S10 | 5,0 l: sensor de presión del aire acondicionado, válvula de recirculación de gases de escape, relé de la bomba de combustible, unidad de control del ventilador del radiador, unidad de control del ventilador del radiador 2 | |
| 2,5 l: Válvula de recirculación de gases de escape, electroválvula de control de la presión de sobrealimentación, resistencia del respiradero del cárter, sensor de alta presión del aire acondicionado, válvula de control del compresor del aire acondicionado, relé de la bomba de combustible, unidad de control del ventilador del radiador, unidad de control del ventilador del radiador 2, unidad de control Climatronic / Climatic , Relé de circulación continua de refrigerante, relé de bomba de enfriamiento de combustible, válvula de cambio variable del colector de admisión, válvula de cambio de radiador, recirculación de gases de escape (* 3) | ||
| 3,0 l: Unidad de control automática del período de incandescencia, válvula EGR, válvula de conmutación del enfriador de EGR, motor de la trampilla del colector de admisión, motor de la trampilla del colector de admisión 2, módulo de control de la válvula de mariposa, unidad de control del turbocompresor 1, válvula de control del compresor de aire acondicionado, relé auxiliar de la bomba de refrigerante, aire unidad de control de acondicionamiento, unidad de control Climatronic, unidad de control del ventilador del radiador, unidad de control del ventilador del radiador 2, sensor de alta presión, válvula de conmutación del colector de admisión variable, relé de la bomba de combustible | ||
| S11 | 5,0 L: termostato de refrigeración del motor controlado por tarjeta, válvula de control del compresor de A / C, sensor de temperatura / nivel de aceite, motores de control del turbocompresor 1 y 2, motor de la tapa del colector de admisión 1 y 2 | quince |
| 2,5, 3,0 l: sensor de temperatura y nivel de aceite | ||
| S12 | 5,0 L: relé de bujías incandescentes 1 y 2, bomba de refrigerante auxiliar, refrigeración de combustible, interruptor de pedal de freno de control de crucero. | cinco |
| 2.5L: relé de bujías incandescentes, relé de circulación de refrigerante continuo, interruptor de pedal de freno | ||
| 3.0L: sensor de pedal de freno | ||
| T13 | 5,0 l: Bomba de combustible 1 | quince |
| T13 | 2,5 l: bomba de refuerzo del sistema de combustible, bomba de combustible, relé de refuerzo del circuito del depósito, bomba de refrigeración de combustible | 25 |
| 3,0 l: Relé de presurización del circuito del depósito, bomba de refuerzo de combustible, bomba de combustible, bomba de circulación. | ||
| T14 | No asignado | – |
| S15 | 3,0, 5,0 l: relé de alimentación del terminal 30 | 10 |
| 2,5 l: No asignado | ||
| T16 | 5,0 L: relé de circuito paralelo de batería | 10 |
| 2,5, 3,0 L: no utilizado | ||
| T17 | 5,0 l: Sonda lambda diésel 1 y 2 | veinte |
| 2,5 l: No asignado | ||
| 3,0 L: sonda lambda | ||
| T18 | No asignado | – |
| A1 | 5,0 L: relé de alimentación del terminal 30 – J317 (207) | |
| 2,5 L: Relé de la bomba de combustible – J17 (53) | ||
| 3,0 L: No utilizado | ||
| A2 | 5,0 l: Relé de potencia 2 terminales 30 – J689 (207) | |
| 2,5 l: relé de alimentación del terminal 30 – J317 (109) | ||
| 3,0 l: relé de alimentación del terminal 30 – J317 (219) | ||
| A3 | 2,5, 5,0 L: no utilizado | |
| 3,0 l: Unidad de control del período de incandescencia – J179 (639) | ||
| A4 | 5,0 L: Relé de bujías incandescentes – J52 (202) | |
| 2,5 l: Relé de bujías de precalentamiento – J52 (103) | ||
| 3,0 L: No utilizado | ||
| A5 | Relé para bomba de refrigerante auxiliar – J496 (404) | |
| A6 | 2,5, 5,0 l: Relé de la bomba de refrigeración de combustible – J445 (404) | |
| 3,0 L: No utilizado | ||
| B1 | No asignado | |
| B2 | 3.0, 5.0 L: Relé de la bomba de combustible – J17 (53) | |
| 2,5 l: No asignado | ||
| B3 | 5,0 L: Relé de bujías incandescentes 2 – J495 (202) | |
| 2,5, 3,0 L: no utilizado | ||
| B4 | 5,0 l: relé de alimentación del terminal 1 – J701 (100) | |
| 2,5, 3,0 L: no utilizado | ||
| B5 | No asignado | |
| B6 | No asignado | |
| C19 | Relé de presión de sobrealimentación del tanque – J715 (404) solo con calentador de refrigerante auxiliar | |
| C20 | Relé de alimentación del terminal 50 – J682 (433) | |
| 1) Desde 01.2004 (5.0l (V10) TDI) 2) Desde 03.2003 (2.5l (R5)) 3) Solo modelos con transmisión automática |
||
