Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles para Volkswagen Caddy (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague los faros, el encendido y todos los consumidores eléctricos.
- Abra la caja de fusibles correspondiente.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Retire el fusible con las pinzas de plástico ubicadas en la tapa de la caja de fusibles.
- Compruebe si el fusible está fundido; si la delgada tira de metal del interior está rota, el fusible está fundido.
- Si el fusible está fundido, sustitúyalo por uno nuevo del mismo amperaje (mismo color e impresión) y del mismo tamaño general.
- Reemplace la cubierta.
Notificación
- Nunca reemplace un fusible con un fusible de mayor potencia. Reemplace un fusible quemado solo con un fusible del mismo amperaje (el mismo color y la misma impresión) y del mismo tamaño general.
- Nunca repare los fusibles.
- Nunca reemplace los fusibles con una tira de metal, un clip de papel o un artículo similar.
- Si el fusible recién reemplazado se funde nuevamente después de un breve período de tiempo, el sistema eléctrico debe ser revisado por un Concesionario Volkswagen autorizado o un Centro de servicio Volkswagen autorizado.
Localización

- Fusibles en el portafusibles A -SA- (en la caja de la electrónica, a la izquierda en el compartimento del motor)
- Fusibles en el portafusibles B -SB- (izquierdo en el compartimento del motor)
- Fusibles en el portafusibles C -SC- (debajo del tablero de instrumentos izquierdo)
Caja de fusibles del compartimento del motor
Portafusibles A (-SA-)

| No. | PERO | Función / componente |
|---|---|---|
| uno | 150 | Generador -C- |
| 200 | Generador -C- (* 1) | |
| 2 | 80 | Unidad de control de dirección asistida -J500- |
| Motor de dirección electromecánico -V187- | ||
| 3 | cincuenta | Centralita ventilador radiador -J293- |
| cuatro | 80 | Relé de alivio contacto X -J59- |
| Portafusibles C -SC- (-SC28- a -SC33-) | ||
| cinco | 80 | Portafusibles C -SC- (-SC20- a -SC24- y -SC43- a -SC53-) |
| 6 | 40 | Relé de baja potencia calorífica -J359- |
| 7 | 80 | Relé de alta potencia calorífica -J360- |
| 1) Modelos con alternador de 140 A únicamente | ||
Anuncios
Portafusibles B (-SB-)

| No. | PERO | Función / componente |
|---|---|---|
| uno | – | – |
| 2 | treinta | Unidad de mecatrónica de doble embrague -J743- |
| 3 | cinco | Centralita monitor batería -J367- |
| Unidad de control de alimentación a bordo -J519- (T52a / 24) | ||
| cuatro | veinte | Centralita ABS -J104- |
| Grupo hidraulico ABS -N55- | ||
| cinco | quince | Unidad de mecatrónica de doble embrague -J743- |
| 6 | cinco | Unidad de control en inserto de tablero de instrumentos -J285- |
| Unidad de control de la columna de dirección -J527- | ||
| 7 | 40 | Relé de alimentación de tensión terminal 15 -J329- |
| Portafusibles C -SC- (-SC9- a -SC16- y -SC25- a -SC27-) | ||
| ocho | quince | Unidad de control con display para radio y navegación -J503- |
| Radio -R- | ||
| Estabilizador de voltaje -J532- (* 3) | ||
| Unidad de control con display para sistema de navegación por radio -J503- | ||
| Radio -R- | ||
| Fusible 57 en portafusibles C -SC57- | ||
| Fusible 58 en portafusibles C -SC58- | ||
| nueve | cinco | Centralita electrónica de control de telefonía móvil -J412- (* 4) |
| 10 | cinco | Relé principal -J271- |
| Unidad de control del motor -J623- | ||
| Relé de alimentación de componentes del motor -J757- | ||
| once | treinta | Unidad de control de calefacción adicional -J364- |
| 12 | cinco | Interfaz de diagnóstico de bus de datos -J533- |
| 13 | quince | Unidad de control del motor -J623- (motor de gasolina) |
| treinta | Unidad de control del motor -J623- (motor diesel) | |
| catorce | quince | Válvula reguladora de presión de combustible -N276- (motor diesel) |
| Válvula dosificadora de combustible -N290- (motor diesel) | ||
| veinte | Transformador de encendido -N152- | |
| Bobina de encendido 1 con etapa final -N70- | ||
| Bobina de encendido 2 con etapa final -N127- | ||
| Bobina de encendido 3 con etapa final -N291- | ||
| Bobina de encendido 4 con etapa final -N292- | ||
| quince | cinco | Relé de baja potencia calorífica -J359- (motor diésel) |
| Relé de alta potencia calorífica -J360- (motor diésel) | ||
| Relé de la bomba de combustible -N17- | ||
| Relé para bomba de combustible eléctrica 2 -J49- | ||
| Unidad de control automática del período de incandescencia -J179- | ||
| 10 | Calentador sonda lambda -Z19- | |
| Calefactor sonda lambda 1 tras catalizador -Z29- | ||
| Relé de baja potencia calorífica -J359- | ||
| Relé de alta potencia calorífica -J360- | ||
| Relé de corte de la bomba de combustible -J333- (* 2) | ||
| Válvula de inyección de gas 1 -N366- (* 1) | ||
| Válvula de inyección de gas 2 -N367- (* 1) | ||
| Válvula inyección gas 3 -N368- (* 1) | ||
| Válvula inyección gas 4 -N369- (* 1) | ||
| quince | Válvula de alta presión para funcionamiento con gas -N372- (* 2) | |
| Válvula del depósito de combustible -N495-2) | ||
| Transmisor indicador de nivel de gas -G707- (* 2) | ||
| Válvula de inyección de gas 1 -N366- (* 2) | ||
| Válvula de inyección de gas 2 -N367- (* 2) | ||
| Válvula inyección gas 3 -N368- (* 2) | ||
| Válvula inyección gas 4 -N369- (* 2) | ||
| dieciséis | treinta | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- (T52c / 42) |
| Bombilla luz antiniebla derecha -L23- | ||
| Bombilla luz lateral derecha -L149- | ||
| Bombilla luz antiniebla trasera izquierda -L46- o bombilla luz antiniebla trasera derecha -L47- | ||
| Bombilla luz circulación diurna derecha -L175- | ||
| Bombilla luz lateral izquierda -M1- | ||
| Bombilla luz trasera derecha -M2- | ||
| Bombilla intermitente trasera izquierda -M6- | ||
| Bombilla intermitente delantera derecha -M7- | ||
| Bombilla luz freno izquierda -M9- | ||
| Luz de marcha atrás derecha -M17- | ||
| Bombilla repetidora intermitente izquierda -M18- | ||
| Bombilla de luz de freno de gama alta -M25- | ||
| Lámpara de luz de cruce de faro derecho -M31- | ||
| Bombilla luz larga faro derecho -M32- | ||
| 17 | quince | Relé de bocina -J413- |
| Dieciocho | treinta | Unidad de control de vehículos especiales -J608- |
| diecinueve | treinta | Unidad de control del motor del limpiaparabrisas -J400- |
| veinte | 10 | Válvula de cierre del depósito de combustible 1 -N361- (* 1) |
| Válvula de cierre del depósito de combustible 2 -N362- (* 1) | ||
| Válvula de cierre del depósito de combustible 3 -N363- (* 1) | ||
| Válvula de cierre del depósito de combustible 4 -N429- (* 1) | ||
| Válvula de cierre del depósito de combustible 5 -N430- (* 1) | ||
| Bomba de circulación de refrigerante -V50- | ||
| 21 años | 10 | Calefactor sonda lambda -Z19- (motor diesel) |
| quince | Centralita bomba gasolina -J538- | |
| Calentador sonda lambda -Z19- | ||
| Calefactor sonda lambda 1 tras catalizador -Z29- | ||
| 22 | cinco | Transmisor posición embrague -G476- |
| Interruptor luz freno -F- (* 5) | ||
| 23 | cinco | Relé para bomba de agua auxiliar -J496- |
| 10 | Medidor de masa de aire -G70- (motor diesel) | |
| Electroválvula de control de presión de carga -N75- (motor diésel) | ||
| Válvula de conmutación del enfriador de recirculación de gases de escape -N345- (motor diésel) | ||
| Centralita modo gas -J659- | ||
| Relé para válvulas de corte de gas -J908- (* 1) | ||
| Válvula de alta presión para funcionamiento con gas -N372- (* 1) | ||
| quince | Válvula reguladora de presión de combustible -N276- | |
| 24 | 10 | Centralita ventilador radiador -J293- |
| Relé de bomba de aire secundario -J299- | ||
| Relé para bomba de agua auxiliar -J496- | ||
| Electroválvula de filtro de carbón activo 1 -N80- | ||
| Válvula reguladora de refrigerante -N515- | ||
| Válvula de regulación colector de admisión -N156- | ||
| Bomba de circulación de refrigerante 2 -V178- | ||
| Inyector para cilindro 1 -N30- (* 1) | ||
| Inyector para cilindro 2 -N31- (* 1) | ||
| Inyector para cilindro 3 -N32- (* 1) | ||
| Inyector para cilindro 4 -N33- (* 1) | ||
| 25 | 40 | Bomba hidraulica ABS -V64- |
| Centralita ABS -J104- | ||
| 26 | treinta | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- (T52a / 1) |
| Piloto de balizamiento lateral izquierdo -L148- | ||
| Bombilla luz antiniebla izquierda -L22- | ||
| Bombilla luz antiniebla trasera izquierda -L46- o bombilla luz antiniebla trasera derecha -L47- | ||
| Luz circulación diurna izquierda -L174- | ||
| Bombilla luz lateral derecha -M3- | ||
| Bombilla luz trasera izquierda -M4- | ||
| Bombilla intermitente delantera izquierda -M5- | ||
| Bombilla intermitente trasera derecha -M8- | ||
| Bombilla luz freno derecha -M10- | ||
| Piloto de marcha atrás izquierda -M16- | ||
| Bombilla repetidora intermitente derecha -M19- | ||
| Lámpara de luz de cruce del faro izquierdo -M29- | ||
| Lámpara de luz de carretera de faro izquierdo -M30- | ||
| 27 | 40 | Motor bomba aire secundario -V101- |
| cincuenta | Unidad de control automática del período de incandescencia -J179- | |
| 28 | – | – |
| 29 | treinta | Fusible 18 en portafusibles C -SC18- |
| Fusible 19 en portafusibles C -SC19- | ||
| cincuenta | Fusible 35 en portafusibles C -SC35- | |
| Fusible 39 en portafusibles C -SC39- | ||
| Fusible 54 en portafusibles C -SC54- | ||
| Fusible 55 en portafusibles C -SC55- | ||
| Fusible 59 en portafusibles C -SC59- | ||
| Fusible 60 en portafusibles C -SC60- | ||
| treinta | cincuenta | Portafusibles C -SC- (-SC40- a -SC42-) |
| 1) solo para vehículos con código de motor BSX 2) solo para vehículos con código de motor CHGA 3) solo para vehículos con sistema de arranque / parada 4) solo para vehículos sin sistema de arranque / parada 5) válido a partir de noviembre de 2011 |
||
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero del lado del conductor.

Portafusibles C (-SC-)

Anuncios
| No. | PERO | Función / componente |
|---|---|---|
| uno | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| cuatro | – | – |
| cinco | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| ocho | – | – |
| nueve | 10 | -Equipamiento especial- |
| Conector de 4 pines -T4aa- pin 1 (* 3) | ||
| Conector de 10 pines -T10l-, pin 4 (interfaz para funciones especiales) | ||
| 10 | cinco | Relé de la bomba de combustible -J17- |
| Relé principal -J271- | ||
| Centralita modo gas -J659- | ||
| Relé de alimentación de tensión terminal 50 -J682- | ||
| Relé de arranque 1 -J906- | ||
| Estabilizador de tensión -J532- | ||
| Interfaz de diagnóstico de bus de datos -J533- | ||
| Unidad de control del motor -J623- | ||
| once | cinco | Centralita ayuda al aparcamiento -J446- |
| Centralita Parktronic -J791- | ||
| 12 | cinco | -Equipamiento especial- |
| Taxímetro -G41- | ||
| Taxímetro espejo -G511- | ||
| 10 (* 3) | -Coches especiales- (* 3) | |
| Conector de 2 polos -T2ab-, pin 1 | ||
| Conector de 2 pines -T2ac-, pin 1 | ||
| Conector de 28 pines -T28b-, pin 13 | ||
| 20 (* 4) | -Coches especiales- (* 4) | |
| Conector de 8 pines -T8k-, pin 8 | ||
| Conector de 28 polos -T28a-, vía 20 | ||
| Conector de 28 polos -T28b-, vía 20 | ||
| 13 | 7.5 | Interruptor luz freno -F- (* 3) |
| Regulador de control de alcance de faros -E102- | ||
| Botón TCS y ESP -E256- | ||
| Botón indicador de presión de neumáticos -E492- | ||
| Botón de inicio / parada -E693- | ||
| Centralita ABS -J104- | ||
| Centralita detección remolque -J345- | ||
| Centralita de tracción a las cuatro ruedas -J492- | ||
| Unidad de control de dirección asistida -J500- | ||
| Unidad mando sensor palanca selectora -J587- | ||
| Unidad de mecatrónica de doble embrague -J743- | ||
| Motor control alcance faro izquierdo -V48- | ||
| Motor control alcance faro derecho -V49- | ||
| Unidad de control para control de luces de giro y alcance de faros -J745- | ||
| catorce | 10 | Interruptor luz marcha atrás -F4- |
| Medidor de masa de aire -G70- | ||
| Relé de control de calefactor auxiliar -J485- | ||
| Unidad de control en inserto de tablero de instrumentos -J285- | ||
| Resistencia respiradero cárter -N79- | ||
| Electroválvula de filtro de carbón activo 1 -N80- | ||
| Conector de diagnóstico -U31 – Conector de 16 polos -T16- pin 1 | ||
| quince | cinco | Centralita airbag -J234- |
| Testigo desactivación airbag lado acompañante -K145- | ||
| dieciséis | cinco | Interruptor de luz -E1- |
| Interruptor salida calefacción / calefacción -E16- | ||
| Transmisor de alta presión -G65- | ||
| Transmisor de calidad del aire -G238- | ||
| Transmisor de nivel y temperatura de aceite -G266- | ||
| Retrovisor interior con atenuación automática -Y7- | ||
| 17 | – | – |
| Dieciocho | 10 | -Equipamiento especial- |
| Centralita alarma taxi -J601- | ||
| 10 | -Equipamiento especial- | |
| Conector de 10 pines -T10l-, pin 6 (interfaz para funciones especiales) | ||
| diecinueve | 10 | -Equipamiento especial- |
| Taxímetro -G41- | ||
| Taxímetro espejo -G511- | ||
| Centralita alarma taxi -J601- | ||
| Radio bidireccional -R8- | ||
| Impresora -R98- | ||
| 10 | -Equipamiento especial- | |
| Conector de 10 pines -T10l-, pin 7 (interfaz para funciones especiales) | ||
| veinte | veinte | Encendedor de cigarrillos -U1- (* 7) |
| 21 años | 10 | Interruptor de luz -E1- |
| Interruptor salida calefacción / calefacción -E16- | ||
| Sensor de lluvia y luz -G397- | ||
| Relé de luneta trasera calefactable -J9- | ||
| Centralita Climatronic -J255- | ||
| Centralita aire acondicionado -J301- | ||
| Relé de bocina -J413- | ||
| Receptor de mando a distancia para calefactor auxiliar -R149- | ||
| Unidad mando sensor palanca selectora -J587- | ||
| Conector de diagnóstico -U31 – Conector de 16 polos -T16-, pin 16 | ||
| Interruptor de iluminación interior -E599- (Camper) | ||
| Luz trasera interior -W43- (camper) | ||
| 22 | 10 | Centralita de alimentación a bordo -J519- (T52b / 42) (* 2) |
| 23 | cinco | -Equipamiento especial- |
| Interruptor de iluminación interior (taxi) -E115- | ||
| Conmutador señal taxi -E138- | ||
| Conector de 10 pines -T10l-, pin 1 (interfaz para funciones especiales) | ||
| 10 | -Equipamiento especial- | |
| Conector de 3 pines -T3ak- pin 1 (* 3) | ||
| Relé de luz intermitente -J630- (* 4) | ||
| 24 | cinco | Sensor interior -G273- |
| Transmisor de inclinación del vehículo -G384- | ||
| Transmisor de alarma antirrobo -G578- | ||
| Cuerno -H12- | ||
| Unidad de control de alimentación a bordo -J519- (T52c / 1) | ||
| 25 | 10 | Módulo salida faro izquierdo -J667- |
| 26 | 10 | Módulo salida faro derecho -J668- |
| 27 | – | – |
| 28 | veinte | Toma de 12 V 3 -U19-, en compartimento portaobjetos. |
| 29 | quince | Motor limpiaparabrisas trasero -V12- |
| treinta | – | – |
| 31 años | cinco | Interruptor salida calefacción / calefacción -E16- |
| Elemento calefactor para boquilla de lavado izquierda -Z20- | ||
| Calentador de tobera de lavado derecho -Z21- | ||
| 32 | – | – |
| 33 | 40 | Centralita aire acondicionado -J301- |
| Interruptor salida calefacción / calefacción -E16- | ||
| 34 | – | – |
| 35 años | 10 | -Coches especiales- (* 3) |
| Luz fluorescente trasera de techo alto -W41- | ||
| Luz fluorescente en el centro del techo alto -W42- | ||
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | veinte | -Equipamiento especial- |
| Conector de 10 pines -T10ai- pin 1 (* 3) | ||
| treinta | -Equipamiento especial- | |
| Conector de 4 pines -T4ad- pin 1 (* 4) | ||
| 40 | veinte | Centralita detección remolque -J345- |
| 41 años | veinte | Centralita detección remolque -J345- |
| 42 | veinte | Centralita detección remolque -J345- |
| 43 | quince | Relé de la bomba de combustible -J17- |
| Relé para bomba de combustible eléctrica 2 -J49- | ||
| Bomba de combustible adicional -V393- | ||
| 44 | 40 | Centralita ventilador aire exterior -J126- |
| Ventilador de alimentación -V2- | ||
| 45 | veinte | Relé lavafaros -J39- |
| Bomba lavafaros -V11- | ||
| 46 | 10 | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- (T52b / 42) (* 1) |
| Iluminación interior delantera -W1- | ||
| Iluminación del maletero -W3- | ||
| Iluminación de guantera -W6- | ||
| Luz trasera interior -W43- | ||
| treinta | Centralita puerta conductor -J386- (* 2) | |
| 47 | treinta | Encendedor de cigarrillos -U1- (* 6) |
| Relé de alivio de contacto X -J59- (* 7, * 8) | ||
| Portafusibles C -SC- (-SC28- a -SC33-) (* 7, * 8) | ||
| 48 | treinta | Centralita calefactor asiento delantero -J774- |
| 49 | treinta | Centralita puerta conductor -J386- (* 1) |
| Centralita puerta acompañante -J387- | ||
| cincuenta | veinte | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- (T52b / 1) |
| Motor limpiaparabrisas trasero -V12- | ||
| Bomba lavaparabrisas y luneta trasera -V59- | ||
| Bomba de lavado -V5- | ||
| 51 | quince | Relé alimentación remolque -J941- |
| Toma de remolque -U10- (T13 / 10) | ||
| treinta | -Equipamiento especial- | |
| Enchufe de 10 polos -T10ai-, pin 4 | ||
| Enchufe de 10 polos -T10ai-, pin 5 | ||
| 52 | 25 | Relé de luneta trasera calefactable -J9- |
| Luneta trasera calefactable -Z1- | ||
| Luneta trasera térmica en puerta batiente izquierda -Z26- | ||
| Luneta trasera térmica en puerta derecha -Z27- | ||
| Relé soplador de aire exterior -J13- | ||
| Resistencia en serie para soplador de aire exterior con fusible de sobrecalentamiento -N24- | ||
| Ventilador de alimentación -V2- | ||
| 53 | 15 (* 6) | Toma de 12 V -U5-, consola central trasera |
| 20 (* 7) | Toma 12 V 2 -U18-, panel lateral trasero izquierdo | |
| 54 | quince | -Coches especiales- (* 4) |
| Relé 1 para ventilador de techo -J180- | ||
| 55 | quince | -Coches especiales- (* 4) |
| Enchufe de 8 polos -T8m-, pin 4 | ||
| Enchufe de 8 polos -T8n-, pin 4 | ||
| 56 | – | – |
| 57 | cinco | Unidad de control en panel de instrumentos inserto -J285- (* 5) |
| Unidad de control de la columna de dirección -J527- (* 5) | ||
| 58 | cinco | Centralita electrónica de control de telefonía móvil -J412- (* 5) |
| 59 | cinco | -Equipamiento especial- |
| Radio Conmutador -E72- | ||
| Pulsador bypass de encendido -E489- | ||
| Interruptor luz circulación diurna -E652- | ||
| Memoria de datos de averías -J754- | ||
| 60 | treinta | -Equipamiento especial- |
| Conector de 3 pines -T3al- pin 1 | ||
| 1) antes de abril de 2011 2) después de mayo de 2011 3) hasta octubre de 2011 4) después de noviembre de 2011 5) solo para vehículos con Start-Stop 6) antes de octubre de 2012 7) después de noviembre de 2012 de 8) solo para vehículos con sistema Climatronic |
||
