Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles Lexus GX 460 (J150) (2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para quemarse, protegiendo el mazo de cables y los sistemas eléctricos de daños. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario. Eche un vistazo de cerca al fusible. Si el cable delgado del interior está roto, el fusible está fundido. Si no está seguro o está demasiado oscuro para verlo, intente reemplazar el fusible previsto con un fusible del mismo valor que sepa que es bueno.
En caso de que no tenga un fusible de repuesto, en caso de emergencia, puede sacar los fusibles que pueden ser indispensables en la conducción normal (como sistema de audio, encendedor de cigarrillos, OBD, calefacción de asientos, etc.) y utilizarlos. si su corriente nominal es la misma. Si no puede usar el mismo amperaje, use uno que sea menor pero lo más cercano posible. Si el amperaje es menor que el especificado, el fusible puede volver a fundirse, pero esto no indica un mal funcionamiento. Asegúrese de comprar el fusible correcto lo antes posible y devuelva el repuesto a su posición original.
Notificación
- Siempre desconecte el sistema de encendido y el circuito eléctrico defectuoso antes de reemplazar el fusible.
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparaciones autorizado de Lexus inspeccione el vehículo u otro técnico calificado y equipado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero. Retire la tapa para acceder a los fusibles.


| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | P / SALIDA | quince | Enchufe |
| 2 | ACC | 7.5 | Motor del espejo retrovisor exterior, ECU de CARROCERÍA, aire acondicionado, sistema de audio, sistema de navegación, asistencia de estacionamiento, relé de marcha atrás, ECU de DSS n. ° 2, indicador de transmisión automática, ECU de EFI, ECU de bloqueo de cambios, DCM, ECU de MAYDAY |
| 3 | BKUP LP | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de audio, pantalla de información múltiple, DSS ECU # 2, sensor de ayuda al estacionamiento |
| cuatro | REMOLQUE BKLP | 10 | Remolque |
| cinco | AVS | veinte | Sistema de suspensión neumática |
| 6 | KDSS | 10 | ECU KDSS |
| 7 | 4WD | veinte | Sistema 4WD, bloqueo del diferencial trasero |
| ocho | P / ASIENTO FL | treinta | Asiento delantero eléctrico (izquierdo) |
| nueve | D / L No. 2 | 25 | Sistema de doble bloqueo, abridor de techo corredizo de vidrio, BODY ECU |
| 10 | – | – | – |
| once | PSB | treinta | ECU de PSB |
| 12 | TI&TE | quince | Dirección inclinable y telescópica |
| 13 | NIEBLA FR | quince | Faros antiniebla delanteros |
| catorce | |||
| quince | OBD | 7.5 | DLC3 |
| dieciséis | Aire acondicionado | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
| 17 | AM1 | 7.5 | Sistema de lanzamiento |
| Dieciocho | PUERTA RL | 25 | Ventana eléctrica trasera (izquierda) |
| diecinueve | – | – | – |
| veinte | ECU-IG No. 1 | 10 | ECU de bloqueo de cambios, ECU de VSC, ECU de ABS, sensor de dirección, sensor de velocidad de guiñada, interruptor secuencial, ECU de limpiaparabrisas, relé de marcha atrás, ECU de dirección telescópica y de inclinación, ECU de PSB, ECU de DSS # 1, sensor de radar delantero, ECU de AFS, ECU de presión de neumáticos , UNIDAD DE CONDUCTOR |
| 21 años | IG1 | 7.5 | Señal de giro delantera, señal de giro trasera, señal de giro lateral, señal de giro de contador, luz de remolque, ALT, VSC, interruptor C / C, relé SROP LP, relé MGC, relé del ventilador del condensador |
| 22 | ECU-IG No. 2 | 10 | Ventana trasera con calefacción, memoria del espejo exterior, interruptor del ventilador / calentador del asiento, relé del inversor, aire acondicionado, espejo electrónico, ECU de la carrocería, sensor de escape, sensor de ayuda al estacionamiento, sistema de navegación, ECU DSS n. ° 2, contador de interruptores, contador adicional, ECU del asiento plegable , O / H IG, limpiador de faros, aire acondicionado trasero, desempañador, 4.2 pulg. pantalla, módulo D, sensor de lluvia, suspensión neumática, unidad de control RR VLV, calefacción del volante, LKA, P / SEAT IND |
| 23 | – | – | – |
| 24 | S / HTRFR | veinte | Calefacción y ventilador de asiento |
| 25 | P / ASIENTO DEL. | treinta | Asiento delantero eléctrico (derecho) |
| 26 | PUERTA P | treinta | Ventana eléctrica delantera (lado del pasajero), memoria del espejo retrovisor exterior |
| 27 | UNA PUERTA | 10 | Elevador de ventana |
| 28 | PUERTA D | 25 | Ventana eléctrica delantera (lado del conductor) |
| 29 | PUERTA TRASERA | 25 | Ventana eléctrica trasera (derecha) |
| treinta | – | – | – |
| 31 años | S / TECHO | 25 | Techo corredizo |
| 32 | WIP | treinta | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 33 | LAVADORA | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 34 | – | – | – |
| 35 años | ENFRIAMIENTO | 10 | Caja fría |
| 36 | IGN | 10 | ECU de EFI, C / OPN RLY, ECU de VSC, ECU de airbag, sistema inteligente de entrada y arranque, ECU de bloqueo de dirección, ECU de puerta de enlace CAN |
| 37 | SENSOR | 7.5 | Metro |
| 38 | PANEL | 7.5 | Interruptor de flash de emergencia, interruptor de calefacción del asiento, interruptor 4WD, interruptor de bloqueo del diferencial central, interruptor de bloqueo del diferencial trasero, suspensión neumática, interruptor VSC, interruptor de luz interior, iluminación de la guantera, indicador de posición de cambio, sistema de audio, sistema de navegación, interruptor de dirección, interruptor de estacionamiento asistente, interruptor de nivelación de faros, interruptor de limpiaparabrisas, interruptor de asiento plegable, interruptor de espejo exterior, interruptor ODO / TRIP, P / SEAT IND, SHIFT, COOL BOX, pantalla de información múltiple, sistema de aire acondicionado, iluminación del portavasos, cajas de luz auxiliar |
| 39 | COLA | 10 | Luces de estacionamiento delanteras, luces traseras, luces de matrícula, ECU de EFI, luces antiniebla traseras, remolque, luces antiniebla delanteras |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Inserte las pestañas y retire la tapa.


| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | RR A / C | 40 | Aire acondicionado trasero |
| 2 | – | – | – |
| 3 | AIR SUS | cincuenta | Sistema de suspensión neumática AIR SUS No. 2 |
| cuatro | INV | quince | Inversor |
| cinco | – | – | – |
| 6 | DEF | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| 7 | – | – | – |
| ocho | DEISER | veinte | Limpiaparabrisas calefactado |
| nueve | – | – | – |
| 10 | – | – | – |
| once | PODBATA | treinta | Remolque |
| 12 | – | – | – |
| 13 | IG2 | veinte | Inyector, encendido, contador |
| catorce | BOCINA | 10 | bocina |
| quince | EFI | 25 | ECU de EFI, relé del calentador del A / F, relé de la bomba de combustible, EFI # 2 |
| dieciséis | A / F | veinte | SSR A / F |
| 17 | – | – | – |
| Dieciocho | OPN COMBUSTIBLE | 10 | Abridor de tapón de llenado de combustible |
| diecinueve | S / HTR RR | veinte | Asiento trasero calefactado |
| veinte | ASIENTO ASIENTO IZQUIERDO | treinta | Asiento plegable (izquierda) |
| 21 años | ASIENTO DERECHO | treinta | Asiento plegable (derecho) |
| 22 | COLA DE REMOLQUE | treinta | Remolque |
| 23 | – | – | – |
| 24 | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 25 | STRG HTR | 10 | Calentador de volante |
| 26 | VENTILADOR DE CDS | veinte | Abanico condensador |
| 27 | DETENER | 10 | Luces de freno, luz de freno alta, interruptor de luz de freno, relé de luz de freno, ECU de VSC, remolque, acceso inteligente con botón de arranque |
| 28 | – | – | – |
| 29 | AIR SUS No. 2 | 7.5 | SUS DEL AIRE DE LA ECU |
| treinta | H-LP RH-HI | quince | Faros de luz alta (derecha) |
| 31 años | H-LP LH-HI | quince | Luz de carretera del faro (izquierda) |
| 32 | HTR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado |
| 33 | WIP WSH RR | treinta | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
| 34 | H-LP CLN | treinta | Limpiador de faros |
| 35 años | – | – | – |
| 36 | 400W INV | 80 | INVERSOR AC |
| 37 | S T | treinta | ARRANQUE MTR |
| 38 | H-LP HI | 25 | Relé DIM, faros, sistema de luces de circulación diurna |
| 39 | ALT-S | 7.5 | ALT |
| 40 | ROTAR Y HAZ | quince | Señal de giro delantera, señal de giro trasera, señal de giro lateral, indicador de señal de giro |
| 41 años | D / L No. 1 | 25 | Motor de cerradura de puerta, abridor de vidrio del techo corredizo |
| 42 | ETCS | 10 | ECU de EFI |
| 43 | PMP DE COMBUSTIBLE | quince | FPC |
| 44 | – | – | – |
| 45 | REMOLQUE | treinta | Remolque |
| 46 | ALT | 140 | Aire acondicionado, AIR SUS, limpiador de faros, remolque, asiento reclinable, STOP, ventana trasera con calefacción, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, ALT CON, MG-CLT, RR SEAT HTR, STRG HTR, J / B, RR WIP, RR WSH |
| 47 | P / lb | 80 | Inyector, encendido, medidor, EFI, calefactor A / F, bocina |
| 48 | – | – | – |
| 49 | AHRF No. 1 | quince | Sistema de audio, sistema de navegación, sistema de entretenimiento para los asientos traseros |
| cincuenta | AM2 | 7.5 | Sistema de arranque |
| 51 | AHRF No. 2 | 10 | Sistema de navegación |
| 52 | AUXILIO | 7.5 | AUXILIO |
| 53 | AMPERIO | treinta | Sistema de audio |
| 54 | ABS No. 1 | cincuenta | ABS, VSC |
| 55 | ABS No. 2 | treinta | ABS, VSC |
| 56 | PMP AIRE | cincuenta | Bomba de aire |
| 57 | SEGURIDAD | 10 | Zumbador, sirena autoalimentada, ECU con doble bloqueo |
| 58 | INTELIGENTE | 7.5 | Sistema de acceso inteligente con botón de inicio |
| 59 | CASTILLO FUERTE | veinte | Sistema de bloqueo de dirección |
| 60 | PUERTA DE REMOLQUE | treinta | Remolque |
| 61 | WIP RR | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 62 | HAZME | 10 | Iluminación interior, iluminación personal, iluminación de lavabos, iluminación de puertas, iluminación del espacio para los pies, candiles exteriores, módulo de techo |
| 63 | ECU-B | 10 | ECU de la carrocería, contador, Fieater, sensor de dirección, control remoto inalámbrico, memoria de posición del asiento, dirección inclinable y telescópica, pantalla múltiple, acceso inteligente con botón de inicio, asiento plegable, cámara de enfriamiento, ECU DSS n. ° 2, interruptor de dirección, interruptor de módulo D , módulo de nivel superior |
| 64 | WSH FR No. 2 | 7.5 | ECU # 1 del DSS |
| sesenta y cinco | H-LP RH-LO | quince | Faro de luz de cruce (derecha), sistema de nivelación de faros |
| 66 | H-LP LH-LO | quince | Faro de luz de cruce (izquierda), sistema de nivelación de faros |
| 67 | INJ | 10 | Bobina, inyector, encendido, filtro de ruido |
| 68 | EFI # 2 | 10 | 02 SSR, AFM, ACIS VSV, Al COMB, KEY OFF PUMP, EYP VSV, VÁLVULA EGR, CANISTER VSV, Al VSV RLY, Al PUMP HTR RLY |
| 69 | WIPFR # 2 | 7.5 | EBU DSS # 1 |
| 70 | WSH RR | quince | Lavador de la ventana trasera |
| 71 | REPUESTO | – | Fusible de repuesto |
| 72 | REPUESTO | – | Fusible de repuesto |
| 73 | REPUESTO | – | Fusible de repuesto |
