Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles Lexus RX 350 (AL10) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para quemarse, protegiendo el mazo de cables y los sistemas eléctricos de daños. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario. Eche un vistazo de cerca al fusible. Si el cable delgado del interior está roto, el fusible está fundido. Si no está seguro o está demasiado oscuro para verlo, intente reemplazar el fusible previsto con un fusible del mismo valor que sepa que es bueno.
En caso de que no tenga un fusible de repuesto, en caso de emergencia, puede sacar los fusibles que pueden ser indispensables en la conducción normal (como sistema de audio, encendedor de cigarrillos, OBD, calefacción de asientos, etc.) y utilizarlos. si su corriente nominal es la misma. Si no puede usar el mismo amperaje, use uno que sea menor pero lo más cercano posible. Si el amperaje es menor que el especificado, el fusible puede volver a fundirse, pero esto no indica un mal funcionamiento. Asegúrese de comprar el fusible correcto lo antes posible y devuelva el repuesto a su posición original.
Notificación
- Siempre desconecte el sistema de encendido y el circuito eléctrico defectuoso antes de reemplazar el fusible.
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparaciones autorizado de Lexus inspeccione el vehículo u otro técnico calificado y equipado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero en el lado izquierdo. Quite la tapa para tener acceso.


| No. | Fusible | PERO | Función |
|---|---|---|---|
| uno | P / DOT | quince | Enchufe |
| 2 | ECU-ACC | 10 | Sistema de navegación, espejo retrovisor exterior (2010-2012), sistema de comunicación multiplex, pantalla de información múltiple, pantalla de visualización frontal, sistema de aire acondicionado (2013-2015), sistema de audio, (2013-2015) |
| 3 | CIG | quince | Enchufe |
| cuatro | RADIO No. 2 | 7.5 | Sistema de audio, toma (2010-2012), sistema de navegación (2013-2015) |
| cinco | SENSOR # 1 | 10 | Luces de emergencia, sistema de navegación, head-up display, sistema de aire acondicionado (2013-2015), sistema de carga (2013-2015) |
| 6 | ECU-IG1 No. 3 | 10 | Espejo retrovisor exterior, limpiaparabrisas y lavaparabrisas, calentadores de asientos, sistema de arranque, toma de corriente, techo corredizo, luz de carretera automática (2010-2012), aire acondicionado (2013-2015) |
| 7 | ECU-IG1 No. 1 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de dirección asistida eléctrica, sistema de control de bloqueo de cambios, dirección inclinable y telescópica, sistema de arranque, sistema de transmisión automática, puerta trasera eléctrica, sistema de advertencia de presión de neumáticos, control de estabilidad del vehículo (2013-2015), sistema para evitar colisiones 2013-2015) |
| ocho | S / TECHO | treinta | Techo corredizo |
| nueve | OPN COMBUSTIBLE | 7.5 | Abridor de tapa de llenado de combustible |
| 10 | PSB | treinta | Cinturón de seguridad antes del choque |
| once | TI&TE | treinta | Sistema de dirección inclinable y telescópico |
| 12 | CASTILLO DR | 10 | Sistema de cerradura de puerta eléctrica |
| 13 | FR NIEBLA | quince | 2010-2012: Faros delanteros. |
| FR NIEBLA | 7.5 | 2013-2015: faros | |
| catorce | P-ASIENTO IZQUIERDO | treinta | Asiento eléctrico (izquierda) |
| quince | 4WD | 7.5 | Sistema de tracción total |
| dieciséis | INVERSOR | veinte | 2013-2015: Roseta |
| 17 | RR NIEBLA | 7.5 | – |
| Dieciocho | D / LALTB | 25 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de bloqueo de puertas eléctrico (2013-2015), puerta trasera eléctrica (2013-2015) |
| diecinueve | CALENTADOR | 10 | 2010-2012: Sistema de aire acondicionado. |
| ESP | 10 | 2013-2015: dirección asistida eléctrica. | |
| veinte | ECU-IG1 No. 2 | 10 | 2010-2012: Aire acondicionado, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, pantalla de información múltiple. |
| 2013-2015: Asistente de estacionamiento intuitivo, sistema AWD, cinturón de seguridad previo al choque. | |||
| 21 años | PANEL | 10 | 2010-2012: Interruptor de luz, sistema de navegación, sistema de ajuste de altura, limpiador de faros, limpiaparabrisas, asientos con calefacción, portón trasero eléctrico, sistema de audio, pantalla de información múltiple, aire acondicionado. |
| 2013-2015: Interruptor de iluminación, sistema de navegación, sistema de audio, pantalla de información múltiple, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex automático, sistema de transmisión. | |||
| 22 | COLA | 10 | Luces de estacionamiento, luces de posición laterales, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, convertidor de remolque |
| 23 | AIR SUS | veinte | 2010-2012: suspensión neumática controlada electrónicamente. |
| 24 | R-ASIENTO DERECHO | treinta | Asiento eléctrico (derecho) |
| 25 | OBD | 7.5 | Diagnóstico a bordo |
| 26 | PUERTA PRINCIPAL | 25 | Elevalunas eléctrico delantero (derecho), espejo retrovisor exterior (2013-2015) |
| 27 | PUERTA TRASERA | 25 | Ventana eléctrica trasera (derecha) |
| 28 | PUERTA FL | 25 | Ventana eléctrica delantera (izquierda), espejo retrovisor exterior (2013-2015) |
| 29 | PUERTA RL | 25 | Ventana eléctrica trasera (izquierda) |
| treinta | LAVADO FR | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 31 años | RR WIP | quince | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 32 | RR LAVADO | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 33 | FR WIP | treinta | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 34 | ECU IG2 | 10 | 2010-2012: motor de arranque, sensor intuitivo de ayuda al aparcamiento, sistema AWD. |
| 2013-2015: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de clasificación del pasajero delantero, sistema de airbag SRS, luces de freno, transmisión controlada electrónicamente, sistema de bloqueo de dirección. | |||
| 35 años | SENSOR # 2 | 7.5 | 2010-2012: sistema de arranque |
| 2013-2015: calibres y contadores | |||
| 36 | RH S-HTR | quince | Calefacción del asiento (derecha) |
| 37 | LH S-HTR | quince | Calefacción del asiento (izquierda) |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Presione la pestaña y retire la cubierta.


| No. | Fusible | PERO | Función |
|---|---|---|---|
| uno | Instituto de Investigación FAN No. 1 | 80 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| 2 | RR DEF | cincuenta | Ventana trasera con calefacción |
| 3 | AIR SUS | cincuenta | 2010-2012: suspensión neumática controlada electrónicamente. |
| cuatro | HTR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado |
| cinco | REPUESTO | treinta | – |
| 6 | REPUESTO | 40 | – |
| 7 | ABS No. 2 | treinta | 2010-2012: Sistema de frenos antibloqueo. |
| 2013-2015: control de estabilidad del vehículo | |||
| ocho | H-LP CLN | treinta | Limpiador de faros |
| nueve | PBD | treinta | Sistema de puerta trasera eléctrica |
| 10 | S T | treinta | Sistema de arranque |
| once | PD | cincuenta | 2010-2012: sistema de luces de circulación diurna, A / F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, sistema de comunicación multiplex, sistema de inyección de combustible multipunto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 2013-2015: A / F, H-LP RH ALTA, H-LP IZQUIERDA BAJA, H-LP RH BAJA, H-LP IZQUIERDA ALTA, BOCINA, CORTO | |||
| 12 | ABS No. 1 | cincuenta | 2010-2012: Sistema de frenos antibloqueo. |
| 2013-2015: control de estabilidad del vehículo | |||
| 13 | EPS | 60 | Dirección asistida eléctrica |
| catorce | ALT | 140 | 2010-2012: ABRIR COMBUSTIBLE, BLOQUEO DR, OBD, NIEBLA TRASERA, S / TECHO, 4WD, INVERSOR, ECU IG1 # 1, ECU IG1 # 2, PANEL, MEDIDOR # 1 |
| 2013-2015: PRINCIPAL IG1, BATERÍA DE REMOLQUE, DESHIDRATADOR, REMOLQUE, PARADA, VENTILADOR RDI # 1, FILTRO, DEF TR, AIR SUS, CALEFACTOR, ABS # 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 # 1, ECU- IG1 # 3, SENSOR # 1, ECU-IG1 # 2, EPS, LIMPIEZA DELANTERA, LIMPIEZA TRASERA, LAVADO DELANTERO, LAVADO TRASERO, RH S-HTR, LH S-HTR, COLA, PANEL, D / L ALT B, FR NIEBLA , PUERTA DELANTERA, PUERTA FL, PUERTA TRASERA, PUERTA TRASERA, PSB, P-SEAT LH, P-SEAT RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR NIEBLA, S / TECHO, 4WD, INVERSOR, ECU-ACC, P / PUNTO, CIG, RADIO # 2 | |||
| quince | AMP1 | treinta | Sistema de audio |
| dieciséis | EFI PRINCIPAL | treinta | 2010-2012: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI # 1, EFI # 2 |
| 2013-2015: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión controlada electrónicamente, EFI # 1, EFI # 2, F / PMP | |||
| 17 | AMP2 | treinta | Sistema de audio |
| Dieciocho | IG2 | treinta | 2010-2012: Motor de arranque, ENCENDIDO, SENSOR n. ° 2, ECU ENCENDIDO n. ° 2 |
| 2013-2015: ENCENDIDO, SENSOR # 2, ECU IG 2 | |||
| diecinueve | IP JB | 25 | Sistema de cerradura de puerta eléctrica |
| veinte | STR LOCK | veinte | Sistema de arranque |
| 21 años | AHRF No. 3 | quince | 2010-2012: luces de instrumentos, luces del panel de instrumentos, sistema de navegación, sistema de audio, sistema de entretenimiento para los asientos traseros. |
| 2013-2015: Instrumentos y dispositivos, sistema de navegación, sistema de audio. | |||
| 22 | HAZ | quince | Intermitentes de emergencia |
| 23 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 24 | AHRF No. 1 | 10 | Sistema de audio, sistema de navegación (2013-2015) |
| 25 | AM2 | 7.5 | Sistema de lanzamiento |
| 26 | ECU-V # 2 | 7.5 | 2010-2012: Sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación del pasajero delantero, sistema de arranque. |
| 2013-2015: Sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación del pasajero delantero, sistema de audio, sistema de estabilización del vehículo, elevalunas eléctricos. | |||
| 27 | MAIDAY / TEL. | 7.5 | 2013-2015: MAYDAY / TEL |
| 28 | IMMOBI | 7.5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| treinta | IGN | 10 | 2010-2012: sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial. |
| 2013-2015: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial. | |||
| 31 años | HAZME | 10 | Iluminación del espejo de cortesía, iluminación del maletero, iluminación interior, iluminación personal, iluminación de las puertas (2013-2015), iluminación del espacio para los pies (2013-2015), iluminación de desgaste (2013-2015) |
| 32 | ECU-B No. 1 | 7.5 | 2010-2012: iluminación interior, iluminación personal, dirección inclinable y telescópica, sistema de comunicación multiplex, contadores y medidores, elevalunas eléctricos, memoria del conductor, asientos eléctricos, portón trasero eléctrico, pantalla de visualización frontal, sistema de arranque, aire acondicionado, sistema de bloqueo de puertas eléctrico |
| ECU-B No. 1 | 10 | 2013-2015: dirección inclinable y telescópica, comunicación multiplex, contadores y medidores, memoria de la posición del conductor, asientos eléctricos, portón trasero eléctrico, pantalla de visualización frontal, sistema de arranque, espejo retrovisor exterior, sensor de dirección, abre-puertas de garaje … | |
| 33 | EFI n. ° 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión controlada electrónicamente (2013-2015) |
| 34 | WIP-S | 7.5 | 2010-2012: Limpiaparabrisas y lavaparabrisas. |
| 2013-2015: control de crucero | |||
| 35 años | AFS | 7.5 | 2010-2012: Sistema de iluminación frontal adaptativo. |
| ECU-IG1 No. 4 | 10 | 2013-2015: Sistema de aire acondicionado, ventana trasera con calefacción, sistema de estabilización del vehículo, ventiladores de refrigeración eléctricos. | |
| 36 | BK / UP LP | 7.5 | Luces de refuerzo |
| 37 | CALENTADOR N ° 2 | 7.5 | 2010-2012: Sistema de aire acondicionado, sistema de tracción total. |
| ECU-IG1 No. 5 | 2013-2015: sistema de aire acondicionado | ||
| 38 | ECU IG1 | 10 | 2010-2012: iluminación delantera adaptable, limpiador de faros, ventilador de enfriamiento, control de crucero, sistema de suspensión neumática modulada electrónicamente, control de estabilidad del vehículo, control de dinámica del vehículo integrado |
| ECU-IG1 No. 6 | 2013-2015: Limpiador de faros delanteros, control de crucero, sistema de estabilización del vehículo, sistema de aire acondicionado, sistema de monitoreo de punto ciego. | ||
| 39 | EFI # 2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 40 | F / BOMBA | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 41 años | DEISER | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 42 | DETENER | 7.5 | 2010-2012: sistema de estabilización del vehículo, control de dinámica del vehículo integrado, luz de freno montada en la parte superior. |
| 2013-2015: control de estabilidad del vehículo, control de dinámica del vehículo integrado, luces de freno, transmisión controlada electrónicamente, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de arranque. | |||
| 43 | REMOLQUE | veinte | Batería para remolque |
| 44 | REMOLQUE | treinta | Luces de remolque |
| 45 | FILTRAR | 10 | 2010-2012: condensador |
| 46 | IG1 PRINCIPAL | treinta | 2010-2012: ECU IG1, BK / UPLP, CALEFACTOR # 2, AFS |
| 2013-2015: ECU-IG1 # 6, BK / UP LP, ECU IG1 # 5, ECU-IG1 # 4 | |||
| 47 | H-LP RH HI | quince | Faro derecho (luz de carretera) |
| 48 | H-LP LH HI | quince | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 49 | BIXENON | 10 | 2010-2012: faro de descarga de gas |
| cincuenta | H-LP RH LO | quince | Faro derecho (luz de cruce) |
| 51 | H-LP LH LO | quince | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 52 | BOCINA | 10 | bocina |
| 53 | A / F | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 54 | S-HORN | 7.5 | Señal de seguridad |
| 55 | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |
