Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles Lexus RX 300 (XU10) (1999, 2000, 2001, 2002, 2003).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para quemarse, protegiendo el mazo de cables y los sistemas eléctricos de daños. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario. Eche un vistazo de cerca al fusible. Si el cable delgado del interior está roto, el fusible está fundido. Si no está seguro o está demasiado oscuro para verlo, intente reemplazar el fusible previsto con un fusible del mismo valor que sepa que es bueno.
En caso de que no tenga un fusible de repuesto, en caso de emergencia, puede sacar los fusibles que pueden ser indispensables en la conducción normal (como sistema de audio, encendedor de cigarrillos, OBD, calefacción de asientos, etc.) y utilizarlos. si su corriente nominal es la misma. Si no puede usar el mismo amperaje, use uno que sea menor pero lo más cercano posible. Si el amperaje es menor que el especificado, el fusible puede volver a fundirse, pero esto no indica un mal funcionamiento. Asegúrese de comprar el fusible correcto lo antes posible y devuelva el repuesto a su posición original.
Notificación
- Siempre desconecte el sistema de encendido y el circuito eléctrico defectuoso antes de reemplazar el fusible.
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparaciones autorizado de Lexus inspeccione el vehículo u otro técnico calificado y equipado.
Localización

- Caja del compartimento del motor n. ° 1
- Caja del compartimento del motor n. ° 2
- Tablero del lado del conductor
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra detrás de la tapa a la izquierda de la columna de dirección.


| No. | Fusible | PERO | Descripción |
|---|---|---|---|
| 22 | IGN | 7.5 | SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 23 | RADIO No. 2 | 7.5 | Sistema de audio, computadora multiplex |
| 24 | CIG | quince | Encendedor de cigarrillos, espejos exteriores, sistema de bloqueo de puertas eléctrico |
| 25 | D PUERTA TRASERA | veinte | Cerradura de la puerta trasera, Elevalunas eléctrico trasero |
| 26 | ENCHUFE PWR | quince | Enchufes |
| 27 | FR NIEBLA | quince | Faros antiniebla |
| 28 | SRS-IG | quince | Sistema SRS |
| 29 | ECU-IG | quince | Teléfono, Espejo retrovisor interior, Sistema de frenos antibloqueo, Sistema de control de tracción, Pantalla múltiple |
| treinta | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas |
| 31 años | PUERTA P RR | veinte | Cerradura de la puerta trasera, Elevalunas eléctrico trasero |
| 32 | P PUERTA DELANTERA | veinte | Cerradura de puerta delantera, elevalunas eléctrico delantero |
| 33 | S / TECHO | veinte | Techo corredizo |
| 34 | CALENTADOR | quince | Sistema de aire acondicionado |
| 35 años | SENSOR | 7.5 | Computadora multiplex, indicadores de recordatorio de servicio |
| 36 | RR WIP | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 37 | DETENER | veinte | Luces de freno, luz de freno alta, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción |
| 38 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 39 | ASIENTO HTR | quince | Sistema de calefacción de asiento |
| 40 | INICIO | 7.5 | Sistema de lanzamiento |
| 41 años | LAVADORA | 10 | 1999: Lavadora |
| veinte | 2000-2003: Lavadora. | ||
| 42 | RR NIEBLA | 7.5 | Sin cadena |
| 43 | FR DEF | veinte | Espejos exteriores y luneta trasera calefactados |
| 44 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de posición laterales, luces de matrícula, luces de estacionamiento |
| 45 | PANEL | 7.5 | Iluminación del panel de instrumentos |
| 53 | AM1 | 40 | Sistema de encendido |
| 54 | FUERZA | treinta | Asientos eléctricos |
Anuncios
Caja de fusibles n. ° 1 en el compartimento del motor


| No. | Fusible | PERO | Descripción |
|---|---|---|---|
| uno | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |
Caja de fusibles número 2 en el compartimento del motor

- Herramienta de tracción
- Fusible de repuesto

| No. | Fusible | PERO | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2 | REMOLQUE | veinte | Luces de remolque |
| 3 | H-LP R LWR | quince | Faro derecho (luz de cruce) |
| cuatro | H-LP L LWR | quince | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| cinco | PELIGRO | quince | Intermitentes de emergencia, indicadores de dirección |
| 6 | AM2 | veinte | Sistema de lanzamiento |
| 7 | CUERPO | quince | teléfono |
| ocho | PUERTA FL | veinte | Sistema de cerradura de puerta eléctrica |
| nueve | REPUESTO | 7.5 | Fusible de repuesto |
| 10 | REPUESTO | quince | Fusible de repuesto |
| once | REPUESTO | 25 | Fusible de repuesto |
| 12 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| 13 | BOCINA | 10 | Sistema antirrobo, zumbador |
| catorce | EFI | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| quince | HAZME | 10 | Iluminación interior, Iluminación para lavabos, Luces de pie, Luz trasera personal, Sensores y medidores, Pantalla múltiple |
| dieciséis | ECU-B | 7.5 | Multiplexor computador |
| 17 | RAD # 1 | 25 | Sistema de audio |
| Dieciocho | ABS 3 | 7.5 | Sistema de freno antibloqueo |
| diecinueve | H-LP R UPR | quince | Faro derecho (luz de carretera) |
| veinte | H-LP L UPR | quince | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 21 años | HTR A / F | 25 | Sensor de relación aire-combustible |
| 46 | abdominales | 60 | Sistema de freno antibloqueo |
| 47 | ALT | 140 | Cargando sistema |
| 48 | Yo + d + yo | 40 | Sistema de ventilador de enfriamiento |
| 49 | CDS | 40 | Sistema de ventilador de enfriamiento |
| cincuenta | RR DEF | treinta | Espejos exteriores y luneta trasera calefactados |
| 51 | CALENTADOR | cincuenta | Soplador |
| 52 | PRINCIPAL | cincuenta | Sistema de lanzamiento |
