Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles Lexus RX 350 (XU30) (2007, 2008, 2009).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para quemarse, protegiendo el mazo de cables y los sistemas eléctricos de daños. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario. Eche un vistazo de cerca al fusible. Si el cable delgado del interior está roto, el fusible está fundido. Si no está seguro o está demasiado oscuro para verlo, intente reemplazar el fusible previsto con un fusible del mismo valor que sepa que es bueno.
En caso de que no tenga un fusible de repuesto, en caso de emergencia, puede sacar los fusibles que pueden ser indispensables en la conducción normal (como sistema de audio, encendedor de cigarrillos, OBD, calefacción de asientos, etc.) y utilizarlos. si su corriente nominal es la misma. Si no puede usar el mismo amperaje, use uno que sea menor pero lo más cercano posible. Si el amperaje es menor que el especificado, el fusible puede volver a fundirse, pero esto no indica un mal funcionamiento. Asegúrese de comprar el fusible correcto lo antes posible y devuelva el repuesto a su posición original.
Notificación
- Siempre desconecte el sistema de encendido y el circuito eléctrico defectuoso antes de reemplazar el fusible.
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparaciones autorizado de Lexus inspeccione el vehículo u otro técnico calificado y equipado.
Localización

- Compartimiento del motor
- Tablero del lado del conductor
- Tablero del lado del conductor
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero en el lado izquierdo.


| No. | Fusible | PERO | Descripción |
|---|---|---|---|
| uno | PUERTA TRASERA RH | veinte | Elevalunas eléctrico trasero derecho |
| 2 | LEÓN PUERTA TRASERA | veinte | Elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
| 3 | COMBUSTIBLE | 7.5 | Abridor de tapa de llenado de combustible |
| cuatro | FR NIEBLA | quince | Faros antiniebla delanteros |
| cinco | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 6 | FR DEF | 25 | Desempañador de limpiaparabrisas, MIR HTR |
| 7 | DETENER | 10 | Luces traseras, luz de freno de posición alta, luz de advertencia de mal funcionamiento de la luz trasera, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado, suspensión neumática modulada electrónicamente, sistema de control de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto / secuencial múltiple sistema de inyección de combustible puntual |
| ocho | TI&TE | treinta | Dirección inclinable y telescópica |
| nueve | MPX-B | 7.5 | Sistema de seguridad |
| 10 | AM1 | 7.5 | Sistema de arranque |
| once | RRFOG | 7.5 | Sin cadena |
| 12 | AIR SUS | 7.5 | Suspensión neumática controlada electrónicamente |
| 13 | PUERTA # 2 | 25 | Sistema de comunicación multiplex |
| catorce | S / TECHO | treinta | Techo corredizo |
| quince | COLA | 10 | Luces antiniebla delanteras, luces del grupo de instrumentos, luces del panel de instrumentos, luces de posición laterales delanteras, luces traseras, luces de matrícula, convertidor de remolque |
| dieciséis | PANEL | 7.5 | Luz de la guantera, luz del grupo de instrumentos, luz del panel de instrumentos, luz de la caja de la consola, sistema de audio, enchufe, interruptor de apertura de la puerta del garaje, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, limpiador de faros, suspensión neumática controlada electrónicamente, calentadores de asientos, interruptores de audio en el volante, entrada de energía negra |
| 17 | ECU-IG No. 1 | 7.5 | Control de espejos eléctricos, techo corredizo, sistema de comunicación multiplex, pantalla de navegación, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo eléctrico de puertas, sistema de control remoto inalámbrico), sistema de memoria de posición de conducción, control de estabilidad del vehículo, control de tracción, limpiaparabrisas, automático controlado electrónicamente transmisión, calentadores de asiento, asientos eléctricos, dirección inclinable y telescópica, puerta trasera eléctrica, suspensión neumática controlada electrónicamente |
| Dieciocho | ECU-IG No. 2 | 10 | Sistema de nivelación automática de faros, sistema de control de estabilidad del vehículo, control de crucero láser dinámico, limpiador de faros, sistema de iluminación frontal adaptativo |
| diecinueve | CALENTADOR | 7.5 | Ventiladores de refrigeración eléctricos, sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, interruptor del motor, desempañador de limpiaparabrisas |
| veinte | LAVADORA | veinte | Limpiaparabrisas |
| 21 años | ASIENTO HTR | veinte | Calefacción de asiento |
| 22 | SENSOR # 1 | 7.5 | Iluminación del grupo de instrumentos, iluminación del tablero, luces de advertencia de peligro, cinturón de seguridad, enchufe, luz de advertencia de mal funcionamiento de la luz trasera, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de marcha atrás |
| 23 | FR WIP | treinta | Limpiaparabrisas |
| 24 | RR W1P | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 25 | IG2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 26 | IGN | 10 | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de clasificación del pasajero delantero, luces de freno |
| 27 | SENSOR No. 2 | 7.5 | Medidores y manómetros |
| 28 | ECU-ACC | 7.5 | Pantalla del sistema de navegación, control del espejo retrovisor eléctrico, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de comunicación multiplex |
| 29 | CIG | quince | Toma de encendedor de cigarrillos |
| treinta | ENCHUFE N ° 1 | quince | Enchufe |
| 31 años | RADIO No. 2 | 7.5 | Iluminación del grupo de instrumentos, iluminación del grupo de instrumentos, sistema de navegación, sistema de audio |
| 32 | HTR MUNDIAL | 10 | Espejo retrovisor exterior calefactado |
| 33 | P / ASIENTO | treinta | Asientos eléctricos |
| 34 | PWR | treinta | Elevalunas eléctrico, sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de control remoto inalámbrico), espejo retrovisor exterior |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | Fusible | PERO | Descripción |
|---|---|---|---|
| uno | AIRSUS | 60 | Suspensión de aire modulada electrónicamente: Suspensión de aire modulada electrónicamente |
| INP-J / B | 100 | Sin suspensión neumática controlada electrónicamente: CALEFACTOR, TRASERO, PANEL, NIEBLA FR, CIG, RADIO No. 2, ECU-ACC, PWR OUTLET No. 1, GAUGE No. 1, ECU-IG No. 1, FRWIP, RRWIP, WASHER, ASIENTO HTR, ECU -IG NO.2, P / ASIENTO, PWR, TI&TE, PUERTA TRASERA IZQUIERDA, PUERTA TRASERA DERECHA, MPX-B, AM1, PUERTA NO.2, PARADA, OBD, ABRIR COMBUSTIBLE, AIRSUS (7.5 A), TECHO, DEF DEL FR, NIEBLA TRASERA | |
| 2 | ALT | 140 | INP-J / B, AIRSUS (60 A), ABS # 1, ABS # 2, VENTILADOR RDI, DEF TR, CALEFACTOR, PBD, H-LP CLN / MSB, H-LP CLN, SALIDA # 2, REMOLQUE, COLA. .. , PANEL, NIEBLA FR, CIG, RADIO # 2, ECU-ACC, PWR OUTLET # 1, INSTRUMENT # 1, ECU-IG # 1, FRWIP, TR WIP, LAVADORA, CALEFACTOR, ASIENTO HTR, ECU-IG # 2, P / ASIENTO, PWR, CRT, TI&TE, PUERTA TRASERA, IZQUIERDA, PUERTA TRASERA DERECHA, MPX-B, AM1, PUERTA # 2, PARADA, OBD, COMBUSTIBLE ABIERTO, AIRSUS (7.5A), S / TECHO, DEF DEL, NIEBLA TRASERA |
| 3 | PBD | treinta | Portón trasero eléctrico |
| cuatro | H-LPCLN / MSB | treinta | Limpiador de faros |
| H-LPCLN | treinta | Limpiador de faros | |
| cinco | ABS # 1 | treinta | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de frenado auxiliar |
| 6 | RRDEF | 40 | Ventana trasera con calefacción |
| 7 | CALENTADOR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado, ventana trasera con calefacción |
| ocho | DRL / WIP-S | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |
| nueve | H-LPLLWR | quince | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 10 | H-LPLUPR | quince | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| once | H-LPRUPR | quince | Faro derecho (luz de carretera) |
| 12 | REMOLQUE | treinta | Luces de remolque |
| 13 | CRT | 7.5 | Sistema de audio |
| catorce | ABS # 2 | cincuenta | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de frenado auxiliar |
| quince | VENTILADOR RDI | cincuenta | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| dieciséis | HAZ | quince | Gire las luces de señal |
| 17 | A / F | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| Dieciocho | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| diecinueve | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| veinte | BOCINA | 10 | Cuernos |
| 21 años | PRINCIPAL | 40 | Sistema de luces de circulación diurna, LH, RH, H-LP R LWR, H-LP R UPR, H-LP L UPR, H-LP L LWR, DRL |
| 22 | AM2 | treinta | Sistema de arranque, SENSOR # 2, IGN, IG2 |
| 23 | RADIO No. 1 | quince | Sistema de audio, sistema de navegación |
| 24 | ECU-B | 7.5 | Elevalunas eléctrico, sistema de comunicación multiplex, instrumentación y medidores, luz del grupo de instrumentos, luz del panel de instrumentos, sistema de aire acondicionado, abre-puertas de garaje, sistema de entrada iluminado, sistema de control remoto inalámbrico, puerta trasera eléctrica, sistema de memoria de posición del conductor, sistemas de navegación con pantalla, techo corredizo , dirección inclinable y brazo telescópico, asientos eléctricos, espejo retrovisor exterior, limpiaparabrisas |
| 25 | HAZME | 7.5 | Sensor y medidores, iluminación personal, iluminación del lavabo, iluminación de la puerta, iluminación de la manija de la puerta interior, luz del interruptor del motor, iluminación del espacio para los pies, iluminación del desgaste, iluminación del maletero, iluminación interior |
| 26 | AMPERIO | treinta | Sistema de audio |
| 27 | PUERTA # 1 | 25 | Sistema de comunicación multiplex |
| 28 | INJ | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 29 | EFI 1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI No. 2 |
| treinta | H-LP R LWR | quince | Faro derecho (luz de cruce) |
| 31 años | ENCHUFE N ° 2 | veinte | Enchufe |
| 32 | EFI 2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
