Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Lexus ES 300 (XV10) (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996).

- Comprobación y sustitución de fusibles
- Compartimiento de pasajero
- Caja de fusibles del salpicadero
- Caja de fusibles del panel de impacto izquierdo
- Caja de fusibles en el panel del guardabarros derecho
- Relé detrás de la guantera
- Compartimiento del motor
- Caja de fusibles del compartimento del motor
- Cajas de fusibles adicionales
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para quemarse, protegiendo el mazo de cables y los sistemas eléctricos de daños. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario. Eche un vistazo de cerca al fusible. Si el cable delgado del interior está roto, el fusible está fundido. Si no está seguro o está demasiado oscuro para verlo, intente reemplazar el fusible previsto con un fusible del mismo valor que sepa que es bueno.
En caso de que no tenga un fusible de repuesto, en caso de emergencia, puede sacar los fusibles que pueden ser indispensables en la conducción normal (como sistema de audio, encendedor de cigarrillos, OBD, calefacción de asientos, etc.) y utilizarlos. si su corriente nominal es la misma. Si no puede usar el mismo amperaje, use uno que sea menor pero lo más cercano posible. Si el amperaje es menor que el especificado, el fusible puede volver a fundirse, pero esto no indica un mal funcionamiento. Asegúrese de comprar el fusible correcto lo antes posible y devuelva el repuesto a su posición original.
Notificación
- Siempre desconecte el sistema de encendido y el circuito eléctrico defectuoso antes de reemplazar el fusible.
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparaciones autorizado de Lexus inspeccione el vehículo u otro técnico calificado y equipado.
Compartimiento de pasajero

- Conjunto de sensor de airbag central
- ECU para bloqueo de cambio de marchas
- Relé de control de limpiaparabrisas
- Relé de integración
- Caja de fusibles
- Caja de fusibles (panel de impacto izquierdo)
- Reóstato
- W / B No. 3
- Unidad de control de aire acondicionado
- Módulo de control del motor (ECU del motor y ECU de la transmisión electrónica) Transmisión automática
o
Módulo de control del motor (ECU del motor) Transmisión manual - Caja de fusibles (detrás de la guantera)
- Relé de luz de circulación diurna (principal)
- ECU de PPS
- ECU del ABS
- ECU para el sistema antirrobo y la cerradura de la puerta
- ECU de control de crucero
- Caja de fusibles (panel de impacto derecho)
- ECU del ventilador de enfriamiento
Anuncios
Caja de fusibles del salpicadero
La caja de fusibles se encuentra debajo de la tapa a la izquierda de la columna de dirección.

Trasero

| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | ECU-IG | quince | Sistema de control de crucero, sistema de dirección asistida, sistema de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo. Sistema de airbag SRS, sistema antirrobo y seguro eléctrico de las puertas, antena eléctrica, teléfono, sistema de ventilador de refrigeración electrónico |
| 2 | SENSOR | 10 | 1991-1994: Instrumentos y luces de advertencia y zumbadores (excepto luces de advertencia para escape y apertura de puertas), luz de marcha atrás controlada electrónicamente, sistema de transmisión automática controlada, sistema de sobremarcha de transmisión automática, ventana trasera con calefacción y espejos retrovisores exteriores. |
| quince | 1994-1996: Indicadores y medidores, indicadores de recordatorio de servicio y zumbadores de advertencia (excluyendo las luces de advertencia de escape y de puerta abierta), luces de marcha atrás, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, sistema de sobremarcha de transmisión automática, ventana trasera con calefacción y espejos retrovisores exteriores. | ||
| 3 | DETENER | 25 | 1991-1994: luces de freno, dispositivo de cancelación del control de crucero, sistema de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo. |
| veinte | 1995-1996: luces de freno, dispositivo de cancelación del control de crucero, sistema de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo. | ||
| cuatro | ASIENTO HTR | quince | Asiento con calefacción |
| cinco | LIMPIAPARABRISAS | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiador de faros |
| 6 | TURNO | 7.5 | Gire las luces de señal |
| 7 | IGN | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de ventilador de enfriamiento electrónico, sistema de airbag SRS |
| ocho | SIG / RADIO | quince | Radio, reproductor de casetes, reproductor de CD, antena eléctrica, espejos eléctricos, encendedor de cigarrillos, sistema antirrobo, sistema de bloqueo de cambios, sistema de airbag SRS, reloj |
| nueve | HTR MUNDIAL | 10 | Espejo retrovisor exterior calefactado |
| 10 | COLA | quince | Luces traseras, luces de posición |
| once | SRS | 7.5 | Sistema de airbag SRS, sistema de frenos antibloqueo, sistema de luces de circulación diurna |
| 12 | – | – | – |
| 13 | AM1 | 40 | Sistema de encendido |
| catorce | FUERZA | treinta | Techo corredizo electrónico, elevalunas eléctricos |
| quince | DESEMPAÑAR | 40 | Espejos exteriores y luneta trasera calefactados |
| R1 | Relé de integración | ||
| R1 | Relé de potencia principal | ||
| R2 | Luz de fondo | ||
| R3 | Calentador | ||
Caja de fusibles del panel de impacto izquierdo

| No. | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|
| uno | quince | 1991-1994: Faros antiniebla. |
| 10 | 1994-1996: Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial. | |
| R1 | Faros antiniebla o intermitentes | |
Caja de fusibles en el panel del guardabarros derecho

| No. | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|
| uno | – | – |
| 2 | 40 | Sistema de control ambiental |
| R1 | Calentador | |
Relé detrás de la guantera

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Luz antiniebla trasera o motor de arranque |
| R2 | Relé de circuito abierto |
| R3 | Indicador de giro |

- ECU de cerradura de puerta inalámbrica
- Relé de control de techo corredizo
- Amplificador de componente estéreo
- Cambiador automático de CD
- Relé de control de antena automático
- Sensor de falla de luz
Anuncios
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles
- Caja de fusibles adicional
- Caja de fusibles adicional (con DRL)
- Relé ABS
- Relé del limpiador de faros
Caja de fusibles del compartimento del motor
Gráfico 1991-1994

| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | INICIO | 10 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible electrónico |
| 2 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| 3 | EFI | quince | Sistema de inyección de combustible electrónico |
| cuatro | CABEZA (DERECHA) o |
quince | Faro derecho |
| o HEAD HI (RH) |
quince | Faro derecho (luz de carretera) | |
| cinco | HAZME | veinte | Radio, reproductor de casetes, reproductor de CD, antena eléctrica, iluminación interior, iluminación personal, iluminación de puertas, iluminación del interruptor de encendido, iluminación del maletero, techo corredizo electrónico, iluminación del panel de instrumentos, cerradura de la puerta y sistema antirrobo, control remoto de bloqueo inalámbrico |
| 6 | HAZ-HORN | quince | Luces intermitentes de emergencia, pitidos |
| 7 | CABEZA (IZQUIERDA) | quince | Faro izquierdo |
| o HEAD HI (LH) |
quince | Faro izquierdo (luz de carretera) | |
| ocho | – | – | – |
| nueve | AM2 | treinta | Sistema de encendido, sistema de inyección de combustible electrónico |
| 10 | ALT | 100 | Cargando sistema |
| once | abdominales | 60 | Sistema de freno antibloqueo |
| 12 | ST MAIN | treinta | Sistema de lanzamiento |
| 13 | – | – | – |
| catorce | – | – | – |
| R1 | Unidad de control del motor (EFI Main) | ||
| R2 | – | ||
| R3 | Faro | ||
| R4 | bocina | ||
Cuadro 1994-1996

| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | EFI | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 2 | BOCINA | 10 | Cuernos |
| 3 | OBD u OBD.TRAC |
7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| cuatro | HAZ | 10 | Intermitentes de emergencia |
| cinco | HAZME | veinte | Radio, reproductor de casetes, reproductor de CD, antena eléctrica, iluminación interior, iluminación personal, iluminación de la puerta, iluminación del interruptor de encendido, iluminación del maletero, sistema electrónico de techo corredizo, iluminación del tablero, cerradura de la puerta y sistema antirrobo, sistema de control remoto de bloqueo inalámbrico |
| 6 | CABEZA (IZQUIERDA) | quince | Faro izquierdo |
| CABEZA ALTA (LH) | quince | Faro izquierdo (luz de carretera) | |
| 7 | CABEZA (DERECHA) | quince | Faro derecho |
| CABEZA CABEZA (DERECHA) | quince | Faro derecho (luz de carretera) | |
| ocho | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| nueve | AM2 | treinta | Sistema de encendido electrónico / sistema de encendido del distribuidor, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 10 | ECU-B | quince | Sistema de airbag SRS, sistema de frenos antibloqueo, sistema de luces de circulación diurna |
| once | CUERPO | quince | teléfono |
| 12 | PRINCIPAL | 40 | Faro, sistema de arranque |
| 13 | VENTILADOR RDI | treinta | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| catorce | VENTILADOR DE CDS | treinta | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| quince | ALT | 100 | Cargando sistema |
| dieciséis | abdominales | 60 | Sistema de freno antibloqueo |
| R1 | Relé principal EFI | ||
| R2 | Inicio | ||
| R3 | bocina | ||
| R4 | Faro | ||
| R5 | Ventilador del radiador | ||
| R6 | Relé del motor principal | ||
Anuncios
Cajas de fusibles adicionales

| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | CABEZA (LWR-LH) | quince | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 2 | CABEZA (LWR RH) | quince | Faro derecho (luz de cruce) |
| 3 | CUERPO | quince | 1991-1994: teléfono |
| NIEBLA | quince | 1994: faros antiniebla | |
| NIEBLA | veinte | 1995-1996: Faros antiniebla. | |
| cuatro | RADIO | veinte | Radio, grabadora de casetes, reproductor de CD, antena eléctrica |
| R1 | – | ||
| R2 | Embrague magnético del aire acondicionado | ||
| R3 | Relé de luces de circulación diurna No 2 | ||

| No. | Fusible | PERO | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | DHO | 7.5 | 1991-1994: luces de circulación diurna |
| cinco | 1995-1996: luces de circulación diurna | ||
| R1 | Relé de luces de circulación diurna No 4 | ||
| R2 | Relé de luces de circulación diurna No 3 | ||
