Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Lexus ES 300 y ES 330 (XV30) (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para quemarse, protegiendo el mazo de cables y los sistemas eléctricos de daños. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario. Eche un vistazo de cerca al fusible. Si el cable delgado del interior está roto, el fusible está fundido. Si no está seguro o está demasiado oscuro para verlo, intente reemplazar el fusible previsto con un fusible del mismo valor que sepa que es bueno.
En caso de que no tenga un fusible de repuesto, en caso de emergencia, puede sacar los fusibles que pueden ser indispensables en la conducción normal (como sistema de audio, encendedor de cigarrillos, OBD, calefacción de asientos, etc.) y utilizarlos. si su corriente nominal es la misma. Si no puede usar el mismo amperaje, use uno que sea menor pero lo más cercano posible. Si el amperaje es menor que el especificado, el fusible puede volver a fundirse, pero esto no indica un mal funcionamiento. Asegúrese de comprar el fusible correcto lo antes posible y devuelva el repuesto a su posición original.
Notificación
- Siempre desconecte el sistema de encendido y el circuito eléctrico defectuoso antes de reemplazar el fusible.
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparaciones autorizado de Lexus inspeccione el vehículo u otro técnico calificado y equipado.
Compartimiento de pasajero

- Caja de fusibles
- ECU del cuerpo
- ECU de control del absorbedor
- Amplificador de llave transpondedor
- Unidad de control de aire acondicionado
- Radio y reproductor con display
- ECU antirrobo
- Amplificador de componente estéreo (excepto MARCA LEVINSON)
- ECU de control de deslizamiento
- Módulo de control del motor
- Lado del pasajero J / B
- Memoria de espejo ECU
- ECU para sistema de control de faros
- ECU para bloqueo de cambio de marchas
- Unidad de sensor de airbag
- Relé de limpiaparabrisas
- Relé de señal de giro

- J / B sobrecarga
- Unidad de control y motor Moon Roof Control
- ECU de la puerta del acompañante
- ECU de la puerta trasera derecha
- Relé de control del parasol trasero
- Amplificador de componente estéreo (MARK LEVINSON)
- ECU de navegación
- Computadora del teléfono
- Sensor de falla de luz
- ECU de la puerta trasera izquierda
- ECU de la puerta del conductor
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
La caja de fusibles se encuentra detrás de la tapa a la izquierda de la columna de dirección.

| No. | PERO | Fusible | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | 10 | ECU-B | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad, sistema de bloqueo de puertas automático, sistema de control de iluminación automático, sistema de retardo de apagado de faros, sistema de apagado automático de luces traseras, sistema de entrada iluminado, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control remoto inalámbrico) sistema de aire acondicionado , suspensión controlada electrónicamente, sistema de memoria de la posición del conductor, sistema de memoria de la posición del asiento del pasajero delantero |
| 2 | 7.5 | HAZME | Luces de interruptor de encendido, luces interiores, luces personales, luces de pie, luces de puerta, luces de maletero, luces de tocador, abre-puerta de garaje, reloj, sensor de temperatura exterior, pantalla de información múltiple |
| 3 | quince | CIG | Encendedor |
| cuatro | cinco | ECU-ACC | Espejos eléctricos, reloj, pantalla de información múltiple, sistema de memoria de la posición del conductor, sistema de memoria de la posición del asiento del pasajero delantero |
| cinco | 10 | AHRF No. 2 | Sistema de audio, sistema de navegación |
| 6 | quince | POWERPOINT | Enchufe |
| 7 | veinte | AHRF No. 1 | Sistema de audio, sistema de navegación |
| ocho | 10 | GAUGE1 | Manómetros y contadores, reloj, sensor de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, sistema de bloqueo de cambio de marchas |
| nueve | 10 | ECU-IG | Sistema de airbag SRS, elevalunas eléctricos, sistema de frenos antibloqueo, suspensión controlada electrónicamente, sistema de memoria del conductor, sistema de memoria del asiento del pasajero delantero |
| 10 | 25 | LIMPIAPARABRISAS | Limpiaparabrisas |
| once | 10 | HTR | Sistema de aire acondicionado |
| 12 | 10 | HTR MUNDIAL | Espejo retrovisor exterior calefactado |
| 13 | cinco | AM1 | Sistema de lanzamiento |
| catorce | quince | NIEBLA | Faros antiniebla delanteros |
| quince | quince | EL SOL | Visera parasol trasera |
| dieciséis | 10 | GAUGE2 | Revestimiento antirreflectante automático en el espejo retrovisor, brújula, luces de marcha atrás, sistema de control automático de luces, sistema de nivelación automática de faros, sistema de control de crucero, luces de recordatorio del cinturón de seguridad |
| 17 | 10 | PANEL | Luz de la guantera, luz de la caja de la consola, reloj, sensor de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, luz del grupo de instrumentos, luz del panel de instrumentos |
| Dieciocho | 10 | COLA | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
| diecinueve | veinte | PWR # 4 | Regulador de la ventana del pasajero trasero (lado izquierdo) |
| veinte | veinte | PWR # 2 | Sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, elevalunas eléctrico del pasajero delantero |
| 21 años | 7.5 | OBD | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 22 | veinte | ASIENTO HTR | Ventiladores / calefactores de asiento |
| 23 | quince | LAVADORA | Limpiaparabrisas |
| 24 | 10 | VENTILADOR | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| 25 | quince | DETENER | Luces de parada, luz de parada alta |
| 26 | cinco | COMBUSTIBLE ABIERTO | Abridor de tapa de llenado de combustible |
| 27 | 25 | PUERTA # 2 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puerta mecánico, sistema de bloqueo de puerta automático, sistema de control remoto inalámbrico) |
| 28 | 25 | AMPERIO | Sistema de audio |
| 29 | veinte | PWR # 3 | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado derecho) |
| treinta | treinta | ASIENTO PWR | Asientos eléctricos, sistema de memoria de la posición del conductor, sistema de memoria de la posición del asiento del pasajero delantero |
| 31 años | treinta | PWR # 1 | Cerradura de la puerta del conductor, elevalunas eléctrico del conductor, techo solar eléctrico |
| 32 | 40 | DEF | Ventana trasera con calefacción |
| R1 | Faros antiniebla | ||
| R2 | Luces traseras | ||
| R3 | Relé auxiliar | ||
| R4 | Ventana trasera con calefacción | ||
| R5 | Encendido (IG1) | ||
| R6 | No utilizado | ||
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles
- ECU para el faro izquierdo
- Caja de relés ABS
- ECU para el faro derecho
- ECU de control de deslizamiento impulsado
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | PERO | Fusible | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | 120 | ALT | Todos los componentes en “DEF”, “PWR No. 1”, “PWR No. 2”, “PWR No. 3”, “PWR No. 4”, “STOP”, “DOOR No. 2”, “OBD”, “PWR SEAT”, “FUEL OPEN”, “FOG”, “AMP”, “PANEL”, “TAIL”, “AM1”, “CIG”, “POWER POINT”, “RAD No. 2”, “ECU-ACC “,” GAUGE1 “, Fusibles” GAUGE2 “,” ECU-IG “,” WIPER “,” WASHER “,” HTR (10 A) “,” SEAT HTR “y” SUN-SHADE “ |
| 2 | 60 | ABS No. 1 | 2002-2003: Todos los componentes de RDI FAN, ABS No. 2, ABS No. 3, CDS, HTR (50 A) y fusibles ADJ PDL y sistema de frenos antibloqueo, estabilidad del vehículo. sistema de control, control de tracción, asistencia de frenado |
| cincuenta | ABS No. 1 | 2003-2006: Todos los componentes de RDI FAN, ABS No. 2, ABS No. 3, CDS, HTR (50 A) y fusibles ADJ PDL y sistema de frenos antibloqueo, estabilidad del vehículo. sistema de control, sistema de control de tracción, asistente de frenado | |
| 3 | quince | CABEZAL IZQUIERDO IZQUIERDO | Faro izquierdo (luz de cruce) y faros antiniebla delanteros |
| cuatro | quince | CABEZAL DERECHO LWR | Faro derecho (luz de cruce) |
| cinco | cinco | DRL | Sistema de luces de circulación diurna |
| 6 | 10 | Aire acondicionado | Sistema de aire acondicionado |
| 7 | – | – | No utilizado |
| ocho | – | – | No utilizado |
| nueve | – | – | No utilizado |
| 10 | 40 | PRINCIPAL | Todos los componentes de los fusibles “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR” y “DRL” |
| once | 40 | ABS No. 2 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de frenado auxiliar |
| 12 | treinta | I + D + i | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 13 | treinta | CDS | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| catorce | cincuenta | HTR | Sistema de aire acondicionado |
| quince | treinta | ADJ PDL | Pedales eléctricos ajustables |
| dieciséis | 40 | ABS No. 3 | 2002-2003: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de frenado auxiliar. |
| treinta | ABS No. 3 | 2003-2006: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de frenado auxiliar. | |
| 17 | treinta | AM2 | Todos los componentes de los fusibles IGN e IG2 y el sistema de arranque. |
| Dieciocho | 10 | CABEZAL LH UPR | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| diecinueve | 10 | CABEZA DERECHA SUPERIOR | Faro derecho (luz de carretera) |
| veinte | cinco | S T | Sistema de lanzamiento |
| 21 años | cinco | CUERPO | Sin cadena |
| 22 | cinco | ALT-S | Cargando sistema |
| 23 | quince | IGN | Sistema de lanzamiento |
| 24 | 10 | IG2 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de control de crucero |
| 25 | 25 | PUERTA 1 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puerta mecánico, sistema de bloqueo de puerta automático, sistema de control remoto inalámbrico) |
| 26 | veinte | EFI | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 27 | 10 | BOCINA | Cuernos |
| 28 | treinta | DCC | Todos los componentes de los fusibles “ECU-B”, “RAD No. 1” y “DOME” |
| 29 | 25 | A / F | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| treinta | – | – | No utilizado |
| 31 años | 10 | ETCS | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 32 | quince | HAZ | Intermitentes de emergencia |
| R1 | No utilizado | ||
| R2 | No utilizado | ||
| R3 | Sistema de luces de circulación diurna (No. 2) | ||
| R4 | Sistema de luces de circulación diurna (n. ° 3) | ||
| R5 | Ventilador de enfriamiento (No. 2) | ||
| R6 | Sistema de luces de circulación diurna (No. 4) | ||
| R7 | No utilizado | ||
| R8 | Ventilador de enfriamiento (No. 3) | ||
| R9 | Embrague magnético (A / C) | ||
| R10 | Gestión del motor (sensor de relación aire-combustible) | ||
| R11 | Sistema de aire acondicionado (calentador) | ||
| R12 | Inicio | ||
| R13 | Faro | ||
| R14 | Ventilador de enfriamiento (No. 1) | ||
| R15 | Relé de circuito abierto (C / OPN) | ||
| R16 | Cuernos | ||
| R17 | Módulo de control del motor (EFI) | ||
Caja de relés ABS

| No. | PERO | Fusible | Cadena (s) protegida |
|---|---|---|---|
| uno | 7.5 | ABS No. 4 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
| R1 | ABS MTR | ||
| R2 | CORTE ABS | ||
