Diagramas de bloques de fusibles (ubicación, ubicación, función, propósito) en el habitáculo y maletero del Audi A8 (D4) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles fundidos tendrán franjas metálicas fundidas.
- Apague el encendido y el equipo eléctrico dañado;
- Consulte la siguiente tabla para averiguar qué fusible pertenece al cliente;
- Retire la tapa correspondiente;
- Para quitar el clip de plástico violeta (si es necesario), agarre el lado pequeño y sáquelo del panel de fusibles;
- Retire el clip de la parte posterior de la tapa del fusible.
- Extraiga el fusible con un clip y reemplace el fusible fundido por uno nuevo idéntico.
La nota
Si el fusible nuevo se funde de nuevo después de haberlo instalado en breve, haga que un concesionario Audi autorizado revise el sistema eléctrico.
Algunos de los elementos enumerados son opcionales o solo están disponibles en determinadas configuraciones de modelo.
¡Una advertencia!
No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
Compartimiento de pasajero
Los fusibles están ubicados en el lado izquierdo y derecho de la parte delantera de la cabina.

Panel de fusibles de la cabina del conductor

| No. | PERO | Equipo |
|---|---|---|
| uno | cinco | Interruptor de control de faros |
| 2 | cinco | Bobina de arranque de emergencia (identificación de clave) |
| 3 | 7.5 | Módulo de control de la puerta trasera (lado del conductor) |
| cinco | quince | bocina |
| 6 | 7.5 | Iluminación interior (techo) |
| ocho | 7.5 | Palanca de la columna de dirección, mandos multifunción en el volante, calefacción del volante |
| 10 | cinco | Ajuste de la columna de dirección asistida |
| once | 7.5 | Módulo de control de la puerta del conductor |
| 12 | 10 | Conector de diagnóstico, sensor de luz / lluvia |
| catorce | 25 | Ajuste de la columna de dirección asistida |
| quince | veinte | Dirección asistida, compresor de aire acondicionado |
| dieciséis | quince | Refuerzo de freno |
| uno | treinta | Asientos delanteros calefactados |
| 2 | treinta | Limpiaparabrisas |
| 3 | treinta | Iluminación exterior delantera |
| cuatro | veinte | Techo solar |
| cinco | treinta | Regulador de la ventana del conductor |
| 6 | quince | Asiento del conductor (neumático) |
| 7 | veinte | Techo corredizo panorámico |
| ocho | 35 años | Gobierno dinámico |
| nueve | treinta | Iluminación exterior delantera |
| 10 | 35 años | Sistema de lavado de parabrisas / faros |
| once | treinta | Ventana eléctrica trasera (lado del conductor) |
| 12 | 40 | Techo corredizo panorámico |
Anuncios
Panel de fusibles de la cabina del lado del pasajero

| No. | PERO | Equipo |
|---|---|---|
| uno | cinco | Alarma anti-robo |
| 2 | quince | Módulo de control de transmisión |
| 3 | 40 | Ventilador de control de clima delantero |
| cuatro | 35 años | Potencia del motor |
| cinco | – | – |
| 6 | cinco | Módulo de control del motor |
| 7 | 7.5 | Módulo de control de la puerta del acompañante |
| ocho | treinta | Regulador de la ventana del pasajero delantero |
| nueve | 10 | Módulo de control ESC |
| 10 | 25 | Módulo de control ESC |
| once | treinta | Elevalunas eléctrico trasero derecho |
| 12 | quince | Asiento del pasajero delantero (neumático) |
Diagrama del panel de fusibles del maletero
Los fusibles están ubicados detrás del panel de tapizado del asiento trasero.

Anuncios
| No. | PERO | Equipo |
|---|---|---|
| uno | cinco | Registrador de datos, conector de diagnóstico, BCM-1, sistema de iluminación adaptable |
| 2 | cinco | Puerta de enlace de red |
| 3 | cinco | Suspensión de aire adaptable |
| cuatro | cinco | Sistema de estacionamiento |
| cinco | cinco | Palanca de la columna de dirección |
| 6 | cinco | Sensor de control de suspensión |
| 7 | cinco | Tensores de cinturones, módulo de control de airbag |
| ocho | cinco | Boquillas de lavadoras con calefacción, HomeLink (abre-puertas de garaje), módulo de control de visión nocturna, diferencial deportivo, ionizador |
| nueve | cinco | Módulo de control de freno de estacionamiento electromecánico |
| 10 | cinco | Asiento trasero con calefacción, radiador, espejo retrovisor interior |
| once | cinco | Gobierno dinámico |
| 12 | cinco | Palanca selectora BCM-2 |
| 13 | cinco | Asistente lateral Audi |
| catorce | cinco | Módulo de control del motor |
| quince | 40 | Inicio |
| dieciséis | 10/5 | Control de alcance del faro izquierdo / faro delantero |
| uno | 25 | Pretensor del cinturón de seguridad reversible izquierdo |
| 2 | 25 | Pretensor del cinturón de seguridad reversible derecho |
| 3 | cinco | Diagnóstico de puesta en marcha |
| cuatro | 7.5 | Convertidor DC / DC |
| cinco | 7.5 | Control de crucero adaptativo |
| 6 | 10 | Faro derecho (faro con iluminación adaptativa) |
| 7 | cinco | Módulo de control ESC |
| ocho | cinco | Unidad de sonido, módulo de control AEM |
| nueve | 10 | Control de crucero adaptativo |
| 10 | cinco | Módulo de control de transmisión |
| once | cinco | Sensores de climatización |
| uno | cinco | Freno de estacionamiento electromecánico |
| 2 | cinco | Sensor de control de suspensión |
| 3 | 7.5 | Módulo de control de la puerta trasera Riqht |
| cuatro | cinco | Tanque modular inteligente |
| cinco | quince | Controles del sistema de control de clima delantero |
| 6 | 10 | Controles del sistema de climatización trasera |
| 7 | cinco | Puerta de enlace de red |
| ocho | quince | Enfriador |
| nueve | cinco | Interfaz para funciones especiales |
| 10 | cinco | Adaptador de teléfono celular, auricular Bluetooth |
| once | quince | Módulo de control AEM |
| 12 | 10 | Palanca selectora |
| 13 | 10 | Iluminación ambiental |
| catorce | veinte | Iluminación exterior trasera |
| quince | 25 | Bomba de combustible |
| dieciséis | treinta | Freno de estacionamiento electromecánico |
| 3 | veinte | Enchufes traseros |
| cinco | quince | Suspensión de aire adaptable |
| 6 | 25 | Toma de 115 V |
| 7 | treinta | Freno de estacionamiento electromecánico |
| ocho | 25 | Asiento trasero calefactado |
| nueve | veinte | Iluminación exterior trasera |
| 10 | veinte | Ventilador de control de clima trasero |
| once | veinte | Visera solar trasera, asistente de bloqueo, bloqueo del maletero, entrada / salida sin llave, tapa de llenado de combustible |
| 12 | treinta | Módulo de control de la tapa del maletero |
| uno | cinco | Botones de ajuste del asiento trasero |
| 3 | 7.5 | Asiento trasero izquierdo (neumático) |
| cinco | veinte | Módulo de control de enganche de remolque |
| 6 | treinta | Asiento trasero izquierdo |
| 7 | treinta | Asiento trasero derecho |
| ocho | veinte | Módulo de control de enganche de remolque |
| nueve | quince | Módulo de control de enganche de remolque |
| 10 | 7.5 | Asiento trasero derecho (neumático) |
| uno | treinta | Amplificador de radio / sonido |
| 2 | treinta | Amplificador de sonido |
| 3 | 10 | Entretenimiento en el asiento trasero, amplificador de radio / sonido |
| cinco | cinco | Espejo retrovisor interior con atenuación automática |
| 6 | cinco | Cambiador de DVD |
| 7 | cinco | sintonizador de TV |
| ocho | 7.5 | Bloque / accionamientos MMI |
| nueve | cinco | Cuadro de instrumentos, reloj analógico |
| 10 | cinco | Pantalla MMI |
| once | 7.5 | Radio |
| 12 | cinco | Cámara de visión trasera (asistente de aparcamiento), vista superior |
