Diagramas de bloques de fusibles (ubicación, ubicación, función, propósito) en el habitáculo y maletero del Audi A5 y S5 (8T; 2013, 2014, 2015, 2016).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles fundidos tendrán franjas metálicas fundidas.
- Apague el encendido y los consumidores de electricidad afectados;
- Consulte la siguiente tabla para averiguar qué fusible pertenece al cliente;
- Retire la tapa correspondiente;
- Retire el clip de la parte posterior de la tapa del fusible;
- Con un clip, retire el fusible y reemplace el fusible fundido por uno nuevo idéntico.
La nota
- Si el fusible nuevo se funde de nuevo después de haberlo instalado en breve, haga que su concesionario Audi revise el sistema eléctrico;
- La siguiente tabla no enumera las posiciones de fusibles no utilizadas;
- Algunos de los elementos enumerados son opcionales o solo están disponibles en determinadas configuraciones de modelo.
¡Una advertencia!
No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
Compartimiento de pasajero
Los fusibles están ubicados en la parte delantera izquierda y derecha de la cabina debajo de la cubierta.

Caja de fusibles en la cabina izquierda

| No. | Consumidor |
|---|---|
| uno | Gobierno dinámico |
| 2 | Control electrónico de estabilidad (módulo) |
| 3 | Sensor de presión del aire acondicionado, freno de estacionamiento electromecánico, HomeLink, espejo retrovisor interior con atenuación automática, sensor de calidad del aire / aire exterior, control electrónico de estabilidad (botón) |
| cuatro | – |
| cinco | Unidad de sonido |
| 6 | Control de alcance de faros / luz de carretera (luz de curvas) |
| 7 | Faro (luz de curva) |
| ocho | Módulos de control (freno de estacionamiento electromecánico, amortiguador, quattro sport), convertidor DCDC |
| nueve | Control de crucero adaptativo |
| 10 | Sensor de aleta de cambio / embrague |
| once | Asistencia lateral |
| 12 | Control de alcance de faros, sistema de estacionamiento |
| 13 | Bolsa de aire |
| catorce | Limpiaparabrisas trasero (allroad) |
| quince | Fusible auxiliar (panel de instrumentos) |
| dieciséis | Terminal de fusible auxiliar 15 (en la zona del motor) |
| uno | – |
| 2 | Sensor de luz de freno |
| 3 | Bomba de combustible |
| cuatro | Sensor de embrague |
| cinco | Asiento izquierdo calefactado con / sin ventilación del asiento |
| 6 | Control de estabilidad electrónico (eléctrico) |
| 7 | bocina |
| ocho | Puerta delantera izquierda (elevalunas eléctrico, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) |
| nueve | Motor de limpiaparabrisas |
| 10 | Control electrónico de estabilidad (válvulas) |
| once | Modelos de dos puertas: elevalunas eléctrico trasero izquierdo; Modelos de cuatro puertas: puerta trasera izquierda (elevalunas eléctrico, cierre centralizado, interruptor, iluminación) |
| 12 | Sensor de lluvia y luz |
| uno | – |
| 2 | – |
| 3 | Soporte lumbar |
| cuatro | Gobierno dinámico |
| cinco | Iluminación interior (convertible) |
| 6 | Lavaparabrisas, lavafaros |
| 7 | Módulo de control de suministro a bordo 1 |
| ocho | Módulo de control de suministro a bordo 1 |
| nueve | Motor del elevalunas eléctrico, izquierdo (Cabrio-let) / techo corredizo |
| 10 | Módulo de control de suministro a bordo 1 |
| once | Elevalunas eléctrico trasero derecho (convertible) / motor de persiana |
| 12 | Sistema de advertencia de robo |
Anuncios
Caja de fusibles en la cabina derecha

| No. | Consumidor |
|---|---|
| uno | – |
| 2 | – |
| 3 | – |
| cuatro | – |
| cinco | Módulo de interruptor de la columna de dirección |
| 6 | – |
| 7 | Toma de diagnóstico terminal 15 |
| ocho | Gateway (interfaz de diagnóstico de bus de datos) |
| nueve | Calentador adicional |
| 10 | – |
| once | – |
| 12 | – |
| uno | Reproductor de CD / DVD |
| 2 | Wifi |
| 3 | MMI / Radio |
| cuatro | Combinación de instrumentos |
| cinco | Gateway (módulo de control del grupo de instrumentos) |
| 6 | Bloqueo de encendido |
| 7 | Cambiar |
| ocho | Ventilador de control de clima |
| nueve | Bloqueo de la columna de dirección |
| 10 | Sistema de climatización |
| once | Toma de diagnóstico terminal 30 |
| 12 | Módulo de interruptor de la columna de dirección |
Anuncios
Diagrama del bloque de fusibles del maletero
Está ubicado detrás del panel de moldura en el lado derecho del maletero.

| No. | Consumidor |
|---|---|
| uno | – |
| 2 | Ventana trasera con calefacción (convertible) |
| 3 | Pestillo superior eléctrico (Cabriolet) |
| cuatro | Sistema hidráulico Power Top (convertible) |
| uno | Unidad de control de la tapa del maletero (allroad) / Unidad de control de la sección superior (Cabriolet) |
| 2 | Alerón trasero retráctil (RS 5 Coupé) |
| 3 | – |
| cuatro | – |
| cinco | Freno de estacionamiento electromecánico |
| 6 | Control de amortiguación electrónico |
| 7 | Freno de estacionamiento electromecánico |
| ocho | Iluminación exterior trasera |
| nueve | Deporte quattro |
| 10 | Iluminación exterior trasera |
| once | cierre centralizado |
| 12 | Terminal 30 |
| uno | Unidad de control de la tapa del maletero (allroad) |
| 2 | Toma de 12 voltios, encendedor de cigarrillos |
| 3 | Ruta del convertidor CC / CC 1 |
| cuatro | Ruta del convertidor DCDC 2, amplificador de audio, radio |
| cinco | – |
| 6 | Cabina superior derecha con calefacción (convertible) |
| 7 | Freno de estacionamiento electromecánico |
| ocho | – |
| nueve | Puerta delantera derecha (elevalunas eléctrico, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) |
| 10 | Cabina superior izquierda con calefacción (convertible) |
| once | Modelos de dos puertas: elevalunas eléctrico trasero derecho; Modelos de cuatro puertas: puerta trasera derecha (elevalunas eléctrico, cierre centralizado, interruptor, iluminación) |
| 12 | Teléfono móvil |
| uno | Asiento delantero derecho calefactado |
| 2 | – |
| 3 | – |
| cuatro | MMI |
| cinco | radio |
| 6 | Cámara trasera |
| 7 | Ventana trasera con calefacción (allroad) |
| ocho | Entretenimiento en el asiento trasero |
| nueve | – |
| 10 | – |
| once | – |
| 12 | – |
