Diagramas de bloques de fusibles (ubicación, ubicación, función, propósito) en el habitáculo y maletero Audi A6 (C7) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles fundidos tendrán franjas metálicas fundidas.
- Apague el encendido y el equipo eléctrico dañado;
- Consulte la siguiente tabla para averiguar qué fusible pertenece al cliente;
- Retire la cubierta;
- Para quitar el clip de plástico violeta (si es necesario), agarre el lado pequeño y sáquelo del panel de fusibles;
- Retire el clip de la parte posterior de la tapa del fusible;
- Extraiga el fusible con un clip y reemplace el fusible fundido por uno nuevo idéntico.
La nota
Si el fusible nuevo se funde de nuevo después de haberlo instalado en breve, haga que un concesionario Audi autorizado revise el sistema eléctrico.
Algunos de los elementos enumerados son opcionales o solo están disponibles en determinadas configuraciones de modelo.
¡Una advertencia!
No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
Compartimiento de pasajero
Los fusibles están ubicados en la parte delantera izquierda y derecha de la cabina.
Panel de fusibles de la cabina del conductor

| No. | Equipo |
|---|---|
| uno | Dirección asistida electromecánica, enganche de remolque, ionizador, regleta de interruptores, asientos con calefacción (traseros), freno de estacionamiento electromecánico |
| 2 | Bocina, sistema de control de clima, esclusa de aire, espejo retrovisor interior con atenuación automática |
| 3 | |
| cuatro | Ayuda de estacionamiento, control del alcance de los faros |
| cinco | Dirección dinámica, control electrónico de estabilidad (ESC) |
| 6 | Faros |
| 7 | Control de crucero adaptativo |
| ocho | Sensores del asiento del pasajero delantero, airbag |
| nueve | Puerta |
| 10 | Sonido del motor, visión nocturna, apertura de la puerta del garaje (HomeLink), asistente de estacionamiento |
| once | Procesamiento de imágenes con una cámara de video |
| 12 | Faros |
| 13 | Módulo de interruptor de la columna de dirección |
| catorce | Terminal 15 (maletero) |
| quince | Terminal 15 (compartimento del motor) |
| dieciséis | Inicio |
| uno | Sistema de infoentretenimiento |
| 2 | Sistema de infoentretenimiento |
| 3 | Asiento del pasajero delantero |
| cuatro | |
| cinco | Airbag, control electrónico de estabilidad (ESC) |
| 6 | Alarma anti-robo |
| 7 | Freno de estacionamiento electromecánico |
| ocho | Luz interior |
| nueve | Parabrisas calefactado con cámara de video, sensor de luz / lluvia |
| 10 | Soporte lumbar (asiento del conductor) |
| once | Asiento del conductor |
| 12 | Control de estabilidad electrónica |
| 13 | bocina |
| catorce | Faros |
| quince | Asientos delanteros calefactados |
| dieciséis | Gobierno dinámico |
| uno | Pedal de embrague |
| 2 | Bomba de combustible |
| 3 | Sensor de luz de freno |
| cuatro | AdBlue (motor diésel) / acústica del motor |
| cinco | Puerta trasera |
| 6 | Puerta principal |
| 7 | Control de estabilidad electrónica |
| ocho | Motor de limpiaparabrisas |
| nueve | Sistema de lavado de faros |
| 10 | Iluminación interior, sistema de control de clima. |
| once | Faros |
| 12 | Lucas |
Anuncios
Panel de fusibles de la cabina del lado del pasajero

| No. | Equipo |
|---|---|
| uno | Sistema de infoentretenimiento, cambiador de CD |
| 2 | Sistema de infoentretenimiento (pantalla) |
| uno | Sistema de climatización |
| 2 | Sistema de control de clima (ventilador) |
| 3 | Interfaz de diagnóstico |
| cuatro | Cerradura de encendido eléctrica |
| cinco | Bloqueo electrónico de la columna de dirección |
| 6 | Módulo de interruptor de la columna de dirección |
| 7 | Ajuste de la columna de dirección asistida |
| ocho | Cambiar |
| nueve | Encabezar pantalla |
| 10 | Combinación de instrumentos |
| once | Sistema de infoentretenimiento, cambiador de DVD |
Diagrama del bloque de fusibles del maletero
Los fusibles se encuentran detrás de la moldura en el lado derecho del maletero.
Anuncios
| No. | Equipo |
|---|---|
| uno | Acoplamiento de remolque / toma de 220 voltios |
| 2 | Acoplamiento de remolque / portavasos con aire acondicionado |
| 3 | Ajuste del enganche del remolque / asiento del pasajero trasero |
| cuatro | Freno de estacionamiento electromecánico |
| cinco | Freno de estacionamiento electromecánico |
| 6 | Puerta delantera (lado del pasajero delantero) |
| 7 | Iluminación exterior trasera |
| ocho | Cierre centralizado, asistencia de cierre |
| nueve | Calefacción del asiento (delantero) |
| 10 | |
| once | Asientos calefactados (traseros), sistema de control de clima |
| 12 | gancho de remolque |
| uno | Pretensor del cinturón de seguridad izquierdo |
| 2 | Pretensor del cinturón de seguridad derecho |
| 3 | Depósito de AdBlue (motor diésel) / bomba de combustible |
| cuatro | Depósito de AdBlue (motor diésel) / soporte del motor (motor de gasolina) |
| cinco | Tapa del maletero con control táctil |
| 6 | Suspensión neumática, amortiguadores adaptativos |
| 7 | Puerta trasera (lado del pasajero delantero) |
| ocho | Luces traseras |
| nueve | Tapa del maletero |
| 10 | Entretenimiento en el asiento trasero |
| once | |
| 12 | Spoiler trasero (Sportback), techo corredizo / techo corredizo, techo de vidrio panorámico |
| uno | Sistema de infoentretenimiento |
| 2 | Sistema de infoentretenimiento |
| 3 | Sistema de infoentretenimiento, espejo retrovisor interior con atenuación automática |
| cuatro | |
| cinco | sintonizador de TV |
| 6 | Sistema de detección de fugas en el tanque |
| 7 | Enchufes |
| ocho | Calentador de estacionamiento |
| nueve | |
| 10 | Soporte lumbar (asiento del acompañante) |
| once | |
| 12 | Sistema de infoentretenimiento |
| uno | Suspensión neumática, amortiguadores adaptativos, diferencial deportivo, freno de estacionamiento electromecánico |
| 2 | Sensor de posición del pedal del embrague / transmisión automática |
| 3 | Asientos |
| cuatro | Limpiaparabrisas trasero (Avant) |
| cinco | Asistencia lateral |
| 6 | Sonido del motor |
| 7 | Sistema de infoentretenimiento / amplificador de audio |
| ocho | Puerta |
| nueve | Diferencial deportivo |
| 10 | Sistema de climatización |
| once | Sistema de control de la presión de los neumáticos / calefacción de estacionamiento |
| 12 | Sistema Start-Stop |
| uno | Equipamiento especial / asientos traseros |
| uno | Ventana trasera con calefacción |
