Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y finalidad de los fusibles y relés Audi A2 (8Z; 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos eléctricos del vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante fusibles. Esto reduce en gran medida la probabilidad de daños debido a problemas eléctricos.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta se rompe o se derrite, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje pueden tomarse temporalmente de una ubicación diferente si el fusible está fundido. Reemplace el fusible lo antes posible.
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Cuando reemplace un fusible quemado, es importante usar solo un fusible con la clasificación correcta. El uso de un fusible con una clasificación diferente a la especificada puede resultar en una peligrosa sobrecarga del sistema eléctrico.
- Si un fusible con la clasificación adecuada continúa fundiéndose, esto indica un problema en el circuito que debe repararse.
Localización

- Fusible principal 150 A
- Soporte de relé (9 puntos)
- Caja de fusibles
- Soporte de relé (6 + 6 puntos)
- Soporte de relé (3 puntos)
- Conector del pilar delantero, izquierdo
- Conector del pilar delantero derecho
Fusible principal (150 A)
Ubicado en el terminal “+” de la batería.
Portador de relé de 9 puntos
Ubicado en el espacio para las piernas delantero izquierdo.

Anuncios
| No. | PERO | Designacion |
|---|---|---|
| PERO | uno | Fusible de volante multifunción (S326) |
| EN | 60 | Fusible del calefactor auxiliar (S126) |
| C | 40 | Fusible de la unidad de control del ventilador del radiador (S142) |
| uno | 10 | Unidad de control con pantalla en el cuadro de instrumentos |
| 2 | veinte | Interfaz de navegación Radio, Estabilizador de tensión 2, Unidad de control de selección de antena, Unidad de control de la electrónica de funcionamiento, Navegación, Sintonizador de navegación / TV, Amplificador |
| 3 | veinte | Regulador de voltaje |
| cuatro | veinte | Ventilador del radiador Interruptor térmico del ventilador del radiador |
| 6 | 25 | Relé para lavado / limpieza periódico automático |
| Interruptor de la bomba de lavado | ||
| Interruptor de limpiaparabrisas intermitente | ||
| 7 | quince | Relé de luz de advertencia de peligro |
| ocho | 25 | Relé de zumbador de doble tono, zumbador / zumbador de doble tono |
| Unidad de control para techo corredizo | ||
| 10 | treinta | Toma de remolque |
| once | veinte | Toma de 12V |
| 12 | quince | Encendedor |
| 13 | quince | Regulador de calefacción del asiento del conductor, Regulador de la calefacción del asiento del pasajero delantero |
| catorce | treinta | Relé de baja potencia calorífica |
| catorce | veinte | Unidad de control de calefacción |
| quince | treinta | Sistema de aire acondicionado / Unidad de control y visualización Climatronic |
| Ventana trasera con calefacción | ||
| Relé de luneta trasera calentado | ||
| dieciséis | treinta | Interruptor del ventilador de suministro |
| Unidad de control del ventilador de suministro | ||
| Dieciocho | veinte | Bomba de combustible (bomba de refuerzo) |
| diecinueve | veinte | Calentador de sonda lambda, calentador de sonda lambda 1, después del catalizador |
| Electroválvula 1 del sistema de filtración de carbón activado (pulso) | ||
| Unidad de control del sensor de NOx | ||
| veinte | veinte | Unidad de control 4LV (sistema de inyección) |
| Bobina de encendido -1- con etapa de salida | ||
| Bobina de encendido -2- con etapa de salida | ||
| Bobina de encendido -3- con etapa de salida | ||
| Bobina de encendido -4- con etapa de salida | ||
| 22 | 10 | Bombilla de dos filamentos para el faro izquierdo |
| 23 | quince | Unidad de advertencia de verificación de lámpara, motor de control de alcance de faros, derecha |
| Bombilla de dos filamentos para el faro derecho | ||
| 24 | quince | Unidad de advertencia de verificación de lámpara, motor de control de alcance de faros, izquierda |
| Bombilla de dos filamentos para el faro izquierdo | ||
| 25 | cinco | Unidad de control de la electrónica de funcionamiento del teléfono móvil |
| Unidad de control de teléfono / telemética | ||
| Amplificador de antena, teléfono móvil | ||
| 26 | cinco | Unidad de advertencia de prueba de lámpara |
| Bombilla de luz trasera, derecha | ||
| Bombilla de luz lateral derecha | ||
| 27 | cinco | Unidad de advertencia de prueba de lámpara |
| Bombilla de luz trasera, izquierda | ||
| Bombilla de luz lateral izquierda | ||
| 28 | 10 | Conector de diagnóstico |
| 29 | quince | Conector de diagnóstico, interruptor de luz de marcha atrás |
| treinta | 10 | Interruptor de la luz de freno |
| 31 años | 10 | Interruptor de luz de freno, Elemento calefactor (respiradero del cárter) (motor MPI, motor diesel), Medidor de masa de aire, Relé de salida de calor bajo, Relé de salida de calor alto, Interruptor de control de crucero, Unidad de control del ventilador del radiador, Unidad de control del calentador de aire auxiliar, Recirculación de gases de escape válvula |
| 32 | 10 | Luz de guantera, luz de matrícula, izquierda |
| Luz de matrícula, derecha | ||
| 33 | cinco | Elemento calefactor, boquilla de lavado izquierda |
| Elemento calefactor, boquilla de lavado derecha | ||
| 34 | 10 | Relé de luz de advertencia de peligro |
| 35 años | quince | Luz antiniebla trasera izquierda, interruptor de luz antiniebla delantera / trasera |
| 36 | 10 | Bocina de alarma antirrobo, Sistema de aire acondicionado / Unidad de control y visualización del climatrónico, Relé de la ventana trasera con calefacción, Interruptor para apertura remota del tapón de llenado, Interior, Interruptor de monitor, Unidad de control central para el sistema de conveniencia |
| 37 | 10 | Sistema de navegación con unidad de control de unidad de CD |
| Unidad de control de ayuda al aparcamiento | ||
| 38 | 10 | Retrovisor interior, atenuación automática |
| 38 | 10 | Válvula de control del compresor, aire acondicionado |
| Relé de luneta trasera calentado | ||
| Interruptor de trampilla de recirculación de aire fresco | ||
| Unidad de control para electrónica operativa, navegación | ||
| Unidad de control electrónico para transmisión manual | ||
| Unidad de control de ayuda al aparcamiento | ||
| Unidad de control de dirección asistida | ||
| Sistema de navegación con unidad de control de unidad de CD | ||
| Unidad de control telefónico / telemático | ||
| Unidad de control de bloqueo de extracción de llave de encendido | ||
| Botón de calefacción adicional (ECON), amplificador, interruptor de luz de advertencia de peligro | ||
| 39 | 10 | Unidad de control de la puerta del acompañante |
| Unidad de control de la puerta trasera derecha | ||
| 40 | 10 | Lámpara de advertencia del sistema de control de tracción |
| Interruptor de control de tracción | ||
| ABS con centralita EDL | ||
| Sensor de ángulo de dirección | ||
| 41 años | 10 | Unidad de control de la puerta del lado del conductor |
| Unidad de control de la puerta trasera izquierda | ||
| 42 | 10 | Sensor ultrasónico para alarma antirrobo, unidad de control central para sistema de confort |
| 43 | 10 | Unidad de control electrónico para transmisión manual |
| 44 | 10 | Válvula solenoide para bloquear la extracción de la llave del encendido. |
| Unidad de control electrónico para transmisión manual | ||
| Unidad de control de la luz de advertencia del freno de estacionamiento | ||
| Unidad de control de bloqueo de extracción de llave de encendido | ||
| 45 | quince | Inyector, cilindro 1, Inyector, cilindro 2 |
| Inyector, cilindro 3 | ||
| Inyector, cilindro 4, elemento calefactor (respiradero del cárter) (motor FSI), válvula de control de presión de combustible, válvula -1- del árbol de levas de admisión, válvula dosificadora de combustible, válvula de control del flujo de aire de la trampilla del colector de admisión | ||
| Termostato de refrigeración del motor controlado por tarjeta | ||
| uno | Relé para apagado del consumidor (J511) | |
| cuatro | Relé de alta potencia térmica (J360) | |
| cinco | Relé de bocina de doble tono (J4) | |
| 6 | Unidad de advertencia de prueba de lámpara (K41) | |
| 7 | Unidad de advertencia de prueba de lámpara (K41) | |
| ocho | Relé de baja potencia calorífica (J359) | |
| nueve | Relé, contacto descarga X (J59) | |
Soporte relé 6 + 6 puntos
Ubicado en el espacio para las piernas delantero izquierdo.

| No. | Designacion | |
|---|---|---|
| uno * | Relé para bloqueo de luces de marcha atrás y arranque (J226) | |
| 2 | Relé para lavado / limpieza periódico automático (J31) | |
| 3 | Relé para lavado / limpieza periódico automático (J31) | |
| cuatro * | Relé de la bomba hidráulica de la transmisión (J510) | |
| cinco * | Unidad de control de extracción de la llave de encendido (J557) | |
| cinco ** | Relé de la bomba de combustible (J17) | |
| 6 * | Unidad de control de extracción de la llave de encendido (J557) | |
| PERO | veinte | Fusible del relé de la bomba hidráulica (S279) |
| C | 60 | Fusible 1 para centralita ABS (S123) |
| * – Se aplica solo a motores con códigos CUALQUIER ** – Se aplica solo a motores con códigos BAD, ABY |
||
Anuncios
Caja de relés de 3 puntos

| No. | PERO | Designacion |
|---|---|---|
| PERO * | 40 | Regleta de bujías incandescentes (motor) (S39) |
| PERO ** | treinta | Fusible de la unidad de control del motor (S102) |
| PERO *** | 60 | Regleta de bujías incandescentes (motor) (S39) |
| B * | 10 | Fusible de la unidad de control del motor (S102) |
| B ** | cinco | Fusible del medidor de masa de aire (S74) |
| B *** | 10 | Fusible de la unidad de control del motor (S102) |
| C | 80 | Fusible -1 – (30) (dirección asistida) (S204) |
| uno * | Relé de alimentación del terminal 30 (J317) | |
| uno ** | Relé de alimentación Motronic (J271) | |
| uno *** | Relé de bujías incandescentes (J52) | |
| 2 * | Unidad de control automática del período de incandescencia (J179) | |
| 2 *** | Relé de alimentación del terminal 30 (J317) | |
| * – Aplicable solo para el código de motor ATL ** – Aplicable solo para el código de motor BAD *** – Aplicable solo para el código de motor AMF, ANY, BHC |
||
Conector en el pilar delantero izquierdo

| No. | PERO | Designación |
|---|---|---|
| PERO | treinta | Fusible del elevalunas eléctrico (delantero) (S37) |
| C | 10 | Fusible de ajuste del asiento (soporte lumbar) (S45) |
Conector del pilar delantero derecho

| No. | PERO | Designación |
|---|---|---|
| C | treinta | Fusible 2 del elevalunas eléctrico trasero (S280) |
