Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y finalidad de los fusibles y relés Audi A8 y S8 (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos eléctricos del vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante fusibles. Esto reduce en gran medida la probabilidad de daños debido a problemas eléctricos.
Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta se rompe o se derrite, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje pueden tomarse temporalmente de una ubicación diferente si el fusible está fundido. Reemplace el fusible lo antes posible.
La nota
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Cuando reemplace un fusible quemado, es importante usar solo un fusible con la clasificación correcta. El uso de un fusible con una clasificación diferente a la especificada puede resultar en una peligrosa sobrecarga del sistema eléctrico.
- Si un fusible con la clasificación adecuada continúa fundiéndose, esto indica un problema en el circuito que debe repararse.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | cinco | Módulo de control de lámpara, luz del lado izquierdo, luz de posición del lado delantero izquierdo, procesador combinado en el grupo de instrumentos |
| 2 | cinco | Módulo de control de luces, luz de estacionamiento derecha, luz de posición delantera derecha, luces traseras, luz de matrícula, procesador de combinación del grupo de instrumentos |
| 3 | quince | 1997-2003: faro derecho (luz de cruce), unidad de control de la lámpara |
| 10 | Faro derecho (luz de cruce), unidad de control de lámpara | |
| cuatro | quince | 1997-2003: faro izquierdo (luz de cruce), sistema de orientación de los faros, unidad de control de la lámpara. |
| 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), sistema de guía de faros, unidad de control de lámpara | |
| cinco | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera), unidad de control de luz antiniebla delantera / trasera |
| 6 | 10 | Faro derecho (luz de carretera), indicador de luz de carretera |
| 7 | quince | Interruptor de alarma |
| ocho | quince | bocina |
| nueve | 10 | 2000-2003: conector de enlace de datos |
| cinco | 1998-1999: Conector de enlace de datos, relé de iluminación de la palanca selectora | |
| cinco | 1997: Panel de instrumentos, relé de separación solar. | |
| 10 | 25 | Interruptor de limpiaparabrisas, relé de limpiaparabrisas fijo |
| once | 10 | Espejos exteriores |
| 12 | 10 | 2000-2003: calentador del volante, módulo de control del volante |
| cinco | ?: Relé de bloqueo de cambio | |
| 13 | cinco | Panel de control de aire acondicionado, encendedor de cigarrillos, relé de luz antiniebla, iluminación de la guantera, grupo de instrumentos, procesador combinado del grupo de instrumentos, luces traseras, luz del cenicero, luz trasera del cenicero, interruptor multifunción de transmisión, iluminación de la consola de transmisión automática, luces de matrícula, para bandeja de almacenamiento, portavasos y monedero, diodo de seguridad del relé de luz de la palanca selectora, sistema de iluminación interior, interruptor de luz |
| catorce | cinco | Relé de control del ventilador del refrigerante de primera velocidad, relé de control del ventilador del refrigerante de segunda velocidad, relé de control del ventilador del refrigerante de tercera velocidad, sensor de calidad del aire (1998-2003) |
| quince | quince | Interruptor de luz antiniebla, interruptor de luz antiniebla trasera, módulo de control de luz antiniebla |
| dieciséis | treinta | 1997-2003: Interruptor de ventana trasera con calefacción, espejos con calefacción, cabezal de prueba de aire acondicionado (2000-2003) |
| 25 | ?: Interruptor de la ventana trasera con calefacción, espejos con calefacción | |
| 17 | cinco | 2000-2003: sensor de ángulo de dirección. |
| 10 | ?: Luz de reserva | |
| Dieciocho | 10 | Interruptor de alarma |
| diecinueve | 10 | Interruptor de luz de freno, válvula de bomba de vacío, módulo de control de la transmisión |
| veinte | cinco | Calentadores de boquillas de lavado |
| 21 años | quince | Conector de enlace de datos, grupo de instrumentos, módulo de control de la lámpara, módulo de control del volante, radio, motores de atenuación de los faros, módulo de control de atenuación de los faros, módulo de control de asistencia de estacionamiento, módulo del monitor de presión de los neumáticos, lámpara indicadora de mal funcionamiento del airbag, lámpara de mal funcionamiento del ABS, lámpara de advertencia del control de tracción |
| 22 | cinco | 2000-2001: transceptor telefónico, radio |
| 10 | 1994-1998: transceptor telefónico | |
| 23 | quince | 1994-2001: encendedor de cigarrillos |
| 24 | 10 | 2000-2003: Cabezal de control de A / C, procesador de combinación de grupo de instrumentos, módulo de control de ayuda de estacionamiento, relé del separador solar, módulo de control del volante, módulo de control de presión de neumáticos |
| cinco | 1997-1999: Procesador combinado de grupo de instrumentos | |
| cinco | ?: Panel de control del aire acondicionado | |
| 25 | 10 | 2000-2003: cabezal de control de aire acondicionado |
| quince | 1994-1999: Cabezal de control de aire acondicionado, sensor de temperatura interior, grupo de instrumentos, relé del separador solar, módulo de control del volante | |
| 26 | 10 | 1997-2003: Interruptor de rango de transmisión multifunción, solenoide de bloqueo de cambios. |
| cinco | ?: Interruptor de rango de transmisión multifunción, solenoide de bloqueo de cambios, control de crucero | |
| 27 | quince | Bomba de refrigerante, válvulas termostáticas |
| 28 | 10 | 2000-2003: relé de embrague de A / C |
| quince | 1994-1997: bomba de refrigerante, calefactor auxiliar | |
| 29 | cinco | 2000-2003: Módulo de control del volante. |
| 10 | 1994-1999: Unidad de control del volante. | |
| treinta | – | – |
| 31 años | veinte | 2000-2003: bomba de combustible |
| quince | 1994-1999: bomba de combustible | |
| 32 | treinta | 2000-2003: Inyectores de combustible, bobinas de encendido, válvulas 1 y 2 para ajuste del árbol de levas (2001-2003). |
| veinte | – ?: Sensores de oxígeno calentados frente a TWC, bomba de detección de fugas EVAP | |
| 33 | veinte | Sensores de oxígeno calentados frente a TWC, bomba de detección de fugas EVAP, sensor MAF |
| 34 | quince | 1994-1999: Sensores de oxígeno con calefacción después de TWC |
| 35 años | cinco | 2000-2003: Unidad de control de navegación. |
| cinco | – ?: Calentador adicional | |
| 36 | 10 | 2000-2003: Unidad de control de navegación. |
| quince | – ?: Calentador adicional | |
| 37 | – | – |
| 38 | cinco | 2000-2003: sensor de temperatura del nivel de aceite |
| 39 | 25 | 2000-2003: Centralita ABS. |
| cinco | 1994-1999: Centralita ABS. | |
| 40 | 10 | Módulo de control ABS, interruptor de control de deslizamiento (tracción delantera), válvula de escape de vacío de freno, interruptor ARS / ESP, interruptor de luz de freno (Quattro) |
| 41 años | 10 | Luz interior delantera, luces de lectura traseras, cierre centralizado / alarma / módulo de control de retardo de iluminación interior, luz de advertencia de cierre centralizado SAFE, luz de lectura delantera izquierda, relé interior y de lectura / tarjeta, interruptor de control interior, luz de espejo retrovisor, luces de puerta de alarma, energía interruptor de la puerta trasera, visera solar trasera eléctrica |
| 42 | 10 | Módulo de control de ventanilla eléctrica derecha e izquierda, interruptor de ajuste de espejos, módulo de control de espejos plegables, interruptor de programa de memoria, interruptor de ajuste del reposacabezas trasero, interruptores de asiento delantero con calefacción, interruptor de asiento trasero con calefacción, interruptor de memoria del asiento delantero |
| 43 | quince | 2000-2003: Interruptor de apertura del maletero, Luces de espejo retrovisor izquierdo y derecho, Interruptor de luces de espejo retrovisor derecho e izquierdo, Relé de luz de entrada / piso, Módulo de control de sensor interior, Interruptor de interbloqueo del lado del conductor, Módulo de control de memoria de espejo, Interruptor de programa de memoria, asiento del pasajero interruptor de memoria, módulo de control de sensor ultrasónico, luz de lectura derecha / indicador de tarjeta, luz de lectura izquierda, iluminación interior |
| 10 | 1999: Interruptor de apertura del maletero, luces de los espejos retrovisores izquierdo y derecho, relé de luz de entrada / piso, módulo de control del sensor del compartimiento del pasajero, interruptor de interbloqueo del lado del conductor, módulo de control de memoria de los espejos, interruptor de programa de memoria, interruptor de luz antiniebla trasera | |
| 44 | 10 | Módulo de control de retardo de iluminación interior / alarma / cierre centralizado, interruptor de cortinilla de la ventana trasera, control automático de luz de espejo, módulo de control de puerta de garaje, iluminación interior y relé de lectura / tarjeta |
| 45 | quince | Módulo de control de retardo de iluminación interior / alarma / cierre centralizado, módulo de control de sensor interior, interruptor de bloqueo interior en el lado del conductor |
| 46 | veinte | Módulo de control de techo corredizo eléctrico |
| 47 | quince | Interruptor de bloqueo de ventana, módulo de control de bloqueo de puerta con calefacción derecha / izquierda, encendedor de cigarrillos |
| 48 | 10 | 1994-1997: interruptor de memoria de programa, módulo de control de memoria espejo |
| 49 | veinte | Módulo de ajuste de altura de la columna de dirección / cinturón, interruptor de ajuste de la columna de dirección |
| cincuenta | veinte | Interruptor de asiento delantero con calefacción, módulo de control de cortinas de la ventana trasera |
| 51 | 60 | 1994-2000: ventilador de refrigeración |
| 52 | 60 | 2001-2003: ventilador de refrigeración |
Anuncios
Caja de relés del habitáculo
# 1

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | 2000-2003: Cuerno (J4) |
| 1994-1999: Reducción de carga (J59) | |
| R2 | 2000-2003: Reducción de carga (J59) |
| 1994-1999: Cuerno (J4) | |
| R3 | 1994-1999: Lavafaros (J39) |
| R4 | 2000-2003: bomba de combustible (J17) |
| 1994-1999: bloqueo de mirada (J207) | |
| 1994-1999: Interbloqueo del motor de arranque y luz de marcha atrás (J226) | |
| R5 | 1994-1999: Limpia / lavaparabrisas intermitente (J31) |
| R6 | 1994-1999: Bomba de combustible (J17) |
# 2

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Espejo plegable (J351) |
| R2 | Embrague de aire acondicionado (J44) |
| R3 | Separación de paneles solares (J309) |
| Lámpara de la palanca selectora (J307) | |
| Diodo de iluminación de la palanca selectora (J443) | |
| R4 | Unidad de control Servotronic (J236) |
| R5 | Luz interior y para mapas / lectura (J91) |
| Unidad de control de bloqueo de la palanca selectora (J221) | |
| R6 | Limpia / lavaparabrisas defectuoso (J31) |
| Luz antiniebla (J5) | |
| R7 | (R7 + R12): Unidad de control de luz antiniebla delantera / trasera (J512) |
| Sustitución de las luces de circulación diurna (J89) | |
| Bloqueo de mirada (J89) | |
| R8 | Calentador adicional (J8) |
| R9 | Dispositivo de control de lámpara (J123) |
| R10 | Lámpara de entrada y de pie (J348) |
| R11 | Limpia / lavaparabrisas defectuoso (J31) |
| Aislamiento de células solares (J309) | |
| R12 | (R7 + R12): Unidad de control de luz antiniebla delantera / trasera (J512) |
| Ventilador de aire fresco (J13) | |
| R13 | Cierre automático del techo corredizo (J356) |
Numero 3

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| 3 | 40 | Ventilador ventilador |
| cuatro | – | – |
| cinco | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| uno | treinta | Asiento eléctrico (n. ° 2) |
| 2 | treinta | Asiento eléctrico (memoria) (n. ° 1) |
| R1 | Inhibición de arranque (J207) | |
| Iluminación de entrada y espacio para las piernas (J348) | ||
| R2 | – | |
| R3 | Luces de circulación diurna (J90) | |
| R4 | Faros de luz de carretera (Litronic) (J336) | |
No. 4

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| 3 | – | – |
| cuatro | – | – |
| uno | treinta | Regulador de ventana (trasero) |
| 2 | treinta | Regulador de ventana (delantero) |
| R1 | Luz de advertencia (J2) | |
| Indicador de dirección (J1) | ||
| R2 | (R2 + R5) Volante multifunción (J453) | |
| Control del ventilador del refrigerante de segunda velocidad (J101) | ||
| (R2 + R5) Elevalunas eléctricos y techo corredizo (J139) | ||
| R3 | Bomba de retorno ABS (J105) | |
| Cuerno (J4) | ||
| Control del ventilador del refrigerante de segunda velocidad (J101) | ||
| R4 | Cierre automático de ventanas (J261) | |
| R5 | (R2 + R5) Volante multifunción (J453) | |
| Relé de control del ventilador de refrigerante (primera velocidad) (J26) | ||
| (R2 + R5) Elevalunas eléctricos y techo corredizo (J139) | ||
| R6 | Electroválvula ABS-J106 | |
| Reducción de carga (J59) | ||
| Relé de control del ventilador de refrigerante (primera velocidad) (J26) | ||
Anuncios
Diagrama del bloque de fusibles del maletero

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | veinte | Asientos con calefacción, interruptor de ajuste del asiento trasero izquierdo / derecho |
| 2 | 25 | Válvulas ABS |
| veinte | Radio, amplificador, woofers traseros izquierdo y derecho, antena eléctrica | |
| 3 | 7.5 | teléfono |
| cuatro | – | – |
| cinco | veinte | Asiento eléctrico |
| 6 | veinte | Remolque de remolque |
| 7 | 25 | Válvula ABS |
| veinte | Radio | |
| quince | Radio | |
| ocho | – | – |
| nueve | – | – |
| 10 | veinte | Asiento eléctrico |
| once | cincuenta | Módulo de control ABS |
| 60 | Módulo de control ABS | |
| 12 | – | – |
| 13 | 60 | Calefacción auxiliar |
| 60 | Segunda batería | |
| catorce | – | – |
| quince | – | – |
| dieciséis | – | – |
| R1 | (4 + 9) Aislamiento de la batería (J7) | |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | quince | Módulo de control de transmisión |
| 2 | quince | Válvula reguladora de purga del recipiente EVAP, válvula de derivación de admisión, válvula de aire del inyector de combustible y bomba de detección de fugas EVAP |
| quince | Inyectores de combustible y ECM | |
| 3 | quince | Inyectores de combustible y ECM |
| veinte | Válvula de control de purga del recipiente de EVAP, válvula de control del colector de admisión n. ° 1, válvula de control del múltiple de admisión n. ° 2, válvula de control de aire del inyector de combustible y bomba de detección de fugas de EVAP, inyección de aire secundario, soportes del motor electrohidráulico, sensor MAF, válvulas de control del árbol de levas (gestión de elementos). | |
| cuatro | veinte | Terminal No. 15 ECM y bobinas de encendido |
| cinco | ECM | |
| cinco | quince | Módulo de control de transmisión |
| R1 | Inmovilizador (J341) | |
| R2 | Unidad de control del motor (J271) | |
| Bomba de aire secundaria (J299) | ||
