Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles Suzuki / Maruti Baleno (2015, 2016, 2017, 2018).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se derriten cuando se sobrecargan para evitar daños al mazo de cables y al equipo eléctrico. Si las luces, los accesorios u otros controles eléctricos no funcionan, verifique el fusible apropiado. Mire a través del lado limpio del fusible para ver si el alambre de metal se ha desprendido por dentro. Si es así, el fusible está quemado y debe reemplazarse.
Notificacion
- Antes de reemplazar los fusibles, gire la llave de encendido a la posición “LOCK” y apague todos los accesorios eléctricos.
- Asegúrese de reemplazar un fusible fundido con un fusible del amperaje correcto. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca use un reemplazo, como un cable, ni siquiera para reparaciones temporales, de lo contrario, podría provocar daños eléctricos importantes e incendios.
- Le recomendamos que siempre lleve consigo fusibles de repuesto.
- Si el fusible principal o el fusible primario están fundidos, asegúrese de que su vehículo sea inspeccionado por un taller autorizado Suzuki.
- Si reemplaza el fusible y el nuevo se funde en poco tiempo, es posible que tenga un problema eléctrico grave. Haga que su vehículo sea revisado inmediatamente por un taller autorizado Suzuki.
Hay tres tipos de fusibles en su automóvil, como se describe a continuación:
- Fusible principal: el fusible principal consume corriente directamente de la batería.
- Fusibles primarios: estos fusibles están ubicados entre el fusible principal y los fusibles individuales y están destinados a grupos de carga eléctrica.
- Fusibles individuales: estos fusibles son para circuitos eléctricos individuales. Para quitar el fusible, use el extractor de fusibles ubicado en la caja de fusibles.
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles está ubicada debajo del lado del pasajero del tablero.

Para vehículos sin sistema de arranque sin llave o sin llave

| No. | PERO | Función / componente |
|---|---|---|
| uno | 10 | Luz de espera |
| 2 | quince | Bobina de encendido |
| 3 | 10 | Metro |
| cuatro | 10 | Limpiaparabrisas |
| cinco | cinco | Señal de encendido-2 |
| 6 | quince | Lavadora |
| 7 | 25 | Limpiaparabrisas delantero |
| ocho | 10 | Luz de fondo |
| nueve | 10 | El peligro |
| 10 | 10 | Señal de parada |
| once | treinta | Elevador de ventana |
| 12 | quince | AKK-2 |
| 13 | cinco | ACC |
| catorce | cinco | Señal de inicio |
| quince | 10 | Señal de encendido-1 |
| dieciséis | 10 | Bolsa de aire |
| 17 | cinco | Módulo de control ABS (si está equipado) |
| Dieciocho | quince | bocina |
| diecinueve | veinte | Cerrar con llave |
| veinte | 25 | Ventana trasera con calefacción |
| 21 años | quince | Radio |
| 22 | cinco | luz de techo |
| 23 | 10 | Luz de cúpula-2 |
Anuncios
Para vehículos con sistema de entrada sin llave o sistema de entrada sin llave

| No. | PERO | Función / componente |
|---|---|---|
| uno | treinta | Elevador de ventana |
| 2 | 10 | Metro |
| 3 | quince | Bobina de encendido |
| cuatro | cinco | Señal de encendido-1 2 |
| cinco | – | No utilizado |
| 6 | – | No utilizado |
| 7 | – | No utilizado |
| ocho | veinte | Cerrar con llave |
| nueve | quince | Dispositivo antirrobo |
| 10 | 10 | El peligro |
| once | cinco | Controlador A-STOP |
| 12 | 10 | Luz antiniebla trasera |
| 13 | cinco | Módulo de control ABS |
| catorce | quince | Asiento con calefacción |
| quince | cinco | Señal de encendido-1 3 |
| dieciséis | 10 | Luz de cúpula-2 |
| 17 | cinco | luz de techo |
| Dieciocho | quince | Radio |
| diecinueve | cinco | CONTINUADO |
| veinte | cinco | Clave 2 |
| 21 años | veinte | Temporizador regulador de ventana |
| 22 | cinco | Clave |
| 23 | quince | bocina |
| 24 | cinco | Luz trasera (izquierda) |
| 25 | 10 | Luz de fondo |
| 26 | 10 | Bolsa de aire |
| 27 | 10 | Señal de encendido-1 |
| 28 | 10 | Luz de espera |
| 29 | cinco | AKK-3 |
| treinta | veinte | Ventana trasera con calefacción |
| 31 años | 10 | Espejo calefactado |
| 32 | quince | AKK-2 |
| 33 | cinco | ACC |
| 34 | 10 | Limpiaparabrisas |
| 35 años | cinco | Señal de encendido-2 |
| 36 | quince | Lavadora |
| 37 | 25 | Limpiaparabrisas delantero |
| 38 | 10 | Señal de parada |
| 39 | – | No utilizado |
| 40 | 25 | Luneta trasera calefactada 2 |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
El fusible principal, los fusibles primarios y algunos fusibles individuales se encuentran en el compartimiento del motor. Si el fusible principal se funde, ningún componente eléctrico funcionará. Si se funde el fusible principal, no funcionará ningún componente eléctrico del grupo de carga correspondiente.

Para quitar el fusible, use el extractor de fusibles ubicado en la parte posterior de la tapa de la caja de fusibles. El amperaje de cada fusible se indica en la parte posterior de la tapa de la caja de fusibles.
Anuncios
| No. | PERO | Función / componente |
|---|---|---|
| uno | 120 | FL1 |
| 2 | 100 | FL2 |
| 3 | 80 | FL3 |
| cuatro | 100 | FL4 |
| cinco | cincuenta | FL5 |
| 6 | 150 | FL6 |
| 7 | treinta | Motor de arranque |
| ocho | treinta | Ventilador |
| nueve | 40 | Batería |
| 10 | 40 | Motor ABS |
| once | 40 | Switch de ignición |
| 12 | treinta | ABUCHEO |
| 13 | treinta | batería adicional |
| catorce | – | No utilizado |
| quince | – | No utilizado |
| dieciséis | 25 | Módulo de control ABS |
| 17 | quince | Faro (izquierda) |
| Dieciocho | quince | Faro (derecha) |
| diecinueve | – | No utilizado |
| veinte | – | No utilizado |
| 21 años | treinta | Ventilador del radiador |
| 22 | 60 | Dirección asistida |
| 23 | cinco | ECM |
| 24 | veinte | Bomba de combustible |
| 25 | veinte | Lámpara de niebla frontal |
| 26 | 10 | Compresor de aire |
| 27 | cincuenta | Interruptor de encendido 2 |
| 28 | quince | Transmisión |
| 29 | quince | FI (GAS) |
| treinta | FI principal (DIESEL) | |
| treinta | quince | Bomba CVT |
| 31 años | – | No utilizado |
| 32 | – | No utilizado |
| 33 | cinco | Señal de inicio |
| 34 | – | No utilizado |
| 35 años | veinte | INJ DRV (DIESEL) |
| 36 | – | No utilizado |
| 37 | 10 | FI (DIESEL) |
| 38 | – | No utilizado |
| 39 | 25 | Faro alto |
| 40 | quince | Faro alto (derecha) |
| 41 años | quince | Faro alto (izquierda) |
