Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Suzuki Swift (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se derriten cuando se sobrecargan para evitar daños al mazo de cables y al equipo eléctrico. Si las luces, los accesorios u otros controles eléctricos no funcionan, verifique el fusible apropiado. Mire a través del lado limpio del fusible para ver si el alambre de metal se ha desprendido por dentro. Si es así, el fusible está quemado y debe reemplazarse.
Notificacion
- Antes de reemplazar los fusibles, gire la llave de encendido a la posición “LOCK” y apague todos los accesorios eléctricos.
- Asegúrese de reemplazar un fusible fundido con un fusible del amperaje correcto. El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca use un reemplazo, como un cable, incluso para reparaciones temporales o daños eléctricos importantes, podría causar un incendio.
- Le recomendamos que siempre lleve consigo fusibles de repuesto.
- Si el fusible principal o el fusible primario están fundidos, asegúrese de que su vehículo sea inspeccionado por un taller autorizado Suzuki.
- Si reemplaza el fusible y el nuevo se funde en poco tiempo, es posible que tenga un problema eléctrico grave. Haga que su vehículo sea revisado inmediatamente por un taller autorizado Suzuki.
Caja de fusibles del salpicadero
La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero del lado del conductor. Quite la tapa de la caja de fusibles presionando en ambos extremos y quitando la tapa.


| No. | PERO | Función / componente |
|---|---|---|
| uno | – | No utilizado |
| 2 | quince | Bobina de encendido |
| 3 | 10 | Luz de espera |
| cuatro | 10 | Metro |
| cinco | quince | Puros |
| 6 | quince | Accesorio |
| 7 | treinta | Elevador de ventana |
| ocho | quince | Limpiaparabrisas |
| nueve | 10 | Dirección asistida / Señal IG1 |
| 10 | quince | Bolsa de aire |
| once | 10 | Sistema de freno antibloqueo |
| 12 | 10 | Luz de fondo |
| 13 | – | No utilizado |
| catorce | veinte | Cerrar con llave |
| quince | 10 | Inmovilizador (motor diesel) |
| dieciséis | 10 | Motor de arranque |
| 17 | – | No utilizado |
| Dieciocho | 10 | Señal calefactor / IG2 |
| diecinueve | quince | Luz antiniebla trasera |
| veinte | quince | Radio / domo |
| 21 años | veinte | Ventana trasera con calefacción |
| 22 | quince | Cuerno / peligro |
| 23 | – | No utilizado |
| 24 | – | No utilizado |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
Los fusibles principales se encuentran en la batería. La caja de fusibles principal se encuentra junto a la batería.
Esquema (gasolina)

| No. | PERO | Función / componente |
|---|---|---|
| uno | 80 | Toda la carga eléctrica |
| 2 | cincuenta | Elevalunas eléctrico, encendido, limpiaparabrisas, motor de arranque |
| 3 | cincuenta | Luz trasera, ventana trasera con calefacción, cerradura de puerta, peligro / bocina, domo |
| cuatro | 80 | Calefacción, compresor de aire, dirección asistida |
| cinco | 80 | Ventilador del radiador, faro antiniebla delantero, faro delantero |
| dieciséis | treinta | Calentador |
| 17 | quince | FI |
| Dieciocho | 10 | Compresor de aire |
| diecinueve | – | No utilizado |
| veinte | quince | Interruptor de la luz de freno |
| 21 años | treinta | Módulo de control ABS |
| 22 | treinta | Motor de arranque |
| 23 | – | No utilizado |
| 24 | cincuenta | Módulo de control de dirección asistida |
| 25 | treinta | Switch de ignición |
| 26 | treinta | Ventilador del radiador |
| 27 | – | No utilizado |
| 28 | treinta | Módulo de control ABS |
| 29 | – | No utilizado |
| treinta | – | No utilizado |
| 31 años | quince | Lámpara de niebla frontal |
| 32 | quince | Faro (izquierda) |
| 33 | quince | Faro (derecha) |
| 6 | Relé del ventilador del radiador n. ° 1 | |
| 7 | Relé del ventilador del radiador n. ° 2 | |
| ocho | Relé del ventilador del radiador n. ° 3 | |
| nueve | Relé para motor de arranque | |
| 10 | Director de Relé | |
| once | No utilizado | |
| 12 | Relé de luz antiniebla delantera | |
| 13 | Relé de la bomba de combustible | |
| catorce | Relé del compresor de aire | |
| quince | No utilizado | |
Esquema (diésel)

| No. | PERO | Función / componente |
|---|---|---|
| uno | treinta | Motor de arranque |
| 2 | 10 | Compresor de aire |
| 3 | quince | Bomba de combustible |
| cuatro | treinta | SER |
| cinco | treinta | Calentador |
| 6 | treinta | Ventilador del radiador |
| 7 | cincuenta | Módulo de control de dirección asistida |
| 13 | treinta | Módulo de control ABS |
| catorce | treinta | Módulo de control ABS |
| quince | quince | Interruptor de la luz de freno |
| dieciséis | quince | Faro (derecha) |
| 17 | quince | Faro (izquierda) |
| Dieciocho | quince | Lámpara de niebla frontal |
| diecinueve | treinta | Interruptor de ignición |
| veinte | cincuenta | Elevalunas eléctrico, encendido, limpiaparabrisas, motor de arranque |
| 21 años | 100 | Principal |
| 22 | 100 | EPS, A / C, bomba de combustible, IG1 |
| 23 | 100 | Lámparas, ABS, ACC, IG2 |
| 24 | cincuenta | Caja de conexiones |
| 25 | 80 | Controlador de resplandor |
| 29 | veinte | Florida |
| treinta | veinte | ECU (si está disponible) |
| 31 años | 10 | EBU, EGR |
| ocho | Relé del ventilador del radiador n. ° 1 | |
| nueve | Relé del ventilador del radiador n. ° 2 | |
| 10 | Relé del ventilador del radiador n. ° 3 | |
| once | Relé del compresor de aire | |
| 12 | Relé para motor de arranque | |
| 26 | Relé de faros antiniebla | |
| 27 | Relé de la bomba de combustible | |
| 28 | Relé principal fl | |
