Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Smart Forfour (W454) (2004, 2005, 2006).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles eléctricos de su vehículo se utilizan para desconectar circuitos de alimentación defectuosos. Si se quema un fusible, los componentes y sistemas protegidos por ese fusible dejarán de funcionar. Un fusible fundido se puede identificar por la tira de metal fundido que tiene en su interior.
Antes de reemplazar los fusibles:
- Ponga el freno de mano.
- Asegúrese de que la palanca de cambios esté en la posición de estacionamiento P.
- Apague todos los accesorios eléctricos.
- Detenga el motor.
- Retire la llave del interruptor de arranque.
Un fusible fundido debe sustituirse por un fusible de repuesto adecuado (reconocible por su color o por la clasificación del fusible indicado en el fusible) con el amperaje recomendado en la tabla de fusibles.
- Utilice la tabla de fusibles para determinar qué fusible pertenece al accesorio o componente defectuoso.
- Retire el fusible apropiado.
- Reemplace el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo amperaje.
Si el fusible recién insertado se funde, comuníquese con un centro de inteligencia autorizado para determinar y corregir la causa.
Notificación
- Utilice únicamente fusibles aprobados por Smart con el amperaje especificado para el sistema en cuestión, y no intente reparar o anular un fusible fundido, ya que esto puede causar una sobrecarga, provocando un incendio y / o daños a los componentes y / o sistemas eléctricos. Comuníquese con un centro inteligente si tiene problemas eléctricos.
- Nunca use un fusible con una clasificación más alta o cualquier otro objeto en lugar de un fusible. Esto puede provocar daños graves y posiblemente un incendio.
- Le recomendamos que siempre lleve consigo fusibles de repuesto.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor debajo del tablero.


Anuncios
| No. | Función de fusible | PERO |
|---|---|---|
| uno | Luz interior | 10 |
| Unidad de control del panel de control superior | ||
| Unidad de control SAM izquierda | ||
| Sensor de lluvia / sensor de luz | ||
| Combinación de instrumentos | ||
| Interruptor combinado | ||
| Unidad de control de pasarela central | ||
| 2 | Unidad de control SAM izquierda | 10 |
| 3 | Luz de posición izquierda y luz trasera | 7.5 |
| cuatro | Luz lateral derecha y luz trasera | 7.5 |
| cinco | Limpiaparabrisas delantero | veinte |
| 6 | Vacante | – |
| 7 | Espejo exterior calefactado | 7.5 |
| ocho | Luz de carretera derecha | 10 |
| nueve | Luz de carretera izquierda | 10 |
| 10 | bocina | 10 |
| once | Bomba de combustible | quince |
| 12 | MOTOR 122.9, 134.9, 135.9: | veinte |
| Unidad de control de la electrónica del motor | ||
| Relé de motor | ||
| Relé de la válvula de mariposa | ||
| 13 | Circuito de enchufe de enganche de remolque (13 polos) 30 | quince |
| catorce | Techo corredizo de vidrio | veinte |
| quince | Motor del limpiaparabrisas trasero | quince |
| dieciséis | Encendedor | quince |
| 17 | Luz antiniebla trasera | 7.5 |
| Dieciocho | Ajuste de los espejos exteriores | 7.5 |
| diecinueve | MOTOR 639.9: | quince |
| Unidad de control EDG | ||
| veinte | MOTOR 639.9: | 7.5 |
| Unidad de control EDG | ||
| Relé de la bomba de combustible 2 | ||
| Relé de motor | ||
| 21 años | Luz de cruce derecha | 10 |
| 22 | Luz de cruce izquierda, ajuste del alcance de los faros | 10 |
| 23 | Lámpara de niebla frontal | 15/10 |
| 24 | Conector de diagnóstico, cierre centralizado (hasta el año de modelo 04) | quince |
| 25 | Cadena de toma de enganche de remolque (13 polos) 15 | quince |
| 26 | Gire las luces de señal | 10 |
| 27 | Radio | quince |
| 28 | Alarma anti-robo | 10 |
| 29 | Transmisión manual | veinte |
| treinta | Conector de diagnóstico, cierre centralizado (a partir del año de modelo 05) | quince |
| 31 años | Luces de parada | quince |
| Interruptor de luz de freno (4 pines) | ||
| 32 | Unidad de control y gestión AAC [KLA] | 7.5 |
| 33 | Unidad de control ESP | 7.5 |
| Unidad de control de dirección asistida | ||
| Unidad de control de sistemas de retención | ||
| 34 | MOTOR 122.9, 134.9, 135.9: | 10 |
| Bobinas de ignición | ||
| 35 años | Unidad de control EDG | 7.5 |
| Relé de la bomba de combustible 1 | ||
| 36 | Luces de reversa | 7.5 |
| 37 | Ventana trasera con calefacción | treinta |
| 38 | Asientos con calefacción | treinta |
| 39 | MOTOR 639.9: | treinta |
| Unidad de control EDG | ||
| 40 | Calentador de ventilador | 40 |
| 41 años | Interruptor de encendido / arranque | 40 |
| 42 | Ventanas eléctricas | 40 |
| Bomba de limpieza de faros | ||
| 43 | Motor del ventilador del refrigerante | 40 |
| 44 | Unidad de control de la electrónica de la palanca selectora (con caja de cambios 717.474, 717.475) | 40 |
| PERO | Relé de ventana | |
| B | Relevo de bocina | |
| C | Relé de la bomba de combustible 2 | |
| D | Relé de luz antiniebla trasera | |
| mi | Relé de arranque | |
| F | Relé de motor de gasolina / diesel | |
| gramo | Generador preexcitado | |
| HORA | Relé para ventilador etapa 1 | |
| I | Relé de faros antiniebla | |
| J | Calefactor Relé | |
| K | Relé de la bomba de combustible 1 | |
| L | Relé de transmisión | |
| METRO | Eje de remolque | |
| norte | Gratis (relé de respaldo) | |
| ACERCA DE | Relé para ventilador etapa 2 | |
| PAG | Relé de limpieza de faros | |
| Q | Relé de luneta trasera calentado | |
| pag | Eje del asiento calefactado | |
| S | Relé de luz de cruce | |
| T | Relé de luz de carretera | |
| U | Relé de la válvula de mariposa (solo con motores 134.910, 135.930 / 950) | |
