Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Jeep Grand Cherokee (WK2) (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Comprobación y sustitución de fusibles
Un fusible es un elemento de protección para un sistema eléctrico. El fusible se disparará (es decir, se fundirá) en caso de mal funcionamiento o intervención incorrecta en el sistema eléctrico.
Si el dispositivo eléctrico no funciona, compruebe si hay un fusible fundido. Mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Primero verifique los fusibles que protegen el componente averiado, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componente.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos eléctricos estén apagados / apagados.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre fusibles del mismo color.
- Nunca reemplace un fusible con un amperaje diferente. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Si el fusible vuelve a fundirse, haga que un centro de servicio calificado revise el vehículo.
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
El centro de distribución de energía está ubicado en el compartimiento del motor al lado de la batería.

Este centro contiene fusibles de cartucho, microfusibles, relés e interruptores automáticos. La descripción de cada fusible y componente se puede estampar en la cubierta interior. De lo contrario, el número de ranura de cada fusible se indica en la tapa interior, que corresponde a la siguiente tabla.

Anuncios
| No. | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| uno | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | 60 | Ventilador del radiador |
| cuatro | – | – |
| cinco | 40 | Compresor de suspensión neumática |
| 6 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo / control electrónico de estabilidad (bomba) |
| 7 | treinta | 2016-2019: solenoide de arranque |
| 40 | 2014-2015: solenoide de arranque | |
| ocho | 40 | Diésel (2014-2015): Sensores de emisión |
| nueve | treinta | Diesel: Calentador de combustible, bomba de vacío de freno (2016-2019) |
| treinta | Gasolina (2016-2019): bomba de freno de vacío | |
| 10 | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM) (Iluminación exterior n. ° 2) |
| once | treinta | Freno de remolque eléctrico |
| 12 | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM) (bloqueos eléctricos) |
| 13 | 40 | Motor ventilador delantero |
| catorce | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM) (Iluminación exterior n. ° 1) |
| quince | 40 | 2018-2019: bomba de refrigerante del motor LTR (radiador de baja temperatura) |
| dieciséis | – | – |
| 17 | treinta | lavafaros |
| Dieciocho | – | – |
| diecinueve | veinte | 2016-2019: solenoide del reposacabezas |
| veinte | treinta | Módulo de puerta de pasajero |
| 21 años | – | – |
| 22 | veinte | Módulo de control del motor |
| 23 | treinta | Módulo de control de la carrocería (BCM) (iluminación interior n. ° 1) |
| 24 | treinta | Módulo de puerta del conductor |
| 25 | treinta | Limpiaparabrisas delanteros |
| 26 | treinta | Sistema de frenos antibloqueo / Módulo de control de estabilidad (válvulas) |
| 27 | – | – |
| 28 | veinte | Luz trasera para remolcar un remolque |
| 29 | veinte | Luces de estacionamiento de remolques |
| treinta | treinta | Enchufe para remolcar un remolque, remolcar un remolque (freno electrónico separado), remolcar un remolque (BUX) |
| 31 años | – | – |
| 32 | treinta | Módulo de control de transmisión |
| 33 | – | – |
| 34 | treinta | Módulo electrónico para diferencial de deslizamiento limitado |
| 35 años | treinta | Techo solar, motor de persiana del techo solar |
| 36 | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| 37 | 25 | 2015-2019: motor del ventilador trasero |
| treinta | 2014: motor del ventilador trasero | |
| 38 | treinta | Inversor de energía 115 VAC |
| 39 | treinta | Puerta elevadora con accionamiento eléctrico |
| 40 | 10 | Luces de circulación diurna, ajuste de faros |
| 41 años | – | – |
| 42 | veinte | bocina |
| 43 | – | – |
| 44 | 10 | Conector de diagnóstico |
| 45 | cinco | 2018-2019: pasarela de ciberseguridad |
| 46 | 10 | 2014-2015: monitor de presión de neumáticos |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 10 | Tablero central integrado, control de clima |
| cincuenta | veinte | Módulo de suspensión neumática, diferencial de deslizamiento limitado electrónico |
| 51 | quince | 2015-2019: Módulo de unidad de encendido sin llave, módulo de concentrador RF, bloqueo de la columna de dirección |
| 10 | 2014: Módulo de unidad de encendido sin llave, módulo de concentrador de RF, bloqueo de la columna de dirección | |
| 52 | cinco | 2014-: sensor de batería inteligente |
| 53 | veinte | Remolque de remolque: luces de freno / giro a la izquierda |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | quince | Diesel: contenido adicional |
| 57 | veinte | 2016-2019: sensor de NOX |
| quince | 2014: módulo de control de la caja de cambios | |
| quince | 2014-2015: faros HID LH | |
| 58 | quince | 2016-2019: Faros HID LH |
| 59 | 10 | Diesel: bomba de purga |
| 60 | quince | Módulo de control de transmisión |
| 61 | 10 | Diésel (2015-2019): Unidad de control de transmisión, sensor PM |
| 62 | 10 | Acoplamiento de aire acondicionado |
| 63 | veinte | Gasolina: bobinas de encendido, actuador de válvula de carrera corta |
| veinte | Diesel: Calentador de urea | |
| 64 | 25 | Inyectores de combustible, módulo de control del tren motriz (PCM) |
| sesenta y cinco | – | – |
| 66 | 10 | Motor del techo corredizo, toldo del techo corredizo, interruptores de la ventana del pasajero, sensor de lluvia, espejo retrovisor interior, puerto de carga USB, comunicación dedicada de corto alcance (DSRC), DTV |
| 67 | quince | Módulo manos libres de CD / DVD / Bluetooth, módulo de pantalla de video de respaldo izquierdo / derecho, puerto UCI, puerto de carga USB |
| 68 | veinte | Motor limpiaparabrisas trasero |
| 69 | quince | 2015-2019: suministro de noticias |
| 70 | veinte | Motor de la bomba de combustible |
| 71 | treinta | Amplificador de sonido, ANCM |
| 72 | 10 | 2016-2019: Módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 73 | quince | HID Faro derecho |
| 74 | veinte | 2014-2015: bomba de vacío de freno |
| 75 | 10 | 2016-2019: Control de batería dual |
| 76 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo / Control electrónico de estabilidad |
| 77 | 10 | Módulo de control de la transmisión, módulo de diferencial de deslizamiento limitado electrónico |
| 78 | 10 | Módulo de control del motor, dirección asistida eléctrica |
| 79 | – | – |
| 80 | 10 | Abre-puerta de garaje universal, brújula, módulo anti-intrusión |
| 81 años | veinte | Remolque de remolque de giro a la derecha / luces de freno |
| 82 | 10 | Módulo de control de la columna de dirección, control de crucero, DTV |
| 83 | 10 | Interruptor de la puerta de combustible |
| 84 | quince | Interruptor de banco, tablero de instrumentos |
| 85 | 10 | Módulo de airbag |
| 86 | 10 | Módulo de airbag |
| 87 | 10 | Módulo de control de suspensión neumática, módulo de remolque, módulo de control de la columna de dirección |
| 88 | quince | Grupo de instrumentos, puerta de enlace de seguridad (SGW), módulo de frenado de remolque integrado (ITBM) |
| 89 | – | – |
| 90 | veinte | Toma (asientos traseros) |
| 91 | ||
| 92 | 10 | Lámpara de consola trasera |
| 93 | veinte | Encendedor |
| 94 | 10 | Interruptor, módulo de caja de transferencia |
| 95 | 10 | Cámara de visión trasera, módulo Park ASsist, luz, sensores de punto ciego traseros |
| 96 | 10 | Interruptor de calefacción del asiento trasero, cargador de lámpara |
| 97 | veinte | 2015-2019: asientos traseros con calefacción, volante con calefacción |
| 25 | 2014: asientos traseros con calefacción, volante con calefacción | |
| 98 | veinte | 2015-2019: asientos delanteros con calefacción, asientos ventilados |
| 25 | 2014: asientos delanteros con calefacción, asientos ventilados | |
| 99 | 10 | Control de clima, módulo de asistencia al conductor, comunicación dedicada de corto alcance (DSRC), módulo de control de crucero adaptativo, HALF |
| 100 | 10 | Módulo de amortiguación activo |
| 101 | quince | Espejo electrocromático, luz de carretera inteligente, sensor de temperatura del coche, sensor de humedad |
| 102 | – | – |
| 103 | 10 | Calentador de cabina (diesel), HVAC trasero |
| 104 | veinte | Enchufes (tablero, consola central, maletero trasero) |
| CB1 | 25 | Ventana eléctrica, cerradura eléctrica de la puerta |
| CB2 | 25 | Asiento del conductor eléctrico, módulo de asiento con memoria |
| CB3 | 25 | Asiento del pasajero eléctrico |
| R1 | Ventilador del radiador (baja velocidad) | |
| R2 | Ventilador del radiador (alta velocidad) | |
| R3 | Suspensión de aire | |
| R4 | Reducción catalítica selectiva (SCR) | |
| R5 | Apagado automático (módulo de control de transmisión) | |
| R6 | Encendido (carrera / accesorio n. ° 1) | |
| R7 | Inicio | |
| R8 | Encendido (inicio / inicio) | |
| R9 | Calentador de combustible (No. 1) | |
| Bomba de aire (n. ° 2) | ||
| R10 | EBL | |
| R11 | – | |
| R12 | Ignición (Ejecutar / Solo # 2) | |
| R13 | Calentador de marco | |
| R14 | Encendido (carrera / accesorio n. ° 2) | |
| R15 | Ignición (Ejecutar / Solo # 1) | |
| R16 | Motor del ventilador | |
