Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Nissan Note (E11) (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los fusibles protegen el sistema eléctrico de su vehículo de cortocircuitos o sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado, lo que resultó en un fusible quemado. Verifique los fusibles apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF o LOCK y que todos los interruptores estén en la posición OFF.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Encontrar el número del fusible que desea verificar en el diagrama de fusibles. El diagrama muestra dónde colocar el fusible en el panel. Sujete el fusible perpendicular al extractor y extráigalo.
- Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la correa está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si el nuevo fusible también se quema, haz que un concesionario Nissan o un taller de reparación de tu elección revise y repare el sistema eléctrico.
Notificación
- Nunca use fusibles con un amperaje mayor o menor que el especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo (como alambre, papel de aluminio, etc.). Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
Compartimiento de pasajero
Volante a la izquierda

Manejo del lado derecho

- Caja de fusibles
- Relé de bloqueo de puerta (con sistema de llave inteligente)
- Amplificador de antena Nissan Anti-Theft System (NATS)
- Unidad de llave inteligente (con sistema de llave inteligente)
- Módulo de control de la carrocería (BCM)
- Módulo de control de transmisión
- Unidad de sensor de diagnóstico de airbag
- Unidad de control ESP
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
La caja de fusibles se encuentra detrás de una cubierta en el panel de instrumentos. Tire para abrir la tapa de la caja de fusibles.


| No. | PERO | Esquema |
|---|---|---|
| uno | 10 | Sistema de sujeción adicional |
| 2 | 10 | Dirección asistida eléctrica, relé de encendido, relé de bomba de combustible, sistema antirrobo Nissan, sistema de llave inteligente, módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 3 | 10 | Panel, luces de advertencia, iluminación, bocina, sistema de carga |
| cuatro | quince | Arandela delantera, arandela trasera |
| cinco | 10 | Espejo desempañador |
| 6 | 10 | Sistema de audio, sistema de llave inteligente, sistema antirrobo Nissan, espejo de puerta |
| 7 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| ocho | 10 | Cierre centralizado, sistema de control remoto, sistema de llave inteligente, alarma posterior a la comercialización: precableado, bocina, sistema antirrobo Nissan |
| nueve | 10 | Luz de freno, interruptor de freno, sistema de frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad, luces de advertencia, sistema de llave inteligente |
| 10 | – | – |
| once | – | – |
| 12 | 10 | Lámpara interior, sistema de control remoto, iluminación, espejo de cortesía y lámparas en el maletero, sensor de lluvia, bocina |
| 13 | – | – |
| catorce | 10 | Iluminación del panel, OBD II (diagnóstico por computadora a bordo), sistema de llave inteligente, indicadores de giro y luces de advertencia |
| quince | quince | Aire acondicionado |
| dieciséis | 10 | Calentador PTC |
| 17 | quince | Aire acondicionado |
| Dieciocho | quince | Toma trasera |
| diecinueve | 10 | Asiento con calefacción |
| veinte | quince | Salida frontal (encendedor de cigarrillos) |
| R1 | Motor del ventilador | |
| R2 | Accesorio | |
Anuncios
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles (IPDM E / R)
- Caja de relés PTC
- Caja de fusibles adicional
- K9K: caja de fusibles
- Portafusibles
- LHD: actuador ABS y unidad eléctrica
- RHD: unidad eléctrica y accionamiento ABS
- Motor del limpiaparabrisas
- Módulo de control del motor (ECM)
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | PERO | Esquema |
|---|---|---|
| 41 años | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Faros derechos (luz de carretera), sistema de luces de circulación diurna, control de iluminación automático |
| 44 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera), sistema de luces de circulación diurna, control automático de luces |
| 45 | 10 | Luz trasera, luz de estacionamiento, control automático de luz, iluminación |
| 46 | 10 | Luz trasera, luz de estacionamiento, control automático de luz, faro, iluminación |
| 47 | – | – |
| 48 | veinte | Limpia y lavaparabrisas delantero (con sensor de lluvia) |
| 49 | quince | Faro izquierdo (luz de cruce), sistema de luces de circulación diurna, control automático de luces |
| cincuenta | quince | Faros derechos (luz de cruce), sistema de luces de circulación diurna, control de iluminación automático |
| 51 | 10 | Aire acondicionado |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | quince | Luneta trasera calefactada, fusible “5” |
| 56 | quince | Luneta trasera calefactada, fusible “5” |
| 57 | quince | CR, HR: relé de la bomba de combustible |
| 58 | 10 | Sensor de velocidad del vehículo A / T (sensor de RPM), sensor de temperatura del fluido de la transmisión automática y fuente de alimentación del TCM, fuente de alimentación principal y circuito de tierra, sensor de velocidad de la turbina |
| 59 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad. |
| 60 | 10 | Interruptor de estacionamiento / punto muerto, componentes que no funcionan mal, sistema de arranque, luz de marcha atrás, luz de advertencia de la transmisión automática, limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |
| 61 | veinte | CR, HR: relé del motor de control del acelerador |
| 62 | veinte | Relé ECM, fuente de alimentación principal y circuito de masa, sensor MAF, sensor de posición del cigüeñal (CKPS), sensor de posición del árbol de levas (FASE), solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP, sistema de encendido, solenoide de control de sincronización de admisión. Inyector de combustible, sensor de posición del árbol de levas, actuador de flujo de combustible, válvula solenoide de control de impulso del turbocompresor, interruptor de freno, fuente de alimentación ECM para respaldo (motor CR) |
| 63 | 10 | CR, HR: sensor de oxígeno con calefacción delantera, sensor de oxígeno con calefacción trasera, función del sistema de inyección de combustible, |
| 64 | 10 | CR, HR: función del sistema de inyección de combustible, inyector de combustible |
| sesenta y cinco | veinte | Lámpara de niebla frontal |
| R1 | Ventana trasera con calefacción | |
| R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
| R3 | Faro bajo | |
| R4 | Lámpara de niebla frontal | |
| R5 | Inicio | |
| R6 | – | |
| R7 | Ventilador de enfriamiento (alto) | |
| R8 | Ventilador de enfriamiento (bajo) | |
| R9 | Encendido | |
Anuncios
Caja de fusibles adicional


| No. | PERO | Esquema |
|---|---|---|
| 31 años | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | quince | Sistema de audio |
| 35 años | 10 | bocina |
| 36 | 10 | CR, HR: sistema de carga |
| 37 | 10 | Sistema de luz natural |
| 38 | – | – |
| F | 40 | Sistema de frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad. |
| gramo | 40 | Relé de ventilador de refrigeración bajo, relé de ventilador de refrigeración alto |
| HORA | 40 | Bloqueo de encendido |
| I | 40 | Calentador PTC |
| J | 40 | Elevalunas eléctrico, módulo de control de la carrocería (BCM) |
| K | treinta | Sistema de frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad. |
| L | treinta | lavafaros |
| METRO | 60 | Sistema de dirección eléctrica |
| R1 | Luz | |
| R2 | bocina | |
Bloque de fusibles (Diesel K9K)


| No. | PERO | Esquema |
|---|---|---|
| norte | 80 | Calentador PTC |
| ACERCA DE | 60 | Sistema de luz rápido |
| PAG | 80 | Calentador PTC |
Cuadro de luces o fusibles

| No. | PERO | Esquema |
|---|---|---|
| PERO | 80 | CR: sistema de carga, sistema de arranque, fusibles “B”, “C” |
| 140 | HR: sistema de carga, sistema de arranque, fusibles “B”, “C” | |
| 250 | K9K: Sistema de carga, fusibles “B”, “C”, “N”, “O”, “P” | |
| B | 80 | CR, K9K: “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M ” “rompedores de circuito |
| 100 | HR: fusibles “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M” | |
| C | 80 | Relé para el faro derecho (fusible “43”), relé para encender el faro izquierdo (fusible “44”), relé para la luz trasera (fusibles “45”, “46”), relé de luz de cruce (fusibles “49” , “50”), relé de luz antiniebla delantera (fusible “65”), fusibles “48”, “51” |
| D | 60 | Relé de encendido (relé principal del limpiaparabrisas delantero, relé Hi / Lo del limpiaparabrisas delantero, “57” (CR, HR), “58”, “59”, “60”, “63” (CR, HR), “64 “(CR, HR) fusibles), relé de la bomba de combustible (CR, HR), fusibles” 55 “,” 56 “,” 61 “,” 62 “ |
| mi | 80 | Relé auxiliar (fusibles “18”, “19”, “20”), relé del motor del ventilador (fusibles “15”, “16”, “17”), “1”, “2”, “3”, ” 4 “, Fusibles” 5 “,” 6 “,” 7 “,” 8 “,” 9 “,” 12 “,” 14 “ |
