Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles Nissan Versa Note (E12) (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los fusibles protegen el sistema eléctrico de su vehículo de cortocircuitos o sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado, lo que resultó en un fusible quemado. Verifique los fusibles apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF o LOCK y que todos los interruptores estén en la posición OFF.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Encuentre el número del fusible que desea verificar en el diagrama de fusibles. El diagrama muestra dónde colocar el fusible en el panel. Sujete el fusible perpendicular al extractor y extráigalo.
- Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la correa está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si el nuevo fusible también se quema, haz que un concesionario Nissan o un taller de reparación de tu elección revise y repare el sistema eléctrico.
Notificación
- Nunca use fusibles con un amperaje mayor o menor que el especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo (como alambre, papel de aluminio, etc.). Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
El panel de fusibles se encuentra detrás de una cubierta en el panel de instrumentos.


| No. | PERO | Esquema |
|---|---|---|
| uno | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | 10 | Luz de marcha atrás, BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de audio básico, sistema de control de frenos, sistema de carga, sistema de control CVT, sistema de luces de circulación diurna, sistema de audio con pantalla, sistema de gestión del motor, luz antiniebla delantera, faro, iluminación, sistema de llave inteligente / Función de arranque del motor, contador, sistema de navegación, NVIS, luces de estacionamiento, matrícula y luces traseras, sistema de distribución de energía, sistema de gestión de airbag SRS, sistema de dirección, sistema de control de presión de neumáticos, indicadores de dirección y luces de emergencia, sistema de bocina |
| cuatro | – | – |
| cinco | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de bloqueo de cambios CVT, sistema de gestión del motor, controles electrónicos, sistema de dirección asistida, sistema de audio con pantalla, sistema de asistencia de faros – manual, sistema de distribución de energía, ventana trasera con calefacción, sistema de navegación, sistema de dirección |
| 6 | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero, BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de distribución de energía |
| 7 | 10 | Sistema de control de airbag SRS, sistema de distribución de energía |
| ocho | 10 | Audio básico, BCM (Módulo de control de la carrocería), Sistema de control de frenos, Sistema de control CVT, Sistema de luces de circulación diurna, Sistema de audio en pantalla, Sistema de gestión del motor, Sistema de dirección electrónica, Luz antiniebla delantera, Faros delanteros, Iluminación, Llave inteligente / Función de arranque del sistema del motor , mostrador, sistema de navegación, NVIS, luces de estacionamiento, matrícula y luces traseras, sistema de cierre eléctrico de puertas, sistema de gestión de bolsas de aire SRS, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, intermitentes y luces de emergencia, sistema de bocina, sistema de seguridad del vehículo |
| nueve | veinte | |
| 10 | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de llave inteligente / función de arranque del motor, NVIS, sistema de distribución de energía, sistema de arranque |
| once | veinte | Ventana trasera con calefacción, BCM (módulo de control de la carrocería) |
| 12 | 10 | Lámpara interior, iluminación, BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de luces de circulación diurna, luz antiniebla delantera, faro, sistema de guía de faros – manual, sistema de llave inteligente / función de arranque del motor, NVIS, sistema de ventanilla eléctrica, sistema de distribución de energía, luces de estacionamiento, Placa de matrícula Letrero y luces traseras, Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, Ventana trasera con calefacción, Intermitentes y luces de advertencia de peligro, Sistema de bocina, Sistema de seguridad del vehículo |
| 13 | – | – |
| catorce | – | – |
| quince | veinte | Toma de corriente (encendedor de cigarrillos), sistema de distribución de energía |
| dieciséis | – | – |
| 17 | 10 | Sistema de audio con pantalla, Retrovisor exterior, Sistema de distribución de energía |
| Dieciocho | 10 | Sistema de audio básico, BCM (módulo de control de la carrocería), contador, sistema de audio con pantalla, sistema de distribución de energía, sistema de navegación |
| diecinueve | – | – |
| veinte | quince | Aire acondicionado |
| 21 años | 10 | Aire acondicionado |
| 22 | quince | Aire acondicionado |
| R1 | Accesorio | |
| R2 | Ignición 2 | |
| R3 | Soplador | |
Anuncios
Fusibles en el compartimento del motor

Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | PERO | Esquema |
|---|---|---|
| 34 | 10 | Faros (luz de carretera) |
| 35 años | 10 | Faros (luz de carretera) |
| 37 | 10 | Relé de luz trasera, luces de estacionamiento, luces de matrícula, motor de dirección de faros: manual, sistema de luces de circulación diurna |
| 38 | – | – |
| 39 | treinta | Limpia y lavaparabrisas delantero |
| 40 | quince | Faros (luz de cruce) |
| 41 años | quince | Faros (luz de cruce) |
| 42 | 10 | Relé de aire acondicionado |
| 48 | quince | Relé de la bomba de combustible |
| 49 | 10 | Luz de marcha atrás, BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de control CVT, sistema de gestión del motor, sistema de llave inteligente / función de arranque del motor, NVIS, sistema de distribución de energía, sistema de navegación, sistema de arranque |
| cincuenta | 10 | Sistema de control de frenos |
| 51 | 10 | Sistema de gestión del motor |
| 52 | quince | Relé del motor de control del acelerador |
| 53 | veinte | Relé ECM, sistema de gestión del motor, NVIS |
| 54 | quince | Sistema de gestión del motor |
| 55 | 10 | Sistema de gestión del motor |
Caja de fusibles adicional

| No. | PERO | Esquema |
|---|---|---|
| 23 | – | – |
| 24 | 10 | Sistema de carga, bocina, sistema de llave inteligente, sistema de seguridad del automóvil |
| 25 | 10 | Sistema de control CVT |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | quince | Sistema de audio básico |
| veinte | Excepto para audio básico: sistema de audio de pantalla, sistema de navegación | |
| treinta | 10 | BCM (Módulo de control de la carrocería), sistema de control de frenos, sistema de gestión del motor, sistema de llave inteligente / función de arranque del motor, NVIS, sistema de distribución de energía, luz de freno, sistema de bocina |
| 31 años | quince | Lámpara de niebla frontal |
| F | 40 | M / T: relé de ventilador de refrigeración bajo, relé de ventilador de refrigeración alto |
| cincuenta | CVT: relé de ventilador de refrigeración bajo, relé de ventilador de refrigeración alto | |
| gramo | 40 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de luces de circulación diurna, luz antiniebla delantera, sistema de limpia y lavaparabrisas delantero, faros delanteros, asistencia de faros delanteros: modo manual, iluminación, iluminación interior, sistema de llave inteligente / arranque del motor, NVIS, luces de estacionamiento, letrero de matrícula Y luces traseras, sistema de ventanilla eléctrica, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de entrada sin llave, ventana trasera con calefacción, sistema de limpiaparabrisas trasero, señal de giro y luces de advertencia de peligro, sistema de seguridad del automóvil, sistema de bocina |
| HORA | 40 | Sistema de arranque, relé de encendido (fusibles “3”, “5”, “6”, “7”), BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de llave inteligente / función de arranque del motor, NVIS, fusible “18” |
| I | 40 | – |
| J | 60 | Sistema de dirección electrónico |
| K | – | – |
| L | treinta | Sistema de control de frenos |
| METRO | treinta | Sistema de control de frenos |
Caja de fusibles
Está ubicado en el terminal positivo de la batería.

| No. | PERO | Esquema |
|---|---|---|
| PERO | 120 | Generador, fusibles “D”, “E” |
| B | 60 | Relé de encendido 1 (relé para encender el limpiaparabrisas delantero, relé para encender el ventilador de refrigeración, relé para baja tensión del ventilador de refrigeración, relé de aire acondicionado, fusible “48”), fusibles “52”, “53” |
| C | 80 | Accesorio 1: relé (fusibles “15”, “17”), relé de ventilador (fusibles “20”, “21”, “22”), fusibles “8”, “10”, “11”, “12” |
| D | 100 | Fusibles “24”, “25”, “29”, “30”, “31”, “F”, “G”, “H”, “J”, “L”, “M” |
| mi | 80 | Relé para luces de carretera (fusibles “34”, “35”), relé de luz de cruce para faros (fusibles “40”, “41”), fusibles “37”, “39”, “42” |
