Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Nissan Frontier / Navara (D40) (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los fusibles protegen el sistema eléctrico de su vehículo de cortocircuitos o sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado, lo que resultó en un fusible quemado. Verifique los fusibles apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF o LOCK y que todos los interruptores estén en la posición OFF.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Encuentre el número del fusible que desea verificar en el diagrama de fusibles. El diagrama muestra dónde colocar el fusible en el panel. Sujete el fusible perpendicular al extractor y extráigalo.
- Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la correa está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si el nuevo fusible también se quema, haz que un concesionario Nissan o un taller de reparación de tu elección revise y repare el sistema eléctrico.
- Si algún equipo eléctrico no funciona y los fusibles están en buenas condiciones, verifique los fusibles.
Notificación
- Nunca use fusibles con un amperaje mayor o menor que el especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo (como alambre, papel de aluminio, etc.). Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra detrás de una tapa en la guantera. Abra la guantera y retire la tapa de la caja de fusibles.


Trasero

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| uno | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), ECM (módulo de control del motor) |
| 2 | – | – |
| 3 | 10 | Unidad de control de bloqueo del diferencial, interruptor de modo de bloqueo del diferencial |
| cuatro | 10 | Audio, BCM (módulo de control del cuerpo), sintonizador de radio por satélite |
| cinco | veinte | 2010-2014: toma de corriente |
| quince | 2004-2009: conector de alimentación de la consola | |
| 6 | 10 | Interruptor de control remoto del espejo de la puerta |
| 7 | quince | 2004-2009: toma de corriente frontal superior |
| ocho | 10 | Regulador de aire delantero, relé del motor del ventilador delantero |
| nueve | – | – |
| 10 | – | – |
| once | – | – |
| 12 | 10 | Interruptor de freno ASCD, relé de asiento con calefacción, conector de enlace de datos, interruptor de luz de freno, sistema de sonar, sistema de control de transmisión automática, sistema de audio |
| 13 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag, unidad de control de clasificación de pasajeros |
| catorce | 10 | Contador combinado, retrovisor interior con atenuación automática |
| quince | 10 | Interruptor combinado |
| dieciséis | 10 | Relé de calefacción de asiento |
| 17 | quince | Amplificador de sonido, sintonizador de radio por satélite |
| Dieciocho | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), relé de luz de carga, luz interior delantera / luz de mapa, luz de encendido con ojo de cerradura, luz interior de segunda fila, sistema de control de frenos, 4WD |
| diecinueve | 10 | Retrovisor interior con sistema automático antideslumbrante, contador combinado, conector de enlace de datos, unidad de control de bloqueo del diferencial, control de aire delantero, sistema de control de la presión de los neumáticos |
| veinte | 10 | Relé de luz de freno, interruptor de luz de freno |
| 21 años | 10 | Sensor de ángulo de dirección, módulo de control de cambios, BCM (módulo de control de la carrocería), lámpara interior, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, NVIS, sistema de seguridad del vehículo |
| 22 | 10 | Conjunto de transmisión automática |
| R1 | – | |
| R2 | Accesorio | |
Anuncios
Caja de fusibles n. ° 1 en el compartimento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando la pestaña y levantando la tapa.

Gráfico 2004-2010

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 32 | 10 | Relé para remolque remolque 2 |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Faro derecho (alto) |
| 35 años | 10 | Faro izquierdo (alto) |
| 36 | 10 | Lámparas de combinación frontales |
| 37 | 10 | Combinación de luz trasera, luces de matrícula, interruptor de luz, relé de remolque 1 |
| 38 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), relé de remolque 2 |
| 39 | treinta | Relé de limpiaparabrisas delantero |
| 40 | quince | Faro izquierdo (luz de cruce), relé de luz de circulación diurna 2 |
| 41 años | quince | Faro derecho (bajo) |
| 42 | 10 | Relé de aire acondicionado |
| 43 | quince | Relé de espejo calefactado |
| 44 | – | – |
| 45 | 10 | Relé de luz de circulación diurna 1 |
| 46 | quince | Relé de luneta trasera calentado |
| 47 | quince | Relé de luneta trasera calentado |
| 48 | quince | Relé de la bomba de combustible |
| 49 | 10 | Conjunto de transmisión automática, interruptor de enclavamiento del embrague, interruptor de anulación de enclavamiento, relé de anulación del embrague 2 |
| cincuenta | 10 | ABS, sensor de ángulo de dirección |
| 51 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), interruptor de luz de marcha atrás (transmisión manual) |
| 52 | veinte | Relé del motor de control del acelerador |
| 53 | veinte | Módulo de control del motor (ECM), relé ECM, amplificador de antena NATS |
| 54 | 10 | Sensor de flujo de aire, sensor de oxígeno calentado |
| 55 | quince | Inyectores |
| 56 | veinte | Faros antiniebla delanteros |
| R1 | Ventana trasera con calefacción | |
| R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
| R3 | Faro bajo | |
| R4 | Lámpara de niebla frontal | |
| R5 | Inicio | |
| R6 | Espejo calefactado | |
| R7 | Ventilador de enfriamiento (alto) | |
| R8 | Ventilador de enfriamiento (bajo) | |
| R9 | Encendido | |
Gráfico 2010-2014

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 32 | 10 | Tractor de remolque |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Faro derecho (luz de carretera), sistema de iluminación automático, sistema de seguridad del vehículo |
| 35 años | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera), sistema de iluminación automático, sistema de seguridad del vehículo |
| 36 | 10 | Lámparas de combinación frontales |
| 37 | 10 | Luces de combinación traseras, luces de matrícula, interruptor de luz |
| 38 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), tractor de remolque |
| 39 | treinta | Relé de limpiaparabrisas delantero |
| 40 | quince | Faro izquierdo (luz de cruce), relé de luz de circulación diurna 2, sistema de iluminación automático, sistema de seguridad del vehículo |
| 41 años | quince | Faro derecho (bajo), sistema de luces automáticas, sistema de seguridad del vehículo |
| 42 | 10 | Relé de aire acondicionado |
| 43 | quince | Relé de espejo calefactado |
| 44 | – | – |
| 45 | 10 | Relé de luz de circulación diurna 1 |
| 46 | quince | Relé de luneta trasera calentado |
| 47 | quince | Relé de luneta trasera calentado |
| 48 | quince | Relé de la bomba de combustible |
| 49 | 10 | Conjunto de transmisión automática, interruptor de enclavamiento del embrague, interruptor de anulación de enclavamiento, relé de anulación del embrague 2 |
| cincuenta | 10 | abdominales |
| 51 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), interruptor de luz de marcha atrás (transmisión manual), sistema de sonda, sistema de audio |
| 52 | veinte | Relé del motor de control del acelerador |
| 53 | veinte | Módulo de control del motor (ECM), relé ECM, NVIS |
| 54 | quince | Sensor de flujo de aire, sensor de oxígeno calentado |
| 55 | quince | Inyectores |
| 56 | veinte | Faros antiniebla delanteros |
| 57 | – | – |
| R1 | Ventana trasera con calefacción | |
| R2 | Ventilador de enfriamiento (bajo) | |
| R3 | Ventilador de enfriamiento (alto) | |
| R4 | Encendido | |
Anuncios
Caja de fusibles número 2 en el compartimento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando la pestaña y levantando la tapa.


| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 24 | quince | Relé del motor del ventilador delantero |
| 25 | 10 | Encendido |
| 26 | veinte | Tomacorriente frontal inferior |
| 27 | quince | Relé del motor del ventilador delantero |
| 28 | – | – |
| 29 | veinte | Audio |
| treinta | quince | Alternador, relé de bocina |
| 31 años | – | – |
| gramo | cincuenta | Disyuntor 2 del BCM (módulo de control de la carrocería) |
| HORA | treinta | Freno eléctrico (remolque de remolque) |
| I | 40 | Relé del ventilador de refrigeración, relé del espejo calefactado |
| J | 40 | Interruptor de encendido, relé de desactivación del engranaje 1 y relé 2 |
| K | – | – |
| L | treinta | 2006-2014: ABS |
| 40 | 2004-2005: ABS | |
| METRO | treinta | Relé de remolque de remolque |
| norte | 40 | 2006-2014: ABS |
| treinta | 2004-2005: ABS | |
| R1 | bocina | |
Caja de relés del compartimento del motor
Se encuentra junto a la caja de fusibles.

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Relé de desconexión de conmutación 1 y relé 2 de la unidad de control de conmutación |
| 58 | 10 | Interruptor 4WD, unidad de control de cambio |
| 59 | – | 2006-2014: – |
| 60 | quince | 2006-2014: BCM (Módulo de control de la carrocería) Remolque de remolque |
| R1 | 2006-2014: Tailer Turn RH | |
| R2 | Relé de corte de marcha 2 (4WD) | |
| R3 | Relé de luz de circulación diurna 2 | |
| R4 | Luz de freno (con control de descenso y asistencia de arranque en pendiente) | |
| 2006-2014: Relé para anulación de bloqueo de embrague 1 | ||
| R5 | Relé de luz de circulación diurna 1 | |
| R6 | Luz de marcha atrás (con transmisión automática) | |
| 2006-2014: Relé para anulación de bloqueo de embrague 2 | ||
| R7 | Motor ventilador delantero | |
| R8 | Cambio de marcha bajo (con 4WD) | |
| R9 | Relé de desconexión de marchas 1 (con 4WD) | |
| R10 | Cambio de alta transmisión (con 4WD) | |
| R11 | 2006-2014: Tailer Turn LH | |
| 2004-2005: Relé para anulación de bloqueo de embrague 2 | ||
| R12 | 2006-2014: luz de marcha atrás (con transmisión manual) | |
| R13 | 2006-2014: relé de remolque 1 | |
| R14 | 2006-2014: relé de remolque 2 | |
Cuadro de luces o fusibles
Está ubicado en el terminal de la batería.

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| PERO | 140 | Alternador, fusible: “D”, “E”, “F” |
| B | 60 | Relé auxiliar (2004- (fusible: “4”, “5”, “6”, “7”)), fusible: “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22 “” |
| C | 80 | 2004: relé de encendido (fusibles: “38”, “48”, “49”, “50”, “51”, “54”, “55”), fusibles: “46”, “47”, “52”, “53” |
| 80 | 2013: Fusibles: “52”, “53” | |
| D | 80 | Relé de luz de carretera (fusible: “34”, “35”), relé de luz de cruce (fusible: “40”, “41”), relé de luz antiniebla delantera (fusible: “56”), relé de luz trasera (fusible: “36 “,” 37 “), fusible:” 32 “,” 39 “,” 42 “,” 43 “,” 45 “ |
| mi | 100 | Relé de ventilador de enfriamiento alto, relé de ventilador de enfriamiento bajo, relé de espejo calentado, fusible: “24”, “25”, “26”, “27”, “G”, “H”, “I” |
| F | 80 | Fusible: “J”, “L”, “M”, “N”, “29”, “30” |
