Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Nissan Altima (L33) (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los fusibles protegen el sistema eléctrico de su vehículo de cortocircuitos o sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado, lo que resultó en un fusible quemado. Verifique los fusibles apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF o LOCK y que todos los interruptores estén en la posición OFF.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Encuentre el número del fusible que desea verificar en el diagrama de fusibles. El diagrama muestra dónde colocar el fusible en el panel. Sujete el fusible perpendicular al extractor y extráigalo.
- Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la correa está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si el nuevo fusible también se quema, haz que un concesionario Nissan o un taller de reparación de tu elección revise y repare el sistema eléctrico.
- Si algún equipo eléctrico no funciona y los fusibles están en buenas condiciones, verifique los fusibles.
Notificación
- Nunca use fusibles con un amperaje mayor o menor que el especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo (como alambre, papel de aluminio, etc.). Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
Caja de fusibles del salpicadero
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta a la izquierda del volante. Retire la tapa de la caja de fusibles.



| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| uno | 10 | Sistema de luces automáticas, luz trasera, BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de control CVT, sistema de luces de circulación diurna, espejo de puerta, sistema de gestión del motor, luz antiniebla delantera, sistema de limpia y lavaparabrisas delantero, transceptor universal Homelink, faro, iluminación, llave inteligente Sistema, retrovisor interior, lámpara interior, NVIS, techo corredizo, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de distribución de energía, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de ventanilla eléctrica, ventana trasera con calefacción, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, intermitentes y luces de advertencia de peligro , sistema de seguridad del coche, sistema de alerta acústica |
| 2 | 10 | Volante calefactado |
| 3 | quince | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de llave inteligente, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de ventanilla eléctrica, sistema de seguridad del vehículo |
| cuatro | quince | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de llave inteligente, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de ventanilla eléctrica, sistema de seguridad del vehículo |
| cinco | 10 | |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| ocho | – | – |
| nueve | cinco | BCM (módulo de control de la carrocería), retrovisor exterior, NVIS, sistema de llave inteligente, sistema de distribución de energía, sistema de control de la presión de los neumáticos |
| 10 | 10 | Luz de marcha atrás, BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de control de frenos, sistema de bloqueo de cambios CVT, sistema de gestión del motor, sistema de llave inteligente, sistema de distribución de energía, luz de freno, sistema de llave inteligente, NVIS, sistema de distribución de energía |
| once | – | – |
| 12 | quince | BOSE Audio: sistema de audio con pantalla, sistema de navegación |
| 13 | 10 | Sistema de control CVT, sistema de luces de circulación diurna, luz antiniebla delantera, faro, iluminación, sistema de llave inteligente, medidor de combinación, NVIS, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de control de airbag SRS, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, indicadores de dirección y advertencia de peligro Luces, sistema de seguridad del vehículo, sistema de alerta sonora |
| catorce | cinco | Control de aire acondicionado |
| quince | veinte | Sistema de audio BASE, Sistema de audio con pantalla, Sistema de navegación, Sistema de asistencia al conductor |
| dieciséis | cinco | BCM (Módulo de control de la carrocería) Sistema de distribución de energía |
| 17 | quince | Control de aire acondicionado, sistema de distribución de energía, BCM (módulo de control de la carrocería) |
| Dieciocho | – | – |
| diecinueve | quince | Sistema de distribución de energía |
| veinte | veinte | Enchufe |
| 21 años | veinte | Enchufe |
| 22 | 10 | Ventana trasera con calefacción, BCM (módulo de control de la carrocería) |
| 23 | quince | Ventana trasera con calefacción, BCM (módulo de control de la carrocería) |
| 24 | quince | Ventana trasera con calefacción, BCM (módulo de control de la carrocería) |
| 25 | cinco | Relé adicional 2 |
| 26 | cinco | |
| 27 | quince | Control de aire acondicionado, sistema de distribución de energía, BCM (módulo de control de la carrocería) |
| 28 | quince | Asiento con calefacción |
| 29 | cinco | Sistema de control CVT, sistema de asistencia al conductor, sistema de gestión del motor, sistema de navegación |
| treinta | 10 | Control de aire acondicionado, brújula, volante con calefacción, transceptor universal Homelink, espejo interior, sistema de distribución de energía, ventana trasera con calefacción, módulo de control del motor, sistema de distribución de energía |
| 31 años | cinco | Sistema de control de frenos, sistema de carga, sistema de control CVT, luz de circulación diurna, sistema de dirección electrónico, sistema de gestión del motor, luz antiniebla delantera, faro, iluminación, medidor combinado, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, control de almohadas, sistema de seguridad SRS, Sistema de control de la presión de los neumáticos, luces indicadoras y de alarma, sistema de bocina |
| 32 | 10 | Sistema de control de airbag SRS |
| 33 | – | – |
| R1 | Ignición 2 | |
| R2 | Motor del ventilador | |
| R3 | Ventana trasera con calefacción | |
| R4 | Accesorio 1 | |
Anuncios
Caja de fusibles n. ° 1 del compartimento del motor


| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 34 | 10 | Faro de luz de carretera, sistema de iluminación automático, sistema de luces de circulación diurna |
| 35 años | 10 | Faro de luz de carretera, sistema de iluminación automático, sistema de luces de circulación diurna |
| 36 | quince | Faro de luz de cruce, sistema de iluminación automático, sistema de luces de circulación diurna |
| 37 | quince | Faro de luz de cruce, sistema de iluminación automático, sistema de luces de circulación diurna |
| 38 | 10 | Módulo de control del motor |
| 39 | 10 | Módulo de control del motor |
| 40 | quince | Módulo de control del motor |
| 41 años | treinta | Relé de limpiaparabrisas delantero |
| 42 | quince | Relé antiniebla delantero |
| 43 | 10 | Sistema de iluminación automática, sistema de iluminación diurna |
| 44 | quince | Módulo de control del motor |
| 45 | 10 | Módulo de control del motor |
| 46 | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de control CVT, sistema de gestión del motor, sistema de llave inteligente, NVIS, sistema de arranque |
| 47 | quince | Relé de la bomba de combustible |
| 48 | 10 | Módulo de control del motor |
| 49 | 10 | Sistema de control de frenos, sistema de dirección asistida controlado electrónicamente |
| cincuenta | 10 | BCM (Módulo de control de la carrocería), sistema de asistencia al conductor, limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros |
| 51 | 10 | Luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras |
| 52 | 10 | Sistema de iluminación para automóviles, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras |
| 53 | 10 | Relé de aire acondicionado |
| 54 | – | – |
| 55 | quince | Relé del motor de control del acelerador |
| 56 | 10 | Módulo de control del motor |
Anuncios
Caja de fusibles n. ° 2 del compartimento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando la pestaña y levantando la tapa.


| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | 10 | BCM (Módulo de control de la carrocería), sistema de llave inteligente |
| 60 | 10 | Sistema de control CVT |
| 61 | – | – |
| 62 | 10 | Cargando sistema |
| 63 | quince | Bocina, sistema de llave inteligente, sistema de seguridad del vehículo |
| 64 | – | – |
| gramo | 40 | Sistema de control de frenos |
| HORA | 40 | Sistema de control de frenos |
| I | 40 | Sistema de luces automáticas, luz de marcha atrás, sistema básico Audo, BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de bloqueo de cambios CVT, espejo de puerta, sistema de luces de circulación diurna, sistema de audio de pantalla, luz antiniebla delantera, sistema de limpia y lavaparabrisas, faros delanteros, iluminación, llave inteligente Sistema, luz interior, techo corredizo, sistema de navegación, NVIS, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de distribución de energía, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, asiento eléctrico del lado del conductor, sistema de ventanilla eléctrica, ventana trasera con calefacción, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, indicador Lámparas y luces de advertencia de peligro, Apertura de la tapa del maletero, Sistema de seguridad del vehículo, Sistema de advertencia audible |
| J | – | – |
| K | – | – |
| L | 40 | Módulo de control del motor |
| METRO | 40 | Relé de encendido 2 (fusibles: “28”, “29”, “30”, “31”, “32”) |
| norte | 40 | Módulo de control del motor |
| R1 | Ventilador de refrigeración 3 | |
| R2 | Señal de parada | |
| R3 | bocina | |
| R4 | Ventilador de refrigeración 2 | |
Cuadro de luces o fusibles
Está ubicado en el terminal positivo de la batería.

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| PERO | 250 | Alternador, motor de arranque, fusible: “B”, “C”, “D” |
| B | 100 | Fusible: “59”, “60”, “62”, “63”, “G”, “H”, “I”, “L”, “M”, “N” |
| C | 80 | Relé de luz de carretera (fusible: “34”, “35”), relé de luz de cruce (fusible: “36”, “37”), relé de luz trasera (fusible: “51”, “52”), relé de limpiaparabrisas delantero, fusible : “41”, “42”, “43” |
| D | 100 | Módulo de control de dirección asistida |
| mi | 80 | Relé del módulo de control del motor (fusible: “38”, “39”, “40”), relé de encendido 1 (relé de aire acondicionado, relé de ventilador de refrigeración 1, fusible: “44”, “45”, “46”, “47” “,” 48 “,” 49 “,” 50 “), fusible:” 53 “,” 55 “,” 56 “ |
| F | 100 | Relé auxiliar 1 (fusible: “19”, “20”, “21”), fusible: “1”, “2”, “3”, “4”, “9”, “10”, “12”. “13”, “14”, “15”, “16”, “25” |
