Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Nissan 240SX (S13) (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los fusibles protegen el sistema eléctrico de su vehículo de cortocircuitos o sobrecargas. Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado, lo que resultó en un fusible quemado. Verifique los fusibles apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF o LOCK y que todos los interruptores estén en la posición OFF.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Encuentre el número del fusible que desea verificar en el diagrama de fusibles. El diagrama muestra dónde colocar el fusible en el panel. Sujete el fusible perpendicular al extractor y extráigalo.
- Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la correa está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si el nuevo fusible también se quema, haz que un concesionario Nissan o un taller de reparación de tu elección revise y repare el sistema eléctrico.
Notificación
- Nunca use fusibles con un amperaje mayor o menor que el especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo (como alambre, papel de aluminio, etc.). Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
Compartimiento de pasajero

- Caja de fusibles
- Relé de luneta trasera calentado
- Relé de verificación Buld
- Relé de encendido
- Cortacircuitos
- Relé adicional 1
- Unidad de control ECCS
- Unidad de control ASCD
- Unidad de control de transmisión automática
- Temporizador de bloqueo de puerta
- Sensor de velocidad del vehículo
- Unidad de control automático del cinturón de seguridad
- Interruptor de kickdown
- Indicador de dirección / luz de advertencia de peligro
- Interruptor de anulación de ASCD
- Interruptor de la luz de freno
- Unidad de control de bloqueo de cambios
- Unidad de control de tiempo
- Temporizador de faros
- Repicar
Diagrama de la caja de fusibles del tablero

| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| uno | quince | Motor del ventilador |
| 2 | quince | Motor del ventilador |
| 3 | 10 | Calefacción y aire acondicionado |
| cuatro | quince | Encendedor |
| cinco | veinte | Limpia y lavaparabrisas delantero |
| 6 | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero, sistema de retrovisores exteriores |
| 7 | 10 | Unidad de control de pantalla frontal, unidad de control de tiempo, radio, sistema de audio, relé de ventana trasera con calefacción, iluminación de sensor digital, temporizador automático de antena (1990-1995) |
| ocho | 10 | Señales de giro |
| nueve | 10 | Instrumentos, unidad de control de visualización frontal, unidad de control automático del cinturón de seguridad, temporizador automático de antena (1990-1995), unidad de control de tiempo, luces de circulación diurna (Canadá) |
| 10 | 10 | Control de crucero, unidad de control HICAS |
| once | veinte | Ventana trasera con calefacción |
| 12 | veinte | Ventana trasera con calefacción |
| 13 | 10 | Iluminación interior, radio, sistema de audio, reloj, bocina, unidad de control de tiempo, unidad de control de transmisión automática, unidad de control de pantalla frontal, unidad de control automático del cinturón de seguridad, unidad de control HICAS, temporizador automático de antena (1990-1995) |
| catorce | quince | Luz de freno, unidad de control de bloqueo de cambio, unidad de control de crucero |
| quince | 10 | Luz de alerta |
| dieciséis | cinco | Temporizador de faros, relé de retracción |
| 17 | 10 | Unidad de control de luz de circulación diurna (1990-1995) |
| Dieciocho | quince | Iluminación exterior, Iluminación, Luz de guantera, Temporizador de faros, Unidad de control de tiempo |
| diecinueve | 10 | Unidad de control ECCS, unidad de control de luz diurna (1990-1995) |
| veinte | 10 | Luz trasera, interruptor de bloqueo, unidad de control de caja de cambios automática, unidad de control de bloqueo de cambio, unidad de control ABS (1990-1995), luz de advertencia HICAS (si está equipado) |
Anuncios
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles
- Motor del limpiaparabrisas
- Bomba ASCD
- Bobina de encendido y transistor de potencia
- Resistencia de caída
- Caja de relés
- Unidad de control de luz de circulación diurna
- Relé de bloqueo
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | PERO | Descripción de Componente |
|---|---|---|
| uno | quince | Lámpara de niebla frontal |
| 2 | 10 | Bocina, control de crucero |
| 3 | veinte | 1991-1995: sistema de frenos antibloqueo |
| cuatro | 10 | Relé de prueba de lámpara |
| cinco | 10 | Bomba de combustible, regulador de aire |
| 6 | 10 | Unidad de control de bloqueo de cambios, interruptor basculante |
| 7 | quince | Faro derecho |
| ocho | quince | Faro izquierdo |
| R1 | ECCS | |
| R2 | Bomba de combustible | |
| R3 | Desmontaje de los faros (n. ° 4) | |
| R4 | Inhibidor | |
Caja de relés del compartimento del motor

| No. | Descripción de Componente |
|---|---|
| R1 | Accesorio (# 2) |
| R2 | ASCD Hold |
| R3 | Aire Acondicionado |
| R4 | Faros antiniebla |
| R5 | Desmontaje de los faros (n. ° 2) |
| R6 | Desmontaje de los faros (no. 1) |
| R7 | Desmontaje de los faros (n. ° 3) |
| R8 | bocina |
