Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y funciones de los fusibles y relés Mercury Mountaineer (1997, 1998, 2000, 2001).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifica los fusibles apropiados antes de reemplazar cualquier componente eléctrico. Un fusible fundido se puede identificar por un cable abierto dentro del fusible.
Notificacion
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto puede dañar seriamente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo.
- Incluso después de reemplazar el fusible, continuará fundiéndose si no se identifica y corrige la causa de la sobrecarga. Si el fusible continúa fundiéndose, haga que su distribuidor o un técnico calificado revise el sistema eléctrico del vehículo.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado en el lado izquierdo del panel de instrumentos frente a la puerta del lado del conductor. Tire de la cubierta del panel hacia afuera para acceder a los fusibles. Para quitar el fusible, use la herramienta de extracción de fusibles ubicada en la tapa del panel de fusibles.


| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | 7.5 | Interruptor de espejo eléctrico, antena eléctrica, asiento con memoria (2000-2001) |
| 2 | 7.5 | 1998-2001: relé del motor del ventilador, monitor de diagnóstico de airbag, módulo de desactivación pasiva (PAD) (1998) |
| 7.5 | 1997: luz de freno de montaje alto | |
| 3 | 7.5 | 1998-2001: Conector giratorio / bloqueo izquierdo de remolque de remolque |
| quince | 1997: luces de estacionamiento | |
| cuatro | 10 | Faro izquierdo |
| cinco | 10 | Conector de enlace de datos (DLC) |
| 6 | 7.5 | 1999-2001: Motor del ventilador trasero (sin EATC) |
| 7.5 | 1997-1998: Sistema de bolsas de aire, relé de ventilador, módulo de desactivación pasiva (PAD) (1998) | |
| 7 | 7.5 | 1998-2001: Conector para el tope derecho de remolque / dirección del remolque |
| 7.5 | 1997: interruptores de luz | |
| ocho | 10 | Faro derecho, relé de luz antiniebla, módulo de luces de circulación diurna (DRL) (1998) |
| nueve | 7.5 | 1998-2001: Interruptor de posición del pedal de freno. |
| 10 | 1997: Lámparas automáticas | |
| 10 | 7.5 | 1998-2001: Control de crucero / conjunto de refuerzo, módulo electrónico estándar (GEM), actuador de bloqueo de cambios, actuador de puerta mixta, A / C – conjunto de calentador, señal de giro, consola superior (1999-2001), módulo de compensación de carga (1999-2001 ), Sensor de presión de freno (1998), Interruptor de luz principal (1998), Resistencia RABS (1998), Aire acondicionado – Conjunto de calentador |
| 7.5 | 1997: ventilador trasero, velocidad variable, módulo electrónico estándar (GEM), enclavamiento de frenos, consola de techo | |
| once | 7.5 | Cuadro de instrumentos, interruptor de luz principal (1998), resistencia RABS (1998) |
| 12 | 7.5 | 1998-2001: relé de bomba de lavado, relé de bomba de lavado trasero |
| 10 | 1997: Limpia / lavaparabrisas de la puerta del ascensor, lavaparabrisas delantero. | |
| 13 | veinte | 1998-2001: sensor de posición del pedal de freno, sensor de presión de freno. |
| quince | 1997: interruptor de freno | |
| catorce | 10 | 1998-2001: módulo del sistema de frenos antibloqueo de 4 ruedas (4WABS), relé principal 4WABS |
| 10 | 1997: sistema de frenos antibloqueo | |
| veinte | 1998: Módulo del sistema de frenos antibloqueo trasero (RABS) | |
| quince | 7.5 | Grupo de instrumentos, sistema de bolsas de aire (1997) |
| dieciséis | treinta | Motor del limpiaparabrisas (1998-2001), relé de limpiaparabrisas Hi-Lo (1998-2001), relé de funcionamiento / estacionamiento del limpiaparabrisas |
| 17 | 25 | 1998-2001: encendedor de cigarros |
| quince | 1997: encendedor de cigarros | |
| Dieciocho | 25 | 1999-2001: relé de desbloqueo del conductor, relé de desbloqueo de todas las puertas, relé de bloqueo de todos, asientos eléctricos |
| quince | 1997: sistema de aire acondicionado | |
| quince | 1998: relé de desbloqueo del conductor, relé de desbloqueo completo, relé de bloqueo completo | |
| diecinueve | 25 | 1998-2001: Diodo de potencia PCM |
| 25 | 1997: Bobina de encendido, sistema PCM | |
| veinte | 7.5 | Módulo RAP (1998-2001), Módulo electrónico estándar (GEM), Radio, Teléfono celular (1999-2001), Antena de alimentación (1997), Antirrobo (1997) |
| 21 años | quince | Intermitente (peligro) |
| 22 | veinte | Tomacorriente auxiliar |
| 10 | Señales de giro | |
| 23 | – | 1999-2001: no utilizado |
| 10 | 1997: limpiaparabrisas trasero | |
| quince | 1998: señales de giro | |
| 24 | 7.5 | 1999-2001: interruptor de posición del pedal del embrague (CPP), relé de interrupción del motor de arranque, sistema antirrobo |
| 10 | 1997: relé antirrobo | |
| – | 1998: no utilizado | |
| 25 | 7.5 | Módulo electrónico estándar (GEM), grupo de instrumentos, Securi-Lock (1999-2001) |
| 26 | 10 | 1998-2001: relé de ahorro de energía, relé de cambio electrónico, relé de iluminación interior, módulo de control de cambio electrónico, relé de elevalunas eléctrico (1998), módulo de control de cambio (1998), control de transmisión (1998) |
| 10 | 1997: 4R70W Overdrive, luz de conducción diurna (DRL), luces de respaldo, relé de calefacción trasera | |
| 27 | quince | 1999-2001: luces de circulación diurna (DRL), interruptor de marcha atrás, sensor DTR |
| 10 | 1997: Lámpara del compartimiento del motor, iluminación del mapa, lámpara de la guantera, lámpara superior, pantalla de la lámpara, retardo de accesorios, iluminación del interruptor de atenuación. | |
| quince | 1998: Interruptor, luces de circulación diurna (DRL), interruptor de luz trasera, sensor DTR, módulo de atenuación de instrumentos, lámpara de domo / mapa, GEM, interruptor eléctrico, luces interiores, interruptor de lámpara y guantera | |
| 28 | 7.5 | Módulo electrónico estándar (GEM), radio (1998-2001), asiento memoy (1999-2001) |
| 29 | 25 | 2000-2001: Radio |
| 10 | 1997: sistema de audio | |
| quince | 1998: Radio | |
| 10 | 1999: Radio | |
| treinta | quince | 1998-2001: relé de luz de posición / remolque |
| – | 1997: no utilizado | |
| 31 años | – | 1998-2001: no utilizado |
| 7.5 | 1997: relé del motor del ventilador trasero | |
| 32 | 10 | 1999-2001: espejo térmico |
| 7.5 | 1997: ventana trasera con calefacción | |
| 10 | 1998: ventilador trasero | |
| 33 | quince | Faros, módulo de luces de circulación diurna (DRL), grupo de instrumentos |
| 34 | 7.5 | 1998-2001: Panel de control trasero integrado, CD |
| 7.5 | 1997: sistema de audio de lujo | |
| 35 años | 7.5 | 1999-2001: Motor del ventilador trasero (con EATC) |
| – | 1997: no utilizado | |
| 10 | 1998: conector de prueba RABS | |
| 36 | 7.5 | 1998-2001: memoria EATC (1999-2001), CD, panel de control trasero integrado, asiento memoy, centro de mensajes |
| – | 1997: no utilizado |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor. La caja de conexiones contiene fusibles de alta corriente para proteger los principales sistemas eléctricos de su vehículo contra sobrecargas.

Gráfico 1997

| No. | PERO | Componente fusionado |
|---|---|---|
| uno | treinta | Descongelar la luneta trasera |
| 2 | treinta | Relé de potencia PCM |
| 3 | veinte | Sistema de combustible, sistema antirrobo |
| cuatro | veinte | Faros |
| cinco | treinta | Sistema ABS |
| 6 | treinta | Sistema ABS |
| 7 | veinte | Parada de remolque LP y parada de remolque LP |
| ocho | treinta | Relé de ahorro de energía y relé de faros |
| nueve | cincuenta | Motor del ventilador |
| 10 | treinta | Cerraduras eléctricas, elevalunas eléctricos y elevalunas eléctricos |
| once | veinte | Memoria PCM y |
| 12 | cincuenta | Relé de control de suspensión neumática |
| 13 | 60 | Fusible del panel de instrumentos |
| catorce | 60 | Encendido |
| uno | treinta | Sistema JBL |
| 2 | quince | Sistema de limpiaparabrisas trasero |
| 3 | treinta | PowerPoint |
| cuatro | veinte | Sistema 4WD |
| cinco | quince | Sistema de suspensión neumática |
| 6 | quince | Sistema generador |
| 7 | 10 | Sistema de airbag |
| ocho | quince | DRL / Faros antiniebla / Faros todoterreno |
| nueve | – | No utilizado |
| 10 | – | No utilizado |
| once | veinte | Sistema HEGO |
| uno | Relé para funcionamiento de limpiaparabrisas | |
| 2 | Relevo de bocina | |
| 3 | Relé de limpiaparabrisas HI / LO | |
| cuatro | Relé de aire acondicionado WOT | |
| cinco | Relé de potencia PCM | |
| 6 | Relé de la bomba de combustible | |
| uno | ABS de diodo | |
| 2 | Diodo PCM | |
Gráfico 1998-2001

| No. | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| uno | 60 | 1999-2001: Fusibles 1, 9 y 13 de la caja de fusibles del salpicadero. |
| cincuenta | 1998: panel de fusibles del salpicadero | |
| 2 | 40 | Relé del motor del ventilador |
| 3 | cincuenta | Módulo de sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (4WABS) |
| cuatro | treinta | 1999-2001: techo eléctrico lunar, relé de retardo auxiliar (2001), ventanas eléctricas (1999-2000), asiento eléctrico (1999-2000) |
| veinte | 1998: Interruptor de luz principal, grupo de instrumentos. | |
| cinco | cincuenta | Interruptor de encendido, relé de arranque |
| 6 | veinte | Relé de caja de transferencia |
| 7 | – | No utilizado |
| ocho | veinte | Suspensión neumática (interruptor de encendido / apagado automático ARC) |
| nueve | 40 | Suspensión neumática (relé de control de recorrido automático) |
| 10 | treinta | Relé de potencia PCM |
| uno | 10 | Relé de aire acondicionado |
| 2 | treinta | 1999-2001: Asientos calefactados |
| veinte | 1998: fuente de alimentación auxiliar | |
| 3 | treinta | 1999-2001: retroiluminación con calefacción |
| – | 1998: no utilizado | |
| cuatro | quince | Faros antiniebla y luces de circulación diurna |
| cinco | – | 1999-2001: no utilizado |
| 10 | 1998: Monitor de diagnóstico de airbag | |
| 6 | 10 | Módulo de control de transmisión |
| 7 | treinta | Módulo de sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (4WABS) |
| ocho | quince | 1999-2001: Motor de limpiaparabrisas trasero. |
| treinta | 1998: relé PCM | |
| nueve | veinte | Relé de la bomba de combustible y módulo RAP |
| 10 | quince | Relevo de bocina |
| once | quince | Relé de luz de estacionamiento e interruptor de luz principal |
| 12 | treinta | Interruptor de luz principal e interruptor multifunción |
| 13 | quince | Sensor de oxígeno calentado, regulador de vacío EGR, solenoide EVR, sensor CMP, solenoide EVAP, A4LD |
| Transmisión automática (1998) | ||
| catorce | treinta | Generador / regulador de voltaje |
| quince | – | No utilizado |
| uno | Parque de limpiaparabrisas | |
| 2 | Aire Acondicionado | |
| 3 | Limpiaparabrisas alto / bajo | |
| cuatro | Potencia PCM | |
| cinco | Bomba de combustible | |
| 6 | Inicio | |
| 7 | bocina | |
| ocho | 1999-2001: limpiaparabrisas trasero abajo | |
| 1998: bomba de lavado | ||
| nueve | Motor del ventilador | |
| 10 | 1999-2001: limpiaparabrisas trasero | |
| 1998: luz antiniebla | ||
| uno | 1999-2001: no utilizado | |
| 1998: Resistencia: fusible 7 | ||
| uno | 2000-2001: luces de circulación diurna de diodo | |
| 1998: indicador LED para sistema antibloqueo de frenos | ||
| 1999: no utilizado | ||
| 2 | Diodo de control electrónico del motor | |
