Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles Mercury Tracer LS y GS (1997, 1998, 1999).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifica los fusibles apropiados antes de reemplazar cualquier componente eléctrico. Un fusible fundido se puede identificar por un cable abierto dentro del fusible.
Notificacion
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto puede dañar seriamente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo.
- Incluso después de reemplazar el fusible, continuará fundiéndose si no se identifica y corrige la causa de la sobrecarga. Si el fusible continúa fundiéndose, haga que su distribuidor o un técnico calificado revise el sistema eléctrico del vehículo.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo del tablero en el espacio para los pies del lado del conductor.


| No. | Fusible | PERO | Descripción |
|---|---|---|---|
| uno | DETENER | quince | Pare las luces, bloqueo de la palanca de cambios |
| 2 | COLA | quince | Iluminación del cuadro de instrumentos, Lámpara de iluminación de la matrícula, Luces de estacionamiento, Luces de posición laterales, Luces traseras, (Radio, Iluminación de control de clima |
| 3 | – | – | – |
| cuatro | ASC | 10 | Control de velocidad |
| cinco | – | – | – |
| 6 | CERRAR CON LLAVE | treinta | Cerraduras de puertas eléctricas |
| 7 | BOCINA | quince | bocina |
| ocho | AIRE ACONDICIONADO | quince | Calentador de aire acondicionado, ABS |
| nueve | Metro | 10 | Luces de marcha atrás, controles del motor, grupo de instrumentos, descongelación de la ventana trasera, bloqueo de la palanca de cambios, bocina, interruptor de señal de giro |
| 10 | LIMPIAPARABRISAS | veinte | Limpia / lavaparabrisas, relé de ventilador |
| once | R. LIMPIADOR | 10 | Luces de circulación diurna, limpia / lavaparabrisas de la puerta trasera |
| 12 | PELIGRO | quince | Lámparas de emergencia |
| 13 | HABITACIÓN | 10 | Controles del motor, módulo de protección remota contra robo (RAP), radio, bloqueo de cambios, luces auxiliares, sistema de arranque, bocina |
| catorce | MOTOR | quince | Airbag, controles del motor, sensor TR |
| quince | Espejos | cinco | Espejos eléctricos, radio, entrada remota sin llave (RKE) |
| dieciséis | INYECTOR DE COMBUSTIBLE | 10 | Sensor de flujo de purga HO2S, EVAP |
| 17 | – | – | – |
| Dieciocho | NIEBLA | 10 | Faros antiniebla, luces de circulación diurna (DRL) |
| diecinueve | AUDIO | quince | Amplificador de audio premium, cambiador de CD |
| veinte | CIGARRILLO | veinte | Encendedor |
| 21 años | RADIO | quince | radio |
| 22 | P. VENTANA | treinta | Disyuntor: ventanas eléctricas |
| 23 | SOPLADOR | treinta | Disyuntor: A / C-Heater |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | Fusible | PERO | Descripción |
|---|---|---|---|
| uno | INYECTOR DE COMBUSTIBLE | treinta | Airbags, controles del motor, generador |
| 2 | DESEMPAÑAR | treinta | Descongelar la ventana trasera |
| 3 | PRINCIPAL | 100 | Sistema de carga, BTN, ventilador de refrigeración, bomba de combustible, OBD-II, fusibles ABS, interruptor de encendido, faros |
| cuatro | BTN | 40 | El peligro |
| cinco | abdominales | 60 | ABS principal de Relé |
| 6 | VENTILADOR | 40 | Módulo de relé de monitoreo continuo |
| ocho | – | – | – |
| nueve | OBD II | 10 | Conector de enlace de datos (DLC), grupo de instrumentos |
| 10 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | veinte | Controles del motor |
| once | CAPITULO DE DERECHOS | 10 | Faros |
| veinte | Faros | ||
| 12 | CABEZA IZQUIERDA | 10 | Faros |
| veinte | Faros | ||
| 7 | Faros | ||
