Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y función de los fusibles Mercury Villager (1999, 2000, 2001, 2002).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor. Verifica los fusibles apropiados antes de reemplazar cualquier componente eléctrico. Un fusible fundido se puede identificar por un cable abierto dentro del fusible.
Notificacion
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor potencia. Esto puede dañar seriamente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo.
- Incluso después de reemplazar el fusible, continuará fundiéndose si no se identifica y corrige la causa de la sobrecarga. Si el fusible continúa fundiéndose, haga que su distribuidor o un técnico calificado revise el sistema eléctrico del vehículo.
Caja de fusibles del salpicadero
El panel de fusibles está a la izquierda del volante. Retire la tapa del panel para acceder a los fusibles. Para quitar el fusible, use la herramienta de extracción de fusibles ubicada en la tapa del panel de fusibles.


| No. | Fusible | PERO | Descripción |
|---|---|---|---|
| uno | Lámparas de esquina | 10 | Luces exteriores delanteras |
| 2 | Asiento con calefacción | 7.5 | Asientos con calefacción |
| 3 | I / P Ilium | 7.5 | Lámparas de iluminación interior |
| cuatro | Electrón | 10 | Módulo de control de la transmisión (TCM), módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), grupo de instrumentos, motor del limpiaparabrisas trasero |
| cinco | Luz de fondo | 10 | Luces exteriores traseras |
| 6 | Bolsa de aire | 10 | Monitor de diagnóstico de airbag |
| 7 | Audio | 10 | Radio, radiocontrol trasero, cambiador de CD |
| ocho | Eng Cont | 10 | Módulo de control de transmisión, sensores de oxígeno |
| nueve | Lampara de cuarto | quince | Lámparas de interior |
| 10 | Espejo | 7.5 | Control de entrada inteligente (SEC), interruptor de espejo eléctrico |
| once | Señal de parada | veinte | Interruptor de posición del pedal de freno (BPP), módulo de control de remolque del remolque |
| 12 | Encendedor | veinte | Encendedor |
| 13 | El peligro | 10 | Interruptor de peligro, indicador antirrobo |
| catorce | Horquilla RR Pwr | veinte | PowerPoint posterior |
| quince | Ventilador trasero | quince | Relé del motor del ventilador trasero, motor del ventilador trasero |
| dieciséis | Limpiaparabrisas | veinte | Conjunto de limpiaparabrisas / lavaparabrisas delantero |
| 17 | Ventilador trasero | quince | Relé del motor del ventilador trasero, motor del ventilador trasero |
| Dieciocho | Limpiaparabrisas trasero | 10 | Conjunto de limpiaparabrisas / lavaparabrisas trasero |
| diecinueve | Sensor de O2 | 7.5 | Sensor de oxigeno |
| veinte | Audio | 7.5 | 1999-2000: Radio |
| Audio Video | quince | 2001-2002: Sistema de radio / video | |
| 21 años | Turno | 10 | Interruptor de alarma |
| 22 | Amplificador de audio | veinte | Amplificador de subwoofer |
| 23 | Ventilador frontal | veinte | Motor del ventilador delantero, motor del ventilador delantero / controlador de velocidad |
| 24 | Eng Cont | 7.5 | Módulo de control de transmisión, módulo de control de iluminación |
| 25 | Relé | 10 | Control de velocidad, grupo de instrumentos, motor del ventilador trasero, conector de enlace de datos n. ° 2, ventiladores de refrigeración |
| 26 | A / C Cont | 7.5 | Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), relé de aire acondicionado, panel de climatización frontal |
| 27 | Electrón | 10 | Control de transmisión, módulo de control de iluminación, módulo de control ABS, módulo de control de entrada inteligente (SEC) / temporizador |
| 28 | Antiniebla trasera | veinte | Descongelar la luneta trasera |
| 29 | Ventilador frontal | veinte | Motor del ventilador delantero, motor del ventilador delantero / controlador de velocidad |
| treinta | Antiniebla trasera | veinte | Descongelar la luneta trasera |
| 31 años | – | – | No utilizado |
| 32 | Espejo calefactado | 10 | Interruptor de descongelamiento para la ventana trasera, espejos eléctricos / térmicos |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor. La caja de conexiones contiene fusibles de alta corriente para proteger los principales sistemas eléctricos de su vehículo contra sobrecargas.


| No. | Fusible | PERO | Descripción |
|---|---|---|---|
| uno | FARO ANTI NIEBLA | 7.5 | 2001-2002: faros antiniebla |
| 2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | quince | Relé de la bomba de combustible |
| 3 | INJ | 10 | Inyectores del módulo de control del tren motriz (PCM) |
| cuatro | SEGUNDO | 7.5 | Relé de disuasión de robo, módulo / temporizador de control de entrada inteligente (SEC) |
| cinco | CONTENTO | 7.5 | Sensor del ventilador del radiador |
| 6 | ECCS | 10 | Conector de enlace de datos (DLC) n. ° 1, relé de potencia PCM |
| 7 | – | – | No utilizado |
| ocho | – | – | No utilizado |
| nueve | ALT | 10 | Generador |
| 10 | abdominales | veinte | Módulo de control ABS |
| once | – | – | No utilizado |
| 12 | H / L RH | quince | Módulo de control de iluminación |
| 13 | BOCINA | quince | Relevo de bocina |
| catorce | – | – | No utilizado |
| quince | H / L LH | quince | Módulo de control de iluminación |
| dieciséis | – | – | No utilizado |
| 17 | – | – | No utilizado |
| Dieciocho | abdominales | 40 | Módulo de control ABS |
| diecinueve | – | – | No utilizado |
| veinte | PWR WND | treinta | Relé de ventana eléctrica, módulo de control de entrada inteligente (SEC) / temporizador, asientos eléctricos |
| 21 años | RAD FAN LO | veinte | Relé de control del ventilador de baja velocidad |
| 22 | – | – | No utilizado |
| 23 | IGN SW | treinta | Bloqueo de encendido |
| 24 | – | – | No utilizado |
| 25 | RAD FAN | 75 | Relé de control del ventilador de alta velocidad |
| 26 | FR BLW | sesenta y cinco | Relé del motor del ventilador delantero |
| 27 | RR DEF | 45 | Relé de luneta trasera calentado |
| 28 | ALT | 140 | Relé auxiliar, relé de encendido, relé de luz trasera, panel de distribución de fusibles |
| 29 | PRINCIPAL | 100 | Generador |
Caja de relés
La caja de relés está ubicada en el compartimiento del motor frente a la batería.

| No. | Relé |
|---|---|
| uno | Prohibición de lanzamiento |
| 2 | Bomba de combustible |
| 3 | Prueba de lámpara |
| cuatro | 1999-2000: Mantenga el control de velocidad |
| 2001-2002: faros antiniebla | |
| cinco | Anti ladrón |
| 6 | bocina |
| 7 | Aire Acondicionado |
