Diagrama de caja de fusibles (ubicación de fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Kia Sedona y Carnival (VQ) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)

Comprobación y sustitución de fusibles
El equipo eléctrico del vehículo está protegido por fusibles contra daños causados por sobrecarga eléctrica. Si alguna de las luces, accesorios o controles de su vehículo no funciona, verifique el fusible del circuito apropiado. Si se quema el fusible, el elemento dentro del fusible se romperá o derretirá. Primero verifique los fusibles que protegen el componente averiado, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componentente.
Notificacion
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos estén eléctricos apagados / apagados.
- No utilice un destornillador u otros objetos metálicos para quitar los fusibles, ya que esto puede causar un cortocircuito y dañar el sistema.
- Nunca reemplace un fusible con otro fusible que no sea del mismo valor nominal. Un fusible más grande puede causar daños y posiblemente un incendio. Nunca instale alambre o papel de aluminio en lugar de un fusible, ni siquiera como reparación temporal. Esto podría causar serios daños al cableado y un posible incendio.
- Si se quema un fusible nuevo, indica un problema eléctrico. Evite usar el sistema afectado y comuníquese con un centro de servicio calificado de inmediato.
- Si no tiene uno de repuesto, use un fusible del mismo valor nominal del circuito que quizás no necesite para operar el vehículo, como un fusible para encendedor de cigarrillos.
Localización

* Tipo de volante a la derecha: simétrico (n. ° 2, n. ° 4)
- Compartimiento del motor
- Panel lateral del conductor
- Panel del compartimento de carga trasero
- Caja de relés ICM
- Caja diesel
Caja de fusibles del salpicadero
El panel de fusibles está ubicado en la viga del lado del conductor.

Para revisar y reemplazar el fusible:
- Apague el encendido y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga el fusible sospechoso. Utilice la herramienta de extracción que se encuentra en la caja de fusibles del compartimento principal del motor.
- Verifique el fusible retirado; reemplácelo si explotó. Los fusibles de repuesto se encuentran en la caja de fusibles principal en el compartimiento del motor.
- Inserte un fusible nuevo del mismo valor nominal y asegúrese de que encaje perfectamente en los clips.
Anuncios

| Fusible | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| DDM | treinta | Módulo de puerta del conductor, motor de ventana eléctrica de seguridad |
| ADM | treinta | Módulo de puerta de pasajero |
| AUDIO | quince | Audio, módulo de medios |
| TAMAÑO DE LA MEMORIA | 7.5 | Módulo de control de aire acondicionado, reloj digital (sin interruptor PAB), grupo de instrumentos, computadora de viaje, módulo de puerta del conductor / pasajero, reloj digital y señal de control (con interruptor PAB), módulo frontal, módulo de asiento del conductor eléctrico, módulo de puerta trasera eléctrica Puerta corredera eléctrica módulo izquierda / derecha |
| VRS | 10 | Conmutador VRS, módulo VRS |
| IG2-1 | 7.5 | Interruptor multifunción, unidad de control de aire acondicionado, espejo electrocrómico, sensor de lluvia, caja de relés, conjunto de transmisión del calentador delantero |
| IG2-2 | 7.5 | Interruptor de aire acondicionado trasero, módulo de extremo delantero, módulo de puerta trasera eléctrica, módulo de puerta corredera eléctrica izquierda / derecha, módulo de asiento del conductor (con IMS), módulo de puerta del conductor, módulo de puerta del pasajero |
| OBD-II | 7.5 | Conector de enlace de datos, conector de prueba universal |
| HABITACIÓN | 7.5 | Lámpara cosmética izquierda / derecha, luz de mapa, módulo de control de A / C, interruptor de luz trasera, consola superior, espejo electrocrómico |
| K / BLOQUEO | 7.5 | Solenoide de bloqueo de llave |
| ILLUMI | 7.5 | Módulo de tablero |
| AMPERIO | 25 | Amplificador |
| ASIENTOS CALIENTES | veinte | Relé de calefacción de asiento |
| LUKE | 25 | Módulo techo corredizo |
| TPMS | 7.5 | Sistema de monitoreo de presion en llantas |
| PEDAL | quince | Ajustar el relé del pedal |
| P / SALIDA 1 | quince | Encendedor y enchufe |
| ACC P / ASIENTO | veinte | Módulo de asiento del pasajero eléctrico |
| DRV P / ASIENTO | treinta | Módulo de asiento del conductor eléctrico |
| ACC | 7.5 | Interruptor de espejo externo alimentado, sistema de audio, reloj digital (sin interruptor PAB), módulo de comunicación, reloj digital y tono piloto (con interruptor PAB) |
| P / SALIDA 2 | quince | Encendedor y enchufe |
| COMIENZO | 7.5 | Relé de alarma antirrobo, interruptor de rango de transmisión (J3 AAT, G6EA A / T), ECM (J3 A / T), relé de arranque (D4HB, J3 MAT, G6EA MAT), relé P / N (G6DC) |
| BOLSA DE SEGURIDAD | 7.5 | Cuadro de instrumentos, reloj digital y testigo |
| ENG | 7.5 | Interruptor de palanca ATM, Interruptor de luz de freno (GSL), Sensor de velocidad de entrada (J3 / G6EA), Sensor de velocidad de salida (J3 / G6EA), Módulo de relé de incandescencia (D4HB), Interruptor de rango de transmisión, PCM (GSL), Vehículo Sensor de velocidad (J3 / G6EA), ECM (DSL), TCM (DSL) Relé del calentador del filtro de combustible (D4HB), Sensor de advertencia del filtro de combustible (D4HB), Interruptor de la luz de marcha atrás (MAT), Interruptor del embrague (G6EA) Advertencia del filtro de combustible interruptor (J3), sensor MAF (J3), sensor MAF (D4HB) |
| IG1 | 7.5 | Computadora de a bordo, reóstato, interruptor ESP, zumbador trasero de ayuda al estacionamiento, grupo de instrumentos, interruptor multifunción del generador (excepto D4HB), interruptor AMB (J3), sistema de audio |
| abdominales | 7.5 | Módulo de control ABS, módulo de control ESP, sensor de velocidad de guiñada, conector de prueba universal, sensor de ángulo de dirección (D4HB / G6DC) |
| BOLSA DE AIRE | quince | Módulo de control SRS, interruptor PAB ONAOFF |
| SOPLADOR | 10 | ECM (D4HB), PCM (G6DC) |
| Relé de alarma antirrobo | ||
Caja de fusibles del compartimento del motor
Está al lado de la batería.

Para revisar y reemplazar el fusible:
- Apague el encendido y todos los demás interruptores.
- Retire la tapa de la caja de fusibles presionando la pestaña y tirando hacia arriba.
- Verifique el fusible retirado; reemplácelo si explotó. Para quitar o insertar el fusible, use el extractor de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor principal.
- Inserte un fusible nuevo del mismo valor nominal y asegúrese de que encaje perfectamente en los clips.
Anuncios

| No. | Fusible | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|---|
| CALENTADOR DE COMBUSTIBLE | treinta | Relé del calentador del filtro de combustible (D4HB) | |
| ABS 1 | 40 | Unidad de control ABS, unidad de control ESP | |
| ABS 2 | veinte | Unidad de control ABS, unidad de control ESP | |
| Limpiaparabrisas delantero | treinta | Relé de limpiaparabrisas delantero | |
| LLAVE SW 2 | treinta | Relé de arranque, interruptor de encendido | |
| RAM 1 | cincuenta | Módulo trasero (fusible: RR P / OTLT-RH 15A, puerta de combustible 15A, RR P / WIN-LH 25A, RR P / WIN-RH 25A, equipaje 7.5A) | |
| RAM 2 | cincuenta | Módulo del extremo trasero (fusible: RR DEFOG 25A, RR D / LOCK 20A, P / Quarter 10A, Power Tail Gate 30A, RR Wiper 15A) | |
| RAM 3 | cincuenta | Módulo trasero (fusible: PSD-LH 30A, PSD-RH 30A) | |
| IPM 1 | cincuenta | Módulo de grupo de instrumentos (fusible: DDM 30A, ILLUMI 7.5A, asiento con calefacción 20A, OBD-II 7.5A, techo corredizo 25A) | |
| AIRE DELANTERO | 40 | Relé del ventilador delantero | |
| VENTILADOR RR | treinta | Relé del ventilador trasero | |
| IPM 3 | cincuenta | Módulo del panel de instrumentos (fusible: AMP 25A, Room 7.5A, DRV P / Seat 30A, ASS P / Seat 20A, Audio 15A, Memory 7.5A) | |
| IPM 2 | cincuenta | Módulo del panel de instrumentos (Fusible: P / Salida 1 15A, Pedal 15A, ADM 30A) | |
| uno | ARANDELA DELANTERA / TRASERA | 10 | Relé del motor de la lavadora delantera, relé del motor de la lavadora trasera |
| 3 | IG2 | 7.5 | – |
| cuatro | B / A BOCINA | 10 | Relevo de bocina |
| cinco | SEÑAL DE PARO | veinte | Interruptor de luz de freno, relé de luz de freno |
| 6 | CALENTADOR DE COMBUSTIBLE | veinte | Calentador del filtro de combustible (J3) |
| 7 | LLAVE SW 1 | 25 | Bloqueo de encendido |
| ocho | SEÑAL DE PARO | 7.5 | Módulo de control ABS, módulo de control ESP, PCM (GSL), ECM (DSL), TCM (J3) |
| nueve | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO | 7.5 | Relé A / C COMP |
| 10 | Cajero automático | quince | Relé ATM (J3 / G6EA), TCM (D4HB), relé P / N (G6DC) |
| once | DEICER DELANTERO | quince | Relé del desempañador delantero |
| 12 | BOCINA | quince | Relevo de bocina |
| 13 | ECU 1 | 10 | Relé COMP A / C, PCM (GSL), sensor MAF (G6EA), interruptor de luz de freno (D4HB / J3), módulo inmovilizador, ECM (J3), unidad de enfriamiento (G6EA), bloque de motor diésel (D4HB), sensor de posición del cigüeñal (D4HB) |
| catorce | 02 DN | 10 | Sensor de oxígeno (GSL), sonda lambda (D4HB) |
| quince | ECU 2 | quince | PCM (GSL), colector de admisión regulado (GSL), válvula reguladora de presión de combustible (D4HB), ECM (J3) Relé del ventilador de refrigeración (G6DC), válvula solenoide de control de purga (GSL), válvula de control de aceite (GSL), módulo inmovilizador (D4HB) ) |
| dieciséis | 02 ARRIBA | 10 | Válvula reguladora de presión del riel del sensor de oxígeno (GSL) (D4HB) |
| 17 | BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | Bobina de encendido # 1 – # 6 (GSL), condensador (GSL), ECM (D4HB) |
| Dieciocho | INYECTOR | quince | Inyector # 1 – # 6 (GSL), PCM (GSL), válvula dosificadora de entrada (J3), válvula solenoide de derivación del sistema de enfriamiento EGR (D4HB) Válvula solenoide de control VGT (J3), actuador eléctrico VGT (D4HB), bloque diesel (DSL) )), Módulo de control del motor (J3) |
| diecinueve | P / TREN | 7.5 | Relé principal, PCM (GSL), TCM (J3) |
| veinte | BATT SNSR | quince | Sensor de batería (D4HB / G6DC) |
| 21 años | BOMBA DE COMBUSTIBLE | quince | Relé de la bomba de combustible |
| Relé de control del motor | |||
| Relé A / C COMP | |||
| Relé de encendido 2 | |||
| Relé de la bomba de combustible | |||
| Iniciar relé | |||
| Relé del desempañador delantero | |||
| Relevo de bocina | |||
| Relé del motor de la lavadora delantera | |||
| Relé motor lavaparabrisas trasero | |||
| Relé de cajero automático | |||
| Relé de limpiaparabrisas delantero | |||
| Relé LO / HI del limpiaparabrisas delantero | |||
Anuncios
Caja de fusibles adicional
Diésel 2.2L (D4HB)

| Fusible | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| C / VENTILADOR HI 1 | treinta | Relé C / VENTILADOR HI 1 |
| PTC 1 | 40 | Relé PTC 1 |
| LUZ 1 | 60 | Módulo de relé de incandescencia |
| PTC 2 | 40 | Relé PTC 2 |
| C / VENTILADOR BAJO | treinta | Relé C / VENTILADOR BAJO |
| PTC 3 | 40 | Relé PTC 3 |
| CRD74-1 | Relé C / VENTILADOR HI 1 | |
| CRD74-2 | Relé C / FANHI2 | |
| CRD75 | Relé C / VENTILADOR BAJO | |
| CRD71 | Relé PTC 1 | |
| CRD72 | Relé PTC 2 | |
| CRD73 | Relé PTC 3 | |
Diésel 2,9 l

| Fusible | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| PTC 1 | 10 | ECM (entrada de relé PTC 1 “ON”) |
| BRILLO 1 COMPROBACIÓN | 10 | ECM (entrada de relé de incandescencia 1 “ON”) |
| H / QUEMADOR | veinte | Quemador de calefacción |
| C / VENTILADOR HI 1 | treinta | Relé C / VENTILADOR HI 1 |
| PTC 1 | 40 | Relé PTC 1 |
| LUZ 1 | 60 | Relé de incandescencia 1 |
| PTC 2 | 40 | Relé PTC 2 |
| C / VENTILADOR BAJO | treinta | Relé C / VENTILADOR BAJO |
| PTC 3 | 40 | Relé PTC 3 |
| CJD74-1 | Relé C / VENTILADOR HI 1 | |
| CJD74-2 | Relé C / VENTILADOR HI2 | |
| CJD75 | Relé C / VENTILADOR BAJO | |
| CJD69 | Relé de incandescencia 1 | |
| CJD71 | Relé PTC 1 | |
| CJD72 | Relé PTC 2 | |
| CJD73 | Relé PTC 3 | |
Fusible principal

Si el fusible principal está fundido, debe retirarse de la siguiente manera:
- Desconecte el cable negativo de la batería.
- Retire las tuercas que se muestran en la imagen de arriba.
- Reemplace el fusible por uno nuevo del mismo valor.
- Instale en el orden inverso al de extracción.
| Fusible | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| ALT | 150 200 |
Generador |
| C / VENTILADOR | 60 | Ventilador |
Anuncios
Caja de fusibles del maletero
El panel de fusibles en la parte trasera del maletero se encuentra detrás del panel de moldura del lado izquierdo.

Para revisar y reemplazar el fusible:
- Apague el encendido y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga el fusible sospechoso. Utilice la herramienta de extracción que se encuentra en la caja de fusibles del compartimento principal del motor.
- Verifique el fusible retirado; reemplácelo si explotó. Los fusibles de repuesto se encuentran en la caja de fusibles principal en el compartimiento del motor.
- Inserte un fusible nuevo del mismo valor nominal y asegúrese de que encaje perfectamente en los clips.

| Fusible | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| RECUBRIMIENTO TRASERO | treinta | Módulo de puerta trasera eléctrica |
| PSD-RH | treinta | Módulo de puerta corredera eléctrica, derecho |
| PSD-LH | treinta | Módulo de puerta corredera eléctrica, izquierda |
| RR DEFOG | 25 | Relé de la ventana trasera con calefacción, ventana trasera con calefacción |
| P / TRIMESTRE | 10 | Relé de apertura de cuarto de vidrio, izquierda, relé de cierre de cuarto de vidrio, relé de apertura de cuarto de vidrio, relé derecho, cuarto de vidrio, relé de cierre, ventana de motor izquierda, cuarto de motor derecho |
| EQUIPAJE | 7.5 | Lámpara del maletero, interruptor de encendido / apagado de la puerta trasera eléctrica |
| RR P / OTLT-RH | quince | Conector de alimentación trasero, derecho |
| RR P / OTLT-LH | quince | Toma trasera, izquierda |
| PUERTA DE COMBUSTIBLE | quince | Relé del depósito de combustible, actuador del depósito de combustible |
| Limpiaparabrisas trasero | quince | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero |
| RR D / BLOQUEO | veinte | S / relé de bloqueo de puerta, S / relé de desbloqueo de puerta, actuador de bloqueo de puerta corredera, actuador de bloqueo de puerta trasera |
| RR P / WIN-RH | 25 | S / Relé de la ventana de la puerta (ARRIBA) RH, S / Relé de la ventana de la puerta (DN) RH, Motor del elevalunas eléctrico de la puerta corredera, derecho |
| RR P / WIN-LH | 25 | S / Relé de ventana de puerta (ARRIBA), Izquierda, S / Relé de ventana de puerta (DN), Izquierda, Motor de ventana eléctrica de puerta corrediza Izquierda |
| Relé de luneta trasera calentado | ||
| Relé de apertura de cuarto de vidrio LH | ||
| Relé cierre cuarto de cristal LH | ||
| Relé de apertura de cuarto de vidrio derecho | ||
| Relé de cierre de cuarto de cristal, derecho | ||
| Relé de limpiaparabrisas trasero | ||
| Relé de bloqueo de puerta / S | ||
| Relé abrepuertas | ||
| Relé del depósito de combustible | ||
| S / Relé de ventana de puerta (ARRIBA) LH | ||
| S / relé de ventana de puerta (DN) LH | ||
| Relé de ventana de puerta / puerta (ARRIBA) RH | ||
| S / Relé de ventana de puerta (DN) RH | ||
