Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Kia Sedona, Carnival (2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

Comprobación y sustitución de fusibles
El equipo eléctrico del vehículo está protegido por fusibles contra daños causados por sobrecarga eléctrica. Si alguna de las luces, accesorios o controles de su vehículo no funciona, verifique el fusible del circuito apropiado. Si se quema el fusible, el elemento dentro del fusible se romperá o derretirá. Primero verifique los fusibles que protegen el componente averiado, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componentente.
Notificacion
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos estén eléctricos apagados / apagados.
- No utilice un destornillador u otros objetos metálicos para quitar los fusibles, ya que esto puede causar un cortocircuito y dañar el sistema.
- Nunca reemplace un fusible con otro fusible que no sea del mismo valor nominal. Un fusible más grande puede causar daños y posiblemente un incendio. Nunca instale alambre o papel de aluminio en lugar de un fusible, ni siquiera como reparación temporal. Esto podría causar serios daños al cableado y un posible incendio.
- Si se quema un fusible nuevo, indica un problema eléctrico. Evite usar el sistema afectado y comuníquese con un centro de servicio calificado de inmediato.
- Si no tiene uno de repuesto, use un fusible del mismo valor nominal del circuito que quizás no necesite para operar el vehículo, como un fusible para encendedor de cigarrillos.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado en la viga del lado del conductor.

Para revisar y reemplazar el fusible:
- Apague el encendido y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga el fusible sospechoso. Utilice la herramienta de extracción que se encuentra en la caja de fusibles del compartimento principal del motor.
- Verifique el fusible retirado; reemplácelo si explotó. Los fusibles de repuesto se encuentran en la caja de fusibles principal en el compartimiento del motor.
- Inserte un fusible nuevo del mismo valor nominal y asegúrese de que encaje perfectamente en los clips.

| Fusible | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| ACC | 7.5 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL ESPEJO EXTERIOR Y INTERRUPTOR DE CIERRE DEL ESPEJO, AUDIO, RELOJ DIGITAL, MÓDULO DE MEDIOS |
| P / SALIDA # 2 | quince | Encendedor y enchufe |
| COMIENZO | 7.5 | RELE DE SEÑAL DE ROBO, INTERRUPTOR DE RANGO DE POTENCIA, ECM (DSL) |
| BOLSA DE SEGURIDAD | 7.5 | TABLERO DE INSTRUMENTOS |
| ENG | 7.5 | INTERRUPTOR DE CAMBIO ATM, RELÉ DE PARADA (GSL), SENSOR DE VELOCIDAD DE ENTRADA, SENSOR DE VELOCIDAD DE SALIDA, rango de interruptor de CAJA, PCM (GSL), sensor de velocidad del vehículo, ECM (DSL), TCM (DSL), INTERRUPTOR DE LÁMPARA DE RETROCESO, INTERRUPTOR DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (DSL), INTERRUPTOR DE EMBRAGUE (2.7L), SENSOR DE FLUJO DE AIRE MASIVO (2.9L VGT) |
| IG1 | 7.5 | COMPUTADORA DE MANTENIMIENTO, ZUMBADOR TRASERO, Reóstato, INTERRUPTOR ESP, PANEL DE INSTRUMENTOS, INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN, ALTERNADOR, INTERRUPTOR AMB |
| abdominales | 7.5 | MÓDULO DE CONTROL ABS, MÓDULO DE CONTROL ESP, SENSOR DE AÑO, SENSOR DE ÁNGULO DE DIRECCIÓN, CONECTOR DE PRUEBA MULTIFUNCIONAL |
| BOLSA DE AIRE | quince | MÓDULO DE CONTROL SRS, INTERRUPTOR DE APAGADO PAB |
| PEDAL | quince | RELÉ DE PEDAL |
| P / SALIDA # 1 | quince | Encendedor y enchufe |
| ACC P / ASIENTO | veinte | MÓDULO DE ASIENTO DE PASAJERO |
| DRV P / ASIENTO | treinta | INTERRUPTOR DE LÍMITE, MÓDULO DE ASIENTO DEL CONDUCTOR |
| OBD-II | 7.5 | CONECTOR DE TRANSMISIÓN DE DATOS, CONECTOR DE CONTROL MULTIFUNCIONAL |
| HABITACIÓN | 7.5 | LÁMPARA DE TOCADOR IZQUIERDA (DERECHA), LÁMPARA DE MAPA, UNIDAD DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO, INTERRUPTOR DE LÁMPARA DE LA HABITACIÓN TRASERA, CONSOLA SUPERIOR |
| VRS | 10 | INTERRUPTOR VRS, MÓDULO VRS |
| ILLUMI | 7.5 | MÓDULO DE PANEL DE INSTRUMENTOS |
| AMPERIO | 25 | AMPERIO |
| ASIENTOS CALIENTES | veinte | RELÉ DE CALEFACCIÓN DE ASIENTO |
| LUKE | 25 | MÓDULO DE TECHO |
| AUDIO | quince | LUZ DE PASO IZQUIERDA (F / N), AUDIO, MÓDULO DE MEDIOS |
| TAMAÑO DE LA MEMORIA | 7.5 | MÓDULO DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO, RELOJ DIGITAL, BLOQUE DE INSTRUMENTOS, ORDENADOR DE BORDO, MÓDULO DE PUERTA, MÓDULO DE ZONA FRONTAL, MÓDULO DE ASIENTO CON SISTEMA DE CONDUCTOR, MÓDULO DE PUERTA TRASERA CON ELÉCTRICO |
| IG2 # 1 | 7.5 | INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL, UNIDAD DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO, ESPEJO ELECTRICO CROMICO, SENSOR DE LLUVIA, CAJA DE RELES |
| IG2 # 2 | 7.5 | MÓDULO DE PUERTA, INTERRUPTOR DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO, MÓDULO DE ZONA DELANTERA, MÓDULO DE PUERTA TRASERA ABIERTA CON ASISTENCIA ELÉCTRICA MÓDULO DE ASIENTO DEL CONDUCTOR |
| DDM | treinta | MÓDULO DE PUERTA DEL CONDUCTOR, MOTOR DE SEGURIDAD |
| ADM | treinta | MÓDULO PUERTA PASAJERO |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor

Para revisar y reemplazar el fusible:
- Apague el encendido y todos los demás interruptores.
- Retire la tapa de la caja de fusibles presionando la pestaña y tirando hacia arriba.
- Verifique el fusible retirado; reemplácelo si explotó. Para quitar o insertar el fusible, use el extractor de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor principal.
- Inserte un fusible nuevo del mismo valor nominal y asegúrese de que encaje perfectamente en los clips.

| Fusible | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| ARANDELA DELANTERA / TRASERA | 10 | RELE DE MOTOR ARANDELA DELANTERA, RELE DE MOTOR ARANDELA TRASERA |
| SEÑAL DE PARO | veinte | INTERRUPTOR DE LÁMPARA DE PARADA |
| LLAVE SW # 1 | 25 | SWITCH DE IGNICIÓN |
| SEÑAL DE PARO | 7.5 | UNIDAD DE CONTROL ABS, UNIDAD DE CONTROL ESP, PCM (GSL), ECM (DSL), TCM (DSL) |
| COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO | 7.5 | RELÉ DE AIRE ACONDICIONADO |
| Cajero automático | quince | RELÉ DE ATM |
| DEICER DELANTERO | quince | RELÉ DE PARABRISAS |
| BOCINA | quince | RELÉ DE BOCINA |
| ECU No. 1 | 10 | RELÉ DE AIRE ACONDICIONADO, PCM (GSL), SENSOR DE FLUJO DE MASA DE AIRE (GSL), INTERRUPTOR DE LUCES DE PARADA (2.9L VGT), MÓDULO DE INMOVILIZADOR, ECM (DSL), RELÉ DE AIRE (2.9L WGT), CAJA DE AIRE, 7 l) |
| 02 DN | 10 | SENSOR DE OXÍGENO (GSL) |
| ECU No. 2 | quince | PCM (GSL), VÁLVULA DE COLECTOR DE INDUCCIÓN VARIABLE (GSL), RELÉ DE VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN (3.8L), PCSV (GSL), OCV (GSL), ECM (DSL) |
| 02 ARRIBA | 10 | SENSOR DE OXÍGENO (GSL) |
| BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | BOBINA DE ENCENDIDO # 1 – # 6 (GSL), CONDENSADOR (GSL) |
| INYECTOR | quince | INYECTOR # 1 – # 6 (GSL), PCM (GSL), VÁLVULA DE ENTRADA DOSIFICADORA (DSL), VÁLVULA SOLENOIDE DE EGR (2.9 L WGT), VÁLVULA SOLENOIDE VGT (2.9 L VGT) DSL) (DSL), SENSOR DE FLUJO DE AIRE MASIVO ( 2.9L WGT), UNIDAD DIESEL (DSL) |
| P / TREN | 7.5 | RELE PRINCIPAL, RELE DE SEÑAL DE ROBO, PCM (GSL), TCM (DSL), GENERADOR (2.9L WGT) |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | quince | RELÉ DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE |
| ABS No. 1 | 40 | UNIDAD DE CONTROL ABS, UNIDAD DE CONTROL ESP |
| ABS No. 2 | veinte | UNIDAD DE CONTROL ABS, UNIDAD DE CONTROL ESP |
| Limpiaparabrisas delantero | treinta | LIMPIADOR FRONTAL EN RELÉ |
| LLAVE SW # 2 | treinta | RELÉ DE ARRANQUE, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO |
| AIRE DELANTERO | 40 | RELE VENTILADOR DELANTERO |
| VENTILADOR TRASERO | treinta | RELÉ DE AIRE TRASERO |
| IPM n. ° 1 | cincuenta | MÓDULO DE PANEL DE INSTRUMENTOS |
| IPM # 2 | cincuenta | MÓDULO DE PANEL DE INSTRUMENTOS |
| IPM # 3 | cincuenta | MÓDULO DE PANEL DE INSTRUMENTOS |
| RAM # 1 | cincuenta | MÓDULO DE LA ZONA TRASERA |
| RAM # 2 | cincuenta | MÓDULO DE LA ZONA TRASERA |
| RAM # 3 | cincuenta | MÓDULO DE LA ZONA TRASERA |
| IG2 | 7.5 | |
| CALENTADOR DE COMBUSTIBLE | veinte | CALENTADOR DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE (DSL) |
Anuncios
Caja adicional (diésel)

Unidad de refrigeración (2,7 L)

Fusible principal

Si el fusible principal está fundido, debe retirarse de la siguiente manera:
- Desconecte el cable negativo de la batería.
- Retire las tuercas que se muestran en la imagen de arriba.
- Reemplace el fusible por uno nuevo del mismo valor.
- Instale en el orden inverso al de extracción.
| Fusible | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| ALT | 150 | Generador |
| C / VENTILADOR | 60 | Ventilador |
Anuncios
Caja de fusibles del maletero
El panel de fusibles en la parte trasera del maletero se encuentra detrás del panel de moldura del lado izquierdo.

Para revisar y reemplazar el fusible:
- Apague el encendido y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga el fusible sospechoso. Utilice la herramienta de extracción que se encuentra en la caja de fusibles del compartimento principal del motor.
- Verifique el fusible retirado; reemplácelo si explotó. Los fusibles de repuesto se encuentran en la caja de fusibles principal en el compartimiento del motor.
- Inserte un fusible nuevo del mismo valor nominal y asegúrese de que encaje perfectamente en los clips.

| Fusible | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| PSD-LH | treinta | MÓDULO DE PUERTA CORREDERA IZQUIERDA |
| PSD-RH | treinta | MÓDULO PUERTA CORREDERA RH |
| RR DEFOG | 25 | RELÉ DE CALEFACTOR TRASERO, OPERADOR TRASERO |
| RECUBRIMIENTO TRASERO | treinta | MÓDULO PUERTA TRASERA |
| P / TRIMESTRE | 10 | RELE PARA EL CUARTO ABIERTO DE VIDRIO L / S, RELE PARA EL CUARTO CERRADO DE VIDRIO L / S, RELE PARA EL CUARTO ABIERTO DE VIDRIO DERECHO, RELE CERRADO VIDRIO DERECHO, MOTOR TRIMESTRE IZQUIERDO. |
| Limpiaparabrisas trasero | quince | RELE DEL LIMPIADOR TRASERO, MOTOR DEL LIMPIADOR TRASERO |
| RR D / BLOQUEO | veinte | S / RELE DE BLOQUEO DE PUERTA, S / RELE DE DESBLOQUEO DE PUERTA, ACTUADOR DE BLOQUEO DE PUERTA CORREDIZA, ACTUADOR DE BLOQUEO DE PUERTA TRASERA |
| RR P / OTLT-LH | quince | SALIDA DE POTENCIA TRASERA, IZQUIERDA |
| RR P / OTLT-RH | quince | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN TRASERO, DERECHO |
| PUERTA DE COMBUSTIBLE | quince | RELE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE, ACTUADOR DE COMBUSTIBLE |
| RR P / WIN-LH | 25 | RELE VENTANA S / PUERTA (ARRIBA), IZQUIERDA, RELE VIDRIO PUERTA S / (DN) IZQUIERDA, MOTOR DE ALIMENTACION DE PUERTA CORREDERA, IZQUIERDO |
| RR P / WIN-RH | 25 | RELÉ DE VENTANA DE PUERTA (ARRIBA) DERECHO, RELÉ DE VENTANA DE PUERTA (DN) DERECHO, MOTOR DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DERECHO |
| HERRAMIENTAS | 7.5 | LUZ DEL MALETERO, INTERRUPTOR DE ABERTURA DE LA PUERTA TRASERA |
