Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Kia Carens, Rondo (RP) (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Comprobación y sustitución de fusibles
El equipo eléctrico del vehículo está protegido por fusibles contra daños causados por sobrecarga eléctrica. Si alguna de las luces, accesorios o controles de su vehículo no funciona, verifique el fusible del circuito apropiado. Si se quema el fusible, el elemento dentro del fusible se romperá o derretirá. Primero verifique los fusibles que protegen el componente averiado, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componentente.
Notificacion
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos estén eléctricos apagados / apagados.
- No utilice un destornillador u otros objetos metálicos para quitar los fusibles, ya que esto puede causar un cortocircuito y dañar el sistema.
- Nunca reemplace un fusible con otro fusible que no sea del mismo valor nominal. Un fusible más grande puede causar daños y posiblemente un incendio. Nunca instale alambre o papel de aluminio en lugar de un fusible, ni siquiera como reparación temporal. Esto podría causar serios daños al cableado y un posible incendio.
- Si se quema un fusible nuevo, indica un problema eléctrico. Evite usar el sistema afectado y comuníquese con un centro de servicio calificado de inmediato.
- Cuando reemplace un fusible o relé fundido, asegúrese de que el fusible o relé nuevo esté asentado firmemente en los clips. La instalación incorrecta de un fusible o relé puede dañar el cableado y los sistemas eléctricos.
- Si no tiene uno de repuesto, use un fusible del mismo valor de un circuito que quizás no necesite para operar el vehículo, como un fusible para encendedor de cigarrillos.
Caja de fusibles del salpicadero
El panel de fusibles está ubicado detrás de una cubierta en el panel del tablero del lado del conductor.

Para revisar y reemplazar el fusible:
- Apague el encendido y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga el fusible sospechoso. Use una herramienta para quitar la cubierta del panel de fusibles debajo del capó.
- Verifique el fusible retirado; reemplácelo si explotó.
- Inserte un fusible nuevo del mismo valor nominal y asegúrese de que encaje perfectamente en los clips.

| No. | PERO | Fusible | La cadena esta protegida |
|---|---|---|---|
| F2 | 10 | PDM 2 | Interruptor de botón de inicio / parada, módulo inmovilizador |
| F3 | quince | MULTIMEDI | Convertidor CC / CC (audio), unidad principal de navegación / AA, audio |
| F4 | 7.5 | MÓDULO 3 | Módulo de control de calefacción de asiento, módulo de asiento trasero con calefacción, módulo de calefacción de asiento del pasajero, convertidor de CC / CC (AMP), módulo de nivelación automática de faros, sensor de lluvia, actuador de nivelación de faros L / R, módulo de control de A / C, espejo electrocrómico, faro con interruptor de dispositivo ajuste, unidad principal AA / sistema de navegación |
| F5 | 7.5 | GRUPO | Grupo de instrumentos, convertidor CC / CC (audio) |
| F6 | 7.5 | MDPS | Bloque MDPS |
| F7 | 7.5 | COMIENZO | Caja de relés ICM (B / relé de alarma), interruptor de encendido [A / T – Interruptor de rango de transmisión], [M / T – Caja de conexiones E / R (RLY. 10), ECM / PCM, módulo de control de llave inteligente] |
| F8 | 10 | LAMPARA INTERIOR | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, lámpara de pie para conductor / pasajero, llave de encendido ILL Y interruptor de señal de puerta, lámpara de consola de techo, lámpara de habitación, lámpara cosmética, lámpara personal izquierda / derecha, lámpara personal trasera izquierda / derecha, lámpara de equipaje, lámpara portátil |
| F9 | veinte | PDM | Módulo de control de llave inteligente |
| F10 | 7.5 | MEMORIA 2 | Receptor de RF |
| F11 | 10 | ECU | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador, sensor de velocidad del vehículo, ECM / PCM, sensor de flujo de masa de aire (D4FD), caja de relés de incandescencia |
| F12 | 10 | abdominales | Unidad de control ABS / ESP |
| F13 | quince | TCU | TCM (D4FD), interruptor de rango de transmisión (A / T, DCT), caja de conexiones E / R (fusible – F27) (M / T) |
| F14 | 7.5 | MÓDULO 4 | BCM |
| F15 | 7.5 | SW A / CON | Módulo de control de aire acondicionado |
| F 16 | 10 | MEMORIA 1 | Grupo de instrumentos, luz automática y fotosensor, módulo de control de presión de neumáticos, sensor de protección contra intrusiones ultrasónico, módulo de control de aire acondicionado, conector de enlace de datos, módulo de control de sirena, reloj, BCM |
| F18 | 7.5 | MÓDULO 1 | Módulo de control de ayuda de estacionamiento inteligente, interruptor de luz de freno, módulo de control de presión de neumáticos, sensor de embrague (M / T), ayuda de estacionamiento delantera (centro) / (lateral), izquierda / derecha, ayuda de estacionamiento delantera (delantera) / (salida), izquierda / RH, sensor de ayuda de estacionamiento trasero izquierdo / derecho, centro izquierdo / derecho, interruptor de airbag de emergencia, sensor de ayuda de estacionamiento trasero (delantero) / (afuera), izquierda / derecha, interruptor de modo deportivo, timbre de asistencia de estacionamiento, conector de prueba multipropósito, estacionamiento eléctrico Módulo de freno, módulo de advertencia de cambio de carril, radar de ángulo muerto L / R |
| F19 | veinte | ENCHUFE 1 | Salida trasera, encendedor de cigarrillos, salida frontal |
| F20 | 10 | MÓDULO 6 | Unidad principal de navegación y A / V, convertidor CC / CC (audio / amplificador), sistema de audio, reloj, módulo de control de llave inteligente, BCM, caja de conexiones E / R (RLY.7), amplificador, interruptor de encendido del espejo exterior |
| F21 | quince | UNA BOLSA | Módulo de control SBR, indicador de recordatorio del cinturón de seguridad, indicador de bloqueo de la puerta del tablero y encendido / apagado de PAB, módulo de control SRS, módulo de control de aire acondicionado |
| F22 | 25 | P / WDW LH | Módulo de elevalunas eléctrico de puerta trasera, izquierdo, módulo de elevalunas eléctrico de seguridad para conductor / pasajero, relé de elevalunas eléctrico, izquierdo |
| F23 | 10 | HTD MIRR | Módulo de control de A / C, ECM / PCM, actuador de espejo lateral del conductor / pasajero |
| F25 | 7.5 | MÓDULO 5 | Luz portátil, módulo de calefacción del asiento trasero, conjunto de techo corredizo panorámico, módulo de control CCS del conductor / pasajero, módulo de control de la calefacción del asiento, módulo de calefacción del asiento del pasajero, caja de conexiones E / R (RLY.8) |
| F26 | 7.5 | MÓDULO 7 | BCM, módulo de control de llave inteligente |
| F27 | quince | HTD STRG | Volante calefactado |
| F29 | quince | S / CALEFACTOR RR | Módulo de calefacción del asiento trasero |
| F30 | 25 | AMPERIO | Convertidor DC / DC (AMP), AMP |
| F31 | veinte | LUKE | Montaje de techo corredizo panorámico |
| F32 | veinte | S / H EATER FRT | Módulo de control CCS para conductor / pasajero, módulo de control de calefacción del asiento, módulo de calefacción del asiento del pasajero |
| F33 | 7.5 | MÓDULO 2 | Caja de relés ICM (relé de bocina de señal de giro, relé de plegado / desplegado), solenoide de llave, interruptor de modo deportivo, interruptor de consola, L / R, interruptor de ventanilla eléctrica trasera, L / R |
| F34 | 7.5 | A / CON | Bloque de motor diésel (RLY.2, RLY.3), caja de conexiones E / R (RLY.2), módulo de control de A / C, ionizador de grupo |
| F35 | quince | LIMPIAPARABRISAS | Motor de limpiaparabrisas trasero, caja de relés ICM (relé de limpiaparabrisas trasero), interruptor multifunción |
| F36 | 25 | P / WDW RH | Módulo elevalunas eléctrico trasero derecho, módulo elevalunas eléctrico de seguridad para conductor / pasajero, relé elevalunas eléctrico derecho |
| F37 | treinta | P / ASIENTO DRV | Interruptor manual del asiento del conductor |
| F38 | 10 | LUZ DE LA COLA | Caja de relés ICM (relé de luz antiniebla trasera) |
| F39 | veinte | CASTILLO DR | Relé de apertura de puerta trasera, relé de bloqueo / desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de bloqueo) |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor (gasolina)

Para revisar y reemplazar el fusible:
- Apague el encendido y todos los demás interruptores.
- Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el grifo y tirando de la tapa hacia arriba.
- Verifique el fusible retirado; reemplácelo si explotó. Para quitar o insertar el fusible, use el extractor en el panel de fusibles en el compartimiento del motor.
- Inserte un fusible nuevo del mismo valor nominal y asegúrese de que encaje perfectamente en los clips. Si no encaja bien, consulte con un distribuidor autorizado de Kia.

| No. | PERO | Fusible | La cadena esta protegida |
|---|---|---|---|
| F1 | 80 | MDPS | Bloque MDPS |
| F2 | 60 | B + 1 | Bloque de conexión inteligente (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, fusible – F2 / F9 / F22 / F29 / F36) |
| F3 | 40 | IG2 | RLY. 10 (relé de arranque), interruptor de encendido (arranque sin botón), RLY. 3 (relé PDM 3 (IG2), con botón de inicio) |
| F4 | 40 | ABS 1 | Unidad de control ABS / ESP |
| F5 | 40 | RR HTD | RLY. 6 (relé calefactor trasero) |
| F6 | 40 | SOPLADOR | RLY 2 (relé de ventilador) |
| F7 | 40 | ABS 2 | Unidad de control ABS / ESP, conector de prueba multipropósito |
| F8 | 60 | B + 2 | Bloque de conexión inteligente (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, fusible – F31 / F37 / F38) |
| F10 | cincuenta | B + 4 | Bloque de conexión E / R (fusible – F29 / F30 / F31) |
| F12 | treinta | EPB 1 | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
| F13 | cincuenta | C / VENTILADOR | RLY 1 (relé C / Ventilador 1), RLY. 5 (relé C / Ventilador 2) |
| F14 | treinta | EPB 2 | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
| F15 | veinte | ARANDELA N / ND | RLY. 8 (relé lavafaros) |
| F 16 | 10 | INTERRUPTOR DE FRENO | Interruptor de luz de freno, módulo de control de llave inteligente |
| F17 | treinta | ENCHUFE 2 | RLY. 7 (relé de enchufe) |
| F18 | quince | BOMBA DE COMBUSTIBLE | RLY. 12 (relé de bomba de combustible) |
| F19 | quince | DEISER | RLY. 4 (relé de protección contra defensores) |
| F20 | quince | SEÑAL DE PARO | Módulo de luz de freno electrónica |
| F21 | cincuenta | B + 3 | Caja de conexión inteligente (RCD, fusible – F30 / F32 / F33 / F39) |
| F22 | 40 | IG1 | RLY. 9 (relé PDM 1 (ACC)), RLY 11 (relé PDM 2 (IG 1)), interruptor de encendido |
| F23 | 40 | ECU 5 | Unidad EMS (fusible – F32 / F33 / F34, relé de control del motor) |
| F27 | 10 | B / UP LP | MT – interruptor de luz de marcha atrás, A / T – luz de combinación trasera (entrada), izquierda / derecha, espejo electrocrómico, unidad principal de audio / video y navegación, sistema de audio, grupo de instrumentos |
| F29 | 25 | Conserje (izquierda) | Motor de limpiaparabrisas delantero, izquierdo |
| F30 | 25 | Limpiaparabrisas (derecha) | Motor de limpiaparabrisas delantero derecho |
| F31 | quince | ECU 4 | ECM / PCM |
| E41 | Relé C / Ventilador 1 | ||
| E42 | Relé del ventilador | ||
| E43 | Relé PDM3 (IG2) | ||
| E44 | Relevo de descongelador | ||
| E45 | Relé C / Ventilador 2 | ||
| E46 | Relé RR HTD | ||
| E47 | Relé de enchufe | ||
| E48 | Relé de lavado de lámpara / H | ||
| E49 | Relé PDM1 (ACC) | ||
| E50 | Iniciar relé | ||
| E51 | Relé PDM2 (IG1) | ||
| E52 | Relé de la bomba de combustible | ||
Anuncios
Unidad EMS

| No. | PERO | Fusible | La cadena esta protegida |
|---|---|---|---|
| F32 | quince | BOCINA | Relevo de bocina |
| F33 | quince | ECU 3 | PCM (transmisión automática), ECM (transmisión manual) |
| F34 | 10 | B / ALARMA | B / Relé de bocina, relé de bocina |
| F35 | 10 | INYECTOR | G4NA: Inyector # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| F36 | 10 | ECU 2 | G4FD: PCM (A / T), ECM (M / T) G4NC: PCM (A / T), ECM (M / T) |
| F37 | veinte | BOBINA DE ENCENDIDO 1 | Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensador |
| F38 | 10 | SENSOR 2 | G4FD: válvula de control de aceite # 1 / # 2, sensor de nivel de aceite, bloque de conexión E / R (RLY.1, RLY.5) G4NA / G4NC: válvula de control de aceite # 1 / # 2, sensor de posición del árbol de levas (entrada / salida) , Sensor de nivel de aceite (G4NC), bloque de conexión E / R (RLY.1, RLY.5) |
| F39 | veinte | ECU 1 | PCM (transmisión automática), ECM (transmisión manual) |
| F40 | 10 | SENSOR 1 | Sensor de oxígeno (arriba / abajo), solenoide de admisión variable, solenoide de control de purga |
| uno | Relé de control del motor | ||
| 2 | Relé B / Bocina | ||
| 3 | Relevo de bocina | ||
Caja de fusibles del compartimento del motor (diésel)

| No. | PERO | Fusible | La cadena esta protegida |
|---|---|---|---|
| F1 | 80 | MDPS | Bloque MDPS |
| F2 | 60 | B + 1 | Bloque de conexión inteligente (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, fusible – F2 / F9 / F22 / F29 / F36) |
| F3 | 40 | IG2 | RLY. 10 (relé de arranque), interruptor de encendido (arranque sin botón), RLY. 3 (relé PDM 3 (IG2), con botón de inicio) |
| F4 | 40 | ABS 1 | Unidad de control ABS / ESP |
| F5 | 40 | RR HTD | RLY. 6 (relé calefactor trasero) |
| F6 | 40 | SOPLADOR | RLY 2 (relé de ventilador) |
| F7 | 40 | ABS 2 | Unidad de control ABS / ESP, conector de prueba multipropósito |
| F8 | 60 | B + 2 | Bloque de conexión inteligente (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, fusible – F31 / F37 / F38) |
| F10 | cincuenta | B + 4 | Bloque de conexión E / R (fusible – F29 / F30 / F31) |
| F12 | treinta | EPB 1 | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
| F13 | cincuenta | C / VENTILADOR | RLY 1 (relé C / Ventilador 1), RLY. 5 (relé C / Ventilador 2) |
| F14 | treinta | EPB 2 | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
| F15 | veinte | ARANDELA N / ND | RLY. 8 (relé lavafaros) |
| F 16 | 10 | INTERRUPTOR DE FRENO | Interruptor de luz de freno, módulo de control de llave inteligente |
| F17 | treinta | ENCHUFE 2 | RLY. 7 (relé de enchufe) |
| F18 | quince | BOMBA DE COMBUSTIBLE | RLY. 12 (relé de bomba de combustible) |
| F19 | quince | DEISER | RLY. 4 (relé de protección contra defensores) |
| F19 | quince | DEISER | RLY. 4 (relé de protección contra defensores) |
| F20 | quince | SEÑAL DE PARO | Módulo de luz de freno electrónica |
| F21 | cincuenta | B + 3 | Caja de conexión inteligente (RCD, fusible – F30 / F32 / F33 / F39) |
| F22 | 40 | IG1 | RLY. 9 (relé PDM 1 (ACC)), RLY 11 (relé PDM 2 (IG 1)), interruptor de encendido |
| F23 | 40 | ECU 5 | Unidad EMS (fusible – F32 / F33 / F34, relé de control del motor) |
| F27 | 10 | B / UP LP | MT – interruptor de luz de marcha atrás, A / T – luz de combinación trasera (entrada), izquierda / derecha, espejo electrocrómico, unidad principal de audio / video y navegación, sistema de audio, grupo de instrumentos |
| F29 | 25 | Conserje (izquierda) | Motor de limpiaparabrisas delantero, izquierdo |
| F30 | 25 | Limpiaparabrisas (derecha) | Motor de limpiaparabrisas delantero derecho |
| F31 | quince | ECU 4 | ECM / PCM |
| E41 | Relé C / Ventilador 1 | ||
| E42 | Relé del ventilador | ||
| E43 | Relé PDM3 (IG2) | ||
| E44 | Relevo de descongelador | ||
| E45 | Relé C / Ventilador 2 | ||
| E46 | Relé RR HTD | ||
| E47 | Relé de enchufe 2 | ||
| E48 | Relé de lavado de lámpara / H | ||
| E49 | Relé PDM1 (ACC) | ||
| E50 | Iniciar relé | ||
| E51 | Relé PDM2 (IG1) | ||
| E52 | Relé de la bomba de combustible | ||
Unidad EMS

| No. | PERO | Fusible | La cadena esta protegida |
|---|---|---|---|
| F32 | quince | BOCINA | Relevo de bocina |
| F33 | quince | PUNTO 3 | ECM, TCM |
| F34 | 10 | B / ALARMA | B / Relé de bocina, relé de bocina |
| F38 | 10 | SENSOR 2 | Bloque de conexiones E / R (RLY.1, RLY.5, RLY.12), bloque diésel (RLY.1), válvula reguladora de presión de combustible, sonda lambda n. ° 1 / n. ° 2, válvula de control de presión del riel, válvula solenoide de derivación EGR refrigeración sistemas |
| F39 | veinte | ECU 1 | ECM |
| F40 | 10 | SENSOR 1 | Sensor de posición del árbol de levas, bloque diesel (RLY.4), sensor de nivel de aceite, sensor de advertencia del filtro de combustible, actuador electrónico VGT, sensor PM |
| uno | Relé de control del motor | ||
| 2 | Relé B / Bocina | ||
| 3 | Relevo de bocina | ||
Caja de fusibles adicional (diésel)


| No. | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| F1 | cincuenta | Relé de calefactor PTC n. ° 1 |
| F2 | cincuenta | Relé de calefactor PTC n. ° 2 |
| F3 | cincuenta | Relé de calefactor PTC n. ° 3 |
| F4 | 80 | Relé de resplandor |
| E54 | Relé de calefactor PTC n. ° 1 | |
| E55 | Relé de calefactor PTC n. ° 2 | |
| E56 | Relé de calefactor PTC n. ° 3 | |
| E57 | Relé de resplandor | |
Fusible múltiple

Si el fusible multifunción está fundido, debe retirarse de la siguiente manera:
- Detenga el motor.
- Desconecte el cable negativo de la batería.
- Retire el panel de fusibles del lado derecho en el compartimiento del motor.
- Retire las tuercas que se muestran en la imagen de arriba.
- Reemplace el fusible por uno nuevo del mismo valor.
- Instale en el orden inverso al de extracción.
Fusible principal

Si el fusible principal está fundido, debe retirarse de la siguiente manera:
- Detenga el motor.
- Desconecte el cable negativo de la batería.
- Retire las tuercas que se muestra en la imagen de arriba.
- Reemplace el fusible por uno nuevo del mismo valor nominal.
- Instale en el orden inverso al de extracción.
