Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y finalidad de los fusibles y relés Kia Carens (FJ) (2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

Comprobación y sustitución de fusibles
El equipo eléctrico del vehículo está protegido por fusibles contra daños causados por sobrecarga eléctrica. Si alguna de las luces, accesorios o controles de su vehículo no funciona, verifique el fusible del circuito apropiado. Si se quema el fusible, el elemento dentro del fusible se romperá o derretirá. Primero verifique los fusibles que protegen el componente averiado, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componentente.
Notificacion
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos estén eléctricos apagados / apagados.
- No utilice un destornillador u otros objetos metálicos para quitar los fusibles, ya que esto puede causar un cortocircuito y dañar el sistema.
- Nunca reemplace un fusible con otro fusible que no sea del mismo valor nominal. Un fusible más grande puede causar daños y posiblemente un incendio. Nunca instale alambre o papel de aluminio en lugar de un fusible, ni siquiera como reparación temporal. Esto podría causar serios daños al cableado y un posible incendio.
- Si se quema un fusible nuevo, indica un problema eléctrico. Evite usar el sistema afectado y comuníquese con un centro de servicio calificado de inmediato.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo de una cubierta debajo del tablero en el lado del conductor.


| Fusible | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| CALENTADOR DE ESPEJOS | 10 | Calentador, grupo de instrumentos |
| LAMPARA ROTATIVA | 10 | Interruptor de peligro |
| Conserje FRT | quince | Motor de limpiaparabrisas delantero, sensor de lluvia, interruptor multifunción |
| Limpiaparabrisas trasero | quince | Motor de limpiaparabrisas trasero, limpiaparabrisas trasero e interruptor de limpiaparabrisas |
| ENCHUFE | veinte | Relé de enchufe ACC |
| ECU | 10 | Conector de enlace de datos, conector de prueba universal |
| SEÑAL DE PARO | quince | Interruptor de la luz de freno |
| FRT DEF | quince | Relé de la calefacción del parabrisas |
| CIGARRO | quince | Encendedor de cigarrillos y interruptor de calefacción del asiento, relé de enchufe Acc. |
| RADIO | 10 | ETACM, reloj digital, sistema de audio, receptor de sistema de entrada sin llave, interruptor de retrovisor exterior eléctrico |
| abdominales | 10 | Módulo de control ABS |
| BOLSA DE AIRE | quince | Módulo de control SRS |
| Metro | 10 | Panel de instrumentos, interruptor de advertencia del filtro de combustible, ETACM, sensor de velocidad del vehículo, interruptor de luz de marcha atrás |
| TCU | 10 | Módulo de control DRL |
Anuncios
Caja de relés

Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor

Anuncios
| Fusible | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| VENTILADOR | treinta | Relé del ventilador de refrigeración |
| SOPLADOR | treinta | Relé del ventilador |
| abdominales | treinta | Módulo de control ABS |
| IGN.1 | treinta | Interruptor de encendido (ACC, IG1) |
| IGN.2 | treinta | Interruptor de encendido (IG2, START), relé de arranque |
| VENTILADOR COND | veinte | Relé del ventilador del condensador. uno |
| F / FILTRO | treinta | Relé del filtro de combustible |
| INJ | quince | Actuador de control del acelerador, sensor CMP, relé de la bomba de combustible, relé del ventilador de refrigeración, relé de bujías incandescentes, relé del calentador, interruptor de luz de freno, relé de aire acondicionado, módulo de control del inmovilizador |
| INJ-DSL | veinte | ECM |
| ECU | 10 | La sonda Lambda |
| ECU-2 | 10 | ECM |
| RR NIEBLA | 10 | Relé de luz antiniebla trasera |
| PELIGRO | quince | Relé de alarma, relé de bloqueo / desbloqueo de puerta |
| BOBINA IG | quince | Conector de prueba universal, ECM, sensor MAF, AQS y sensor de temperatura ambiente |
| S / CALIENTE | veinte | Relé de calefacción del asiento del conductor / asistente |
| A / C SW | 10 | Espejo electrónico cromado, actuador de modo |
| abdominales | 25 | Módulo de control ABS |
| P / WIN-RH | 25 | Interruptor de elevalunas eléctrico auxiliar |
| P / WIN-LH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico |
| S / TECHO | veinte | Módulo de control de techo corredizo |
| COLA | 10 | Módulo de control DRL, luz de fondo |
| FARO ANTI NIEBLA | quince | Interruptor de luz antiniebla delantera |
| DRL | 10 | Módulo de control DRL |
| RR DEF | treinta | Relé de luneta trasera calentado, alternador |
| F / BOMBA | 10 | Indicador de combustible y motor de la bomba de combustible |
| CABEZA | 25 | Relé de faros |
| A / CON | 10 | Relé de aire acondicionado |
| COMIENZO | 10 | Iniciar relé |
| HEAD HOLA | veinte | Faro, grupo de instrumentos |
| CABEZA BAJA | quince | Faro, relé DRL |
| HLLD | 10 | Faro, relé de luz antiniebla trasera |
| BOCINA | quince | Relevo de bocina |
| BTN | treinta | Fusible (toma 20A, ECU 10A, luz de freno 15A, Frt def 15A) |
| RLY-BOBINA | 10 | Encendedor de cigarrillos y interruptor del calentador del asiento, relé DRL, sensor de lluvia, relé del ventilador |
| D / BLOQUEO | veinte | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta, módulo plegable de espejo de puerta |
| HABITACIÓN | quince | Receptor de entrada sin llave, sistema de audio, grupo de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado, ETACM, zumbador de alarma de marcha atrás, reloj digital, lámpara interior |
Caja de fusibles adicional (diésel)

| Fusible | PERO | La cadena esta protegida |
|---|---|---|
| ALT | 140 | Generador |
| Brillar | 60 | La luz de la bujía es incandescente |
| CALENTADOR 1 | 40 | Calefactor Relé. uno |
| CALENTADOR 2 | 40 | Relé de calefacción 2 |
| CALENTADOR 3 | 40 | Relé de calefacción 3 |
