Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles de Kia Avella (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000).

Comprobación y sustitución de fusibles
El equipo eléctrico del vehículo está protegido por fusibles contra daños causados por sobrecarga eléctrica. Si alguna de las luces, accesorios o controles de su vehículo no funciona, verifique el fusible del circuito apropiado. Si se quema el fusible, el elemento dentro del fusible se romperá o derretirá. Primero verifique los fusibles que protegen el componente averiado, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componentente.
Notificacion
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos estén eléctricos apagados / apagados.
- No utilice un destornillador u otros objetos metálicos para quitar los fusibles, ya que esto puede causar un cortocircuito y dañar el sistema.
- Nunca reemplace un fusible con otro fusible que no sea del mismo valor nominal. Un fusible más grande puede causar daños y posiblemente un incendio. Nunca instale alambre o papel de aluminio en lugar de un fusible, ni siquiera como reparación temporal. Esto podría causar serios daños al cableado y un posible incendio.
- Si se quema un fusible nuevo, indica un problema eléctrico. Evite usar el sistema afectado y comuníquese con un centro de servicio calificado de inmediato.
Caja de fusibles del salpicadero
El panel de fusibles está ubicado detrás de una cubierta en el panel del tablero del lado del conductor.


| Fusible | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| ACC | quince | Encendedor de cigarrillos, estéreo |
| MOTOR | 10 | Relé del ventilador de refrigeración, relé principal |
| Metro | quince | Lámpara indicadora del medidor (desempañador de la ventana trasera, motor, carga, presión de aceite), relé del desempañador de la ventana trasera, unidad TWS, luz trasera, unidad intermitente, juego de medidores (combustible, tacómetro, señal de giro), luz de señal de giro |
| Rr. DESCONGELAR | veinte | Calefactor trasero |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | quince | Limpia y lavaparabrisas trasero, Motor de ventilador |
| LIMPIAPARABRISAS | veinte | Limpia y lavaparabrisas delantero, interruptor de aire acondicionado, relé de aire acondicionado, relé de soplador ADD |
| SOPLADOR | treinta | Motor del ventilador |
| HABITACIÓN | 10 | Unidad TWS, módulo de control de transmisión, lámpara de habitación, estéreo, respaldo |
| PELIGRO | quince | Baliza intermitente y lámpara de emergencia |
| DETENER | quince | Lámpara de carga, relé de bocina, bocina, luz de freno |
| COLA | quince | Luz de señal de giro, luz de posición delantera, iluminación, luz de número, luz trasera, luz de estacionamiento delantera |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor

| Fusible | PERO | Componente protegido |
|---|---|---|
| EGI INJ | treinta | Sistema EGI |
| CABEZA | treinta | Lámpara de cabeza |
| C. VENTILADOR | treinta | Motor del ventilador de refrigeración, AÑADIR motor del ventilador, embrague magnético |
| PRINCIPAL | 80 | Luz de emergencia, luz de carga, bocina, luz de freno, módulo de control de transmisión, relé TNS, iluminación (panel, interruptor de aire acondicionado, indicador de A / T, interruptor de ventana trasera con calefacción), luz de matrculí luz trasera, luz de posición delantera, encendedor de cigarrillos, Estéreo, Relé del ventilador de refrigeración, Relé principal, Bobina de encendido, Relé de la calefacción de la luneta trasera, Luz indicadora del contador, Tacómetro, Temperatura, Freno, Carga, Presión de aceite), Luz trasera, Unidad intermitente, Señal de giro lámpara, calentador trasero, limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros, relé del motor delador, limpiaparabrisas y lavidara ventilator, interior unaparabrisas y lavidara |
