Diagrama de caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y finalidad de los fusibles y relés Iveco Daily III (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006)

Comprobación y sustitución de fusibles
Un fusible es un elemento de protección para un sistema eléctrico. El fusible se disparará (es decir, se fundirá) en caso de mal funcionamiento o intervención incorrecta en el sistema eléctrico.
Si el dispositivo eléctrico no funciona, compruebe si hay un fusible fundido. Mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Primero verifique los fusibles que protegen el componente averiado, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componente.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos eléctricos estén apagados / apagados.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre fusibles del mismo color.
- Nunca reemplace un fusible con un amperaje diferente. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Si el fusible vuelve a fundirse, haga que un centro de servicio calificado revise el vehículo.
Localización
La caja de fusibles está ubicada detrás de la moldura del tablero del lado del conductor.

Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo

Anuncios
| No. | Función | PERO |
|---|---|---|
| uno | ID / TCA (.11): Arrancador térmico | 40 |
| uno | UNIJET (.13-.15): Termosarrancador | 80 |
| uno | UNIJET F1A (.10-.12): Termosarrancador, calefactor auxiliar | treinta |
| 2 | Inmovilizador / Calefacción / EDC | cinco |
| 3 | Dispositivo DDS | cinco |
| cuatro | Cuadro de instrumentos (+30) | cinco |
| cinco | Cuadro de instrumentos (+15) | cinco |
| 6 | Unidad de columna de dirección (escudo antiniebla trasero, indicador de dirección) | cinco |
| 7 | Unidad de columna de dirección (luz de cruce) | 10 |
| ocho | Unidad de columna de dirección (luz de carretera) | quince |
| nueve | Unidad de columna de dirección (luces laterales) | quince |
| 10 | Limpiaparabrisas | quince |
| once | Conmutador en la columna de dirección (indicadores de dirección / luces de emergencia) | quince |
| 12 | Bloque de vástago (cuernos) | quince |
| 13 | Luz de marcha atrás | cinco |
| catorce | Luz lateral, claraboya, no. luz de la placa | cinco |
| quince | Iluminación de una combinación de luces laterales. | cinco |
| dieciséis | Faro de luz de cruce izquierdo | 10 |
| 17 | Faro de luz de cruce derecho | 10 |
| Dieciocho | Faro de luz de carretera izquierda | 10 |
| diecinueve | Faro de luz de carretera derecha / faro aming | 10 |
| veinte | Iluminación interior / radio / encendedor de cigarrillos | 10 |
| veinte | UNIJET F1A (.10-.12): Iluminación interior / radio | 10 |
| 21 años | Calentador de parabrisas | treinta |
| 21 años | UNIJET F1A (.10-.12): encendedor de cigarrillos | quince |
| 22 | Filtro de combustible calentado | quince |
| 23 | Unidad de control electrónico EDC | 25 |
| 24 | EDC | 10 |
| 25 | Luces de parada | cinco |
| 26 | Toma de corriente de 13 pines | quince |
| 27 | Toma de corriente de 13 pines | quince |
| 28 | Toma de corriente de 13 pines | 10 |
| 29 | Conector de diagnóstico de 38 pines | cinco |
| treinta | Faros antiniebla | 10 |
| 31 años | Climatizador, calefactor auxiliar, refrigeración del motor | cinco |
| 31 años | UNIJET F1A (.10-.12): compresor, temporizador, ventilador de motor | 10 |
| 32 | Control climatico | cinco |
| 33 | Calentador adicional | veinte |
| 34 | lavafaros | veinte |
| 35 años | Bloqueo del diferencial trasero | cinco |
| 36 | Testigo de avería ABS, EBD, ABD | cinco |
| 37 | abdominales | cinco |
| 39 | Espejos térmicos | 10 |
| 39 | UNIJET F1A (.10-.12): espejos con calefacción, ventana trasera con calefacción, parabrisas con calefacción | 10 |
| 40 | Ventanas eléctricas | treinta |
| 40 | UNIJET F1A (.10-.12): elevalunas eléctricos (izquierda) | veinte |
| 41 años | Ventana trasera con calefacción, parabrisas con calefacción | 20/10 |
| 42 | Colgantes autonivelantes (Wabco) | cinco |
| 43 | Testigo de avería del airbag | cinco |
| 44 | Colgantes autonivelantes (Wabco) | 40 |
| 45 | Bolsa de aire | cinco |
| 46 | Válvula solenoide para termostarter | cinco |
| 46 | UNIJET F1A (.10-.12): elevalunas eléctricos (derecha) | veinte |
| 47 | Bomba de combustible eléctrica | 10 |
| 48 | Cerradura de puerta / alarma | treinta |
| 49 | Cerradura de puerta / alarma | cinco |
| cincuenta | Bloqueo del diferencial trasero | treinta |
| 51 | Toma de fuerza total | 10 |
| 52 | Bloqueo del diferencial delantero (4 × 4) | treinta |
| 53 | Técnica de suspensiones autonivelantes) | treinta |
| 54 | Techo solar eléctrico (furgoneta y 6 + 1) | quince |
| 55 | Puerta de traducción giratoria | quince |
| 25035 | Enciende la iluminación externa | |
| 25003 | Encender las luces antiniebla | |
| 25006 | Encender las luces de freno | |
| 25704 | Control total de la activación de la toma de fuerza | |
| 25104 | Apagar el retardador cuando el ABS está encendido | |
| 25209 | Desplazamiento de carga al inicio | |
| 25222 | Encendido del arrancador térmico | |
| 25223 | Control de ventilador con arrancador térmico | |
| 25307 | Encendido del compresor de climatización | |
| 25336 | Refrigeración del motor | |
| 25337 | Desactivación del compresor de climatización | |
| 25340 | Compresor en señal | |
| 25620 | Alarma de filtro de combustible obstruido | |
| 25705 | Habilitar diagnósticos | |
| 25810 | Control del circuito del filtro de combustible calentado | |
| 25811 | Control previo CVT (KSB) | |
| 25818 | Encender el parabrisas con calefacción | |
| 25837 | Encender la bomba de combustible eléctrica | |
| 25858 | Habilitación de EDC | |
| 25926 | Resolución de elevación de suspensión | |
| 25927 | Bajando la suspensión | |
| 25928 | Encendido de la luneta trasera térmica | |
| 61002A | Antiretum de Trinary | |
| 61002V | Antiretum de TGK (autobús) | |
| 66010 | Temporizador de lavafaros | |
