Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Hilux (AN120 / AN130) (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor (usando el sistema de llave inteligente – apague el interruptor “ENGINE START STOP”) y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero
Volante a la izquierda

Manejo del lado derecho

- Caja de relés n. ° 1
- ECU de corrección de faros
- ECU de puerta de enlace de red
- Caja de fusibles / ECU del cuerpo
- ECU para parada y arranque del motor
- LHD: transceptor telefónico
- Control ECU 4WD
- ECM
- Receptor de control de puerta (con sistema de entrada y arranque)
Receptor de control de puerta (sin sistema de entrada y arranque) - ECU de control de transmisión
- Caja de relés n. ° 2
- Controlador de motor turbo
- Caja de relés No. 3
- LHD: ECU de navegación
- Caja de relés No. 4
- ECU para bloqueo de cambio de marchas (cambio de marchas)
- Amplificador de aire acondicionado
- Sensor de airbag
- Actuador de bloqueo de dirección o soporte superior
- Conector
- RHD: relé de control de bloqueo de puerta doble
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del tablero.
Conducción a la izquierda: Retire la cubierta.

Conducción a la derecha: retire la cubierta (si está equipado) y retire la cubierta.

Anuncios

| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | PUERTA # 2 | 25 | Elevador de ventana |
| 2 | PUERTA R / L | 25 | Elevador de ventana |
| 3 | PUERTA P / P | 25 | Elevador de ventana |
| cuatro | PUERTA # 1 | treinta | Elevador de ventana |
| cinco | ETCS | 10 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| EFI-MAIN No. 1 | 25 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: ABS, A / C, asistente de descenso de pendientes, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, asistente de arranque, TRC, VSC | |
| 6 | EFI-MAIN No. 1 | 25 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: ABS, aire acondicionado, sistema de asistencia de descenso de pendientes, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de asistencia de arranque, TRC , VSC |
| EFI-MAIN No. 2 | 25 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
| 7 | ROTAR Y HAZ | 10 | Señal de giro y luz de emergencia, contador de combinación, control de bloqueo de puerta, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, dispositivo antirrobo, control inalámbrico de bloqueo de puerta |
| ocho | AM2 No. 2 | treinta | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
| nueve | HTR | 40 | Aire acondicionado, Carga |
| 10 | AM1 | 40 | Sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
| once | COLA | 10 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: luz trasera, iluminación, control automático de luz, carga, sistema de entrada y arranque, luz antiniebla delantera, sistema inmovilizador, recordatorio de llave, recordatorio de luz, luz antiniebla trasera, arranque, bloqueo de dirección, control de bloqueo de puerta inalámbrico |
| ECU-ALT No. 2 | 10 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: control de bloqueo de puertas, elevalunas eléctrico, antirrobo | |
| 12 | NIEBLA FR / DRL | 10 | Luz antiniebla delantera, faro, iluminación, luz trasera |
| 13 | ECU-ALT No. 2 | 10 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: control de bloqueo de puerta, elevalunas eléctrico, antirrobo |
| COLA | 10 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: luz trasera, iluminación, control automático de luz, carga, sistema de entrada y arranque, luz antiniebla delantera, sistema inmovilizador, recordatorio de llave, recordatorio de luz, luz antiniebla trasera, arranque, bloqueo de dirección, bloqueo de puerta con control inalámbrico | |
| catorce | OBD | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| quince | EFI n. ° 1 | 10 | ABS, aire acondicionado, asistente de descenso de pendientes, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de asistencia de arranque, sistema de parada y arranque, TRC, VSC |
| dieciséis | IG2 No. 1 | cinco | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 17 | Metro | cinco | Medidor combinado, 4WD, ABS, aire acondicionado (automático), sistema de audio, carga, control de bloqueo de puertas, sistema de asistencia de descenso, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de entrada y arranque, faros delanteros, control de nivel de faros (automático) , Limpiador de faros, sistema de asistencia de arranque, iluminación, sistema inmovilizador, iluminación interior, recordatorio de llave, advertencia de salida de carril, recordatorio de luz, sistema de navegación, sistema para evitar colisiones, sistema de monitor retrovisor, advertencia de cinturón de seguridad, SRS, arranque, bloqueo de dirección, parada y sistema de arranque, luz trasera, sistema telemático, sistema antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC,indicador de dirección y luz de advertencia, VSC, control de bloqueo de puerta inalámbrico |
| Dieciocho | UNA BOLSA | cinco | Sistema de airbag SRS |
| diecinueve | IG2 No. 3 | cinco | Carga, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema inmovilizador, sistema de comunicación multiplex, sistema telemático |
| veinte | SFT LOCK-ACC | 10 | Bloqueo de cambio |
| 21 años | P / SALIDA # 1 | quince | Enchufe |
| 22 | IG2 No. 2 | cinco | Sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
| 23 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpia y lavaparabrisas delantero |
| 24 | IG1 No. 1 | 10 | Sistema de audio, luz de marcha atrás, cargando, medidor combinado, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, advertencia de cambio de carril, sistema de navegación, sistema de monitoreo retrovisor |
| 25 | – | – | – |
| 26 | IG1 No. 3 | 10 | ABS, asistente de descenso de pendientes, asistente de arranque, parada y arranque, TRC, VSC |
| 27 | IG1 No. 4 | 10 | Aire acondicionado, sistema de audio, control automático de luces, carga, medidor combinado, control de bloqueo de puertas, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de entrada y arranque, luz antiniebla delantera, faros delanteros, control de nivel de faros (automático), limpiador de faros , Iluminación, Sistema inmovilizador, Iluminación interior, Espejos térmicos, Sistema de comunicación multiplex, Sistema de navegación, Toma de corriente, Elevalunas eléctrico, Luz antiniebla trasera, Sistema de monitor de visión trasera, Ventana trasera con calefacción, Advertencia de cinturón de seguridad, SRS, Arranque del motor, Sistema de bloqueo de dirección parada y arranque, luz trasera, sistema antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
| 28 | LAVADORA | quince | Limpia y lavaparabrisas delantero |
| 29 | IG1 No. 2 | 10 | Carga, bloqueo de la palanca de cambios |
Caja de relés n. ° 1
Retire la placa del umbral de la puerta del conductor (vehículos con volante a la izquierda) o la placa del umbral de la puerta del pasajero delantero (vehículos con volante a la derecha).

Retire la tuerca y retire el panel lateral del capó.



| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | DCU # 1 | 25 | ECU de control de la bomba de urea |
| 2 | DCU No. 2 | veinte | ECU de control de la bomba de urea |
| 3 | NOX PM | veinte | Sensor de óxido de nitrógeno |
| cuatro | DCU-B | 7.5 | ECU de control de la bomba de urea |
| cinco | DEF-S | 10 | Espejos con calefacción, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 6 | NIEBLA RR | 10 | Luz trasera antineblina |
| 7 | DEISER | quince | Descongelador de limpiaparabrisas |
| ocho | DEF | 25 | Ventana trasera con calefacción, espejos con calefacción, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| R1 | Bomba de urea (DCU-MAIN) | ||
| R2 | Sensor de óxido de nitrógeno (NOX PM) | ||
| R3 | Descongelador de limpiaparabrisas (DEICER) | ||
| R4 | Luz antiniebla trasera (FOG RR) | ||
| R5 | – | ||
| R6 | Inversor (INV) | ||
| R7 | Ventana trasera con calefacción, espejos con calefacción (DEF) | ||
Anuncios
Caja de relés n. ° 2
Retire la guantera (extraiga el amortiguador lateral) y retire la tapa.


| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | ACC | cinco | 4WD, ABS, aire acondicionado, sistema de audio, carga, reloj, medidor combinado, control de bloqueo de puertas, asistencia en descenso, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de entrada y arranque, faros delanteros, control de nivel de faros (automático), limpiador faros, asistente de arranque, iluminación, sistema inmovilizador, iluminación interior, recordatorio clave, advertencia de salida de carril, recordatorio de luz, sistema de comunicación multiplex, sistema de navegación, sistema para evitar colisiones, sistema de monitor de visión trasera, espejo de control remoto, advertencia de cinturón de seguridad, SRS, inicio , bloqueo de dirección, sistema de parada y arranque, luz trasera, sistema telemático, sistema antirrobo,sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC, señal de giro y luz de advertencia de peligro, VSC, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
| 2 | Aire acondicionado | 10 | Acondicionador de aire (manual) |
| 3 | ECU-IG2 / C / OPN # 2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| cuatro | STA / WIPER-S | 7.5 | Arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| cinco | – | – | – |
| 6 | 4WD-IG | veinte | 4WD |
| 7 | S / HTR | quince | Antes de agosto de 2017: asientos con calefacción |
| S / HTR / S / VENT | quince | A partir de agosto de 2017: asientos calefactados | |
| ocho | IG1 No. 5 | 10 | Aire acondicionado, advertencia de cambio de carril, evasión de colisiones |
| R1 | Calentador (HTR) | ||
| R2 | Encendido (IG1 No. 2) | ||
| R3 | Encendido (IG2) | ||
| R4 | LHD: volante calefactado (STRG HTR) | ||
| R5 | Aire acondicionado (A / C COMP) | ||
Caja de relés No. 3

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Calentador PTC (PTC HTR # 1) |
| R2 | Calentador PTC (PTC HTR # 3) |
| R3 | Calentador PTC (PTC HTR # 2) |
| R4 | Calentador viscoso (VISCOUS) |
| R5 | – |
| R6 | Cerradura de puerta (D / L No. 1) |
| R7 | Cerradura de puerta (D / L No. 2) |
| R8 | RHD: Cerradura de puerta (D / L No. 2) |
| R9 | RHD: – |
Caja de relés No. 4

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Luces de circulación diurna (DRL) |
| R2 | Protección contra robo (S-HORN) |
| R3 | Faros antiniebla delanteros (FOG FR) |
| R4 | Luz trasera (TAIL) |
| R5 | Iluminación interior (DOME CUT) |
| R6 | Encendido (IG1 No. 1) |
Anuncios
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles
- LHD: relé de control del lavafaros
- Controlador de bujías incandescentes
- Controlador de control de inyección de aire
- Controlador de inyector
- Actuador de freno (con VSC)
- Actuador de freno (sin VSC)
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Presione la pestaña, tire de la pestaña de liberación y retire la cubierta.


| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| cuatro | INV | veinte | Toma (inversor de voltaje) |
| cinco | ECU-ALT No. 1 | 10 | Doble bloqueo |
| 6 | – | – | – |
| 7 | DETENER | 10 | A partir de agosto de 2017: luz de freno, ABS, TRC, VSC, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, carga, sistema de asistencia de descenso de pendientes, sistema de entrada y arranque, sistema de asistencia de arranque, sistema inmovilizador, cambio de marcha, arranque, dirección cerradura, control de cerradura de puerta inalámbrico |
| ocho | DETENER | 10 | Hasta agosto de 2017: luz de freno, ABS, TRC, VSC, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, carga, asistente de descenso en pendientes, asistente de entrada y arranque, asistente de arranque, sistema inmovilizador, bloqueo de cambio de marchas, arranque, bloqueo de dirección, inalámbrico control de la cerradura de la puerta |
| STRG HTR | 10 | A partir de agosto de 2017: volante con calefacción | |
| nueve | 4WD-ALT | 10 | 4WD |
| 10 | ECU-B No. 1 | 10 | 4WD, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ABS, aire acondicionado (automático), sistema de audio, carga, reloj, contador combinado, control de bloqueo de puertas, bloqueo doble, asistencia cuesta abajo, sistema de entrada y arranque, faros, nivel de los faros haz de control (automático), limpiador de faros, asistente de arranque, iluminación, sistema inmovilizador, iluminación interior, recordatorio clave, advertencia de cambio de carril, recordatorio de luz, sistema de navegación, sistema de advertencia de colisión, sistema de monitor de visión trasera, advertencia sobre cinturones de seguridad, SRS, arranque , bloqueo de dirección, sistema de parada y arranque, luz trasera, sistema telemático, sistema antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC,señal de giro y luz de advertencia de peligro, VSC, control de bloqueo de puerta inalámbrico |
| once | RADIO | veinte | Sistema de audio, sistema de navegación, sistema de monitor de visión trasera |
| 12 | HAZME | 10 | Sistema inmovilizador, sistema de entrada y arranque, iluminación interior, arranque, bloqueo de dirección, sistema antirrobo, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
| 13 | H-LP RH-LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| catorce | H-LP LH-LO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), control de nivel de faros, limpiador de faros |
| quince | H-LP RH-HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
| dieciséis | H-LP LH-HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 17 | S-HORN | 7.5 | Protección antirrobo |
| Dieciocho | AUXILIO | 7.5 | Sistema telemático |
| diecinueve | BOCINA | 10 | Timbre, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de la dirección, sistema antirrobo, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
| veinte | EFI-B | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 21 años | ALT-S / ICS | 7.5 | Cargando |
| 22 | INTELIGENTE | 7.5 | Sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
| 23 | ECU-B No. 3 | 10 | Aire acondicionado (automático), sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, calentador de espejos, sistema de comunicación multiplex, arranque, bloqueo de dirección, sistema antirrobo, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
| 24 | HTR A / F | veinte | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Sensor de relación aire-combustible |
| EDU | 25 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
| 25 | BLOQUEO DE ENERGÍA / | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
| AM2 No. 1 | |||
| 26 | INJ | quince | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: medidor combinado, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, encendido |
| ST No. 2 | treinta | 2GD-FTV con sistema de parada y arranque: sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puertas | |
| 27 | ECU-B No. 2 | 10 | Sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
| 28 | ECU-B No. 4 | 25 | Control automático de luces, control de bloqueo de puertas, sistema de entrada y arranque, luz antiniebla delantera, faro, iluminación, sistema inmovilizador, iluminación interior, elevalunas eléctrico, luz antiniebla trasera, arranque, bloqueo de dirección, luz trasera, sistema antirrobo, cerradura de puerta inalámbrica control |
| 29 | – | – | – |
| treinta | CORTE D / C | treinta | Fusibles “ECU-B No. 1”, “RADIO”, “DOME” |
| 31 años | SAO | 7.5 | ECU de detección de pasajeros |
| 32 | P / ASIENTO | treinta | Antes de agosto de 2017: asiento eléctrico |
| P / ASIENTO (D) | treinta | A partir de agosto de 2017: asiento eléctrico | |
| 33 | PTK HTR No. 2 | treinta | Calentador PTC |
| 34 | – | – | |
| 35 años | ABS No. 1 | cincuenta | ABS, TRC, VSC, asistente de descenso de pendientes, asistente de arranque en pendientes |
| 36 | ABS No. 2 | treinta | ABS, TRC, VSC, asistente de descenso de pendientes, asistente de arranque en pendientes |
| 37 | R / BI / P-ALT | treinta | Relé “IG1 # 2”: Fusibles “4WD-IG”, “S / HTR”, “S / HTR / S / VENT”, “IG1 # 5” |
| 38 | – | – | – |
| 39 | – | – | – |
| 40 | PTK HTR No. 1 | cincuenta | Calentador PTC |
| 41 años | Brillar | 80 | Sistema de resplandor |
| 42 | J / BB | 60 | Relé “EFI-MAIN No. 1”, relé “EFI-MAIN No. 2”, “EFI-MAIN No. 1”, “EFI-MAIN No. 2”, “TURN & HAZ”, “ETCS”, “EFI Fusibles No. 1 “,” AM2 “No. 2” |
| 43 | H-LP CLN | treinta | Limpiador de faros |
| 44 | VENTILADOR CDS / PTC HTR # 3 | treinta | Aire acondicionado, calentador PTC, ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 45 | R / B FLOOR-ALT | cincuenta | Relé “DEF”, fusibles “DEF”, “FOG RR”, “DEICER”, “DEF-S” |
| 46 | ALT | 140 | Relé “P / W”, relé “ACC”, “R / B FLOOR-ALT”, “R / BI / P-ALT”, “4WD-ALT”, “INV”, “ABS No. 1”, “ABS No. 2 “,” STOP “,” P / ASIENTO “,” P / ASIENTO (D) “,” H-LP CLN “,” STRG HTR “,” ECU-ALT No. 1 “,” PTC HTR No. 1 “,” PTC HTR No. 2 “,” CDS FAN / PTC HTR No. 3 “,” HTR “,” DOOR R / L “,” DOOR No. 1 “,” DOOR R / R “,” DOOR No . 2 “,” FOG FR / “DRL”, “TAIL”, “OBD”, “ECU-ALT No. 2”, “AM1”, “P / OUTLET No. 1”, “SFT LOCK-ACC” Fusibles |
| 47 | BBC # 3 | 40 | Detener y poner en marcha el sistema |
| 48 | – | – | |
| 49 | BBC # 1 | 40 | Detener y poner en marcha el sistema |
| cincuenta | ST No. 1 | treinta | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
| cincuenta | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puertas | ||
| 51 | – | – | – |
| 52 | – | – | – |
| 53 | PMP AIRE | cincuenta | Bomba de aire |
| DCU-PRINCIPAL | cincuenta | Relés “DCU-MAIN”, “DCU No. 1”, “DCU No. 2”, “DCU-B”, “NOX PM” Fusibles | |
| 54 | PRINCIPAL H-LP | 40 | Relé “H-LP”, relé “DIMMER”, fusibles “H-LP LH-LO”, “H-LP RH-LO”, “H-LP LH-HI”, “H-LP RH-HI” |
| R1 | Regulador de intensidad | ||
| R2 | Faro (H-LP) | ||
| R3 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Motor de arranque (ST # 1) | ||
| R4 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Motor de arranque (CT No. 1) | ||
| 2GD-FTV con sistema stop-start: Motor de arranque (ST No. 2) | |||
| R5 | Luces de freno / ventilador de refrigeración eléctrico (STOP / CDS FAN) | ||
| R6 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Inyector de combustible (INJ) | ||
| 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Controlador de inyector (EDU) | |||
| R7 | bocina | ||
| R8 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: sistema de iluminación (GLOW) | ||
| 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Bomba de combustible / bomba de aire (FUEL PMP / AIR PMP HTR) | |||
| R9 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Sensor de relación aire-combustible (A / F HTR) | ||
