Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Venza (AV10) (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor (usando el sistema de llave inteligente – apague el interruptor “ENGINE START STOP”) y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero

- Conjunto de sensor de airbag central
- ECU de bloqueo de cambio
- Amplificador de llave transpondedor
- Caja de fusibles / ECU del cuerpo principal
- ECU de control del alcance de los faros
- Caja de relés
- ECU de dirección asistida
- Indicador de giro
- Conector
- Actuador de bloqueo de dirección
- Conector
- Amplificador de aire acondicionado
- ECU de control de potencia
- ECU AWD
- Módulo de expansión
- ECU del faro
- Amplificador de componente estéreo
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del tablero. Retire la cubierta.


| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | PUERTA TRASERA | 25 | 2008-2009: Elevalunas eléctricos |
| veinte | 2010-2017: elevalunas eléctricos | ||
| 2 | PUERTA RL | 25 | 2008-2009: Elevalunas eléctricos |
| veinte | 2010-2017: elevalunas eléctricos | ||
| 3 | PUERTA PRINCIPAL | 25 | 2008-2009: Elevalunas eléctricos |
| veinte | 2010-2017: elevalunas eléctricos | ||
| cuatro | NIEBLA | quince | Faros antiniebla |
| cinco | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 6 | PUERTA FL | 25 | 2008-2009: Elevalunas eléctricos |
| veinte | 2010-2017: elevalunas eléctricos | ||
| 7 | DETENER | 10 | Luces de freno, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| ocho | RR NIEBLA | 10 | Luz antiniebla trasera |
| nueve | – | – | – |
| 10 | AM1 | 7.5 | Sistema de lanzamiento |
| once | ECU-B No. 2 | 7.5 | Sensor de dirección, aire acondicionado, elevalunas eléctricos |
| 12 | 4WD | 7.5 | Control de par activo 4WD |
| 13 | ASIENTO HTR | veinte | Calefacción de asiento |
| catorce | S / TECHO | 25 | Techo corredizo eléctrico |
| quince | COLA | 10 | Luces de posición laterales, luces traseras, luces de matrícula |
| dieciséis | PANEL | cinco | Luces intermitentes de emergencia, sistema de audio, reloj, control de iluminación del tablero de instrumentos, iluminación de la guantera, iluminación de la caja de la consola, interruptores de dirección, espejos exteriores con calefacción, calentadores de asiento, control de estabilidad del vehículo, iluminación de la palanca de cambios |
| 17 | ECU IG No. 1 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, techo corredizo eléctrico, portón trasero eléctrico, asientos con calefacción, sistema de gestión de par activo 4WD, sistema de audio, luz de carretera automática |
| Dieciocho | ARANDELA TRASERA | quince | Lavador de la ventana trasera |
| diecinueve | A / C # 2 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| veinte | ARANDELA DELANTERA | veinte | Limpiaparabrisas |
| 21 años | ECU IG No. 2 | 7.5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de nivelación automática de faros, sensor de velocidad de guiñada y aceleración, sensor de dirección, sistema de bloqueo de cambios, sistema de advertencia de presión de neumáticos, transmisión automática, dirección asistida eléctrica |
| 22 | SENSOR # 1 | 10 | Entune Premium Audio con navegación, iluminación, sistema de carga, luces intermitentes de emergencia, pantalla de información múltiple |
| 23 | Limpiaparabrisas delantero | treinta | Limpiaparabrisas |
| 24 | Limpiaparabrisas trasero | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 25 | – | – | – |
| 26 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de dirección, sistema de llave inteligente, sistema de airbag SRS, sistema de clasificación del pasajero del asiento delantero |
| 27 | SENSOR # 2 | 7.5 | Sensores y contadores, pantalla de información múltiple, sistema de comunicación multiplex |
| 28 | ECU-ACC | 7.5 | Espejos eléctricos |
| 29 | BLOQUEO DE CAMBIOS | 7.5 | Sistema de bloqueo de cambios |
| treinta | ENCHUFE N ° 1 | quince | Enchufes |
| 31 años | RADIO No. 2 | 7.5 | Sistema de audio |
| 32 | HTR MUNDIAL | 10 | Espejos retrovisores exteriores con calefacción |
Anuncios

| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | P / ASIENTO | treinta | Asientos eléctricos |
| 2 | – | – | – |
| R1 | Faros antiniebla | ||
| R2 | Luces traseras | ||
| R3 | Relé auxiliar (ACC) | ||
| R4 | – | ||
| R5 | Encendido (IG1) | ||
Caja de relés

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Iluminación interior (DOME CUT) |
| R2 | Luz antiniebla trasera (RR FOG) |
| R3 | – |
| R4 | Encendido (IG1 No. 2) |
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles
- ECM
- ECU de control de transmisión
- Relé de control del limpiador de faros
- Actuador de freno
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Presione la pestaña y retire la cubierta.


| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | HAZME | 7.5 | Luces personales / interiores, luces del lavabo, luces del interruptor del motor, luces de las puertas, portón trasero eléctrico, medidores y medidores |
| 2 | ECU-B | 10 | Medidores y medidores, reloj, sistema de audio, ECU del cuerpo principal, control remoto inalámbrico, sistema de llave inteligente, puerta trasera eléctrica, sistema de clasificación del pasajero del asiento delantero |
| 3 | RSE | 10 | 2008-2012: sistema de entretenimiento para los asientos traseros. |
| cuatro | RADIO No. 1 | quince | 2008-2010: sistema de audio, sistema de navegación. |
| veinte | 2011-2017: Sistema de audio, sistema de navegación. | ||
| cinco | DCC | – | – |
| 6 | RADIO No. 3 | 25 | 2008-2012: sistema de audio |
| AMPLIFICADOR DE AUDIO | veinte | 2013-2017: sistema de audio | |
| 7 | – | – | – |
| ocho | IG2 | 25 | Fusibles “INJ No. 1”, “INJ No. 2”, sistema de airbag SRS |
| nueve | – | – | – |
| 10 | HAZ | quince | 2008-2012: Indicadores de dirección. |
| ROTACIÓN | quince | 2013-2017: Indicadores de dirección. | |
| once | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
| 12 | EFI n. ° 1 | 10 | Sistema de llave inteligente, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión automática |
| 13 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| catorce | AM2 | 7.5 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de lanzamiento. |
| quince | SEC-HORN | 7.5 | Antirrobo |
| dieciséis | STR LOCK | veinte | Sistema de bloqueo de dirección |
| 17 | PUERTA # 1 | veinte | Sistema de cerradura de puerta eléctrica |
| Dieciocho | – | – | – |
| diecinueve | BI-XENON | 10 | 2013-2017: Faros de descarga (ajuste de luces altas) |
| veinte | EFI n. ° 3 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 21 años | EFI # 2 | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 22 | EFI # 4 | veinte | 1AR-FE: Sensor de relación aire-combustible |
| EFI HOME | 25 | 2GR-FE: fusibles “EFI No. 2”, “EFI No. 3” | |
| 23 | – | – | – |
| 24 | H-LP RH HI | quince | Faro derecho (luz de carretera) |
| 25 | H-LP LH HI | quince | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 26 | H-LP RH LO | quince | Faro derecho (luz de cruce) |
| 27 | H-LP LH LO | quince | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 28 | BOCINA | 10 | bocina |
| 29 | EFI HOME | veinte | 1AR-FE: fusibles “EFI No. 2”, “EFI No. 3” |
| A / F | veinte | 2GR-FE: Sensor de relación aire-combustible | |
| treinta | INJ # 2 | quince | Sistema de encendido |
| 31 años | INJ # 1 | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 32 | – | – | – |
| 33 | 115 VCA | quince | 2008-2012: Roseta |
| ESPEJO | 10 | 2013-2017: espejos exteriores (memoria de la posición del conductor) | |
| 34 | – | – | – |
| 35 años | DEISER | veinte | Descongelador de limpiaparabrisas |
| 36 | – | – | – |
| 37 | – | – | – |
| 38 | ST / AM2 | treinta | Sistema de lanzamiento |
| 39 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 años | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
| 42 | ALT | 120 | Sistema de carga, fusibles “HEATER”, “ABS No. 1”, “FAN MAIN”, “ABS No. 2”, “PBD”, “RR DEF”, “MIR HTR”, “DEICER” |
| 140 | Sistema de carga, fusibles “HEATER”, “ABS No. 1”, “FAN MAIN”, “ABS No. 2”, “PBD”, “RR DEF”, “MIR HTR”, “DEICER” | ||
| 43 | RR DEF | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| 44 | PBD | treinta | 2008-2012: marcha atrás eléctrica |
| LG / MÁS CERRADO | treinta | 2013-2017: puerta trasera eléctricamente ajustable | |
| 45 | H-LP CLNR | treinta | Limpiador de faros |
| VENTILADOR PRINCIPAL | 40 | 2GR-FE: Ventilador de refrigeración eléctrico | |
| 46 | VENTILADOR RDI | treinta | 1AR-FE: Ventilador de refrigeración eléctrico |
| 47 | VENTILADOR DE CDS | treinta | 1AR-FE: Ventilador de refrigeración eléctrico |
| 48 | – | – | – |
| 49 | ABS No. 2 | treinta | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| cincuenta | VENTILADOR PRINCIPAL | cincuenta | 2GR-FE: Ventilador de refrigeración eléctrico |
| 51 | ABS No. 1 | cincuenta | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 52 | CALENTADOR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado |
| R1 | Disuasión de robo (SEC HORN) | ||
| R2 | Descongelador de limpiaparabrisas (DEICER) | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Luces de parada (BRK) | ||
| R5 | Ventana trasera con calefacción (RR DEF) | ||
| R6 | Motor de arranque (ST) | ||
| R7 | Ventilador de enfriamiento (FAN # 1) | ||
| R8 | Faros de descarga de gas (BI-XENON) | ||
| R9 | Ventilador eléctrico de enfriamiento (FAN # 3). | ||
| R10 | Ventilador eléctrico de enfriamiento (FAN # 2). | ||
| R11 | Encendido (IG2) | ||
