Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Tundra Double Cab (2004, 2005, 2006).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Bastante el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero

- Relé de disparo ACC
- Indicador de giro
- Caja de relés
- Caja de fusibles
- ECU del cuerpo
- Relé de luz de freno
- Subdivisión J / B # 3
- Subdivisión J / B # 4
- Computadora con llave de transpondedor
- Panel y gestión de integración
- ECU de control de la presión de los neumáticos
- Módulo de control del motor
- Control ECU 4WD
- ECU de entretenimiento del pasajero trasero
- Receptor de control de bloqueo de puerta
- Conjunto de sensor de airbag central
- Amplificador de llave transpondedor
- Relé de la ventana trasera
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero del lado del conductor.


| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | COLA | quince | Luces traseras, luces de remolque (luces traseras), luces de estacionamiento, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de matrícula |
| 2 | ECU-IG | 10 | Sistema de carga, luces de freno, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, techo corredizo eléctrico, sistema de bloqueo de la puerta del conductor y del pasajero delantero, sensores y medidores, pantalla de información múltiple, enchufes, sistema de comunicación multiplex, sistema de advertencia de autobús espejo retrovisor interior automático antideslumbrante a presión |
| 3 | WSH | 25 | Limpiaparabrisas y lavadora |
| cuatro | AC INV | quince | Enchufes |
| cinco | IGN 2 | veinte | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 6 | PWR # 3 | veinte | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado derecho) |
| 7 | PWR # 4 | veinte | Regulador de la ventana del pasajero trasero (lado izquierdo) |
| ocho | CIG | quince | Encendedor |
| nueve | AHRF No. 2 | 7.5 | Sistema de audio / video para el automóvil, sistema de audio para los asientos traseros, sistema de entretenimiento para los asientos traseros, control del espejo retrovisor eléctrico, enchufes, sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad, sistema de apagado automático de faros y luces traseras, sistema de entrada iluminado, luz de circulación diurna sistema), reloj, indicadores de posición de cambio |
| 10 | 4WD | veinte | AÑADIR sistema de control, sistema AWD |
| once | DETENER | quince | Luces de freno, luz de freno alto, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, luces del remolque (luces de freno), controlador de freno del remolque, convertidor de remolque, conexiones del sistema multiplex |
| 12 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 13 | PANEL | 7.5 | Iluminación del panel de instrumentos, iluminación de la guantera, iluminación de la calefacción del asiento, encendedor de cigarrillos, ceniceros, pantalla de información múltiple, sistema de audio / video, manómetros y medidores, sistemas de aire acondicionado, enchufes |
| catorce | PWR # 1 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor, elevalunas eléctrico del conductor |
| quince | WIP | 25 | Limpiaparabrisas y lavadoras |
| dieciséis | IGN 1 | 10 | Sistema de carga, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de estabilidad del vehículo, sensores y medidores, sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación del pasajero delantero |
| 17 | TECHO DEL SOL | 25 | Techo corredizo eléctrico |
| Dieciocho | PWR # 2 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, elevalunas eléctrico del pasajero delantero |
| diecinueve | HTR | 10 | Sistemas de aire acondicionado, ventilador de enfriamiento eléctrico, ventana trasera con calefacción, calefacción de asientos, espejos retrovisores exteriores con calefacción |
| veinte | NIEBLA | quince | Faros antiniebla delanteros |
| 21 años | SENSOR | quince | Luz de marcha atrás, indicador e instrumentos, luces intermitentes de emergencia, indicador de deslizamiento, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de tracción en las cuatro ruedas, luces de remolque (luces de marcha atrás), sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces indicadoras de posición de cambio |
| 22 | ENCHUFE PWR | quince | Enchufes |
| 23 | ASIENTO HTR | quince | Calefacción de asiento |
| 24 | ASIENTO PWR | treinta | Asientos delanteros eléctricos |
| 25 | AM1 | 40 | Fusibles “HTR”, “CIG”, “GAUGE”, “RAD No. 2”, “ECU-IG”, “WIP”, “WSH”, “IGN 1”, “IGN 2” y “4WD” |
| 26 | PWR # 5 | treinta | Vidrio retrovisor eléctrico |
| R1 | Luz de fondo | ||
| R2 | Luz de espera | ||
| R3 | Relé auxiliar (ACC) | ||
| R4 | Red de energía | ||
| R5 | Faros antiniebla | ||
Anuncios
Caja de relés

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Inversor |
| R2 | Asiento con calefacción |
Caja de fusibles adicional
Ubicado en el panel lateral del capó del acompañante.



| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| treinta | STA | 7.5 | Sistema de lanzamiento |
Compartimiento del motor

- ECU de control de deslizamiento impulsado
- Caja de fusibles No. 1
- Caja de fusibles No. 2
- Actuador ABS con ECU
- Controlador de control de inyección de aire
- Caja de relés
Caja de fusibles n. ° 1 del compartimento del motor


Anuncios
| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | H-LP RH | 10 | con luz diurna: Faro derecho (luz de carretera) |
| 2 | H-LP LH | 10 | con sistema de luz diurna: faro izquierdo (luz de carretera) |
| 3 | STA | 7.5 | 2005-2006: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial. |
| Aire acondicionado | 7.5 | 2004: sistema de aire acondicionado | |
| cuatro | H-LP RL | 10 | con luz diurna: Faro derecho (luz de cruce) |
| cinco | H-LP LL | 10 | con sistema de luz diurna: faro izquierdo (luz de cruce) |
| 6 | – | – | 2005-2006: – |
| 7 | DEF / I ARRIBA | 7.5 | 2005-2006: Espejos retrovisores exteriores con calefacción, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial. |
| ocho | RSE | 7.5 | 2005-2006: sistema de audio para el asiento trasero, sistema de entretenimiento para el asiento trasero. |
| nueve | Aire acondicionado | 7.5 | 2005-2006: Sistema de aire acondicionado. |
| 10 | A / F | veinte | 2005-2006: Sensor A / F |
| once | – | – | 2005-2006: – |
| 12 | – | – | – |
| R1 | Motor de arranque (ST) | ||
| R2 | Regulador de intensidad | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL No. 4) | ||
| R5 | Espejos retrovisores exteriores con calefacción (MIR HTR) | ||
| R6 | Sensor de relación aire-combustible (A / F) | ||
| R7 | Calentador | ||
Caja de fusibles número 2 en el compartimento del motor


Anuncios
| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
| 2 | EFI n. ° 1 | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control del acelerador eléctrico |
| 3 | H-LP RH | quince | sin luces de circulación diurna: faro derecho |
| cuatro | REMOLQUE | treinta | Luces de remolque (luces de freno, indicadores de dirección) |
| cinco | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| 6 | DRL | quince | con sistema de luces de circulación diurna: sistema de luces de circulación diurna |
| H-LP LH | quince | sin luz diurna: faro izquierdo | |
| 7 | AM2 | 25 | Sistema de lanzamiento |
| ocho | ROTACIÓN | veinte | Indicadores de dirección, alarmas, convertidor de remolque |
| nueve | AHRF No. 3 | veinte | 2004: sistema de audio / video |
| treinta | 2005-2006: sistema de audio / video | ||
| 10 | S T | treinta | Sistema de arranque, fusible “STA” |
| once | BOCINA | 10 | Cuernos |
| 12 | – | – | – |
| 13 | EFI # 2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador, bomba de detección de fugas |
| catorce | HAZME | 10 | Iluminación central interior y personal, iluminación personal, medidores y medidores, relojes, luces del interruptor de encendido, luces de las puertas, peldaños, luces de tocador |
| quince | ECU-B | 7.5 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas operado eléctricamente, sistema de seguridad, sistema de apagado automático de faros y luces traseras, sistema de iluminación de entrada, sistema de luces de circulación diurna), sistema de bloqueo de puertas del conductor y del pasajero delantero, sensores y medidores, sistema de bloqueo de puertas inalámbrico, sistema de control de estabilidad del coche, luces de las puertas |
| dieciséis | HTR MUNDIAL | quince | Espejos retrovisores exteriores con calefacción |
| 17 | AHRF No. 1 | 25 | 2004: sistema de audio |
| veinte | 2005-2006: Sistema de audio, sistema de entretenimiento para los asientos traseros. | ||
| Dieciocho | REPUESTO | quince | Fusible de repuesto |
| diecinueve | REPUESTO | veinte | Fusible de repuesto |
| veinte | REPUESTO | treinta | Fusible de repuesto |
| 22 | CARGO LP | 7.5 | 2005-2006: Lámpara de carga. |
| 23 | PUERTA # 2 | treinta | 2005-2006: Sistema de comunicación multiplex (sistema de cierre de puertas, sistema de seguridad). |
| 24 | PRINCIPAL | 40 | 2005-2006: fusibles “H-LP RH”, “H-LP LH”, “H-LP LL” y “H-LP RL”. |
| 25 | ABS No. 2 | treinta | 2005-2006: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo. |
| 26 | DESEMPAÑAR | 40 | 2005-2006: Ventana trasera con calefacción. |
| 27 | CALENTADOR | cincuenta | 2005-2006: Sistema de aire acondicionado. |
| 28 | ABS No. 1 | 40 | 2005-2006: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo. |
| 29 | A / BOMBA | cincuenta | 2005-2006: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial. |
| treinta | R / B | treinta | 2005-2006: fusible “A / F” |
| 31 años | REMOLQUE R / B | 60 | 2005-2006: Fusibles TOWING TAIL, BATT CHARGE y TOWING BRK. |
| 32 | ALT | 140 | 2005-2006: “DEFOG”, “ABS №2”, “CARGO LP”, “HEATER”, “AM1”, “PWR SEAT”, “TAIL”, “STOP”, “SUNROOF”, “PANEL” OBD “, NIEBLA, PWR # 1, PWR # 2, PWR # 5, AC INV, PWR # 3, PWR # 4, PWR OUTLET y SEAT HTR. Rompedores de circuito |
| R1 | Relé de circuito abierto (C / OPN) | ||
| R2 | Faro (CABEZA) | ||
| R3 | EFI | ||
| R4 | Bomba de combustible | ||
| R5 | bocina | ||
| R6 | Ventana trasera con calefacción (DEFOG) | ||
2004: fusibles n. ° 10, 54-57, 62-63

| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| 10 | CARGO LP | 7.5 | Lámpara de carga |
| 54 | ABS No. 1 | treinta | sin sistema de estabilización del vehículo: sistema antibloqueo de frenos |
| cincuenta | con control de estabilidad del vehículo: sistema antibloqueo de frenos | ||
| 55 | CALENTADOR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado |
| 56 | DESEMPAÑAR | 40 | Ventana trasera con calefacción |
| 62 | ALT | 140 | “DEFOG”, “ABS No. 1 “,” CARGO LP “,” HEATER “,” AM1 “,” PWR SEAT “,” TAIL “,” STOP “,” Sun ROOF “,” PANEL “,” OBD “,” FOG “,” PWR # 1 “,” PWR # 2 “,” PWR # 5 “,” AC INV “,” PWR # 3 “,” PWR # 4 “,” PWR OUTLET “,” SEAT HTR “” BATT Fusibles CHARGE “,” REMOLQUE “y “COLA DE REMOLQUE”. |
| 63 | ABS No. 2 | 60 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción |
Caja de relés


| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | RSE | 7.5 | 2004: Sistema de audio para asientos traseros, sistema de entretenimiento para asientos traseros. |
| 2 | COLA DE REMOLQUE | treinta | Luces de remolque (luces traseras) |
| 3 | BATERIA CARGANDO | treinta | Batería de remolque adicional |
| cuatro | PUERTA DE REMOLQUE | treinta | Controlador de freno de remolque |
| R1 | Luces de remolque (luces traseras) | ||
| R2 | Batería de remolque adicional | ||
