Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y finalidad de los fusibles y relés Iveco Daily II (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000).

Comprobación y sustitución de fusibles
Un fusible es un elemento de protección para un sistema eléctrico. El fusible se disparará (es decir, se fundirá) en caso de mal funcionamiento o intervención incorrecta en el sistema eléctrico.
Si el dispositivo eléctrico no funciona, compruebe si hay un fusible fundido. Mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Primero verifique los fusibles que protegen el componente averiado, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componente.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos eléctricos estén apagados / apagados.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre fusibles del mismo color.
- Nunca reemplace un fusible con un amperaje diferente. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Si el fusible vuelve a fundirse, haga que un centro de servicio calificado revise el vehículo.
Localización
La caja de fusibles está ubicada detrás de la moldura del lado del conductor del panel de instrumentos.

Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo

Anuncios
| No. | PERO | Función |
|---|---|---|
| uno | cinco | Luz de estacionamiento delantera izquierda – Luz de matrícula izquierda – Luz de estacionamiento trasera derecha – Luz de estacionamiento delantera derecha y trasera izquierda |
| 2 | cinco | faros – tablero de instrumentos. Luz de estacionamiento delantera derecha – Luz de matrícula derecha – Luz de estacionamiento trasera izquierda – Delantera izquierda y trasera derecha |
| 3 | 7.5 | luces de estacionamiento. Luz de cruce izq. |
| cuatro | 7.5 | Faro de luz de cruce derecho |
| cinco | 7.5 | Luz de carretera izquierda |
| 6 | 7.5 | Luz de carretera derecha |
| 7 | 3 | Velocímetro o tacógrafo electrónico |
| ocho | cinco | Freno – Instrumento – Fallo de control |
| nueve | 10 | Faros antiniebla |
| 10 | 3 | Luces antiniebla traseras |
| once | cinco | Iluminación interior (autobús) |
| 12 | 7.5 | No utilizado |
| 13 | 10 | Luces de señal |
| Y | cinco | Indicadores de dirección para tractores |
| quince | 3 | Parar el motor |
| dieciséis | 7.5 | Luces de marcha atrás – luces de freno |
| 17 | 10 | Cuernos |
| Dieciocho | 7.5 | Iluminación interior – encendedor de cigarrillos |
| diecinueve | quince | Filtro de aceite combustible calentado |
| veinte | 10 | Limpiaparabrisas – Bomba del lavaparabrisas |
| 21 años | quince | Calentador eléctrico – Ventilador electromagnético |
| 22 | 7.5 | Interruptor de luz de fondo – luz intermitente |
| 23 | 25 | Ventana eléctrica – Ventilador electromagnético |
| 24 | 10 | Botón de control de emergencia (autobús) |
| 25 | veinte | Aire acondicionado |
| 26 | veinte | Aire acondicionado |
| 27 | 25 | Aire acondicionado |
| 28 | 25 | Calentador eléctrico |
| 29 | 40 | Unidad de control del termostarter |
| E1 | Faros de luz de cruce (contactos conmutados) | |
| E2 | Faros de luz alta (contacto NA) | |
| E3 | Desconexión de usuarios al inicio (contacto NO) | |
| E4 | Faros antiniebla (contactos conmutados) | |
| E5 | Filtro de aceite combustible calentado | |
| E6 | Unidad de control de emergencia | |
| E7 | Luces de circulación diurna + luces antiniebla | |
| E8 | Cuernos (contacto NO) | |
| E9 | El limpiaparabrisas no funciona | |
| E10 | Luz intermitente (hacer contacto) | |
| E11 | Diodo para centralita de emergencia (con luz diurna) | |
| E12 | No utilizado | |
| E13 | Mal funcionamiento del sistema de frenos (contacto inversor) | |
| E14a | Unidad de control de emergencia (con luz natural) | |
| E14b | Unidad de control de emergencia (con luz natural) | |
| E15 | Indicadores de dirección: emergencia de un solo disparo | |
| C | Aire Acondicionado | |
