Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Isuzu Trooper, Opel / Vauxhall / Holden Monterey, Holden / HSV Jackaroo (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 197, 1998 , 1999, 2000, 2001, 2002).

Comprobación y sustitución de fusibles
Un fusible es un elemento de protección para un sistema eléctrico. El fusible se disparará (es decir, se fundirá) en caso de un mal funcionamiento o una intervención incorrecta en el sistema eléctrico.
Si el dispositivo eléctrico no funciona, compruebe si hay un fusible fundido. Mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta se rompe o se derrite, reemplace el fusible. Primero verifique los fusibles que protegen el componente defectuoso, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componente.
Notificación
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos eléctricos estén apagados / apagados.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre fusibles del mismo color.
- Nunca reemplace un fusible con un amperaje diferente. Esto podría causar daños al sistema eléctrico e incendio.
- Si el fusible vuelve a fundirse, haga que un centro de servicio calificado revise el vehículo.
Localización

- Caja de fusibles
- Relé de resplandor-1
- Relé de resplandor-2
- Relé de arranque
- Caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles está ubicada detrás de una cubierta debajo del tablero en el lado del conductor (al lado del reposapiés).

| No. | PERO | Fusible | Esquemas protegidos |
|---|---|---|---|
| C1 | 10 | RELÉ DE ARRANQUE | Relé de arranque, interruptor de arranque del embrague (M / T), interruptor de modo (A / T), controlador antirrobo, DERM (SRS) |
| C2 | quince | (ASIENTO CON CALEFACCIÓN) | Calefacción de asiento SW (izquierda y derecha), calefacción de asiento (izquierda y derecha) |
| C3 | quince | REGRESO | Módulo de control de transmisión, interruptor de señal de giro, señal de giro delantera, señal de giro trasera, luz de señal de giro, unidad de señal de giro, relé de señal de giro, luz de marcha atrás, interruptor de luz de marcha atrás (M / T), interruptor de modo (A / T), transmisión automática unidad de control del indicador de cambio, interruptor de luces, unidad de control de bloqueo de la transmisión automática, indicador de cambio de la transmisión automática, unidad de control de crucero, botón de cancelación |
| 10 | REGRESO | Módulo de control de transmisión, interruptor de señal de giro, señal de giro delantera, señal de giro trasera, luz de señal de giro, unidad de señal de giro, relé de señal de giro, luz de marcha atrás, interruptor de luz de marcha atrás (M / T), interruptor de modo (A / T), transmisión automática unidad de control del indicador de cambio, interruptor de luces, unidad de control de bloqueo de la transmisión automática, indicador de cambio de la transmisión automática, unidad de control de crucero, botón de cancelación | |
| C4 | 10 | ELEC. IGN. | Unidad de control de crucero, interruptor de la ventana trasera con calefacción, relé de la ventana trasera con calefacción, luz indicadora del interruptor de la ventana trasera con calefacción, interruptor de embrague (M / T), transmisión SW-1, 2 (M / T), SW-3, 4 (M / T ) transmisión, SW (combinación SW), interruptor principal de control de crucero, relé principal de control de crucero, luz de advertencia de control de crucero, interruptor de control de crucero, espejo de puerta, interruptor de calefacción del espejo retrovisor exterior, unidad de control de bloqueo de transmisión automática, elevalunas eléctrico de relé, freno electrónico unidad de control, módulo de control de la transmisión, sensor de aceleración, relé de sobremarcha-2, indicador de sobremarcha (contador) |
| C5 | quince | ARANDELA DELANTERA | Interruptor de limpiaparabrisas / lavaparabrisas, motor de limpiaparabrisas, motor de limpiaparabrisas, relé intermitente de limpiaparabrisas |
| C6 | 10 | LIMPIAPARABRISAS Y LAVADORAS TRASERAS | Interruptor de limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero, relé de limpiaparabrisas trasero intermitente |
| C7 | 10 | (MOTOR H / LÁMPARA) | Interruptor de limpiaparabrisas de faros, motor de limpiaparabrisas de faros, motor de lavado de faros, temporizador de limpiaparabrisas de faros |
| C8 | quince | MOTOR | Generador, relé principal ECM, VSV; EGR, VSV: recipiente, VSV: aire de admisión (DOHC) |
| C9 | quince | IGN. Bobina | Módulo de control de encendido, módulo de control del motor |
| quince | CORTE DE COMBUSTIBLE | Interruptor de combustible (4JG2) | |
| C10 | 10 | ENCIMERA | Sensor de velocidad del vehículo, zumbador recordatorio, medidor y medidor (voltímetro, medidor de temperatura del refrigerante del motor, tacómetro, velocímetro, medidor de presión de aceite, medidor de combustible), indicador y luz de advertencia (sistema de frenos antibloqueo, sistema antibloqueo de ruedas traseras, cinturón de seguridad, revisar el motor, nivel de combustible bajo, 4WD, presión de aceite, sobremarcha, sistema de frenado, carga, temperatura del aceite de la transmisión automática, indicador de control de crucero, indicador de verificación de la transmisión, indicador de transmisión eléctrica, indicador de movimiento en invierno), SW 4WD, freno de estacionamiento SW, cinturón de seguridad SW, freno diferencial SW Unidad de control electrónico del freno, módulo de control del motor, controlador del sistema de frenos antibloqueo de la rueda trasera |
| C11 | 10 | (AUDIO [ACC]) ESPEJO | Sistema de audio, espejo de puerta, control de espejo SW, espejo plegable SW, reloj digital, altavoz |
| C12 | veinte | CIGARRILLO | Encendedor |
| C13 | 10 | ANTI-LADRÓN | Controlador antirrobo |
| C14 | quince | DETENER CONT. A / T | Luz de freno SW (sin control de crucero), interruptor de freno (con control de crucero), controlador del sistema de frenos antibloqueo de la rueda trasera, luz de freno, módulo de control de transmisión, módulo de control de freno electrónico, conector del arnés de cableado del remolque, unidad de control de crucero, interruptor de transmisión automática unidad de control de bloqueo, relé de liberación de bloqueo |
| C15 | veinte | (AUDIO [BJ) | Bocina, relé de bocina, interruptor de bocina, interruptor de luz de peligro, bloque intermitente, bocina antirrobo, luz de peligro, audio |
| veinte | TELÉFONO | teléfono | |
| C16 | 10 | RELOJ [B] SALA | Reloj digital, audio, luz de techo, luz de mapa, luz de maletero, luz de fondo, interruptor de puerta (delantero, trasero, portón trasero), antena, controlador antirrobo, interruptor de recordatorio de llave, cinturón de seguridad, timbre de recordatorio de llave y luz |
| C17 | 25 | RR DEFOG | Calentador trasero, relé de luneta trasera calefactable |
| C18 | veinte | (CERRAR CON LLAVE) | Luz indicadora antirrobo, interruptor de bloqueo de la puerta delantera y del elevalunas eléctrico, interruptor de bloqueo de la puerta, actuador de bloqueo de la puerta (delantero y trasero) |
| C19 | 25 | SOPLADOR | Motor del ventilador, resistencia del ventilador Ventilador SW |
| C20 | 10 | (CONTROL DE AIRE) | Interruptor de presión, relé de termostato de A / C, relé de compresor de A / C, embrague magnético (compresor de A / C), interruptor de A / C, termostato eléctrico, interruptor de ventilador |
| C21 | 10 | SRS-1 | Luz de advertencia de seguridad pasiva (contador) |
| C22 | 10 | SRS-2 | CUERO |
| C23 | 10 | SRS-3 | Módulo de refuerzo de pasajeros, DERM |
| C24 | 10 | SRS-4 | Sensor de armado de doble polo, DERM, conjunto de bobina SRS, módulo de impulso del controlador |
| 3 | Lámpara de techo antirrobo | ||
| cuatro | Antirrobo (DOHC) | ||
| cinco | Luz antirrobo recordar | ||
| 6 | Interruptor de modo (DOHC) | ||
| 7 | Control de crucero RWAL (sistema de frenos antibloqueo de la rueda trasera) | ||
| ocho | – | ||
| nueve | Módulo de control de freno electrónico (DOHC) | ||
| B36 | Calefacción y aire acondicionado | ||
| B37 | Elevador de ventana | ||
| B38 | Calefactor trasero | ||
| B39 | Dispositivo intermitente | ||
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | PERO | Fusible | Esquemas protegidos |
|---|---|---|---|
| F1 | – | – | – |
| F2 | 10 | 02 SENSOR CALENTADOR | Sensor de oxigeno |
| F3 | quince | Peligro cachondo | Zumbador, relé de zumbador, software de zumbador, software de advertencia de peligro, unidad intermitente, zumbador antirrobo, controlador antirrobo |
| F4 | quince | H / LÁMPARA-LH | Faro (izquierdo), indicador de luz de carretera, interruptor de luz de giro, interruptor de luz de giro, interruptor de luz antiniebla, relé de luz antiniebla, luz de giro, relé de señal de giro |
| 10 | H / LAMP-LH (ALTO) | Faro izquierdo (luz de carretera) | |
| F5 | quince | H / LAMP-RH | Faro (derecha), atenuador de luz de cruce SW |
| 10 | H / LAMP-RH (ALTO) | Faro derecho (luz de carretera) | |
| F6 | 10 | H / LAMP-LH (BAJO) | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| F7 | 10 | H / LAMP-RH (BAJA) | Faro derecho (luz de cruce) |
| quince | ANTI-LADRÓN | Alarma anti-robo | |
| F8 | quince | FRTFOG | Faros antiniebla, relé de luz antiniebla |
| veinte | NIEBLA | Faros antiniebla, relé de luz antiniebla | |
| F9 | veinte | abdominales | Unidad hidráulica, controlador del sistema de frenos antibloqueo de la rueda trasera, módulo de control de freno electrónico |
| F10 | quince | BOMBA DE COMBUSTIBLE | Bomba de combustible |
| F11 | 10 | COLA-LH | Luz trasera izquierda |
| F12 | quince | COLA | Relé de marcha atrás, interruptor de iluminación, luz de estacionamiento delantera, luz de estacionamiento, luz trasera, conector del arnés del remolque, controlador de iluminación, lámpara de iluminación, interruptor de la guantera, lámpara de matrícula, unidad de control del indicador de cambio de transmisión automática |
| 10 | COLA DERECHA | Luz trasera derecha | |
| FL1 | 80 | PRINCIPAL | Batería |
| FL2 | cincuenta | TECLA SW | Interruptor de encendido, motor de arranque |
| FL3 | treinta | ECM | Relé principal del módulo de control del motor |
| FL4 | treinta | ABANICO CONDENSADOR | Abanico condensador |
| FL5 | cincuenta | Brillar | 4JG2: resplandor |
| FL6 | 40 | (SOLO ABS DE 4 RUEDAS) | Unidad hidráulica ABS, fusible F9 (ABS) |
| C / B-1 | – | – | – |
| C / B-2 | treinta | (P / W, P / S, S / R) | Relé del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico, motor del elevalunas eléctrico, motor del techo solar, unidad de control del techo solar, interruptor del techo solar, interruptor de parada de emergencia, interruptor de límite, interruptor del asiento eléctrico, motor de inclinación delantero y interruptor, motor de inclinación trasero y interruptor, deslizamiento del motor, motor reclinable y software |
| uno | Módulo de control del motor | ||
| 2 | Girando la luz | ||
| X1 | Encendiendo | ||
| X2 | – | ||
| X3 | Regulador de intensidad | ||
| X4 | – | ||
| X5 | Termostato A / C | ||
| X6 | – | ||
| X7 | Compresor de aire acondicionado | ||
| X8 | bocina | ||
| X9 | bocina | ||
| o | |||
| Luz de fondo | |||
| X10 | – | ||
| X11 | Bomba de combustible | ||
| X12 | ECM principal | ||
| X13 | Limpiaparabrisas interno | ||
| X14 | – | ||
| X15 | – | ||
| X16 | Gear Up-1 (M / T) | ||
| o | |||
| Alarma anti-robo | |||
| X17 | Motor de arranque (gasolina) | ||
| Cargando (diésel) | |||
| X18 | Cambio sobre la marcha | ||
| X19 | Abanico condensador | ||
| X20 | Control de crucero | ||
| X21 | Upshift-2 (transmisión manual; con ABS) | ||
| X22 | Girando la luz | ||
| o | |||
| Luz trasera antineblina | |||
| X23 | Faros antiniebla | ||
