Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles Opel Vectra C / Vauxhall Vectra C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Comprobación y sustitución de fusibles
Un fusible es un elemento de protección para un sistema eléctrico. El fusible se disparará (es decir, se fundirá) en caso de un mal funcionamiento o una intervención incorrecta en el sistema eléctrico.
Si el dispositivo eléctrico no funciona, compruebe si hay un fusible fundido. Mire la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta se rompe o se derrite, reemplace el fusible. Primero verifique los fusibles que protegen el componente defectuoso, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componente.
Notificación
- Apague el interruptor y el encendido apropiados antes de reemplazar un fusible.
- Nunca use fusibles con un amperaje mayor o menor que el especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo (como alambre, papel de aluminio, etc.). Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
Caja de fusibles del salpicadero
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del tablero. Tire de la tapa para quitarla.


| No. | Cadenas protegidas | PERO |
|---|---|---|
| uno | Sistema de infoentretenimiento, fusible del vehículo | veinte |
| 2 | Ventilador interior, calefacción, aire acondicionado | 7.5 |
| 3 | Lucas | veinte |
| cuatro | – | – |
| cinco | Unidad de control del módulo de puerta | 7.5 |
| 6 | Señal de parada | 7.5 |
| 7 | Unidad de control del módulo de carrocería | treinta |
| ocho | Unidad de control del módulo de la puerta del acompañante | treinta |
| nueve | Unidad de control central | 7.5 |
| 10 | Unidad de control del módulo de la columna de dirección | 7.5 |
| once | Terminal de diagnóstico | 7.5 |
| 12 | Protección de sobrecarga de la batería | 10 |
| 13 | – | – |
| catorce | – | – |
| quince | Unidad de control del módulo de puerta | treinta |
| dieciséis | – | – |
| 17 | instrumentación, visualización de información | quince |
| Dieciocho | – | – |
| diecinueve | – | – |
| veinte | Sensor de velocidad de guiñada (ESP®plus) | 7.5 |
| 21 años | – | – |
| 22 | Encendedor | treinta |
| 23 | Ventilador interior, aire acondicionado | treinta |
| Control de clima electrónico | 40 | |
| 24 | – | – |
| 25 | Calefacción, sistema de aire acondicionado | 7.5 |
| 26 | Instrumentos, pantalla de información | 7.5 |
Anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra junto a la batería, debajo de la tapa.


| No. | Cadenas protegidas | PERO |
|---|---|---|
| uno | Electrónica del motor, electrónica de la transmisión | veinte |
| 2 | Inicio | 25 |
| 3 | bocina | veinte |
| cuatro | Sistema de aire acondicionado, Climatizador electrónico | 10 |
| cinco | Sistema de lavado de parabrisas delantero y trasero | quince |
| 6 | Calefacción del filtro de combustible diesel | treinta |
| 7 | Unidad de control central, ESP® plus | quince |
| ocho | Faros, toberas de lavaparabrisas | 10 |
| nueve | Dirección asistida, servofreno | 7.5 |
| 10 | Iluminación frontal adaptable | 10 |
| once | Limpiaparabrisas | treinta |
| 12 | Unidad de control central, ESP® plus | 7.5 |
| 13 | Sistema de lavado de faros | treinta |
| catorce | Sensor de oxigeno | 10 |
| quince | La unidad de control del motor | 10 |
| dieciséis | abdominales | cinco |
| 17 | – | – |
| Dieciocho | – | – |
| diecinueve | Iluminación frontal adaptable | quince |
| Ajuste del alcance de los faros | cinco | |
| veinte | Ajuste del alcance de los faros | cinco |
| 21 años | – | – |
| 22 | Limpiaparabrisas | treinta |
| 23 | Calefacción adicional | veinte |
| 24 | Voltaje de la batería, terminal 30 | treinta |
| 25 | Voltaje de la batería, terminal 30 | treinta |
| 26 | – | – |
| 27 | Easytronic | treinta |
| 28 | Unidad de control del módulo del portón trasero | 60 |
| 29 | abdominales | 40 |
| treinta | Unidad de control del módulo del portón trasero | 60 |
| 31 años | Unidad de control del módulo interior del vehículo | 60 |
| 32 | abdominales | 40 |
| 33 | Unidad de control del módulo interior del vehículo | 60 |
| 34 | Unidad de control del módulo del portón trasero | 60 |
| 35 años | Ventilador | treinta |
| Ventilador | 40 | |
| 36 | Ventilador | veinte |
| Ventilador | treinta | |
| Refuerzo de freno | treinta | |
| 37 | Iluminación frontal adaptable | – |
| 38 | – | – |
Anuncios
Caja de fusibles del maletero
La caja de fusibles se encuentra a la izquierda en el maletero.
Sedán: presione el pestillo y abra la cubierta. Furgoneta: presione ambos pestillos, abra la tapa y abra el panel interior.


| No. | Cadenas protegidas | PERO |
|---|---|---|
| uno | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | Asiento del conductor, ajustable eléctricamente | 40 |
| cuatro | Ventana trasera con calefacción | 40 |
| cinco | Asiento del pasajero delantero ajustable eléctricamente | 40 |
| 6 | Elevalunas eléctrico, trasero derecho | treinta |
| 7 | Elevalunas eléctrico trasero izquierdo | treinta |
| ocho | Asiento trasero derecho calefactado | quince |
| nueve | Señal de sonido, alarma | quince |
| 10 | Bomba de combustible | veinte |
| once | Voltaje de la batería | 25 |
| 12 | Asiento trasero izquierdo calefactado | quince |
| 13 | Equipo de remolque | veinte |
| catorce | Limpiador de puerta trasera | quince |
| quince | Asientos con calefacción, control de temperatura del asiento, delantero izquierdo | quince |
| dieciséis | Asiento delantero derecho calefactado | quince |
| 17 | Conector de accesorios | quince |
| Dieciocho | Cerradura de la tapa del maletero, camioneta | treinta |
| diecinueve | Terminal 30, audio doble | 10 |
| veinte | Bloqueo de la tapa del tanque | 7.5 |
| 21 años | Sensor ultrasónico, alarma Vauxhall | cinco |
| 22 | Portón trasero eléctrico | treinta |
| 23 | Sensor de rotura de vidrio (alarma) | 7.5 |
| 24 | Voltaje de la batería | 25 |
| 25 | Chasis electronico | 10 |
| 26 | Terminal 15 (interruptor de arranque) Twin Audio | 25 |
| 27 | Reconocimiento de asiento ocupado, monitor de presión de neumáticos, sensor de lluvia, aire acondicionado | cinco |
| 28 | Sensores de distancia de estacionamiento | 7.5 |
| 29 | – | – |
