Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles para Fiat Punto Classic (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Un fusible es un elemento de protección para un sistema eléctrico. El fusible se disparará (es decir, se fundirá) en caso de mal funcionamiento o intervención incorrecta en el sistema eléctrico.
Si el dispositivo eléctrico no funciona, compruebe si hay un fusible fundido. El conductor debe estar intacto. De lo contrario, reemplace el fusible por otro del mismo amperaje (del mismo color).
¡Una advertencia!
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre fusibles del mismo color.
- Nunca reemplace un fusible con un amperaje diferente: ¡PELIGRO DE INCENDIO!
- No intente reparar un MAXI-FUSE quemado. Póngase en contacto con su concesionario Fiat.
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos eléctricos estén apagados / apagados.
- Si el fusible vuelve a fundirse, haga que un concesionario Fiat revise el vehículo.
Los fusibles del Fiat Punto se agrupan en dos cajas de fusibles, una ubicada en el salpicadero y la otra en el compartimento del motor.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero

| No. | PERO | Función de fusible |
|---|---|---|
| F12 | 10 | Faro de luz de cruce derecho |
| F13 | 10 | Faro de luz de cruce izquierdo, dispositivo de puntería de los faros, dispositivo de puntería de los faros |
| F31 | 7.5 | Luz de marcha atrás, climatizador manual, bobinas de mando a distancia ECU en el compartimento del motor, unidad de control de ayuda al aparcamiento |
| F32 | quince | Sistema de luz |
| F33 | – | Libre |
| F34 | – | Libre |
| F35 | 10 | Sensor de agua del filtro diésel (versiones diésel), dirección asistida eléctrica |
| F36 | quince | Sistema de subwoofer |
| F37 | 10 | Tablero de instrumentos y luces de advertencia (con el encendido encendido), luces de freno, luz de freno adicional (tercera luz de freno) |
| F38 | veinte | Sistema de bloqueo de puerta |
| F39 | 10 | Baúl, luz de techo, + 30 servicios públicos (sistema de sonido, preajuste de teléfono celular, conector de diagnóstico EOBD) |
| F40 | 25 | Ventana trasera con calefacción |
| F41 | 7.5 | Espejos térmicos |
| F42 | 7.5 | Unidad de control ABS (alimentación al interruptor de encendido), interruptor del pedal de freno |
| F43 | treinta | Bomba del limpiaparabrisas, limpiaparabrisas |
| F44 | veinte | Encendedor |
| F45 | quince | Asientos delanteros calefactados |
| F46 | quince | Lucas |
| F47 | veinte | Elevalunas eléctrico delantero izquierdo |
| F48 | veinte | Elevalunas eléctrico delantero derecho |
| F49 | 7.5 | + 15 utilidades (audio, control de crucero, control de desactivación de ASR, preajuste de teléfono celular, luces de advertencia en el tablero, interruptor de calefacción del asiento, sensores ESP, sensor de lluvia, luz de advertencia del cinturón de seguridad) |
| F50 | 7.5 | Sistema de airbag |
| F51 | 7.5 | Iluminación del tablero de instrumentos, encendedor de cigarrillos, luz de matrícula |
| F52 | quince | Ventana trasera con calefacción, limpiaparabrisas trasero |
| F53 | 10 | Luces de peligro, intermitentes, tablero y luces de advertencia (alimentadas por batería) |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor

| No. | PERO | Función de fusible |
|---|---|---|
| F01 | 70 | Dashboard Power: características estándar |
| F02 | 40 | Dashboard Power: características adicionales |
| F03 | veinte | Switch de ignición |
| F04 | 60 | Sistema ABS / ESP |
| F05 | 60 | Dirección asistida eléctrica |
| F06 | treinta | Ventilador del radiador de una velocidad (versión de 1,28 V con calentador) |
| Ventilador del radiador primera velocidad (versiones de 1,28 V con climatizador manual) | ||
| F07 | cincuenta | Ventilador del radiador de segunda velocidad (versión 1.28V con sistema de control de clima manual) |
| F08 | treinta | Ventilador interior |
| F09 | veinte | lavafaros |
| F10 | quince | bocina |
| F11 | quince | Cargas secundarias del sistema de gestión del motor, Unidad de control de bujías incandescentes, Electroválvula de recirculación de gasolina, Generador de tacómetro, Sonda lambda |
| F14 | 10 | Faro de luz de carretera, derecho |
| F15 | 10 | Faro de luz de carretera izquierda |
| F 16 | 7.5 | Unidad de control del motor (alimentación al interruptor de encendido), relé del sistema de refrigeración del motor |
| F17 | 10 | Unidad de control del motor (potencia) |
| F18 | 7.5 | Unidad de control del motor (+ batería), relé del sistema de refrigeración del motor |
| F19 | 7.5 | Compresor con climatizador manual |
| F20 | veinte | Filtro diésel calentado |
| F21 | quince | Bomba de combustible |
| F22 | veinte | Bobinas de encendido, inyectores, bomba de combustible (versión 1.28V) |
| F24 | 7.5 | Unidad de control de dirección asistida eléctrica 15/54 |
| F30 | quince | Faros antiniebla |
| F54 | 60 | Sistema de calentamiento de bujías incandescentes |
