Diagrama de bloques de fusibles (diagrama de ubicación de fusibles), ubicación y finalidad de los fusibles Fiat Ducato (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Comprobación y sustitución de fusibles
Un fusible es un elemento de protección para un sistema eléctrico. El fusible se disparará (es decir, se fundirá) en caso de mal funcionamiento o intervención incorrecta en el sistema eléctrico.
Si el dispositivo eléctrico no funciona, compruebe si hay un fusible fundido. El conductor debe estar intacto. De lo contrario, reemplace el fusible por otro del mismo amperaje (del mismo color).
¡Una advertencia!
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre fusibles del mismo color.
- Nunca reemplace un fusible con un amperaje diferente: ¡PELIGRO DE INCENDIO!
- No intente reparar un MAXI-FUSE quemado. Póngase en contacto con su concesionario Fiat.
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de quitar la llave de encendido y de que todos los demás dispositivos eléctricos estén apagados / apagados.
- Si el fusible vuelve a fundirse, haga que un concesionario Fiat revise el vehículo.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
Está ubicado detrás de una cubierta en el panel frontal.


| No. | PERO | Función |
|---|---|---|
| F12 | 7.5 | Faro de luz de cruce derecho |
| F13 | 7.5 | Faro de luz de cruce izquierdo. Dispositivo de orientación de faros |
| F31 | 7.5 | Relé de la caja de fusibles debajo del capó, relé de la caja de fusibles del salpicadero (tecla +) |
| F32 | 10 | Iluminación interior del minibús (emergencia) |
| F33 | quince | Toma de corriente en la parte trasera |
| F34 | – | Ausente |
| F35 | 7.5 | Luces de marcha atrás, centralita sevotronic. Sensor de agua del filtro de diésel, (tecla +) |
| F36 | quince | Cerradura de puerta central (+ batería) |
| F37 | 7.5 | Pare las luces (mamás). Tercera luz de freno. Panel de instrumentos (tecla +) |
| F38 | 10 | Relé de la unidad de control del salpicadero (+ batería) |
| F39 | 10 | Conector EOBD, Sistema de sonido. Control de aire acondicionado. Ansiedad. Cronotacógrafo, temporizador Webasto (+ batería) |
| F40 | quince | Ventana izquierda climatizada. Calentador de espejo del conductor |
| F41 | quince | Ventana derecha climatizada. Espejo calefactado del pasajero |
| F42 | 7.5 | ABS, ASR, ESP. Control de luz de freno (secundario) (tecla +) |
| F43 | treinta | Limpiaparabrisas (tecla +) |
| F44 | veinte | Encendedor. Salida frontal |
| F45 | 7.5 | Controles de la puerta del conductor, Controles de la puerta del pasajero |
| F46 | – | Ausente |
| F47 | veinte | Regulador de la ventana del conductor |
| F48 | veinte | Levantador de ventana de pasajero |
| F49 | 7.5 | Sistema de sonido. Elevalunas eléctrico del conductor. Panel de control. Unidad de control de alarma. Sensor de pistón (tecla +) |
| F50 | 7.5 | Airbag (tecla +) |
| F51 | 7.5 | Control de aire acondicionado. Control de crucero, cronotacógrafo (tecla +) |
| F52 | 7.5 | Relé adicional para caja de fusibles |
| F53 | 7.5 | Tablero. Faros antiniebla traseros (+ batería) |
Anuncios
Caja de fusibles del pilar de la puerta
Los fusibles se encuentran en el pilar de la puerta izquierda.


| No. | PERO | Función |
|---|---|---|
| F54 | – | Ausente |
| F55 | quince | Asientos con calefacción |
| F56 | quince | Toma del pasajero trasero |
| F57 | 10 | Calentador adicional debajo del asiento |
| F58 | 10 | luces de estacionamiento |
| F59 | 7.5 | Suspensiones autonivelantes (+ batería) |
| F60 | – | Ausente |
| F61 | – | Ausente |
| F62 | – | Ausente |
| F63 | 10 | Control de calefactor auxiliar del pasajero |
| F64 | – | Ausente |
| F65 | treinta | Ventilador calefactor auxiliar del pasajero |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Retire las tuercas e incline la caja para acceder a los fusibles.


| No. | PERO | Función |
|---|---|---|
| F01 | 40 | Bomba ABS (+ batería) |
| F02 | cincuenta | Calentamiento de bujías incandescentes (+ batería) |
| F03 | treinta | Interruptor de encendido (+ batería) |
| F04 | veinte | Unidad de control Webasto (+ batería) |
| F05 | veinte | Ventilación interior con Webasto (+ batería) |
| F06 | 40/60 | Ventilador de refrigeración del motor de alta velocidad (+ batería) |
| F07 | 40/50 | Ventilador de refrigeración del motor de baja velocidad (+ batería) |
| F08 | 40 | Secador de pelo del habitáculo (tecla +) |
| F09 | veinte | Bomba de lavado de faros |
| F10 | quince | bocina |
| F11 | quince | Ei system (servicios secundarios) |
| FI4 | 7.5 | Faro de luz de carretera, derecho |
| F15 | 7.5 | Faro izquierdo MAM |
| F 16 | 7.5 | Sistema ei (tecla +) |
| F17 | 10 | Ei system (servicios primarios) |
| F18 | 7.5 | Unidad de control del motor (+ batería) |
| F19 | 7.5 | Compresor de aire acondicionado |
| F20 | treinta | Bomba de lavado de faros |
| F21 | quince | Bomba de combustible |
| F22 | veinte | Sotavento. sistema (servicios primarios) |
| F23 | treinta | Electroválvulas ABS |
| F24 | quince | Transmisión automática 8 (tecla *) |
| F30 | I5 | Faros antiniebla delanteros |
