Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Tundra (modelos de cabina estándar y de acceso) (2003, 2004, 2005, 2006).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero

- Relé de disparo ACC
- Indicador de giro
- Relé de luz de marcha atrás (AKP)
- Caja de fusibles
- Relé de luz de freno
- ECU de TVIP
- ECU de control de la presión de los neumáticos
- Módulo de control del motor
- Control ECU 4WD
- Panel y gestión de integración
- Computadora con llave de transpondedor
- Conjunto de sensor de airbag central
- Amplificador de llave transpondedor
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero del lado del conductor.


| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| 2 | WIP | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 3 | TURNO | cinco | Gire las luces de señal |
| cuatro | ECU IG | cinco | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de comunicación multiplex, sistema de advertencia de presión de neumáticos |
| cinco | 4WD | veinte | Sistema de control de tracción en las cuatro ruedas, sistema de control ADD |
| 6 | ACC | quince | Encendedor de cigarrillos, sistema de audio, sistema de airbag SRS, espejos eléctricos, fusibles “PWR OUTLET 1” y “PWR OUTLET 2” |
| 7 | SENSOR | 10 | Instrumentos y dispositivos, luces de marcha atrás, sistema de arranque, sistema de aire acondicionado, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, calefactores exteriores espejos retrovisores |
| ocho | IGN | cinco | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de advertencia de descarga, sistema de encendido, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de clasificación del pasajero delantero, sistema inmovilizador del motor |
| 7.5 | 2006: | ||
| con sistema de luces de circulación diurna: sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de advertencia de descarga, sistema de encendido, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de clasificación del pasajero delantero, sistema inmovilizador del motor | |||
| nueve | CARGO LP | cinco | Lámpara de carga |
| 10 | COLA | quince | Luces traseras, luz de matrícula, luz del panel de instrumentos, luces de estacionamiento, luz de la guantera, señales de giro |
| once | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 12 | BOCINA | 10 | Cuernos |
| 13 | STA | cinco | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sensores y medidores |
| catorce | DETENER | quince | Luces de freno, luz de freno de posición alta, sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo, convertidor de remolque |
| quince | FUERZA | treinta | Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, elevalunas eléctricos, elevalunas eléctrico trasero, asiento eléctrico |
| R1 | Relé de integración | ||
| R2 | Relé de potencia | ||
Anuncios
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles
- Actuador ABS con ECU
- ECU de control de deslizamiento impulsado
- Controlador de control de inyección de aire
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | HTR MUNDIAL | quince | Espejos retrovisores exteriores con calefacción |
| 2 | NIEBLA | quince | Faros antiniebla delanteros |
| 3 | PUERTA DE REMOLQUE | treinta | con enganche de remolque: controlador de freno de remolque |
| cuatro | PODBATA | treinta | con kit de remolque: batería de remolque adicional |
| cinco | COLA DE REMOLQUE | treinta | Luces de remolque (luces traseras) |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| ocho | – | – | – |
| nueve | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE SALIDA 1 | quince | Enchufe |
| 10 | ECU-B | cinco | Sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de clasificación del pasajero del asiento delantero |
| once | H-LP RH | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
| 12 | SALIDA 2 | quince | Enchufe |
| 13 | HAZME | 10 | Iluminación interior, iluminación personal, iluminación de lavabo, luz del interruptor de encendido, escalón, luces de puerta, luz de advertencia de puerta abierta |
| catorce | H-LP LH | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| quince | EFI # 2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de detección de fugas, sistema de control de emisiones |
| dieciséis | RADIO | veinte | 2003-2004: sistema de audio |
| 25 | 2005-2006: sistema de audio | ||
| 17 | CABEZA RL | 10 | con luz diurna: Faro derecho (luz de cruce) |
| Dieciocho | Aire acondicionado | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| diecinueve | A / F | veinte | 2005-2006: Sensor A / F |
| veinte | HEAD LL | 10 | con sistema de luz diurna: faro izquierdo (luz de cruce) |
| 21 años | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| 22 | ETCS | 10 | 2003-2004: |
| 2UZ-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador | |||
| quince | 2003-2004: | ||
| 5VZ-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador | |||
| 10 | 2005-2006: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador. | ||
| 23 | HAZ | quince | Luces intermitentes de emergencia, indicadores de dirección, convertidor de remolque |
| 24 | EFI n. ° 1 | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible, fusible “EFI # 2” |
| 25 | AM2 | treinta | Sistema de encendido, sistema de arranque, fusibles “IGN” y “STA” |
| 26 | REMOLQUE | treinta | Convertidor de remolque |
| 27 | – | – | Pasador corto |
| 28 | AM1 | 40 | Sistema de arranque, fusibles “ACC”, “WIP”, “4WD”, “ECU-IG”, “GAUGE” y “TURN” |
| 29 | HTR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado, fusible “A / C” |
| treinta | J / B | cincuenta | Fusibles “POWER”, “CARGO LP”, “TAIL”, “OBD”, “HORN” y “STOP” |
| 31 años | ABS 2 | 40 | 2003: sistema de frenos antibloqueo |
| cincuenta | 2004-2006: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo. | ||
| 32 | ABS 3 | treinta | 2003-2004: sistema de frenos antibloqueo (2004: sin sistema de estabilización del vehículo) |
| cincuenta | 2004: | ||
| con sistema de control de estabilidad del vehículo: sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción | |||
| treinta | 2005-2006: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo. | ||
| 33 | ST3 | treinta | Sistema de arranque, fusible “STA” |
| 34 | FL ALT | 100 | 2003-2005: |
| sin kit de remolque: fusibles “AM1”, “HTR”, “J / B”, “MIR HTR”, “FOG”, “TOW TAIL”, “PWR OUTLET 1” y “PWR OUTLET 2” | |||
| 120 | 2006: | ||
| sin kit de remolque: fusibles “AM1”, “HTR”, “J / B”, “MIR HTR”, “FOG”, “TOW TAIL”, “PWR OUTLET 1” y “PWR OUTLET 2” | |||
| 140 | con kit de remolque: “AM1”, “HTR”, “J / B”, “MIR HTR”, “FOG”, “TOW BRK”, “SUB BATT”, “TOW TAIL”, “PWR OUTLET 1″ y ” Fusibles PWR “” OUTLET 2 “ | ||
| 35 años | – | – | – |
| R1 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL No. 4) | ||
| R2 | Regulador de intensidad | ||
| R3 | Faro (H-LP) | ||
| R4 | Toma de corriente (PWR OUTLET) | ||
| R5 | Faros antiniebla | ||
| R6 | Calentador | ||
| R7 | Batería de remolque adicional (SUB BATT) | ||
| R8 | Espejos retrovisores exteriores con calefacción (MIR HTR) | ||
| R9 | Luz trasera (COLA DE REMOLQUE) | ||
| R10 | Sensor de relación aire-combustible (A / F HTR) | ||
| R11 | Bomba de combustible (F / PMP) | ||
| R12 | Relé de circuito abierto (C / OPN) | ||
| R13 | EFI | ||
| R14 | Motor de arranque (ST) | ||
