Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Tacoma (cabina convencional, cabina Xtra y cabina doble) (2001, 2002, 2003, 2004).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero

- Relé de circuito abierto
- ECU del cuerpo
- ECU de bloqueo del diferencial trasero
- Caja de fusibles
- J / B
- Unidad de control de aire acondicionado
- J / B
- Relé de luces de circulación diurna No 4
- Módulo de control del motor
- Relé de control de transmisión
- ECU de control de crucero
- ECU 4WD (2-4 Select SW) / O / D ECU (2RZ-FE con transmisión automática)
- Relé de bloqueo de cambio
- Relé de luz de circulación diurna (principal)
- Conjunto de sensor de airbag central
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero del lado del conductor.


Abajo:

| No. | Fusible | PERO | Designacion |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| 2 | ACC | quince | Encendedor de cigarrillos, reloj, espejos eléctricos, luces de marcha atrás, sistema de bloqueo de cambios de la transmisión automática, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de audio para el automóvil |
| 3 | ECU-IG | quince | Control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios de la transmisión automática, sistema de airbag SRS |
| cuatro | SENSOR | 10 | Sistema de luces de circulación diurna, luz de marcha atrás, control de crucero, sistema de bloqueo del diferencial trasero, sistema de transmisión automática electrónica, sistema de arranque, sistema de carga, aire acondicionado |
| cinco | ECU-B | 7.5 | Testigo SRS, aire acondicionado |
| 6 | TURNO | 10 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
| 7 | IGN | 7.5 | Instrumentos y equipos, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| ocho | HORN.HAZ | quince | Luces intermitentes de emergencia, pitidos |
| nueve | LIMPIAPARABRISAS | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 10 | – | – | – |
| once | STA | 7.5 | Sistema de liberación de arranque del embrague, sistema de arranque |
| 12 | 4WD | veinte | ADD sistema de control, sistema de control de tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
| 13 | – | – | – |
| catorce | DETENER | 10 | Luces de freno, luz de freno alta, control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| quince | FUERZA | treinta | Elevalunas eléctricos, asiento eléctrico |
| R1 | Destellador | ||
| R2 | Relé de potencia (elevalunas eléctricos, asiento eléctrico) | ||
Anuncios
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles
- Actuador ABS con ECU
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | Fusible | PERO | Designacion |
|---|---|---|---|
| uno | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |
| 2 | CABEZA (DERECHA) | 10 | Faro derecho |
| CABEZA (ALTA DERECHA) | 10 | con DRL: faro derecho (luz de carretera), indicador de luz de carretera | |
| 3 | CABEZA (L / S) | 10 | Faro izquierdo |
| CABEZA (HI LH) | 10 | con DRL: faro izquierdo (luz de carretera) | |
| cuatro | CABEZA (BAJA DERECHA) | 10 | con DRL: faro derecho (luz de cruce) |
| cinco | CABEZA (LO LH) | 10 | con DRL: faro izquierdo (luz de cruce) |
| 6 | COLA | 10 | Luces traseras, iluminación de matrículas |
| 7 | – | – | – |
| ocho | C.A. | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| nueve | – | – | – |
| 10 | – | – | – |
| once | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| catorce | ECTS | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| NIEBLA | quince | Faros antiniebla | |
| quince | HAZME | quince | Car audio, iluminación interior, relojes, iluminación personal, iluminación de puertas, luces de circulación diurna, sensores y medidores |
| dieciséis | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 17 | EFI | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| Dieciocho | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| diecinueve | ENCHUFE PWR | quince | Enchufe |
| veinte | – | – | – |
| 21 años | – | – | – |
| 22 | abdominales | 60 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema “AUTO LSD”, sistema de estabilización del vehículo. |
| 23 | ALT | 120 | Todos los componentes del fusible “AM1”, “HEATER”, “AC”, “TAIL”, “ALT-S” y “PWR OUTLET” |
| 24 | CALENTADOR | cincuenta | Todos los componentes del fusible “CA” |
| 25 | AM1 | 40 | Sistema de lanzamiento |
| 26 | J / B | cincuenta | Todos los componentes de los fusibles “POWER”, “HORN-HAZ”, “STOP” y “ECU-B” |
| 27 | AM2 | treinta | Sistema de encendido, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible secuencial |
| 28 | ABS2 | treinta | sin sistema de control de estabilidad del vehículo: sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema AUTO LSD, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| ABS2 | cincuenta | con sistema de control de estabilidad del vehículo: sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema AUTO LSD, sistema de control de estabilidad del vehículo | |
| R1 | Inicio | ||
| R2 | Calentador | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Luces traseras | ||
| R5 | – | ||
| R6 | Enchufe | ||
| R7 | Relé EFI | ||
| R8 | Fara | ||
| R9 | Regulador de intensidad | ||
