Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Tacoma (Regular Cab, Xtracab) (1998, 1999, 2000).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero

- Relé de iluminación de marcha atrás
- Relé de integración
- Relé principal del elevalunas eléctrico
- Relé de control de bloqueo de cambios (columna A / T) / ECU de 4WD (con ECU de bloqueo del diferencial trasero)
- J / B
- Caja de fusibles
- Relé de circuito abierto
- J / B
- Relé de control de antena automático
- J / B
- Relé de luces de circulación diurna No 4
- Módulo de control del motor
- Relé de control ADD
- ECU de control de crucero (excepto 5VZ-FE)
- Montaje del acondicionador de aire
- ECU 4WD (selector 2-4)
- Conjunto de sensor de airbag central
- Relé de control de enclavamiento de cambios (A / T de piso)
- Relé de luz de circulación diurna (principal)
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero del lado del conductor.


Abajo:

| No. | Fusible | PERO | Designacion |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| cuatro | STA | 7.5 | Sistema de cancelación de arranque del embrague, sistema de arranque, sensores y medidores |
| cinco | FUERZA | treinta | Ventanas eléctricas |
| 6 | 4WD | veinte | ADD sistema de control, sistema de control de tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
| 7 | SENSOR | 10 | Calibradores y galgas, luz de marcha atrás, sistema de control de crucero, antena eléctrica, sistema de control de cerradura de puerta eléctrica, sistema de transmisión automática electrónica, sistema de arranque, sistema de carga, sistema de aire acondicionado |
| ocho | TURNO | 10 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
| nueve | ECU-IG | quince | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambio de transmisión automática |
| 10 | LIMPIAPARABRISAS | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| once | IGN | 7.5 | Luz de advertencia de descarga, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 12 | RADIO | 7.5 | Sistema de audio para el automóvil, antena eléctrica |
| 13 | CIG | quince | Encendedor de cigarrillos, reloj, espejos eléctricos, luces de marcha atrás, sistema de bloqueo de cambio de transmisión automática |
| catorce | ECU-B | quince | Lámpara de advertencia de airbag SRS, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control de crucero |
| R1 | Relé de integración | ||
| R1 | bocina | ||
| R2 | Indicador de giro | ||
Anuncios
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles
- Unidad de control de crucero con ECU (5VZ-FE) / relé de desconexión O / D (2RZ-FE)
- Actuador ABS con ECU
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | Fusible | PERO | Designacion |
|---|---|---|---|
| uno | ENCHUFE PWR | quince | Enchufe |
| 2 | – | – | – |
| 3 | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |
| cuatro | – | – | – |
| cinco | CABEZA (ALTA DERECHA) | 10 | Faro derecho (luz de carretera), luz de advertencia de luz de carretera |
| 6 | CABEZA (HI LH) | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 7 | CABEZA (BAJA DERECHA) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| CABEZA (DERECHA) | 10 | Faro derecho | |
| ocho | CABEZA (LO LH) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| CABEZA (L / S) | 10 | Faro izquierdo | |
| nueve | COLA | 10 | Luces traseras, iluminación de matrículas |
| 10 | PANEL | 10 | Luces de emergencia, sistema de control de calefacción, sistema de aire acondicionado, medidores e instrumentos, reloj, sistema de audio para automóvil, indicador de sobremarcha, luz de la guantera, encendedor de cigarrillos, luz del tablero, sistema de bloqueo del diferencial trasero, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión automática controlada electrónicamente |
| once | C.A. | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| catorce | – | – | – |
| quince | DETENER | quince | Luces de freno, luz de freno alta, control de crucero |
| dieciséis | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| Dieciocho | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| diecinueve | HAZME | quince | Sistema de audio para el automóvil, antena eléctrica, iluminación interior, reloj, interruptor de encendido, luces personales, luces de las puertas |
| veinte | OBD | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 21 años | BOCINA | quince | Luces intermitentes de emergencia, pitidos |
| 22 | EFI | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| EFI | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
| 23 | abdominales | 60 | Sistema de freno antibloqueo |
| 24 | CALENTADOR | 40 | Fusible “CA” |
| 25 | ALT | 80 | Fusibles “ABS”, “AM1”, “CALEFACTOR”, “AC”, “COLA”, “PANEL”, “STOP” y “ALT-S”, “PWR OUTLET” |
| 26 | AM1 | 40 | Sistema de lanzamiento |
| 27 | AM2 | treinta | Sistema de encendido |
| R1 | Regulador de intensidad | ||
| R2 | EFI | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Enchufe | ||
| R5 | – | ||
| R6 | Luces traseras | ||
| R7 | Inicio | ||
| R8 | Fara | ||
| R9 | Calentador | ||
