Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles Toyota Tacoma (1995, 1996, 1997).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Bastante el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero del lado del conductor.


| No. | Fusible | PERO | Designacion |
|---|---|---|---|
| Dieciocho | 4WD | quince | ADD sistema de control, sistema de control de tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
| diecinueve | SENSOR | 10 | Instrumentos y dispositivos, luz de marcha atrás, sistema de control de crucero, antena eléctrica, sistema de control de cerradura de puerta eléctrica, sistema de transmisión automática electrónica, sistema de arranque, sistema de carga, sistema de control del calentador |
| veinte | TURNO | 10 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
| 21 años | ECU-IG | quince | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios |
| 22 | LIMPIAPARABRISAS | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 23 | IGN | 7.5 | Testigo de descarga, sistema de airbag SRS |
| 24 | RADIO | 7.5 | Sistema de audio para el automóvil, antena eléctrica |
| 25 | CIG | quince | Encendedor de cigarrillos, reloj, espejos eléctricos, luces de marcha atrás, sistema de bloqueo de cambios |
| 26 | ECU-B | quince | Luz de advertencia de airbag SRS, sistema de luces de circulación diurna, control de crucero, sistema de frenos antibloqueo |
| treinta | FUERZA | treinta | Elevalunas eléctricos, sistema de control de bloqueo de puertas |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor


| No. | Fusible | PERO | Designacion |
|---|---|---|---|
| uno | DETENER | quince | Luces de freno, luz de freno alta, control de crucero |
| 2 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| 3 | STA | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, sensores y medidores |
| cuatro | OBD | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| cinco | EFI | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 6 | BOCINA | quince | Luces intermitentes de emergencia, pitidos |
| 7 | HAZME | quince | Sistema de audio para el automóvil, antena eléctrica, iluminación interior, reloj, interruptor de encendido, luces personales, luces de las puertas |
| ocho | COLA | 10 | Luces traseras, iluminación de matrículas |
| nueve | PANEL | 10 | Luces intermitentes de emergencia, sistema de control de calefacción, sistema de enfriamiento del aire acondicionado, sensores y contadores, reloj, indicador de sobremarcha del sistema de audio del automóvil, luz de la guantera, encendedor de cigarrillos, iluminación del tablero |
| 10 | C.A. | 10 | Sistema de enfriamiento de aire acondicionado |
| once | CABEZA (DERECHA) | 10 | Faro derecho |
| 12 | CABEZA (L / S) | 10 | Faro izquierdo |
| 13 | CABEZA (ALTA DERECHA) | 10 | Faro derecho (luz de carretera), luz de advertencia de luz de carretera |
| catorce | CABEZA (HI LH) | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| quince | CABEZA (BAJA DERECHA) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| dieciséis | CABEZA (LO LH) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 27 | CALENTADOR | 40 | Fusible “CA” |
| 28 | AM1 | 40 | Todos los componentes del fusible “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “CIG”, “GAUGE”, “TURN”, “ECU-IG”, “WIPER” y “4WD” |
| 29 | AM2 | treinta | Todos los componentes del fusible “IGN” |
| 31 años | abdominales | 60 | Sistema de freno antibloqueo |
| 32 | ALT | 80 | Todos los componentes en “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “CIG”, “GAUGE”, “TURN”, “ECUIG”, “WIPER”, “Fusibles” 4WD “,” CALEFACTOR “,” AC “,” COLA “,” PANEL “,” STOP “y” ALT-S “ |
