Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota MR2 (W20) (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Bastante el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Ubicación de fusibles y relés



Panel de impacto izquierdo (P / B # 1)

| Fusible | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| COLA | quince | Unidad de control de aire acondicionado |
| Iluminación cenicero | ||
| Iluminación del encendedor de cigarrillos | ||
| Reloj | ||
| Medidor combinado (iluminación) | ||
| Luz indicadora de transmisión automática [Comb. Metro] | ||
| Control de luz SW [Comb. SUDOESTE] | ||
| Diodo (para sistema inactivo eléctrico) | ||
| Luz antiniebla SW | ||
| Luz de posición delantera izquierda | ||
| Luz de posición delantera derecha | ||
| Luz de posición delantera izquierda | ||
| Luz de posición delantera derecha | ||
| SW peligroso | ||
| Luz de la placa del auto | ||
| SW principal O / D | ||
| Radio y reproductor | ||
| Reóstato | ||
| Luz de posición trasera izquierda y luz de posición trasera [Cumbrera trasera. Ligero LH] | ||
| Luz de posición trasera y trasera, derecha [Cumbrera trasera. Light RH] | ||
| Relé de luz trasera | ||
| Relé de control de retracción | ||
| Amplificador de componente estéreo | ||
| RAD y CIG | quince | Encendedor |
| Reloj | ||
| Relé de control automático de antena y motor | ||
| Conjunto de sensor de airbag central | ||
| Radio y reproductor | ||
| Espejo de control remoto, izquierdo | ||
| Espejo de control remoto, derecho | ||
| Espejo SW con mando a distancia | ||
| ECU para bloqueo de cambio de marchas | ||
| Amplificador de componente estéreo | ||
| ECU antirrobo | ||
| Temperatura de agua. Remitente | ||
| Relé calefactor | ||
| Relé calefactor | ||
| SENSOR | 7.5 | Medidor combinado |
| ECU del ABS | ||
| Amplificador de aire acondicionado | ||
| Unidad de control de aire acondicionado | ||
| Servomotor de entrada de aire | ||
| Servomotor de alivio de aire | ||
| Nivel de líquido de frenos SW | ||
| Testigo del ventilador de refrigeración [Comb. Metro] | ||
| Testigo de advertencia del ABS [Comb. Metro] | ||
| Compruebe la luz de advertencia del motor [Comb. Metro] | ||
| Indicador de control de crucero [Comb. Metro] | ||
| Indicador O / D Off [Comb. Metro] | ||
| Lámpara de advertencia de la dirección asistida [Comb. Metro | ||
| Testigo del cinturón de seguridad [Comb. Metro] | ||
| Sensor de posición de la dirección [Comb. SUDOESTE] | ||
| Conjunto de sensor de airbag central | ||
| Diodo (para sistema inactivo eléctrico) | ||
| Diodo (para regulador de ventana) | ||
| ECU de cerradura de puerta | ||
| Sensor de nivel de aceite del motor | ||
| Remitente de combustible | ||
| Conector | ||
| SW principal O / D | ||
| SW Presión de aceite | ||
| Freno de estacionamiento SW | ||
| Relé de potencia principal | ||
| Conductor de dirección asistida | ||
| ECU de dirección asistida | ||
| Relé de control de retracción | ||
| Relé de advertencia del cinturón de seguridad | ||
| TURNO | 7.5 | Intermitentes [Comb. Metro] |
| Interruptor giratorio SW [Comb. sudoeste | ||
| Indicador de dirección delantero, izquierdo | ||
| Señal de giro delantera derecha | ||
| SW peligroso | ||
| Señal de giro trasera izquierda [Cumbrera trasera. Ligero LH] | ||
| Indicador de dirección trasero derecho [Cumbrera trasera. Light RH] | ||
| Indicador de giro | ||
| LIMPIAPARABRISAS | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas SW [Comb. SUDOESTE] |
| Motor lavadora | ||
| Motor del limpiaparabrisas | ||
| DESEMPAÑAR | veinte | Ventana trasera con calefacción |
| Relé calefactor | ||
| DETENER | quince | ECU del ABS |
| ECU de control de crucero | ||
| PCME (ECU y ECT del motor) | ||
| PCME (ECU del motor) | ||
| Luz de freno de montaje alto | ||
| Luz de freno izquierda [Cumbrera trasera. Ligero LH] | ||
| Luz de freno derecha [Cumbrera trasera. Light RH] | ||
| ECU para bloqueo de cambio de marchas | ||
| Luz de parada SW | ||
| UNA PUERTA | veinte | ECU de cerradura de puerta |
| Motor de bloqueo de puerta, izquierda | ||
| Motor de bloqueo de puerta, derecho | ||
| FUERZA | treinta | Relé de potencia principal |
| Elevalunas eléctrico SW RH | ||
| Software asistente de elevalunas | ||
| Control de bloqueo de puerta SW | ||
| Motor del elevalunas eléctrico, derecho | ||
| Motor del elevalunas eléctrico, izquierdo | ||
| PANEL | 7.5 | Unidad de control de aire acondicionado |
| Iluminación cenicero | ||
| Iluminación del encendedor de cigarrillos | ||
| Reloj | ||
| Medidor combinado (iluminación) | ||
| Luz antiniebla SW | ||
| SW peligroso | ||
| Relé de panel | ||
| Radio y reproductor | ||
| Reóstato | ||
| Amplificador de componente estéreo | ||
| R1 | Relé calefactor | |
| R2 | Relé de luz trasera | |
| R3 | Indicador de giro | |
Anuncios
Compartimento del motor a la izquierda (R / B No. 2)

| Fusible | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| EFI | quince | DLC (comprobar conector) |
| PCME (ECU y ECT del motor) | ||
| PCME (ECU del motor) | ||
| Resistencia de la bomba de combustible | ||
| Relé de la bomba de combustible | ||
| Bomba de combustible | ||
| IACV (válvula ISC) | ||
| HOS2 (sensor de oxígeno) | ||
| VSV (para sistema EGR) | ||
| VSV (para sistema inactivo de aire acondicionado) | ||
| VSV (para sistema de control de presión de combustible) | ||
| VSV (para sistema de control de turbocompresor) | ||
| VSV (para T – VIS) | ||
| Relé de circuito abierto | ||
| Relé principal EFI | ||
| RESPIRADERO | veinte | Motor del ventilador de refrigeración (para el compartimento del motor) |
| Relé del ventilador de refrigeración (para el compartimento del motor) | ||
| ECU – IG | 7.5 | ECU del ABS |
| Generador | ||
| Relé de control automático de antena y motor | ||
| Luz de espera SW (M / T) | ||
| ECU del ventilador de refrigeración (para el compartimento del motor) | ||
| Luz indicadora de transmisión automática [Comb. Metro] | ||
| ECU de control de crucero | ||
| PCME (ECU y ECT del motor) | ||
| Indicador de transmisión automática SW | ||
| Iluminación de marcha atrás SW (A / T) | ||
| Luz trasera LH [Cumbrera trasera. Ligero LH] | ||
| Luz trasera derecha [Cumbrera trasera. Light RH] | ||
| VSPG (sensor de velocidad) | ||
| ECU para bloqueo de cambio de marchas | ||
| R1 | Relé de encendido principal | |
| R2 | Relé principal EFI | |
| R3 | Relé de circuito abierto | |
| R4 | Relé del ventilador de refrigeración (para el compartimento del motor) | |
Anuncios
Maletero delantero derecho (R / B No. 5)

| Fusible | PERO | Descripción |
|---|---|---|
| AM1 | cincuenta | Fusible: FR NIEBLA, PARADA, DESEMPAÑADOR, COLA, ENERGÍA, PUERTA, PANEL |
| Interruptor de encendido (fusible: RAD & CIG, GAUGE, TURN, WIPER) | ||
| HTR | 40 | Relé de calefacción (fusible: aire acondicionado) |
| abdominales | 80 | Impulsión del ABS |
| ALT | 120 | Relé de faros delanteros (Fusible: HEAD (RH), HEAD (LH)) |
| Fusible: ECU – B, AM2, HAZ – HORN, RTR, DOME | ||
| Software de encendido (relé de encendido principal (fusible: AM2, ECU – IG, VENT, EFI) | ||
| AM2 | 40 | Batería |
| Fusible: ALT SENCING | ||
| ALT SENCING | 7.5 | Generador |
| VENTILADOR DE CDS | treinta | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado |
| Motor del ventilador del radiador | ||
| Relé de ventilador n. ° 2 | ||
| Relé ventilador n. ° 3 | ||
| VENTILADOR RDI | treinta | Motor del ventilador del radiador |
| Relé de ventilador n. ° 1 | ||
| FR NIEBLA | quince | Control de luz SW [Comb. SUDOESTE] |
| Luz antiniebla SW | ||
| Luz antiniebla LH | ||
| Luz antiniebla RH | ||
| Relé de control de retracción | ||
| Relé de luz antiniebla delantera | ||
| CABEZA (L / S) | quince | Indicador de luz de carretera [Comb. Metro] |
| Atenuador SW [Comb. SUDOESTE] | ||
| Faro izquierdo | ||
| Relé de control de retracción | ||
| Relé de luz antiniebla delantera | ||
| CABEZA (DERECHA) | quince | Indicador de luz de carretera [Comb. Metro] |
| Atenuador SW [Comb. SUDOESTE] | ||
| Faro derecho | ||
| Relé de control de retracción | ||
| Relé de luz antiniebla delantera | ||
| Aire acondicionado | 10 | Embrague magnético del aire acondicionado |
| Amplificador de aire acondicionado | ||
| Unidad de control de aire acondicionado | ||
| Interruptor de presión dual de A / C | ||
| Relé de embrague magnético de A / C | ||
| VSV (para sistema inactivo de aire acondicionado) | ||
| ECU – B | 7.5 | ECU del ABS |
| Testigo de airbag [Comb. Metro] | ||
| ECU de control de crucero | ||
| Conjunto de sensor de airbag central | ||
| AM2 | 7.5 | Amplificador de aire acondicionado |
| Inyector de arranque en frío | ||
| Interruptor de arranque del embrague (M / T) | ||
| Lámpara de carga [Comb. Metro] | ||
| Conjunto de sensor de airbag central | ||
| Diodo (para sistema de aire acondicionado) | ||
| PCME (ECU y ECT del motor) | ||
| PCME (ECU del motor) | ||
| Encendido SW (AM2) | ||
| PNS (arranque neutro SW) | ||
| Tiempo de encendido del inyector SW | ||
| Relé de arranque | ||
| Temperatura de agua. Emisor (para ventilador del radiador) | ||
| Relé de encendido principal | ||
| Relé del ventilador principal | ||
| Relé de ventilador n. ° 1 | ||
| Relé de ventilador n. ° 2 | ||
| HAZ – CUERNO | quince | Intermitentes [Comb. Metro] |
| Cuerno SW [Comb. SUDOESTE] | ||
| Interruptor giratorio SW [Comb. SUDOESTE] | ||
| Indicador de dirección delantero, izquierdo | ||
| Señal de giro delantera derecha | ||
| SW peligroso | ||
| bocina | ||
| Indicador de dirección trasero derecho [Cumbrera trasera. Light RH] | ||
| Bocina antirrobo | ||
| Indicador de giro | ||
| Relevo de bocina | ||
| RTR | treinta | Relé de control de retracción |
| Retraer el motor izquierdo | ||
| Retraer el motor RH | ||
| HAZME | quince | Relé de control automático de antena y motor |
| Reloj | ||
| Testigo de puerta abierta [Comb. Metro] | ||
| Luz de puerta LH | ||
| Tragaluz de la puerta, derecha | ||
| Puerta cortesía de SW LH | ||
| Puerta cortesía de SW RH | ||
| Luz de la llave de la puerta del cilindro | ||
| Relé de control de iluminación interior | ||
| Lámpara de encendido en el cilindro | ||
| Luz personal | ||
| Señal de giro trasera izquierda [Cumbrera trasera. Ligero LH] | ||
| Puerta trasera del maletero cortesía SW | ||
| Luz del maletero trasero | ||
| Subwoofer trasero, izquierdo | ||
| Woofer trasero, amplificador, derecho | ||
| Relé de advertencia del cinturón de seguridad | ||
| Amplificador de componente estéreo | ||
| R1 | Calefactor Relé | |
| R2 | Relé de faros | |
| R3 | Relevo de bocina | |
| R4 | Relé de ventilador n. ° 2 | |
| R5 | Relé de ventilador n. ° 1 | |
| R6 | Relé del ventilador principal | |
| R7 | Relé de ventilador n. ° 3 | |
| R8 | Relé de luz antiniebla delantera | |
