Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de fusibles), ubicación y propósito de los fusibles para Toyota Land Cruiser Prado (J150) (2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor (usando el sistema de llave inteligente – apague el interruptor “ENGINE START STOP”) y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo del tablero del lado del conductor. Retire la cubierta.


| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | P / SALIDA | quince | Enchufe |
| 2 | ACC | 7.5 | Motor del espejo retrovisor exterior, ECU de la CARROCERÍA, aire acondicionado, sistema de audio, sistema de navegación, asistente de estacionamiento, interruptor secuencial, relé de reversa, ECU # 2 del DSS, indicador de transmisión automática, ECU de EFI, ECU de bloqueo de cambios |
| 3 | BKUP LP | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de audio, pantalla de información múltiple, DSS ECU # 2, sensor de ayuda al estacionamiento |
| cuatro | REMOLQUE BKLP | 10 | Remolque |
| cinco | AVS | veinte | Sistema de suspensión neumática |
| 6 | KDSS | 10 | ECU KDSS |
| 7 | 4WD | veinte | Sistema 4WD, bloqueo del diferencial trasero |
| ocho | P / ASIENTO FL | treinta | Asiento delantero eléctrico (izquierdo) |
| nueve | D / L No. 2 | 25 | Motor de cerradura de puerta, abridor de techo corredizo de vidrio, ECU de CARROCERÍA |
| 10 | – | – | – |
| once | PSB | treinta | ECU de PSB |
| 12 | TI&TE | quince | Dirección inclinable y telescópica |
| 13 | NIEBLA FR | quince | Faros antiniebla delanteros |
| catorce | – | – | – |
| quince | OBD | 7.5 | DLC 3 |
| dieciséis | Aire acondicionado | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
| 17 | AM1 | 7.5 | – |
| Dieciocho | PUERTA RL | 25 | Ventana eléctrica trasera (izquierda) |
| diecinueve | – | – | – |
| veinte | ECU-IG No. 1 | 10 | ECU de bloqueo de cambios, ECU de VSC, sensor de dirección, sensor de velocidad de guiñada, interruptor secuencial, ECU de limpiaparabrisas automático, relé de marcha atrás, espejos exteriores con calefacción, dirección inclinable y telescópica, ECU de PSB, ECU de DSS n. ° 1, sensor de radar delantero, ECU de dirección asistida |
| 21 años | IG1 | 7.5 | Señal de giro delantera, señal de giro trasera, señal de giro lateral, señal de giro contraria, luz de remolque, ALT, VSC, interruptor C / C |
| 22 | ECU-IG No. 2 | 10 | Ventana trasera con calefacción, interruptor de asiento con calefacción, relé de inversor, aire acondicionado, espejo EC, ECU de CARROCERÍA, sistema de navegación, ECU de DSS # 2, ECU de techo corredizo, interruptor de contador, sensor de asistencia de estacionamiento, contador de accesorios, ECU de asiento plegable, O / H IG, Módulo, sensor de lluvia, suspensión neumática, P / SEAT IND |
| 23 | – | – | – |
| 24 | S / HTR FR | veinte | Asiento con calefacción |
| 25 | P / ASIENTO DEL. | treinta | Asiento delantero eléctrico (derecho) |
| 26 | PUERTA P | treinta | Ventana eléctrica delantera (lado del pasajero) |
| 27 | UNA PUERTA | 10 | Elevador de ventana |
| 28 | PUERTA D | 25 | Ventana eléctrica delantera (lado del conductor) |
| 29 | PUERTA TRASERA | 25 | Ventana eléctrica trasera (derecha) |
| treinta | – | – | – |
| 31 años | S / TECHO | 25 | Techo corredizo |
| 32 | WIP | treinta | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 33 | LAVADORA | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 34 | – | – | – |
| 35 años | ENFRIAMIENTO | 10 | Caja fría |
| 36 | IGN | 10 | ECU de EFI, C / OPN RLY, ECU de VSC, ECU de airbag, sistema inteligente de entrada y arranque, ECU de bloqueo de dirección |
| 37 | SENSOR | 7.5 | Metro |
| 38 | PANEL | 7.5 | Interruptor de luz, luz de guantera, sistema de navegación, sistema de audio, sistema de aire acondicionado, interruptor de espejo exterior, interruptor de plegado del asiento, pantalla de información múltiple, P / SEAT IND, SHIFT, COOL BOX |
| 39 | COLA | 10 | Luces de estacionamiento delanteras, luces traseras, luces de matrícula, remolque, luces antiniebla delanteras |
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Presione la pestaña y retire la cubierta.


| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | RR A / C | 40 | Aire acondicionado trasero |
| 2 | PTK HTR No. 3 | treinta | Calentador PTC |
| 3 | AIR SUS | cincuenta | Sistema de suspensión neumática AIR SUS No. 2 |
| cuatro | INV | quince | Inversor |
| cinco | – | – | – |
| 6 | DEF | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| 7 | NIEBLA RR | 7.5 | Luces antiniebla traseras |
| ocho | DEISER | veinte | – |
| nueve | HTR DE COMBUSTIBLE | 25 | 1KD-FTV: Calentador de combustible |
| BOMBA DE AIRE HTR | 10 | 1GR -FE: Calentador de bomba de aire | |
| 10 | PTK HTR No. 2 | treinta | Calentador PTC |
| once | – | – | – |
| 12 | PTK HTR No. 1 | cincuenta | Calentador PTC |
| 13 | IG2 | veinte | Inyector, encendido, contador |
| catorce | BOCINA | 10 | bocina |
| quince | EFI | 25 | EFI ECU, EDU, ECT ECU, bomba de combustible, relé del calentador A / F, FPC, EFI # 2 |
| dieciséis | A / F | veinte | Gasolina: A / F SSR |
| 17 | HTR MUNDIAL | quince | Espejos térmicos |
| Dieciocho | Batidor | 10 | 1KD-FTV: Calentador VISC |
| diecinueve | – | – | – |
| veinte | ASIENTO ASIENTO IZQUIERDO | treinta | Asiento plegable (izquierda) |
| 21 años | ASIENTO DERECHO | treinta | Asiento plegable (derecho) |
| 22 | – | – | – |
| 23 | – | – | – |
| 24 | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 25 | – | – | – |
| 26 | VENTILADOR DE CDS | veinte | Abanico condensador |
| 27 | DETENER | 10 | Relé de luz de parada de emergencia, luces de parada, luz de parada alta, interruptor de luz de parada, ECU de VSC / ABS, remolque, sistema inteligente de entrada y arranque, ECU de ECT |
| 28 | – | – | – |
| 29 | AIR SUS No. 2 | 7.5 | SUS DEL AIRE DE LA ECU |
| treinta | H-LP RH-HI | quince | Faros de luz alta (derecha) |
| 31 años | H-LP LH-HI | quince | Luz de carretera del faro (izquierda) |
| 32 | HTR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado |
| 33 | WIP WSH RR | treinta | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
| 34 | H-LP CLN | treinta | Limpiador de faros |
| 35 años | – | – | – |
| 36 | – | – | – |
| 37 | S T | treinta | Gasolina: ARRANQUE MTR |
| 40 | Diesel: ARRANQUE MTR | ||
| 38 | H-LP HI | 25 | Relé DIM, faros |
| 39 | ALT-S | 7.5 | ALT |
| 40 | ROTAR Y HAZ | quince | Señal de giro delantera, señal de giro trasera, señal de giro lateral, señal de giro contraria, luz de remolque |
| 41 años | D / L No. 1 | 25 | Motor de cerradura de puerta, abridor de techo corredizo de vidrio |
| 42 | ETCS | 10 | Gasolina: EFI ECU |
| 43 | PMP DE COMBUSTIBLE | quince | Solo modelos 1KD-FTV con depósito de combustible adicional: bomba de combustible |
| 44 | – | – | – |
| 45 | REMOLQUE | treinta | Remolque |
| 46 | ALT | 120 | Gasolina, 1KD-FTV (RHD): Aire acondicionado, AIR SUS, limpiador de faros, calefactor PTC, remolque, asiento plegable, STOP, luneta trasera con calefacción, MIR HTR, CDS FAN, RR NIEBLA, DEICER, MG-CLT, J / B , INV, RR WIP, RR WSH |
| 140 | 1KD-FTV (LHD): Aire acondicionado, AIR SUS, limpiador de faros, calentador PTC, remolque, asiento reclinable, STOP, ventana trasera con calefacción, MIR HTR, CDS FAN, RR NIEBLA, DEICER, MG-CLT, J / B, INV , RR WIP, RR WSH | ||
| 47 | P / lb | 80 | Inyector, encendido, medidor, EFI, calefactor A / F, bocina |
| 48 | Brillar | 80 | Diesel: bujía incandescente |
| 49 | AHRF No. 1 | quince | Sistema de audio, sistema de navegación, sistema de entretenimiento para los asientos traseros |
| cincuenta | AM2 | 7.5 | Sistema de arranque |
| 51 | AHRF No. 2 | 10 | Sistema de navegación |
| 52 | AUXILIO | 7.5 | 1GR -FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 53 | AMPERIO | treinta | Sistema de audio |
| 54 | ABS No. 1 | cincuenta | ABS, VSC |
| 55 | ABS No. 2 | treinta | ABS, VSC |
| 56 | PMP AIRE | cincuenta | Gasolina: bomba de aire |
| 57 | SEGURIDAD | 10 | Zumbador, sirena autoalimentada, ECU con doble bloqueo |
| 58 | INTELIGENTE | 7.5 | Inicio de sesión inteligente y sistema de inicio |
| 59 | CASTILLO FUERTE | veinte | Sistema de bloqueo de dirección |
| 60 | PUERTA DE REMOLQUE | treinta | Remolque |
| 61 | WIP RR | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| 62 | HAZME | 10 | Iluminación interior, iluminación personal, iluminación de lavabos, iluminación de puertas, iluminación del espacio para los pies, candiles exteriores, módulo de techo |
| 63 | ECU-B | 10 | BODY ECU, contador, calentador, sensor de dirección, control remoto inalámbrico, memoria de posición del asiento, dirección inclinable y telescópica, multipantalla, sistema de entrada y arranque inteligente, asiento plegable, refrigerador, ECU DSS # 2, interruptor de dirección, módulo de interruptor D , módulo de techo |
| 64 | WSH FR No. 2 | 7.5 | ECU # 1 del DSS |
| sesenta y cinco | H-LP RH-LO | quince | Faro de luz de cruce (derecha), sistema de nivelación de faros |
| 66 | H-LP LH-LO | quince | Luz de cruce del faro (izquierda) |
| 67 | INJ | 10 | Bobina, inyector, encendido, ECT ECU, filtro de ruido |
| 68 | EFI # 2 | 10 | O2 SSR, AFM, ACIS VSV, AI COMB, EYP VSV, AI DRIVER, EGR VRV, SWIRL VSV, SWIRL VSV 2, E / G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV, D-SLOT ROTARY SOL, AI VSV RLY |
| 69 | WIPFR # 2 | 7.5 | EBU DSS # 1 |
| 70 | WSH RR | quince | Lavador de la ventana trasera |
| 71 | REPUESTO | – | Fusible de repuesto |
| 72 | REPUESTO | – | Fusible de repuesto |
| 73 | REPUESTO | – | Fusible de repuesto |
