Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles para Toyota Land Cruiser 200 / TLC200 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor (usando el sistema de llave inteligente – apague el interruptor “ENGINE START STOP”) y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Caja de fusibles del salpicadero del lado del conductor
El panel de fusibles se encuentra debajo del tablero del lado del conductor. Retire la cubierta.


| No. | Fusible | PERO | Función / componente |
|---|---|---|---|
| uno | CIG | quince | Encendedor |
| 2 | BK / UP LP | 10 | Luces de marcha atrás, remolque |
| 3 | ACC | 7.5 | Sistema de audio, unidad de múltiples pantallas, ECU de la puerta de enlace, ECU del cuerpo principal, ECU del espejo, sistema de entretenimiento del asiento trasero, sistema de llave inteligente, reloj |
| cuatro | PANEL | 10 | Sistema de tracción total, cenicero, encendedor de cigarrillos, controlador de frenos, refrigerador, control de crucero, bloqueo del diferencial central, unidad de pantalla múltiple, asientos con calefacción, sistema de aire acondicionado, luz de la guantera, luces intermitentes de emergencia, sistema de audio, interruptor del limpiador de faros, inversor , sistema de memoria de la posición del conductor, interruptores del espejo retrovisor exterior, módulo superior, sensor de balanceo del interruptor del airbag de cortina, interruptor de la palanca de cambios, interruptores de dirección, interruptor de apagado VSC, interruptor de consola |
| cinco | ECU-IG No. 2 | 10 | Aire acondicionado, calefactor, módulo de techo, ABS, VSC, sensor de dirección, sensor de velocidad de guiñada y aceleración, ECU de la carrocería principal, luces de freno, techo solar, reloj, espejo EC |
| 6 | CABRESTANTE | cinco | Sin cadena |
| 7 | A / C IG | 10 | Compartimento frigorífico, ventilador del condensador, compresor de refrigerante, luneta trasera y espejos exteriores con calefacción, sistema de aire acondicionado |
| ocho | COLA | quince | Luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luces de posición laterales delanteras, luces de posición laterales traseras, luces de posición |
| nueve | LIMPIAPARABRISAS | treinta | Limpiaparabrisas |
| 10 | WSH | veinte | Limpiaparabrisas |
| once | Limpiaparabrisas trasero | quince | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
| 12 | 4WD | veinte | 4WD |
| 13 | LH-IG | cinco | Alternador, calentador de asiento, escobilla de limpiaparabrisas, cinturón de seguridad delantero, luz de peligro, inversor, interruptor de palanca de cambios |
| catorce | ECU-IG No. 1 | cinco | ABS, VSC, dirección inclinable y telescópica, ECU de la puerta, sistema de bloqueo de cambios, sistema de control de crucero, cinturón de seguridad antes de la colisión, limpiador de faros, unidad de pantalla múltiple, sistema de memoria de la posición del conductor, sistema de bloqueo eléctrico de las puertas |
| quince | S / TECHO | 25 | Techo corredizo |
| dieciséis | PUERTA TRASERA RH | veinte | Ventanas eléctricas |
| 17 | PAZ | quince | ECU del espejo, calefactores de los retrovisores exteriores |
| Dieciocho | LEÓN PUERTA TRASERA | veinte | Ventanas eléctricas |
| diecinueve | PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | veinte | Ventanas eléctricas |
| veinte | PUERTA DELANTERA DERECHA | veinte | Ventanas eléctricas |
| 21 años | RR NIEBLA | 7.5 | Sin cadena |
| 22 | Aire acondicionado | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
| 23 | AM1 | cinco | Sin cadena |
| 24 | Tl y TE | quince | Dirección inclinable y telescópica |
| 25 | DELANTERO DERECHO / ASIENTO DERECHO | treinta | Asiento eléctrico |
| 26 | ENCHUFE PWR | quince | Enchufe |
| 27 | OBD | 7.5 | Diagnóstico a bordo |
| 28 | PSB | treinta | Cinturón de seguridad antes del choque |
| 29 | PUERTA # 1 | 25 | ECU del cuerpo principal |
| treinta | ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO | treinta | Asiento eléctrico |
| 31 años | INVERSOR | quince | Inversor |
Anuncios
Caja de fusibles del salpicadero del lado del pasajero
El panel de fusibles está ubicado debajo del lado del pasajero del tablero. Retire la cubierta y retire la cubierta.


| No. | Fusible | PERO | Función / componente |
|---|---|---|---|
| uno | RSFLH | treinta | Sin cadena |
| 2 | B / DR CLSR RH | treinta | Sin cadena |
| 3 | B / DR CLSR LH | treinta | Sin cadena |
| cuatro | RSF RH | treinta | Sin cadena |
| cinco | PUERTA DL | quince | Sin cadena |
| 6 | AHC-B | veinte | Sin cadena |
| 7 | CUERPO | cinco | Multimedia |
| ocho | REMOLQUE BK / UP | 7.5 | Remolque |
| nueve | AHC-B No. 2 | 10 | Sin cadena |
| 10 | ECU-IG No. 4 | cinco | Sistema de advertencia de presión de neumáticos |
| once | VENTILADOR ASIENTO A / C | 10 | Aficionados |
| 12 | ASIENTO-HTR | veinte | Asiento con calefacción |
| 13 | AFS | cinco | Sin cadena |
| catorce | ECU-IG No. 3 | cinco | Sistema de control de crucero |
| quince | STRG HTR | 10 | Sistema de dirección con calefacción |
| dieciséis | Televisión | 10 | Ensamblaje de múltiples pantallas |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Presione la pestaña y retire la cubierta.

Gráfico (2007-2013)

| No. | Fusible | PERO | Función / componente |
|---|---|---|---|
| uno | A / F | quince | Calefacción A / F |
| 2 | BOCINA | 10 | bocina |
| 3 | EFI HOME | 25 | EFI, calefactor A / F |
| cuatro | IG2 PRINCIPAL | treinta | Inyector, encendido, contador |
| cinco | RR A / C | cincuenta | Controlador de ventilador |
| 6 | ASIENTO A / C IZQUIERDO | 25 | Asientos calefactores y ventiladores |
| 7 | RR S / HTR | veinte | Asiento trasero calefactado |
| ocho | DEISER | veinte | Descongelador de limpiaparabrisas |
| nueve | VENTILADOR DE CDS | 25 | Abanico condensador |
| 10 | COLA DE REMOLQUE | treinta | Sistema de remolque de luz trasera |
| once | RR P / ASIENTO | treinta | Sin cadena |
| 12 | ALT-CDS | 10 | Condensador generador |
| 13 | FR NIEBLA | 7.5 | Faros antiniebla delanteros |
| catorce | SEGURIDAD | cinco | Señal de seguridad |
| quince | ASIENTO A / C RH | 25 | Asientos calefactores y ventiladores |
| dieciséis | DETENER | quince | Luces de freno, luz de freno de montaje superior, controlador de freno, convertidor de remolque, ABS, VSC, ECU de la carrocería principal, EFI, remolque |
| 17 | PUERTA DE REMOLQUE | treinta | Controlador de freno |
| Dieciocho | RR AUTO A / C | cincuenta | Aire acondicionado trasero |
| diecinueve | PTK-1 | cincuenta | Calentador PTC |
| veinte | PTK-2 | cincuenta | Calentador PTC |
| 21 años | PTK-3 | cincuenta | Calentador PTC |
| 22 | RH-J / B | cincuenta | RH-J / B |
| 23 | PODBATA | 40 | Remolque |
| 24 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
| 25 | H-LP CLN | treinta | Limpiador de faros |
| 26 | DESEMPAÑAR | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| 27 | HTR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado delantero |
| 28 | PBD | treinta | Sin cadena |
| 29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| treinta | ALT | 180 | Generador |
| 31 años | A / BOMBA No. 1 | cincuenta | CONDUCTOR AL |
| 32 | A / BOMBA No. 2 | cincuenta | CONDUCTOR 2 |
| 33 | PRINCIPAL | 40 | Faro, sistema de luces de circulación diurna, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| 34 | ABS1 | cincuenta | abdominales |
| 35 años | ABS2 | treinta | abdominales |
| 36 | S T | treinta | Sistema de arranque |
| 37 | SOY B | 7.5 | Caja de código de identificación, sistema de llave inteligente, GBS |
| 38 | AM2 | cinco | ECU del cuerpo principal |
| 39 | D0ME2 | 7.5 | Iluminación de lavabo, módulo de techo, luz trasera de salón |
| 40 | ECU-B2 | cinco | Sistema de memoria de posición del conductor |
| 41 años | AMP 2 | treinta | Sistema de audio |
| 42 | RSE | 7.5 | Entretenimiento en el asiento trasero |
| 43 | REMOLQUE | treinta | Remolque |
| 44 | PUERTA # 2 | 25 | ECU del cuerpo principal |
| 45 | STR LOCK | veinte | Sistema de bloqueo de dirección |
| 46 | ROTACIÓN | quince | Medidor, indicadores de dirección delanteros, indicadores de dirección traseros, convertidor de remolque |
| 47 | EFI MAIN2 | veinte | Bomba de combustible |
| 48 | ETCS | 10 | EFI |
| 49 | ALT-S | cinco | IC-ALT |
| cincuenta | AMP 1 | treinta | Sistema de audio |
| 51 | AHRF No. 1 | 10 | Sistema de navegación, sistema de audio |
| 52 | ECU-B1 | cinco | Sistema de llave inteligente, módulo de techo, dirección inclinable y telescópica, mostrador, refrigerador, puerta de enlace, sensor de dirección |
| 53 | DOMO1 | 5 10 (* 1) |
Sistema de entrada iluminado, reloj. |
| 54 | CABEZA IZQUIERDA | quince | Luz de carretera del faro (izquierda) |
| 55 | HEAD LL | quince | Luz de cruce del faro (izquierda) |
| 56 | INJ | 10 | Inyector, sistema de encendido |
| 57 | Reunió | 5A | Metro |
| 58 | IGN | 10 | Circuito abierto, sistema de airbag SRS, módulo de control de puerta de enlace, sistema de detección de pasajeros, sistema de llave inteligente, ABS, VSC, sistema de bloqueo de dirección, GBS |
| 59 | DRL | cinco | Luz de circulación diurna |
| 60 | CABEZA DERECHA. | quince | Faros de luz alta (derecha) |
| 61 | CABEZA RL | quince | Faro de luz de cruce (derecha) |
| 62 | EFI # 2 | 7.5 | Sistema de inyección de aire, caudalímetro, EVP VSV, 02 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
| 63 | RR A / C # 2 | 7.5 | Sin cadena |
| 64 | DEF # 2 | cinco | Espejos retrovisores exteriores con calefacción |
| sesenta y cinco | REPUESTO | cinco | Fusible de repuesto |
| 66 | REPUESTO | quince | Fusible de repuesto |
| 67 | REPUESTO | treinta | Fusible de repuesto |
| * 1) Desde 2013 |
Anuncios
Gráfico (2014-2017)

| No. | Fusible | PERO | Función / componente |
|---|---|---|---|
| uno | A / F | quince | Calefacción A / F |
| 2 | BOCINA | 10 | bocina |
| 3 | EFI HOME | 25 | EFI, calefactor A / F, bomba de combustible |
| cuatro | IG2 PRINCIPAL | treinta | INJ, IGN, MET |
| cinco | RR A / C | cincuenta | Controlador de ventilador |
| 6 | VENTILADOR DE CDS | 25 | Abanico condensador |
| 7 | RR S / HTR | veinte | Asiento trasero calefactado |
| ocho | FR NIEBLA | 7.5 | Faros antiniebla delanteros |
| nueve | DETENER | quince | Luces de freno, luz de freno de montaje superior, controlador de freno, ABS, VSC, ECU de la carrocería principal, EFI, remolque |
| 10 | ASIENTO A / C IZQUIERDO | 25 | Asientos calefactores y ventiladores |
| once | HWD4 | treinta | Sin cadena |
| 12 | HWD3 | treinta | Sin cadena |
| 13 | AHC | cincuenta | Sin cadena |
| catorce | PTK-1 | cincuenta | Calentador PTC |
| quince | PTK-2 | cincuenta | Calentador PTC |
| dieciséis | PTK-3 | cincuenta | Calentador PTC |
| 17 | RH-J / B | cincuenta | RH-J / B |
| Dieciocho | PODBATA | 40 | Remolque |
| diecinueve | VGRS | 40 | ECU VGRS |
| veinte | H-LP CLN | treinta | Limpiador de faros |
| 21 años | DESEMPAÑAR | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| 22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
| 23 | HTR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado delantero |
| 24 | PBD | treinta | Sin cadena |
| 25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 26 | ALT | 180 | Generador |
| 27 | A / BOMBA No. 1 | cincuenta | CONDUCTOR AL |
| 28 | A / BOMBA No. 2 | cincuenta | CONDUCTOR 2 |
| 29 | PRINCIPAL | 40 | Faro, sistema de luces de circulación diurna, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| treinta | ABS1 | cincuenta | abdominales |
| 31 años | ABS2 | treinta | abdominales |
| 32 | S T | treinta | Sistema de arranque |
| 33 | SOY B | 7.5 | Caja de código de identificación, sistema de llave inteligente, GBS |
| 34 | AM2 | cinco | ECU del cuerpo principal |
| 35 años | DOMO2 | 7.5 | Iluminación de lavabo, módulo de techo, luz trasera de salón |
| 36 | ECU-B2 | cinco | Sistema de memoria de posición del conductor |
| 37 | AMP 2 | treinta | Sistema de audio |
| 38 | RSE | 7.5 | Entretenimiento en el asiento trasero |
| 39 | REMOLQUE | treinta | Remolque |
| 40 | PUERTA # 2 | 25 | ECU del cuerpo principal |
| 41 años | STR LOCK | veinte | Sistema de bloqueo de dirección |
| 42 | ROTACIÓN | quince | Medidor, indicadores de dirección delanteros, indicadores de dirección laterales, indicadores de dirección traseros, remolque |
| 43 | EFI MAIN2 | veinte | Bomba de combustible |
| 44 | ETCS | 10 | EFI |
| 45 | ALT-S | cinco | IC-ALT |
| 46 | AMP 1 | treinta | Sistema de audio |
| 47 | AHRF No. 1 | 10 | Sistema de navegación, sistema de audio, sistema de asistencia al estacionamiento |
| 48 | ECU-B1 | cinco | Sistema de llave inteligente, módulo de techo, dirección inclinable y telescópica, mostrador, refrigerador, puerta de enlace, sensor de dirección |
| 49 | DOMO1 | 10 | Sistema de entrada iluminado, reloj. |
| cincuenta | CABEZA IZQUIERDA | quince | Luz de carretera del faro (izquierda) |
| 51 | HEAD LL | quince | Luz de cruce del faro (izquierda) |
| 52 | INJ | 10 | Inyector, sistema de encendido |
| 53 | Reunió | cinco | Metro |
| 54 | IGN | 10 | Circuito abierto, sistema de airbag SRS, módulo de control de puerta de enlace, sistema de llave inteligente, ABS, VSC, sistema de bloqueo de dirección, GBS |
| 55 | DHO | cinco | Luz de circulación diurna |
| 56 | CAPITULO DE DERECHOS | quince | Faros de luz alta (derecha) |
| 57 | CABEZA RL | quince | Faro de luz de cruce (derecha) |
| 58 | EFI 2 | 7.5 | Sistema de inyección de aire, medidor de masa de aire |
| 59 | RR A / C # 2 | 7.5 | Sin cadena |
| 60 | DEF # 2 | cinco | Espejos retrovisores exteriores con calefacción |
| 61 | REPUESTO | cinco | Fusible de repuesto |
| 62 | REPUESTO | quince | Fusible de repuesto |
| 63 | REPUESTO | treinta | Fusible de repuesto |
Caja de fusibles adicional (a partir de 2014)


| No. | Fusible | PERO | Función / componente |
|---|---|---|---|
| uno | HWD1 | treinta | Sin cadena |
| 2 | PUERTA DE REMOLQUE | treinta | Controlador de freno |
| 3 | RR P / ASIENTO | treinta | Sin cadena |
| cuatro | PWR HTR | 7.5 | Sin cadena |
| cinco | DEISER | veinte | Descongelador de limpiaparabrisas |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | SEGURIDAD | cinco | SEGURIDAD |
| ocho | ASIENTO A / C RH | 25 | Asientos calefactores y ventiladores |
| nueve | Al PMP HTR | 10 | Calentador de bomba de aluminio |
| 10 | COLA DE REMOLQUE | treinta | Sistema de remolque de luz trasera |
| once | HWD2 | treinta | Sin cadena |
