Diagrama de la caja de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Hilux (N140, N150, N160, N170) (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ).

Contents
- Comprobación y sustitución de fusibles
- Compartimiento de pasajero
- Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
- Caja de relés (RHD)
- Compartimiento del motor
- Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor (tipo 1)
- Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor (tipo 2)
- Caja de relés n. ° 1
- Caja de relés n. ° 2
- Caja de relés no 3
- Caja de relés No. cuatro
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Bastante el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero
Volante a la izquierda

Manejo del lado derecho

- Unidad de sensor de airbag
- Relé de control ADD
- LHD: relé de circuito abierto (bomba de combustible)
- Relé de integración
- Caja de fusibles
- LHD: relé de luz de circulación diurna
- Unidad de control de emisiones (3RZ-F, 1RZ)
Temporizador de precalentamiento (diesel) Conducción a la
izquierda: ECU del motor (2RZ-FE) Conducción a la derecha: ECU del motor (transmisión manual
) (3RZ-FE, 1RZ-E) Conducción a la derecha
: Motor ECU y ECT (transmisión automática) (3RZ-FE, 1RZ-E) - Amplificador de aire acondicionado
- LHD: ECU para bloqueo diferencial
- ECU del ABS
- Sensor de desaceleración ABS
- RHD: Control ECU 4WD
- RHD: Caja de relés (relé de circuito abierto (bomba de combustible))
- RHD: relé de control automático de antena
- RHD: Australia:
bloque de conexión ,
fuera de Australia: soporte de conector - RHD: relé de luz de cruce
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta del tablero del lado del conductor.


| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | ASIENTO-HTR | veinte | Asiento con calefacción |
| 2 | ACC | quince | Encendedor de cigarrillos, reloj, espejos eléctricos, luces de marcha atrás, sistema de bloqueo de cambios |
| 3 | ECU-B | 7.5 | Luz antiniebla trasera, luz de advertencia de airbag SRS, sistema de luces de circulación diurna, control de crucero, sistema de frenos antibloqueo |
| cuatro | 4WD | veinte | ADD sistema de control, sistema de control de tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
| cinco | TURNO | 10 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
| 6 | SENSOR | 10 | Indicadores y medidores, luz de marcha atrás, sistema de control de crucero, antena eléctrica, sistema de control de cerradura de puerta eléctrica, sistema de transmisión automática electrónica, sistema de arranque, sistema de carga, sistema de control del calentador |
| 7 | ECU-IG | quince | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios |
| ocho | LIMPIAPARABRISAS | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| nueve | IGN | 10 | Luz de advertencia de descarga, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 10 | FUERZA | treinta | Elevalunas eléctricos, sistema de control de bloqueo de puertas |
| R1 | Relé de integración | ||
| R1 | bocina | ||
| R2 | Indicador de giro | ||
| R3 | Relé de potencia | ||
| R4 | Calentador | ||
Caja de relés (RHD)

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Bomba de combustible (circuito abierto) |
Anuncios
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles (gasolina, diesel LHD)
- Caja de relés n. ° 1 (LHD Diesel)
- Caja de relés n. ° 2
- Caja de fusibles (diésel RHD)
- Caja de relés n. ° 1 (RHD)
- Caja de relés n. ° 3 (LHD)
- Relé de limpiaparabrisas (LHD)
- Caja de relés n. ° 3 (RHD)
- Caja de relés n. ° 4 (Israel)
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor (tipo 1)

| No. | Fusible | PERO | Esquema |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| 2 | DESEMPAÑAR | quince | Ventana trasera con calefacción |
| 3 | DETENER | 10 | Luces de parada |
| cuatro | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| cinco | – | – | – |
| 6 | OBD | 7.5 | Gasolina: sistema de diagnóstico a bordo |
| AM2 | veinte | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
| 7 | EFI | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| ocho | BOCINA | quince | Bocina, luces intermitentes de emergencia |
| nueve | HAZME | quince | Sistema de audio para el automóvil, antena eléctrica, iluminación interior, reloj, interruptor de encendido, luces personales, luces de las puertas |
| AM2 | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
| 10 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de matrícula, luces de freno, aire acondicionado, sistema de audio, reloj, encendedor de cigarrillos, luces del panel de instrumentos |
| once | – | – | – |
| 12 | C.A. | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 13 | STA | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, sensores y medidores |
| catorce | CABEZA (DERECHA) | 10 | Faro derecho |
| quince | CABEZA (L / S) | 10 | Faro izquierdo |
| dieciséis | CABEZA (BAJA DERECHA) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 17 | CABEZA (LO LH) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| Dieciocho | abdominales | 60 | Gasolina: sistema de frenos antibloqueo |
| ILUMINACIÓN, ABS | 80 | Diésel: sistema incandescente del motor, sistema de frenos antibloqueo | |
| diecinueve | ALT | 80 | 45A, 55A: “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “ACC”, “GAUGE”, “TURN”, “ECUI G”, “WIPER” … , Fusibles “4WD”, “HEATER”, “AC”, “TAIL”, “PANEL”, “STOP” y “ALT-S” |
| 100 | 70A: “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “ACC”, “GAUGE”, “TURN”, “ECUI G”, “WIPER”, ” … Fusibles 4WD “,” HEATER “,” AC “,” TAIL “,” PANEL “,” STOP “y” ALT-S “ | ||
| veinte | CALENTADOR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado |
| 21 años | AM1 | 40 | Cerradura de encendido, sistema de arranque, relé del limpiador de faros, calentador de combustible, “ECU-V”, “SENSOR” “POWER” |
| 22 | AM2 | treinta | Switch de ignición |
| R1 | Regulador de intensidad | ||
| R2 | Luz trasera (TAIL) | ||
| R3 | Faros (HEAD) | ||
| R4 | Calentador | ||
| R5 | Inicio | ||
| R6 | (EFI) | ||
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor (tipo 2)

Anuncios
| No. | Fusible | PERO | Designacion |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| 2 | CABEZA (DERECHA) | 10 | Faro derecho |
| 3 | CABEZA (L / S) | 10 | Faro izquierdo |
| cuatro | CABEZA (RL) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| cinco | CABEZA (LL) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 6 | COLA | 10 | Luces traseras, luz de matrícula |
| 7 | STA | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, sensores y medidores |
| ocho | Aire acondicionado | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| nueve | – | – | No utilizado |
| 10 | – | – | No utilizado |
| once | – | – | No utilizado |
| 12 | – | – | No utilizado |
| 13 | – | – | No utilizado |
| catorce | BOCINA | quince | bocina |
| quince | HAZME | quince | Sistema de audio, iluminación interior, relojes, iluminación personal, iluminación de puertas, luces de circulación diurna, sensores y medidores |
| dieciséis | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 17 | EFI | quince | 2RZ-FE, 3RZ-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| ECD | quince | 1KZ-TE, 5L-E: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
| AM2 | veinte | Diésel: sistema de encendido, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible secuencial | |
| Dieciocho | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| diecinueve | DESEMPAÑAR | quince | Ventana trasera con calefacción |
| veinte | DETENER | 10 | Luces de parada |
| 21 años | – | – | No utilizado |
| 22 | abdominales | 60 | Gasolina: sistema de frenos antibloqueo |
| ILUMINACIÓN, ABS | 80 | Diésel: sistema incandescente del motor, sistema de frenos antibloqueo | |
| 23 | ALT | 80 | 45A, 55A: “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “ACC”, “GAUGE”, “TURN”, “ECUI G”, “WIPER” … , Fusibles “4WD”, “HEATER”, “AC”, “TAIL”, “PANEL”, “STOP” y “ALT-S” |
| 100 | 70A: “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “ACC”, “GAUGE”, “TURN”, “ECUI G”, “WIPER”, ” … Fusibles 4WD “,” HEATER “,” AC “,” TAIL “,” PANEL “,” STOP “y” ALT-S “ | ||
| 24 | CALENTADOR | cincuenta | Todos los componentes del fusible “CA” |
| 25 | AM1 | 40 | Sistema de lanzamiento |
| 26 | VENTILADOR DE CDS | treinta | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 27 | AM2 | treinta | Sistema de encendido, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible secuencial |
| 28 | – | – | – |
| R1 | Gasolina: motor de arranque | ||
| R2 | Calentador | ||
| R3 | Ventilador de refrigeración eléctrico (CDS FAN) | ||
| R4 | Luces traseras (COLA) | ||
| R5 | – | ||
| R6 | – | ||
| R7 | Unidad de control del motor (EFI) | ||
| Unidad de control del motor (ECD) | |||
| R8 | Faro (CABEZA) | ||
| R9 | Regulador de intensidad | ||
Caja de relés n. ° 1

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Motor de arranque (ST) |
| R2 | Sistema de brillo (SUB GLW) |
Caja de relés n. ° 2

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Dim-Dip No. 3 |
| R2 | Dim-Dip No. 2 |
Caja de relés no 3

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Ventilador de refrigeración eléctrico (CDS FAN) |
| R2 | Ventilador eléctrico de refrigeración (KDS FAN No. 2) |
Caja de relés No. cuatro

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Sistema de frenos antibloqueo (motor ABS) |
| R2 | Sistema de frenos antibloqueo (solenoide ABS) |
