Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Toyota Highlander (XU20) (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles se dispararán antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que el fusible se haya fundido. En este caso, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para averiguar qué fusible comprobar.
- Bastante el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible está fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Notificación
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior al especificado, ni utilice ningún otro objeto como sustituto de un fusible, ni siquiera como medida temporal. Esto puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre fusibles Toyota originales o equivalentes.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario o taller de reparación Toyota autorizado u otra persona calificada y equipada lo inspeccione.
Compartimiento de pasajero

- ECU de navegación
- Relé calefactor
- Caja de relés
- Caja de fusibles
- Indicador de giro
- Centro J / B
- Unidad de control de aire acondicionado (sin sistema de navegación)
- ECU antirrobo
- ECU de puerta de enlace
- Computadora con llave de transpondedor
- ECU del cuerpo
- Lado del pasajero J / B
- Módulo de control del motor
- Unidad de control de aire acondicionado (con sistema de navegación)
- ECU para bloqueo de cambio de marchas
- Unidad de sensor de airbag
- Amplificador de llave transpondedor
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la bandeja de monedas en el lado del conductor del tablero.


| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | IGN | 7.5 | 2001-2003: Sensores y medidores, sistema de airbag SRS. |
| 10 | 2004-2007: Instrumentos e instrumentos, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de clasificación del pasajero delantero. | ||
| 2 | RADIO No. 2 | 7.5 | Audio, bloqueo de cambios, navegación, entretenimiento en los asientos traseros, aire acondicionado, comunicación multiplex |
| 3 | CIG | quince | Encendedor |
| cuatro | D PUERTA TRASERA | veinte | 2001-2003: Elevalunas eléctricos |
| PUERTA P RR | veinte | 2004-2007: Elevalunas eléctricos | |
| cinco | ENCHUFE PWR | quince | 2001-2003: Enchufes |
| SALIDA PWR1 | quince | 2004-2007: Enchufes | |
| 6 | FR NIEBLA | 10 | 2001-2003: Faros antiniebla delanteros. |
| veinte | 2004-2007: Faros antiniebla delanteros. | ||
| 7 | SRS-IG | quince | 2001-2003: sistema de airbag SRS. |
| ocho | ECU-IG | quince | 2001-2003: Techo eléctrico, sistema de frenos antibloqueo, sistema antideslizante del vehículo, sistema de bloqueo de cambios, sistema de carga, control de crucero, luces intermitentes de emergencia, sistema de arranque. |
| 10 | 2004-2007: Techo eléctrico, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de bloqueo de cambios, sistema de carga, sistema de arranque. | ||
| nueve | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 10 | PUERTA P RR | veinte | 2001-2003: Elevalunas eléctricos |
| D PUERTA TRASERA | veinte | 2004-2007: Elevalunas eléctricos | |
| once | P PUERTA DELANTERA | 25 | 2001-2003: Elevalunas eléctricos, iluminación de puertas, cerradura eléctrica de puertas. |
| D PUERTA DELANTERA | 25 | 2004-2007: Elevalunas eléctricos, luces de las puertas, cerradura eléctrica de las puertas. | |
| 12 | S / TECHO | veinte | Techo corredizo eléctrico |
| 13 | CALENTADOR | quince | 2001-2003: Sistema de aire acondicionado, ventilador de enfriamiento eléctrico, desempañador de la ventana trasera, desempañador del espejo retrovisor exterior, indicadores e instrumentos. |
| 10 | 2004-2007: Sistema de aire acondicionado, ventilador de enfriamiento eléctrico, desempañador de la ventana trasera, desempañador del espejo retrovisor exterior, indicadores e instrumentos. | ||
| catorce | IG1 | 7.5 | Luz trasera, sistema antideslizante, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, espejos retrovisores exteriores con calefacción, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de control remoto inalámbrico, sistema de navegación, sistema de comunicación multiplex |
| quince | RR WIP | quince | Limpiaparabrisas trasero |
| dieciséis | DETENER | veinte | Luces de freno, luz de freno alta, sistema de frenos antibloqueo, sistema antideslizante del vehículo, sistema de bloqueo de cambios, control de crucero, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de remolque, sistema de comunicación multiplex |
| 17 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| Dieciocho | ASIENTO HTR | quince | Calefacción de asiento |
| diecinueve | IG2 | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de carga, sistema de arranque |
| veinte | LAVADORA | veinte | Lámpara de control de nivel de líquido lavaparabrisas |
| 21 años | RR NIEBLA | 7.5 | Luces antiniebla traseras |
| 22 | FR DEF | veinte | Sistema de aire acondicionado, calentadores de espejos retrovisores exteriores |
| 23 | D PUERTA DELANTERA | veinte | 2001-2003: Elevalunas eléctricos, luces de puertas. |
| P PUERTA DELANTERA | veinte | 2004-2007: Elevalunas eléctricos, luces de puertas, sistema de comunicación multiplex. | |
| 24 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de matrícula, luces del tablero, luces antiniebla delanteras, luces de posición laterales delanteras, luces de posición laterales traseras, luces de posición |
| 25 | PANEL | 7.5 | Iluminación del tablero, iluminación del remolque |
| 26 | AM1 | 40 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
| 27 | FUERZA | treinta | Asiento eléctrico |
| R1 | Luces traseras | ||
| R2 | Faros antiniebla | ||
| R3 | Relé auxiliar (ACC) | ||
Anuncios
Caja de relés

| No. | Relé |
|---|---|
| R1 | Relé de circuito abierto |
| R2 | Relé de calefacción de asiento |
| R3 | Relevo de descongelador |

- ECU para sistema de techo corredizo
- J / B sobrecarga
- ECU de entretenimiento del asiento trasero (sin calefacción trasera)
- ECU de cerradura de puerta inalámbrica
- Relé calefactor trasero
- Amplificador de potencia estéreo
- ECU de entretenimiento del asiento trasero (con calefacción trasera)
- Software Power Window Master con ECU
Compartimiento del motor

- Caja de fusibles
- ECU de control de deslizamiento impulsado
- Caja de relés ABS
- Caja de fusibles adicional
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor


Anuncios
| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | A / F | 25 | 2004-2007: Sensor de relación aire-combustible. |
| cuatro | CRT | 7.5 | 2004-2007: entretenimiento en el asiento trasero, sistema de navegación. |
| cinco | INICIO | 7.5 | 2004-2007: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial. |
| 6 | INICIO | 7.5 | 2001-2003: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial. |
| 7 | ABS3 | 7.5 | 2001-2003: Sistema antideslizante de vehículos. |
| EFI # 2 | 10 | 2004-2007: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial. | |
| ocho | CABEZAL LP RH LWR | quince | 2001-2003: Faro derecho (luz de cruce). |
| ETCS | 10 | 2004-2007: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial. | |
| nueve | CABEZAL LP LH LWR | quince | 2001-2003: Faro izquierdo (luz de cruce). |
| RR HTR | quince | 2004-2007: Aire acondicionado trasero. | |
| 10 | A / F | 25 | 2001-2003: Sensor de relación aire-combustible. |
| H – LP RH LWR | quince | 2004-2007: Faro derecho (luz de cruce). | |
| once | H – LP IZQUIERDA IZQUIERDA | quince | 2004-2007: faro izquierdo (luz de cruce). |
| 12 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| 13 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE SALIDA2 | veinte | 2004-2007: Enchufes |
| catorce | REMOLQUE | veinte | Luces de remolque |
| quince | BOCINA | 10 | Cuernos |
| dieciséis | SEGURIDAD | quince | Sistema anti-robo |
| 17 | CABEZAL LP RH UPR | 10 | 2001-2003: Faro derecho (luz de carretera). |
| H – LP RH UPR | 10 | 2004-2007: Faro derecho (luz de carretera). | |
| Dieciocho | ECU-B | 7.5 | Sistema antirrobo, sistema de aire acondicionado, sistema antideslizante del vehículo, sensores y medidores, sistema de control remoto inalámbrico, cerradura eléctrica de las puertas, sistema de comunicación multiplex, techo corredizo electrónico, sistema de clasificación del pasajero del asiento delantero |
| diecinueve | EFI | veinte | 2001-2003: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible, inmovilizador del motor. |
| EFI n. ° 1 | veinte | 2004-2007: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible. | |
| veinte | CERRAR CON LLAVE | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico, sistema antirrobo. |
| 21 años | CABEZAL LP LH UPR | 10 | 2001-2003: faro izquierdo (luz de carretera). |
| H – LP IZQUIERDA UPR | 10 | 2004-2007: faro izquierdo (luz de carretera). | |
| 22 | RADIO No. 1 | 25 | Sistema de audio |
| 23 | HAZME | 10 | Iluminación personal, iluminación interior, iluminación del espejo de cortesía, iluminación del interruptor de encendido, sistema de control remoto inalámbrico, sensores y medidores, sistema de navegación |
| 24 | – | – | corto |
| 25 | PELIGRO | quince | Luces intermitentes de emergencia, luces del tablero, luces del remolque |
| 26 | REPUESTO | 7.5 | Fusible de repuesto |
| 27 | REPUESTO | quince | Fusible de repuesto |
| 28 | REPUESTO | 25 | Fusible de repuesto |
| 29 | PRINCIPAL | 40 | 2001-2003: Fusibles HEAD LP RH LWR, HEAD LP LH LWR, HEAD LP RH UPR y HEAD LP LH UPR |
| 2004-2007: fusibles “H-LP RH LWR”, “H-LP LH LWR”, “H-LP RH UPR” y “H-LP LH UPR” | |||
| treinta | AM2 | treinta | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
| 31 años | ABS2 | 40 | 2001-2003: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo. |
| cincuenta | 2004-2007: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo. | ||
| 32 | ABS1 | 40 | 2001-2003: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo. |
| treinta | 2004-2007: Sistema de frenos antibloqueo, sistema de estabilización del vehículo. | ||
| 33 | CALENTADOR | cincuenta | 2001-2003: Sistema de aire acondicionado. |
| HTR | cincuenta | 2004-2007: Sistema de aire acondicionado. | |
| 34 | I + D + i | treinta | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| 35 años | RR DEF | treinta | Ventana trasera con calefacción |
| 36 | CDS | treinta | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| 37 | ALT | 140 | Fusibles ABS1, ABS2, RDI, CDS, TR DEF, CALEFACTOR, AM1, AM2, COLA, PANEL, PARADA, S / TECHO y ASIENTO HTR |
| 38 | Yo + d + yo | cincuenta | Sin cadena |
| R1 | Ventiladores eléctricos de refrigeración (FAN # 1) | ||
| R2 | Inicio | ||
| R3 | Ventiladores eléctricos de refrigeración (FAN # 3) | ||
| R4 | Sensor de relación aire-combustible (A / F) | ||
| R5 | Inversor | ||
| R6 | – | ||
| R7 | Ventiladores eléctricos de refrigeración (FAN # 2) | ||
| R8 | – | ||
| R9 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLT) | ||
| R10 | bocina | ||
| R11 | EFI | ||
| R12 | Ventana trasera con calefacción | ||
| R13 | FARO DELANTERO | ||
| R14 | – | ||
Caja de relés ABS

| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| R1 | – | ||
| R2 | CORTE ABS | ||
| R3 | ABS MTR | ||
Caja de fusibles adicional


| No. | Fusible | PERO | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| uno | DHO | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |
| R1 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL No. 2) | ||
| R2 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL No. 4) | ||
| R3 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL No. 3) | ||
